Left Panel
| Kontaktní pěchota | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_inf_bleakswords_0) Chmurní šermíři Zabíjet je naučil život zasvěcený přežití. | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 112 | 36 | 28 | 16 | 32 | 85 | 63 | 66 | ||||||||
| 2 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_inf_dreadspears_0) Kopiníci děsu Masa temných elfů s kopími, která jsou stejně neochvějná jako jejich pýcha. | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 112 | 26 | 25 | 8 | 42 | 85 | 63 | 66 | ||||||||
| 3 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_inf_har_ganeth_executioners_0) Harganethští popravčí Na bojiště přinášejí s draichy ve svých rukách zuřivou brutalitu ve jménu Khaina. | |||||||||||||||||
| 100 | 1200 | 1200 | 300 | 38 | 42 | 24 | 34 | 100 | 84 | 82 | ||||||||
| 4 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_inf_harpies) Harpyje Se zlověstným temperamentem a děsivým potěšením se přes nepřátele prosekávají barbarskými pařáty. | |||||||||||||||||
| 60 | 600 | 600 | 150 | 22 | 44 | 20 | 38 | 15 | 87 | 52 | ||||||||
| 5 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc10_def_inf_blades_of_the_blood_queen_ror_0) Ostří Krvavé královny (Popravčí) Ostří Krvavé královny se podobají své paní tím, že nalézají slávu v krveprolití. | |||||||||||||||||
| 100 | 1500 | 1500 | 375 | 48 | 42 | 24 | 43 | 100 | 84 | 92 | ||||||||
| 6 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc10_def_inf_sisters_of_slaughter) Sestry masakru Sestry masakru jsou instinktivní stvoření, která nelze předvídat a která jsou ohromně smrtící. | |||||||||||||||||
| 100 | 1100 | 1100 | 225 | 37 | 38 | 20 | 57 | 25 | 75 | 82 | ||||||||
| 7 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_inf_witch_elves_0) Čarodějné elfky Otrávené lektvary u nich způsobily pomatení smyslů a svými dvěma dýkami teď sekají a drásají maso ve jménu boha, co má na rukou krev. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 38 | 32 | 24 | 26 | 5 | 65 | 72 | ||||||||
| 8 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc10_def_inf_sisters_of_the_singing_doom_ror_0) Sestry zpívající zkázy (čarodějné elfky) Sestry se specializují na tři „Z“: zkázu, zlo a zabíjení. | |||||||||||||||||
| 100 | 1050 | 1050 | 262 | 48 | 32 | 24 | 34 | 5 | 65 | 82 | ||||||||
| 9 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_mon_black_dragon) Černý drak Jed, rohy, pařáty a zuby; hotová myriáda způsobů, jak zničit nepřítele. | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2100 | 525 | 50 | 520 | 50 | 46 | 80 | 7324 | 70 | ||||||||
| 10 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc14_def_inf_harpies_ror_0) Khainovy vrány (Harpyje) Létající ztělesnění samotného Khaina se vrhají z nebe a pomstychtivě si pochutnávají na své kořisti. | |||||||||||||||||
| 60 | 850 | 850 | 213 | 29 | 44 | 20 | 48 | 15 | 87 | 62 | ||||||||
| 11 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_mon_war_hydra) Válečná hydra Zuřivá bojová jednotka. Vyznačuje se barbarským způsobem boje a těžko se zabíjí. | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1650 | 412 | 52 | 440 | 45 | 26 | 60 | 9458 | 65 | ||||||||
| 12 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc10_def_inf_the_hellebronai_ror_0) Hellebronai (kopiníci děsu) Tito Hellebronini služebníci jsou disciplinovaní a nemilosrdní a je radost je sledovat při práci. | |||||||||||||||||
| 120 | 700 | 700 | 175 | 34 | 25 | 8 | 52 | 85 | 63 | 76 | ||||||||
| 13 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc14_def_mon_bloodwrack_medusa_0) Medúza krevchaluh Bohyně Atharti kdysi vzala medúzám jejich překrásná těla a ony teď neznají nic než bolest, utrpení, lítost a trýzeň. | |||||||||||||||||
| 1 | 1300 | 1300 | 325 | 34 | 390 | 52 | 34 | 30 | 6420 | 65 | ||||||||
| 14 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc10_def_mon_chill_of_sontar_ror_0) Chlad Sontaru (válečná hydra) Chlad Sontaru je nemilosrdný vražedný stroj. | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 2000 | 500 | 64 | 440 | 45 | 34 | 60 | 9458 | 75 | ||||||||
| 15 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc14_def_mon_bloodwrack_medusa_ror_0) Siréna rudé zhouby (Medúza krevchaluh) Siréna, kdysi jedna z nejkrásnějších čarodějek v Ghrondu, zlovolným vytím mění svůj hněv ve výbuchy čisté a nespoutané nenávisti. | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1650 | 413 | 43 | 390 | 52 | 43 | 30 | 6420 | 75 | ||||||||
| 16 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_inf_black_ark_corsairs_0) Korzáři z Černé archy Nemilosrdnost mají všichni, co byli vycvičeni na rozbouřeném moři, zkrátka v krvi. | |||||||||||||||||
| 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | ||||||||
| 17 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc10_def_mon_feral_manticore_0) Zuřivá mantikora Tato Khainova ztělesnění zasévají strach do srdcí všech, kdo se jim postaví na odpor. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 200 | 40 | 445 | 50 | 34 | 45 | 5103 | 56 | ||||||||
| 18 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_dlc10_def_mon_kharibdyss_0) Kharibdyss Ohavná bestie z neprobádaných hlubin, která vládne obří silou a neukojitelným hladem. | |||||||||||||||||
| 1 | 1700 | 1700 | 425 | 55 | 500 | 45 | 30 | 60 | 10400 | 65 | ||||||||
| 19 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh2_main_def_inf_black_guard_0) Černé naggarondské stráže Čarodějný král je úpěnlivě bráněn před všemi, kdo by mu chtěli ublížit. Jen si to představte! | |||||||||||||||||
| 100 | 1300 | 1300 | 325 | 36 | 44 | 18 | 48 | 100 | 90 | 90 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

 
		


























 Kovárna
Kovárna Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Následovníci Nagashe
Následovníci Nagashe Lybaraský dvůr
Lybaraský dvůr Nehekovi vyhnanci
Nehekovi vyhnanci Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Flotila hrůzy
Flotila hrůzy Piráti ze Sartosy
Piráti ze Sartosy Utonulci
Utonulci Požehnaná hrůza
Požehnaná hrůza Probuzení
Probuzení Kult Soteka
Kult Soteka Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Duch džungle
Duch džungle Expedice loveckého maršála
Expedice loveckého maršála Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Zlomená sekera
Zlomená sekera Yvresse
Yvresse Caledorští rytíři
Caledorští rytíři Klan Moulder
Klan Moulder Zvěstovatelky Ariel
Zvěstovatelky Ariel Válečný háj utrpení
Válečný háj utrpení Naggarond
Naggarond Kult rozkoší
Kult rozkoší Řád učenců
Řád učenců Eataine
Eataine Poslední obránci
Poslední obránci Hexoatl
Hexoatl Klan Pestilens
Klan Pestilens Klan Mors
Klan Mors Tisíc tlam
Tisíc tlam Zlatý řád
Zlatý řád Kostichřasti
Kostichřasti Mohylová legie
Mohylová legie Bestie (Říše smrtelníků)
Bestie (Říše smrtelníků) Talsyn (Říše smrtelníků)
Talsyn (Říše smrtelníků) Argwylon (Říše smrtelníků)
Argwylon (Říše smrtelníků) Klan Angrund (Říše smrtelníků)
Klan Angrund (Říše smrtelníků) Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků)
Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků) Kmen Krvavé ruky (Říše smrtelníků)
Kmen Krvavé ruky (Říše smrtelníků) Bordeleaux (Říše smrtelníků)
Bordeleaux (Říše smrtelníků) Couronne (Říše smrtelníků)
Couronne (Říše smrtelníků) Carcassonne (Říše smrtelníků)
Carcassonne (Říše smrtelníků) Chodci světa (Říše smrtelníků)
Chodci světa (Říše smrtelníků) Zimní zub (Říše smrtelníků)
Zimní zub (Říše smrtelníků) Válečníci Chaosu (Říše smrtelníků)
Válečníci Chaosu (Říše smrtelníků) Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků)
Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků) Karak Kadrin (Říše smrtelníků)
Karak Kadrin (Říše smrtelníků) Reikland (Říše smrtelníků)
Reikland (Říše smrtelníků) Grimgorovi Tvrďáci (Říše smrtelníků)
Grimgorovi Tvrďáci (Říše smrtelníků) Sylvánie (Říše smrtelníků)
Sylvánie (Říše smrtelníků) Von Carstein (Říše smrtelníků)
Von Carstein (Říše smrtelníků)
