Left Panel
| Пехота ближнего боя | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_def_inf_bleakswords_0) Тусклые Клинки Всю свою жизнь они учатся выживать и убивать. | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 112 | 36 | 28 | 16 | 32 | 85 | 63 | 66 | ||||||||
| 2 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_def_inf_dreadspears_0) Копья Ужаса Основа армий темных эльфов. Прочность их копий не уступает твердости их гордого духа. | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 112 | 26 | 25 | 8 | 42 | 85 | 63 | 66 | ||||||||
| 3 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_def_inf_har_ganeth_executioners_0) Палачи Хар Ганета Они несут кровавый хаос с именем Кейна на устах и смертоносными драйхами в руках. | |||||||||||||||||
| 100 | 1200 | 1200 | 300 | 38 | 42 | 24 | 34 | 100 | 84 | 82 | ||||||||
| 4 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_def_inf_harpies) Гарпии Острые когти, скверный характер и готовность терзать врагов с мрачным наслаждением. | |||||||||||||||||
| 60 | 600 | 600 | 150 | 22 | 44 | 20 | 38 | 15 | 87 | 52 | ||||||||
| 5 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc10_def_inf_blades_of_the_blood_queen_ror_0) Клинки Кровавой королевы (палачи) Клинки Кровавой королевы наслаждаются кровопролитием не меньше, чем их госпожа. | |||||||||||||||||
| 100 | 1500 | 1500 | 375 | 48 | 42 | 24 | 43 | 100 | 84 | 92 | ||||||||
| 6 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc10_def_inf_sisters_of_slaughter) Сестры резни Непредсказуемые и невероятно опасные Сестры резни действуют согласно своим инстинктам. | |||||||||||||||||
| 100 | 1100 | 1100 | 225 | 37 | 38 | 20 | 57 | 25 | 75 | 82 | ||||||||
| 7 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_def_inf_witch_elves_0) Эльфийские ведьмы Опьяненные ядовитым зельем, они размахивают парными кинжалами во имя Бога убийства. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 38 | 32 | 24 | 26 | 5 | 65 | 72 | ||||||||
| 8 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc10_def_inf_sisters_of_the_singing_doom_ror_0) Сестры Поющего рока (эльфийские ведьмы) Эти сестры сеют смерть, разрушение и погибель. | |||||||||||||||||
| 100 | 1050 | 1050 | 262 | 48 | 32 | 24 | 34 | 5 | 65 | 82 | ||||||||
| 9 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_def_mon_black_dragon) Черный дракон Яд, рога, когти, зубы... Есть много способов убить врага. | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2100 | 525 | 50 | 520 | 50 | 46 | 80 | 7324 | 70 | ||||||||
| 10 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc14_def_inf_harpies_ror_0) Вороны Кейна (гарпии) Летучие воплощения самого Кейна, они бросаются на жертв с высоты и с яростной мстительностью пируют их плотью. | |||||||||||||||||
| 60 | 850 | 850 | 213 | 29 | 44 | 20 | 48 | 15 | 87 | 62 | ||||||||
| 11 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_def_mon_war_hydra) Боевая гидра Грозное чудовище, знаменитое своей свирепостью и уникальной живучестью. | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1650 | 412 | 52 | 440 | 45 | 26 | 60 | 9458 | 65 | ||||||||
| 12 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc10_def_inf_the_hellebronai_ror_0) Служители Хеллеброн (Копья Ужаса) Они безжалостны и сосредоточены. Наблюдать за ними в деле - одно удовольствие. | |||||||||||||||||
| 120 | 700 | 700 | 175 | 34 | 25 | 8 | 52 | 85 | 63 | 76 | ||||||||
| 13 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc14_def_mon_bloodwrack_medusa_0) Кровавая Медуза Когда богиня Атарти лишила их прекрасного облика, у Медуз остались только боль, терзания, сожаления и агония. | |||||||||||||||||
| 1 | 1300 | 1300 | 325 | 34 | 390 | 52 | 34 | 30 | 6420 | 65 | ||||||||
| 14 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc10_def_mon_chill_of_sontar_ror_0) Стужа Сонтар (боевая гидра) Стужа Сонтар - безжалостная боевая машина. | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 2000 | 500 | 64 | 440 | 45 | 34 | 60 | 9458 | 75 | ||||||||
| 15 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc14_def_mon_bloodwrack_medusa_ror_0) Сирена Алой погибели (Кровавая Медуза) Некогда одна из самых прекрасных чародеек Гронда, а ныне Сирена, коварно стенает, превращая свою боль в порывы чистой и безудержной ненависти. | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1650 | 413 | 43 | 390 | 52 | 43 | 30 | 6420 | 75 | ||||||||
| 16 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_def_inf_black_ark_corsairs_0) Пираты Черного ковчега Тому, кто прошел испытание морем, рукопашный бой покажется детской игрой. | |||||||||||||||||
| 100 | 650 | 650 | 162 | 36 | 28 | 20 | 28 | 80 | 69 | 66 | ||||||||
| 17 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc10_def_mon_feral_manticore_0) Дикая мантикора Эти воплощения Кейна приводят в ужас всех, кто пытается им противостоять. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 200 | 40 | 445 | 50 | 34 | 45 | 5103 | 56 | ||||||||
| 18 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc10_def_mon_kharibdyss_0) Харибда Отвратительное чудовище из неведанных глубин. Обладает колоссальной силой и неутолимым голодом. | |||||||||||||||||
| 1 | 1700 | 1700 | 425 | 55 | 500 | 45 | 30 | 60 | 10400 | 65 | ||||||||
| 19 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_def_inf_black_guard_0) Черные стражи Наггаронда Их алебарды защищают Короля-чародея от любого, кто захочет причинить ему вред. А таких много... | |||||||||||||||||
| 100 | 1300 | 1300 | 325 | 36 | 44 | 18 | 48 | 100 | 90 | 90 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

 
		



























 Гронд
Гронд Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Клан Риктус
Клан Риктус Последователи Нагаша
Последователи Нагаша Двор Либараса
Двор Либараса Изгнанники Нехека
Изгнанники Нехека Хемри
Хемри Хар Ганет
Хар Ганет Авелорн
Авелорн Нагарит
Нагарит Флот ужаса
Флот ужаса Пираты Сартозы
Пираты Сартозы Утопленники
Утопленники Благословенный ужас
Благословенный ужас Пробужденные
Пробужденные Культ Сотека
Культ Сотека Тлаква
Тлаква Клан Скрайр
Клан Скрайр Ица
Ица Дух джунглей
Дух джунглей Экспедиция Егермейстера
Экспедиция Егермейстера Рыцари Лионесса
Рыцари Лионесса Хаг Греф
Хаг Греф Клан Эшин
Клан Эшин Ломаные Топоры
Ломаные Топоры Иврессе
Иврессе Рыцари Каледора
Рыцари Каледора Клан Моулдер
Клан Моулдер Вестники Ариэль
Вестники Ариэль Древесное Воинство Скорби
Древесное Воинство Скорби Наггаронд
Наггаронд Культ удовольствий
Культ удовольствий Орден Хранителей Знаний
Орден Хранителей Знаний Эатайн
Эатайн Последний Бастион
Последний Бастион Гексоатль
Гексоатль Клан Пестиленс
Клан Пестиленс Клан Морс
Клан Морс Орда из тысячи пастей
Орда из тысячи пастей Золотой орден
Золотой орден Костетрясы
Костетрясы Легион курганов
Легион курганов Зверолюды (Империи смертных)
Зверолюды (Империи смертных) Талсин (Империи смертных)
Талсин (Империи смертных) Аргвилон (Империи смертных)
Аргвилон (Империи смертных) Клан Ангрунд (Империи смертных)
Клан Ангрунд (Империи смертных) Кривой Месяц (Империи смертных)
Кривой Месяц (Империи смертных) Кровавые Руки (Империи смертных)
Кровавые Руки (Империи смертных) Бордело (Империи смертных)
Бордело (Империи смертных) Куронн (Империи смертных)
Куронн (Империи смертных) Каркассон (Империи смертных)
Каркассон (Империи смертных) Мироходцы (Империи смертных)
Мироходцы (Империи смертных) Зимний Клык (Империи смертных)
Зимний Клык (Империи смертных) Воины Хаоса (Империи смертных)
Воины Хаоса (Империи смертных) Караз-а-Карак (Империи смертных)
Караз-а-Карак (Империи смертных) Карак Кадрин (Империи смертных)
Карак Кадрин (Империи смертных) Рейкланд (Империи смертных)
Рейкланд (Империи смертных) Жосткие Ребята Гримгора (Империи смертных)
Жосткие Ребята Гримгора (Империи смертных) Сильвания (Империи смертных)
Сильвания (Империи смертных) Фон Карштайны (Империи смертных)
Фон Карштайны (Империи смертных)
