Left Panel
 Wächter Einheiten
		Wächter EinheitenNahkampfinfanterie
Soldaten an der Frontlinie sind auf den Nahkampf mit dem Feind ausgebildet.
| Nahkampfinfanterie | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Bestie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc09_tmb_veh_khemrian_warsphinx_0) Khemrische Kriegssphinx Sie ist eine wahre Naturgewalt und hinterlässt auf dem Schlachtfeld eine Spur der Verwüstung – jeder gewaltige Schritt fordert unzählige Opfer. | |||||||||||||||||
| 4 | 1800 | 0 | 0 | 38 | 480 | 64 | 38 | 95 | 9628 | 55 | ||||||||
| 2 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_warriors_0) Skelettkrieger Die untoten Anhänger der Gruftkönige werden wiedererweckt und sind ihrem Lehnsherrn treu ergeben. | |||||||||||||||||
| 160 | 325 | 0 | 0 | 18 | 26 | 5 | 22 | 65 | 61 | 30 | ||||||||
| 3 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_0) Gruftwache Für ihre Treue zu Lebzeiten erhielten diese Wächter ihre gerechte Belohnung, doch jetzt erwartet sie im Leben nach dem Tod der ewige Kampf. | |||||||||||||||||
| 120 | 750 | 0 | 0 | 32 | 42 | 8 | 41 | 105 | 82 | 60 | ||||||||
| 4 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_1) Gruftwache (Hellebarden) Den geschickten Umgang mit ihren Zweihandwaffen haben sie nicht verlernt – für ihren Herren und für den Ruhm stürzen sie sich ins Gefecht! | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 0 | 0 | 25 | 29 | 5 | 47 | 105 | 82 | 60 | ||||||||
| 5 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_ror) Die Wache von Khepra (Gruftwache) Wie der fleischfressende, schädelgesichtige Käfer, nach dem sie benannt sind, verbreiten diese zwei Waffen schwingenden Gruftwachen Angst und Schrecken auf dem Schlachtfeld. | |||||||||||||||||
| 120 | 1050 | 0 | 0 | 41 | 42 | 15 | 43 | 50 | 82 | 70 | ||||||||
| 6 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc09_tmb_mon_carrion_0) Todesgeier „Die Todesgeier der Wüste verdunkeln mit ihren gewaltigen, ausgebreiteten Flügeln am Tag der Schlacht die Sonne.“ | |||||||||||||||||
| 24 | 425 | 0 | 0 | 26 | 40 | 12 | 46 | 20 | 210 | 35 | ||||||||
| 7 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc09_tmb_mon_heirotitan_0) Hierotitan Das wahre Gesicht des Todes strahlt unheimliche Magie aus und in seinem Schatten hallt das grausame Lachen der alten Götter wider. | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 0 | 0 | 56 | 550 | 20 | 45 | 100 | 12620 | 60 | ||||||||
| 8 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc09_tmb_mon_necrosphinx_0) Nekrosphinx Diese albtraumhaften Bestien treiben ihre hilflosen, verängstigten Opfer in die Enge – was folgt, ist ein wahres Blutbad. | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 0 | 0 | 48 | 550 | 52 | 40 | 100 | 8360 | 50 | ||||||||
| 9 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc09_tmb_mon_necrosphinx_ror) Die Sphinx von Usekph (Nekrosphinx) Als steingewordener Zorn der Götter verstärken diese auserwählten Sphinxen ihren brutalen Sensenangriff mit Magie und Feuer. | |||||||||||||||||
| 1 | 2350 | 0 | 0 | 61 | 550 | 52 | 50 | 100 | 9180 | 60 | ||||||||
| 10 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc09_tmb_mon_tomb_scorpion_0) Gruftskorpion Nachdem sie beschworen wurden, können sie sich über Meilen hinweg durch den Sand graben, um letztendlich mit viel Getöse und schnappenden Gliedmaßen aus dem Wüstenboden hervorzuschnellen. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 0 | 0 | 35 | 380 | 45 | 33 | 90 | 6020 | 55 | ||||||||
| 11 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc09_tmb_inf_nehekhara_warriors_0) Nehekharasnische Krieger Die Krieger von Nehekharas denken nur an ihre Pflicht gegenüber ihrem König und verfolgen seine Feinde mit unbarmherzigen Willen. | |||||||||||||||||
| 120 | 525 | 0 | 0 | 32 | 33 | 15 | 22 | 45 | 76 | 44 | ||||||||
| 12 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_0) Ushabti Die Verkörperung der ewigen Götter; verflucht seien alle Menschen, die ihre göttliche Gestalt erblicken! | |||||||||||||||||
| 16 | 900 | 0 | 0 | 23 | 72 | 18 | 35 | 90 | 508 | 44 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文


















 Wächter
Wächter Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Anhänger des Nagash
Anhänger des Nagash Hofstaat Lybaras
Hofstaat Lybaras Verbannte von Nehek
Verbannte von Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Die Flotte der Verdammten
Die Flotte der Verdammten Piraten von Sartosa
Piraten von Sartosa Die Ertrunkenen
Die Ertrunkenen Die Gesegnete Furcht
Die Gesegnete Furcht Die Erwachten
Die Erwachten Kult des Sotek
Kult des Sotek Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Geist des Dschungels
Geist des Dschungels Die Expedition des Jagdmarschalls
Die Expedition des Jagdmarschalls Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Schartenaxt-Stamm
Schartenaxt-Stamm Yvresse
Yvresse Ritter von Caledor
Ritter von Caledor Züchterklan
Züchterklan Herolde der Ariel
Herolde der Ariel Kriegshain der Trauer
Kriegshain der Trauer Naggarond
Naggarond Kult der Sinnesfreuden
Kult der Sinnesfreuden Orden der Lehrmeister
Orden der Lehrmeister Eataine
Eataine Letzte Verteidiger
Letzte Verteidiger Hexoatl
Hexoatl Seuchenklan
Seuchenklan Klan Mors
Klan Mors Die Tausend Schlunde
Die Tausend Schlunde Der Goldorden
Der Goldorden Knoch’nklappaz
Knoch’nklappaz Die Hügelgrablegion
Die Hügelgrablegion Tiermenschen (Sterblichen Reiche)
Tiermenschen (Sterblichen Reiche) Talsyn (Sterblichen Reiche)
Talsyn (Sterblichen Reiche) Argwylon (Sterblichen Reiche)
Argwylon (Sterblichen Reiche) Klan Angrund (Sterblichen Reiche)
Klan Angrund (Sterblichen Reiche) Halbmonde (Sterblichen Reiche)
Halbmonde (Sterblichen Reiche) Die Blutige Hand (Sterblichen Reiche)
Die Blutige Hand (Sterblichen Reiche) Bordeleaux (Sterblichen Reiche)
Bordeleaux (Sterblichen Reiche) Couronne (Sterblichen Reiche)
Couronne (Sterblichen Reiche) Carcassonne (Sterblichen Reiche)
Carcassonne (Sterblichen Reiche) Weltenwandler (Sterblichen Reiche)
Weltenwandler (Sterblichen Reiche) Winterzahn (Sterblichen Reiche)
Winterzahn (Sterblichen Reiche) Chaoskrieger (Sterblichen Reiche)
Chaoskrieger (Sterblichen Reiche) Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche)
Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche) Karak Kadrin (Sterblichen Reiche)
Karak Kadrin (Sterblichen Reiche) Reikland (Sterblichen Reiche)
Reikland (Sterblichen Reiche) Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche)
Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche) Sylvania (Sterblichen Reiche)
Sylvania (Sterblichen Reiche) Von Carstein (Sterblichen Reiche)
Von Carstein (Sterblichen Reiche)
