Left Panel
| 사령부 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | 기병 / 사령부 / (wh2_dlc11_vmp_cha_heinrich_kemmler_1) 하인리히 케믈러 (갑주 나이트메어) 망자는 내 부름에 응한다. 네놈이 죽으면 네놈도 그리 하리라! | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1400 | 300 | 38 | 340 | 43 | 45 | 35 | 4680 | 75 | ||||||||
| 2 | 근접 보병 / 사령부 / (wh_dlc05_vmp_cha_vampire_shadows_0) 뱀파이어(그림자) 전장에서 뱀파이어는 적에게 위험 요소이며, 악랄한 전사이자 한결같이 잔혹한 상대입니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1000 | 250 | 60 | 430 | 30 | 35 | 90 | 3572 | 60 | ||||||||
| 3 | 기병 / 사령부 / (wh_dlc05_vmp_cha_vampire_shadows_1) 뱀파이어(그림자) (갑주 나이트메어) 전장에서 뱀파이어는 적에게 위험 요소이며, 악랄한 전사이자 한결같이 잔혹한 상대입니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 60 | 430 | 60 | 35 | 110 | 3916 | 60 | ||||||||
| 4 | 기병 / 사령부 / (wh_dlc05_vmp_cha_vampire_shadows_2) 뱀파이어(그림자) (헬스티드) 전장에서 뱀파이어는 적에게 위험 요소이며, 악랄한 전사이자 한결같이 잔혹한 상대입니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1350 | 337 | 60 | 430 | 60 | 35 | 90 | 3916 | 60 | ||||||||
| 5 | 근접 보병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_banshee) 밴시 근접전에 강한 밴시는 공포를 불어넣는 비명과 흐느낌으로 적을 약화시킵니다. 제 아무리 강한 자라도 이 공포에 무너지고 맙니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1000 | 250 | 40 | 280 | 25 | 38 | 0 | 3180 | 40 | ||||||||
| 6 | 근접 보병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_heinrich_kemmler) 하인리히 케믈러 망자는 내 부름에 응한다. 네놈이 죽으면 네놈도 그리 하리라! | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1200 | 300 | 38 | 340 | 18 | 45 | 15 | 3808 | 75 | ||||||||
| 7 | 근접 보병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_mannfred_von_carstein_0) 만프레드 폰 카르슈타인 간교하고 사악하고 강력한 만프레드 폰 카르슈타인은 세상의 모든 것을 정복해야 할 대상으로 여깁니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1200 | 300 | 70 | 480 | 25 | 50 | 90 | 4208 | 80 | ||||||||
| 8 | 기병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_mannfred_von_carstein_2) 만프레드 폰 카르슈타인 (헬스티드) 간교하고 사악하고 강력한 만프레드 폰 카르슈타인은 세상의 모든 것을 정복해야 할 대상으로 여깁니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1550 | 388 | 70 | 480 | 50 | 50 | 90 | 4860 | 80 | ||||||||
| 9 | 전쟁 야수 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_mannfred_von_carstein_3) 만프레드 폰 카르슈타인 (시체룡) 간교하고 사악하고 강력한 만프레드 폰 카르슈타인은 세상의 모든 것을 정복해야 할 대상으로 여깁니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 2150 | 2150 | 537 | 46 | 520 | 40 | 46 | 70 | 7444 | 80 | ||||||||
| 10 | 기병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_mannfred_von_carstein_4) 만프레드 폰 카르슈타인 (갑주 나이트메어) 간교하고 사악하고 강력한 만프레드 폰 카르슈타인은 세상의 모든 것을 정복해야 할 대상으로 여깁니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1300 | 325 | 70 | 480 | 50 | 50 | 110 | 4860 | 80 | ||||||||
| 11 | 근접 보병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_master_necromancer_0) 강령 달인 산 자와 죽은 자 사이를 떠도는 강령 달인은 언데드 수하를 소환해서 자신을 대신해 적과 싸우게 합니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 900 | 175 | 30 | 300 | 15 | 38 | 15 | 3688 | 66 | ||||||||
| 12 | 기병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_master_necromancer_4) 강령 달인 (헬스티드) 산 자와 죽은 자 사이를 떠도는 강령 달인은 언데드 수하를 소환해서 자신을 대신해 적과 싸우게 합니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1215 | 210 | 30 | 300 | 30 | 38 | 15 | 4168 | 66 | ||||||||
| 13 | 기병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_master_necromancer_5) 강령 달인 (갑주 나이트메어) 산 자와 죽은 자 사이를 떠도는 강령 달인은 언데드 수하를 소환해서 자신을 대신해 적과 싸우게 합니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 990 | 190 | 30 | 300 | 30 | 38 | 45 | 4168 | 66 | ||||||||
| 14 | 근접 보병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_necromancer_0) 강령술사 강령술사는 망자를 불러내서 싸우게 하며, 자신의 이름으로 시체를 싸움터에 내던집니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 200 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 15 | 기병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_necromancer_5) 강령술사 (나이트메어) 강령술사는 망자를 불러내서 싸우게 하며, 자신의 이름으로 시체를 싸움터에 내던집니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 15 | 3916 | 55 | ||||||||
| 16 | 근접 보병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_vampire_0) 뱀파이어(죽음) 전장에서 뱀파이어는 적에게 위험 요소이며, 악랄한 전사이자 한결같이 잔혹한 상대입니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1000 | 250 | 60 | 430 | 30 | 35 | 90 | 3572 | 60 | ||||||||
| 17 | 기병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_vampire_1) 뱀파이어(죽음) (갑주 나이트메어) 전장에서 뱀파이어는 적에게 위험 요소이며, 악랄한 전사이자 한결같이 잔혹한 상대입니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 60 | 430 | 60 | 35 | 110 | 3916 | 60 | ||||||||
| 18 | 기병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_vampire_2) 뱀파이어(죽음) (헬스티드) 전장에서 뱀파이어는 적에게 위험 요소이며, 악랄한 전사이자 한결같이 잔혹한 상대입니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1350 | 337 | 60 | 430 | 60 | 35 | 90 | 3916 | 60 | ||||||||
| 19 | 근접 보병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_vampire_lord_0) 뱀파이어 백작 뱀파이어 군주는 커져가는 광기와 함께 도보로 이동하거나 막강하고 무시무시한 탈것을 탄 상태로 강력한 근접전을 치릅니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1000 | 250 | 70 | 480 | 25 | 45 | 125 | 4068 | 80 | ||||||||
| 20 | 기병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_vampire_lord_2) 뱀파이어 백작 (헬스티드) 뱀파이어 군주는 커져가는 광기와 함께 도보로 이동하거나 막강하고 무시무시한 탈것을 탄 상태로 강력한 근접전을 치릅니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 1350 | 1350 | 337 | 70 | 480 | 50 | 45 | 125 | 4680 | 80 | ||||||||
| 21 | 전쟁 야수 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_vampire_lord_3) 뱀파이어 백작 (시체룡) 뱀파이어 군주는 커져가는 광기와 함께 도보로 이동하거나 막강하고 무시무시한 탈것을 탄 상태로 강력한 근접전을 치릅니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 2050 | 2050 | 513 | 44 | 520 | 40 | 44 | 70 | 7444 | 80 | ||||||||
| 22 | 기병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_vampire_lord_5) 뱀파이어 백작 (갑주 나이트메어) 뱀파이어 군주는 커져가는 광기와 함께 도보로 이동하거나 막강하고 무시무시한 탈것을 탄 상태로 강력한 근접전을 치릅니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1100 | 275 | 70 | 480 | 50 | 45 | 145 | 4680 | 80 | ||||||||
| 23 | 근접 보병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_wight_king_0) 망령왕 어둠의 에너지가 흘러나오는 무기를 든 망령왕은 무지막지한 전사이며, 하급 구울 십여 마리보다 더 강합니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1000 | 250 | 34 | 410 | 15 | 48 | 145 | 4396 | 70 | ||||||||
| 24 | 기병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_wight_king_1) 망령왕 (해골 군마) 어둠의 에너지가 흘러나오는 무기를 든 망령왕은 무지막지한 전사이며, 하급 구울 십여 마리보다 더 강합니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1100 | 275 | 34 | 410 | 35 | 48 | 125 | 4768 | 70 | ||||||||
| 25 | 기병 / 사령부 / (wh_main_vmp_cha_wight_king_2) 망령왕 (마갑 해골 군마) 어둠의 에너지가 흘러나오는 무기를 든 망령왕은 무지막지한 전사이며, 하급 구울 십여 마리보다 더 강합니다. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1200 | 300 | 34 | 410 | 35 | 48 | 145 | 4768 | 70 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

 
		























 뱀파이어 백작 (필멸의 제국들)
뱀파이어 백작 (필멸의 제국들) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations 릭투스 클랜
릭투스 클랜 나가쉬의 추종자
나가쉬의 추종자 리바라스 궁전
리바라스 궁전 네헥의 추방자
네헥의 추방자 켐리
켐리 하르 가네스
하르 가네스 아벨로른
아벨로른 나가리드
나가리드 드레드플릿
드레드플릿 사르토사의 해적
사르토사의 해적 익사단
익사단 축복받은 공포
축복받은 공포 각성자
각성자 소텍 교단
소텍 교단 틀라쿠아
틀라쿠아 스크라이어 클랜
스크라이어 클랜 잇차
잇차 밀림의 혼
밀림의 혼 헌츠마샬의 원정대
헌츠마샬의 원정대 리용세 기사단
리용세 기사단 해그 그리프
해그 그리프 에신 클랜
에신 클랜 박살 난 도끼
박살 난 도끼 이브레스
이브레스 칼레도르 기사단
칼레도르 기사단 몰더 클랜
몰더 클랜 아리엘의 사자
아리엘의 사자 비통의 전쟁숲
비통의 전쟁숲 나가론드
나가론드 쾌락의 교단
쾌락의 교단 법성단
법성단 에아테인
에아테인 최후의 방어자
최후의 방어자 헥소아틀
헥소아틀 페스틸런스 클랜
페스틸런스 클랜 모르스 클랜
모르스 클랜 일천아귀
일천아귀 황금 학파
황금 학파 해골흔들꾼
해골흔들꾼 고분 군단
고분 군단 비스트맨 (필멸의 제국들)
비스트맨 (필멸의 제국들) 탈신 (필멸의 제국들)
탈신 (필멸의 제국들) 아귈론 (필멸의 제국들)
아귈론 (필멸의 제국들) 안그룬드 클랜 (필멸의 제국들)
안그룬드 클랜 (필멸의 제국들) 굽은 달 (필멸의 제국들)
굽은 달 (필멸의 제국들) 피투성이 손 (필멸의 제국들)
피투성이 손 (필멸의 제국들) 보르들로 (필멸의 제국들)
보르들로 (필멸의 제국들) 쿠론 (필멸의 제국들)
쿠론 (필멸의 제국들) 카르카손 (필멸의 제국들)
카르카손 (필멸의 제국들) 세계를 활보하는 자 (필멸의 제국들)
세계를 활보하는 자 (필멸의 제국들) 윈터투스 (필멸의 제국들)
윈터투스 (필멸의 제국들) 카오스 워리어 (필멸의 제국들)
카오스 워리어 (필멸의 제국들) 카라즈 아 카라크 (필멸의 제국들)
카라즈 아 카라크 (필멸의 제국들) 카라크 카드린 (필멸의 제국들)
카라크 카드린 (필멸의 제국들) 라이클란트 (필멸의 제국들)
라이클란트 (필멸의 제국들) 그림고어의 딴딴한 녀석들 (필멸의 제국들)
그림고어의 딴딴한 녀석들 (필멸의 제국들) 쥘파니아 (필멸의 제국들)
쥘파니아 (필멸의 제국들) 폰 카르슈타인 (필멸의 제국들)
폰 카르슈타인 (필멸의 제국들)
