Left Panel
 Startseite / Total War: WARHAMMER II / Rebellen aus Estalia (Sterblichen Reiche) /  Einheiten / Kommando
Startseite / Total War: WARHAMMER II / Rebellen aus Estalia (Sterblichen Reiche) /  Einheiten / Kommando Rebellen aus Estalia (Sterblichen Reiche) Einheiten
		Rebellen aus Estalia (Sterblichen Reiche) EinheitenKommando
Diese kleinen Einheiten beschützen den General, während er sich um seine Angelegenheiten kümmert.
| Kommando | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_main_teb_cha_captain_0) Hauptmann Ein Hauptmann des Imperiums ist ein auf Nahkampf spezialisierter Held, der mit mutigem Beispiel vorangeht. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1000 | 250 | 50 | 375 | 40 | 40 | 120 | 3688 | 65 | ||||||||
| 2 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_teb_cha_captain_1) Hauptmann (Schlachtross) Ein Hauptmann des Imperiums ist ein auf Nahkampf spezialisierter Held, der mit mutigem Beispiel vorangeht. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 50 | 375 | 70 | 40 | 120 | 4176 | 65 | ||||||||
| 3 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_teb_cha_captain_2) Hauptmann (Schlachtross mit Rossharnisch) Ein Hauptmann des Imperiums ist ein auf Nahkampf spezialisierter Held, der mit mutigem Beispiel vorangeht. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1200 | 300 | 50 | 375 | 70 | 40 | 140 | 4176 | 65 | ||||||||
| 4 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_main_teb_cha_general_0) General Der Generalfeldmarschall schreitet in die Schlacht und schlägt seine Feinde nieder - ein Beispiel für den Rest der Armee. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1000 | 250 | 55 | 430 | 50 | 45 | 120 | 4068 | 70 | ||||||||
| 5 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_teb_cha_general_1) General (Schlachtross) Der Generalfeldmarschall schreitet in die Schlacht und schlägt seine Feinde nieder - ein Beispiel für den Rest der Armee. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 55 | 430 | 70 | 45 | 120 | 4680 | 70 | ||||||||
| 6 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_teb_cha_general_2) General (Schlachtross mit Rossharnisch) Der Generalfeldmarschall schreitet in die Schlacht und schlägt seine Feinde nieder - ein Beispiel für den Rest der Armee. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1200 | 300 | 55 | 430 | 70 | 45 | 140 | 4680 | 70 | ||||||||
| 7 | Geschossinfanterie / Kommando / (wh_main_teb_cha_wizard_0) Feuerzauberer Die Lehre des Feuers verleiht dem Feuerzauberer die Kraft, seine Gegner mit sengendem Feuer und brennendem Tod anzugreifen. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 8 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_teb_cha_wizard_1) Feuerzauberer (Schlachtross) Die Lehre des Feuers verleiht dem Feuerzauberer die Kraft, seine Gegner mit sengendem Feuer und brennendem Tod anzugreifen. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文





 Rebellen aus Estalia (Sterblichen Reiche)
Rebellen aus Estalia (Sterblichen Reiche) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Anhänger des Nagash
Anhänger des Nagash Hofstaat Lybaras
Hofstaat Lybaras Verbannte von Nehek
Verbannte von Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Die Flotte der Verdammten
Die Flotte der Verdammten Piraten von Sartosa
Piraten von Sartosa Die Ertrunkenen
Die Ertrunkenen Die Gesegnete Furcht
Die Gesegnete Furcht Die Erwachten
Die Erwachten Kult des Sotek
Kult des Sotek Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Geist des Dschungels
Geist des Dschungels Die Expedition des Jagdmarschalls
Die Expedition des Jagdmarschalls Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Schartenaxt-Stamm
Schartenaxt-Stamm Yvresse
Yvresse Ritter von Caledor
Ritter von Caledor Züchterklan
Züchterklan Herolde der Ariel
Herolde der Ariel Kriegshain der Trauer
Kriegshain der Trauer Naggarond
Naggarond Kult der Sinnesfreuden
Kult der Sinnesfreuden Orden der Lehrmeister
Orden der Lehrmeister Eataine
Eataine Letzte Verteidiger
Letzte Verteidiger Hexoatl
Hexoatl Seuchenklan
Seuchenklan Klan Mors
Klan Mors Die Tausend Schlunde
Die Tausend Schlunde Der Goldorden
Der Goldorden Knoch’nklappaz
Knoch’nklappaz Die Hügelgrablegion
Die Hügelgrablegion Tiermenschen (Sterblichen Reiche)
Tiermenschen (Sterblichen Reiche) Talsyn (Sterblichen Reiche)
Talsyn (Sterblichen Reiche) Argwylon (Sterblichen Reiche)
Argwylon (Sterblichen Reiche) Klan Angrund (Sterblichen Reiche)
Klan Angrund (Sterblichen Reiche) Halbmonde (Sterblichen Reiche)
Halbmonde (Sterblichen Reiche) Die Blutige Hand (Sterblichen Reiche)
Die Blutige Hand (Sterblichen Reiche) Bordeleaux (Sterblichen Reiche)
Bordeleaux (Sterblichen Reiche) Couronne (Sterblichen Reiche)
Couronne (Sterblichen Reiche) Carcassonne (Sterblichen Reiche)
Carcassonne (Sterblichen Reiche) Weltenwandler (Sterblichen Reiche)
Weltenwandler (Sterblichen Reiche) Winterzahn (Sterblichen Reiche)
Winterzahn (Sterblichen Reiche) Chaoskrieger (Sterblichen Reiche)
Chaoskrieger (Sterblichen Reiche) Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche)
Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche) Karak Kadrin (Sterblichen Reiche)
Karak Kadrin (Sterblichen Reiche) Reikland (Sterblichen Reiche)
Reikland (Sterblichen Reiche) Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche)
Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche) Sylvania (Sterblichen Reiche)
Sylvania (Sterblichen Reiche) Von Carstein (Sterblichen Reiche)
Von Carstein (Sterblichen Reiche)
