Left Panel
 Accueil / Total War: WARHAMMER II / Principautés Frontalières (Empires Mortels) /  Unités / Commandes
Accueil / Total War: WARHAMMER II / Principautés Frontalières (Empires Mortels) /  Unités / Commandes Principautés Frontalières (Empires Mortels) Unités
		Principautés Frontalières (Empires Mortels) UnitésCommandes
Ces petites unités protègent le général tandis qu'il remplit son rôle.
| Commandes | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh_main_teb_cha_captain_0) Capitaine Un Capitaine de l'Empire est un Héros, spécialiste en mêlée, qui mène par son courageux exemple. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1000 | 250 | 50 | 375 | 40 | 40 | 120 | 3688 | 65 | ||||||||
| 2 | Cavalerie / Commandes / (wh_main_teb_cha_captain_1) Capitaine (Cheval de guerre) Un Capitaine de l'Empire est un Héros, spécialiste en mêlée, qui mène par son courageux exemple. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 50 | 375 | 70 | 40 | 120 | 4176 | 65 | ||||||||
| 3 | Cavalerie / Commandes / (wh_main_teb_cha_captain_2) Capitaine (Cheval de guerre bardé) Un Capitaine de l'Empire est un Héros, spécialiste en mêlée, qui mène par son courageux exemple. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1200 | 300 | 50 | 375 | 70 | 40 | 140 | 4176 | 65 | ||||||||
| 4 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh_main_teb_cha_general_0) Général Le Seigneur commandant se lance dans la bataille, découpant les ennemis et montrant l'exemple au reste de l'armée. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1000 | 250 | 55 | 430 | 50 | 45 | 120 | 4068 | 70 | ||||||||
| 5 | Cavalerie / Commandes / (wh_main_teb_cha_general_1) Général (Cheval de guerre) Le Seigneur commandant se lance dans la bataille, découpant les ennemis et montrant l'exemple au reste de l'armée. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 55 | 430 | 70 | 45 | 120 | 4680 | 70 | ||||||||
| 6 | Cavalerie / Commandes / (wh_main_teb_cha_general_2) Général (Cheval de guerre bardé) Le Seigneur commandant se lance dans la bataille, découpant les ennemis et montrant l'exemple au reste de l'armée. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1200 | 300 | 55 | 430 | 70 | 45 | 140 | 4680 | 70 | ||||||||
| 7 | Infanterie lance-projectiles / Commandes / (wh_main_teb_cha_wizard_0) Sorcier Flamboyant Le Domaine du Feu donne aux Sorciers Flamboyants le pouvoir d'invoquer le feu et la mort sur leurs adversaires. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 8 | Cavalerie / Commandes / (wh_main_teb_cha_wizard_1) Sorcier Flamboyant (Cheval de guerre) Le Domaine du Feu donne aux Sorciers Flamboyants le pouvoir d'invoquer le feu et la mort sur leurs adversaires. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文





 Principautés Frontalières (Empires Mortels)
Principautés Frontalières (Empires Mortels) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Fidèles de Nagash
Fidèles de Nagash Cour de Lybaras
Cour de Lybaras Exilés de Nehek
Exilés de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotte de Terreur
La Flotte de Terreur Pirates de Sartosa
Pirates de Sartosa Les Noyés
Les Noyés L'Effroi Béni
L'Effroi Béni L'Éveillé
L'Éveillé Culte de Sotek
Culte de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Esprit de la jungle
Esprit de la jungle L'Expédition du jagdsmarshall
L'Expédition du jagdsmarshall Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Haches brisées
Haches brisées Yvresse
Yvresse Chevaliers de Caledor
Chevaliers de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Hérauts d'Ariel
Hérauts d'Ariel Bosquet de guerre du Malheur
Bosquet de guerre du Malheur Naggarond
Naggarond Culte du Plaisir
Culte du Plaisir Ordre des maîtres du savoir
Ordre des maîtres du savoir Eataine
Eataine Ultimes Défenseurs
Ultimes Défenseurs Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Les Mille Gueules
Les Mille Gueules L'Ordre Doré
L'Ordre Doré Zagiteurs d'Os
Zagiteurs d'Os La Légion du Tertre
La Légion du Tertre Hommes-bêtes (Empires Mortels)
Hommes-bêtes (Empires Mortels) Talsyn (Empires Mortels)
Talsyn (Empires Mortels) Argwylon (Empires Mortels)
Argwylon (Empires Mortels) Clan Angrund (Empires Mortels)
Clan Angrund (Empires Mortels) La Lune Crochue (Empires Mortels)
La Lune Crochue (Empires Mortels) Les Mains sanglantes (Empires Mortels)
Les Mains sanglantes (Empires Mortels) Bordeleaux (Empires Mortels)
Bordeleaux (Empires Mortels) Couronne (Empires Mortels)
Couronne (Empires Mortels) Gasconnie (Empires Mortels)
Gasconnie (Empires Mortels) Marche-mondes (Empires Mortels)
Marche-mondes (Empires Mortels) Croc de l'Hiver (Empires Mortels)
Croc de l'Hiver (Empires Mortels) Guerriers du Chaos (Empires Mortels)
Guerriers du Chaos (Empires Mortels) Karaz-a-Karak (Empires Mortels)
Karaz-a-Karak (Empires Mortels) Karak Kadrin (Empires Mortels)
Karak Kadrin (Empires Mortels) Reikland (Empires Mortels)
Reikland (Empires Mortels) Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels)
Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels) Sylvanie (Empires Mortels)
Sylvanie (Empires Mortels) Von Carstein (Empires Mortels)
Von Carstein (Empires Mortels)
