Left Panel
 Baersonling (Říše smrtelníků) Jednotky
		Baersonling (Říše smrtelníků) JednotkyVelitel
Jedná se o malé jednotky, které chrání velitele při jeho práci.
| Velitel | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc01_nor_cha_chaos_sorcerer_lord_0) Urozený čaroděj Chaosu (kov) Kdo je vydán na milost moci tohoto urozeného čaroděje, skončí nasekaný na kostičky, na drobno nakrájené a vysušené. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1000 | 250 | 48 | 360 | 20 | 44 | 100 | 3808 | 65 | ||||||||
| 2 | Jízda / Velitel / (wh_dlc01_nor_cha_chaos_sorcerer_lord_1) Urozený čaroděj Chaosu (kov) (Válečný oř) Kdo je vydán na milost moci tohoto urozeného čaroděje, skončí nasekaný na kostičky, na drobno nakrájené a vysušené. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1100 | 275 | 48 | 360 | 40 | 44 | 100 | 4296 | 65 | ||||||||
| 3 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc08_nor_cha_fimir_balefiend_fire_0) Fimirský balefiend (oheň) Balefiendi si libují v nestabilitě, kterou vytváří mezi světy a přesvědčují tím temné bohy, aby opět poskytli Fimirům svou přízeň. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1000 | 188 | 27 | 400 | 25 | 35 | 65 | 5040 | 70 | ||||||||
| 4 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc08_nor_cha_fimir_balefiend_shadow_0) Fimirský balefiend (stíny) Balefiendi si libují v nestabilitě, kterou vytváří mezi světy a přesvědčují tím temné bohy, aby opět poskytli Fimirům svou přízeň. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1000 | 188 | 27 | 400 | 25 | 35 | 65 | 5040 | 70 | ||||||||
| 5 | Střelecká pěchota / Velitel / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_death_0) Šamanský čaroděj (smrt) Šamanský čaroděj využívá svou jasnovideckou schopnost k tomu, aby Vítr vedl kmen do boje. | |||||||||||||||||
| 1 | 275 | 1000 | 275 | 30 | 315 | 16 | 30 | 30 | 3360 | 60 | ||||||||
| 6 | Jízda / Velitel / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_death_1) Šamanský čaroděj (smrt) (Norskanský válečný kůň) Šamanský čaroděj využívá svou jasnovideckou schopnost k tomu, aby Vítr vedl kmen do boje. | |||||||||||||||||
| 1 | 475 | 1100 | 337 | 30 | 315 | 30 | 30 | 30 | 3748 | 60 | ||||||||
| 7 | Válečný stroj / Velitel / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_death_2) Šamanský čaroděj (smrt) (Marodérský vůz) Šamanský čaroděj využívá svou jasnovideckou schopnost k tomu, aby Vítr vedl kmen do boje. | |||||||||||||||||
| 2 | 775 | 1350 | 300 | 30 | 300 | 52 | 24 | 90 | 4124 | 60 | ||||||||
| 8 | Střelecká pěchota / Velitel / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_fire_0) Šamanský čaroděj (oheň) Šamanský čaroděj využívá svou jasnovideckou schopnost k tomu, aby Vítr vedl kmen do boje. | |||||||||||||||||
| 1 | 275 | 1000 | 275 | 30 | 315 | 16 | 30 | 30 | 3360 | 60 | ||||||||
| 9 | Jízda / Velitel / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_fire_1) Šamanský čaroděj (oheň) (Norskanský válečný kůň) Šamanský čaroděj využívá svou jasnovideckou schopnost k tomu, aby Vítr vedl kmen do boje. | |||||||||||||||||
| 1 | 475 | 1100 | 337 | 30 | 315 | 30 | 30 | 30 | 3748 | 60 | ||||||||
| 10 | Válečný stroj / Velitel / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_fire_2) Čaroděj šaman (oheň) (Marodérský vůz) Šamanský čaroděj využívá svou jasnovideckou schopnost k tomu, aby Vítr vedl kmen do boje. | |||||||||||||||||
| 2 | 775 | 1350 | 300 | 30 | 300 | 52 | 24 | 90 | 4124 | 60 | ||||||||
| 11 | Střelecká pěchota / Velitel / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_metal_0) Šamanský čaroděj (kov) Šamanský čaroděj využívá svou jasnovideckou schopnost k tomu, aby Vítr vedl kmen do boje. | |||||||||||||||||
| 1 | 275 | 1000 | 275 | 30 | 315 | 16 | 30 | 30 | 3360 | 60 | ||||||||
| 12 | Jízda / Velitel / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_metal_1) Šamanský čaroděj (kov) (Norskanský válečný kůň) Šamanský čaroděj využívá svou jasnovideckou schopnost k tomu, aby Vítr vedl kmen do boje. | |||||||||||||||||
| 1 | 475 | 1100 | 337 | 30 | 315 | 30 | 30 | 30 | 3748 | 60 | ||||||||
| 13 | Válečný stroj / Velitel / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_metal_2) Šamanský čaroděj (kov) (Marodérský vůz) Šamanský čaroděj využívá svou jasnovideckou schopnost k tomu, aby Vítr vedl kmen do boje. | |||||||||||||||||
| 2 | 775 | 1350 | 300 | 30 | 300 | 52 | 24 | 90 | 4124 | 60 | ||||||||
| 14 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc08_nor_cha_skin_wolf_werekin_0) Dlakovlk Z těchto někdejších šampiónů zbyly pouze cáry kůže, které visí na nelítostné vlčí stvůře s lidskou podobou. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1150 | 288 | 45 | 420 | 40 | 32 | 70 | 5040 | 70 | ||||||||
| 15 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc08_nor_cha_throgg_0) Throgg Trollí král chce pod svou zrůdnou vládu dostat všechna civilizovaná království. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1600 | 400 | 60 | 495 | 50 | 50 | 55 | 8008 | 70 | ||||||||
| 16 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc08_nor_cha_wulfrik_0) Wulfrik Poutník Věčný vyzyvatel je odsouzen k životu plnému neustálých soubojů a zabíjení. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1100 | 275 | 70 | 490 | 50 | 50 | 155 | 4840 | 75 | ||||||||
| 17 | Jízda / Velitel / (wh_dlc08_nor_cha_wulfrik_1) Wulfrik Poutník (Norskanský válečný kůň) Věčný vyzyvatel je odsouzen k životu plnému neustálých soubojů a zabíjení. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1200 | 300 | 70 | 490 | 65 | 50 | 135 | 5160 | 75 | ||||||||
| 18 | Válečný stroj / Velitel / (wh_dlc08_nor_cha_wulfrik_2) Wulfrik Poutník (Marodérský vůz) Věčný vyzyvatel je odsouzen k životu plnému neustálých soubojů a zabíjení. | |||||||||||||||||
| 2 | 1400 | 1400 | 350 | 48 | 360 | 90 | 30 | 135 | 5792 | 75 | ||||||||
| 19 | Válečná bestie / Velitel / (wh_dlc08_nor_cha_wulfrik_3) Wulfrik Poutník (Válečný mamut) Věčný vyzyvatel je odsouzen k životu plnému neustálých soubojů a zabíjení. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 38 | 525 | 68 | 34 | 70 | 14097 | 75 | ||||||||
| 20 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc08_nor_mon_frost_wyrm_boss) Frigustrex, potomek chladné prázdnoty Tento létající zabiják je nesmírně chladnokrevný a jen čeká na příležitost zaútočit zpoza oslepujícího blizzardu. | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 1800 | 450 | 45 | 549 | 63 | 41 | 70 | 12656 | 60 | ||||||||
| 21 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_nor_cha_chaos_sorcerer_0) Čaroděj Chaosu (kov) Tento čaroděj Chaosu ovládá magické proudy. Za pomocí kouzel smrti dokáže pouhým gestem své oběti utrhat všechny končetiny, jednu po druhé. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 38 | 300 | 16 | 26 | 100 | 3360 | 60 | ||||||||
| 22 | Jízda / Velitel / (wh_main_nor_cha_chaos_sorcerer_1) Čaroděj Chaosu (kov) (Válečný oř) Tento čaroděj Chaosu ovládá magické proudy. Za pomocí kouzel smrti dokáže pouhým gestem své oběti utrhat všechny končetiny, jednu po druhé. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1100 | 275 | 42 | 315 | 30 | 40 | 90 | 3748 | 60 | ||||||||
| 23 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_nor_cha_marauder_chieftan_0) Náčelník marodérů Náčelníci vedou severské marodéry ve jménu Chaosu. Hrnou se přímo do boje a vytrvají v něm až do konce. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 700 | 200 | 60 | 450 | 55 | 40 | 85 | 4268 | 70 | ||||||||
| 24 | Jízda / Velitel / (wh_main_nor_cha_marauder_chieftan_1) Náčelník marodérů (Norskanský válečný kůň) Náčelníci vedou severské marodéry ve jménu Chaosu. Hrnou se přímo do boje a vytrvají v něm až do konce. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 900 | 220 | 60 | 450 | 65 | 40 | 85 | 4676 | 70 | ||||||||
| 25 | Válečný stroj / Velitel / (wh_main_nor_cha_marauder_chieftan_2) Náčelník marodérů (Marodérský vůz) Náčelníci vedou severské marodéry ve jménu Chaosu. Hrnou se přímo do boje a vytrvají v něm až do konce. | |||||||||||||||||
| 2 | 1100 | 1100 | 275 | 38 | 360 | 90 | 20 | 125 | 4964 | 70 | ||||||||
| 26 | Válečná bestie / Velitel / (wh_main_nor_cha_marauder_chieftan_3) Náčelník marodérů (Válečný mamut) Náčelníci vedou severské marodéry ve jménu Chaosu. Hrnou se přímo do boje a vytrvají v něm až do konce. | |||||||||||||||||
| 1 | 2200 | 2200 | 550 | 34 | 525 | 68 | 30 | 70 | 14104 | 70 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文







































 Baersonling (Říše smrtelníků)
Baersonling (Říše smrtelníků) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Následovníci Nagashe
Následovníci Nagashe Lybaraský dvůr
Lybaraský dvůr Nehekovi vyhnanci
Nehekovi vyhnanci Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Flotila hrůzy
Flotila hrůzy Piráti ze Sartosy
Piráti ze Sartosy Utonulci
Utonulci Požehnaná hrůza
Požehnaná hrůza Probuzení
Probuzení Kult Soteka
Kult Soteka Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Duch džungle
Duch džungle Expedice loveckého maršála
Expedice loveckého maršála Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Zlomená sekera
Zlomená sekera Yvresse
Yvresse Caledorští rytíři
Caledorští rytíři Klan Moulder
Klan Moulder Zvěstovatelky Ariel
Zvěstovatelky Ariel Válečný háj utrpení
Válečný háj utrpení Naggarond
Naggarond Kult rozkoší
Kult rozkoší Řád učenců
Řád učenců Eataine
Eataine Poslední obránci
Poslední obránci Hexoatl
Hexoatl Klan Pestilens
Klan Pestilens Klan Mors
Klan Mors Tisíc tlam
Tisíc tlam Zlatý řád
Zlatý řád Kostichřasti
Kostichřasti Mohylová legie
Mohylová legie Bestie (Říše smrtelníků)
Bestie (Říše smrtelníků) Talsyn (Říše smrtelníků)
Talsyn (Říše smrtelníků) Argwylon (Říše smrtelníků)
Argwylon (Říše smrtelníků) Klan Angrund (Říše smrtelníků)
Klan Angrund (Říše smrtelníků) Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků)
Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků) Kmen Krvavé ruky (Říše smrtelníků)
Kmen Krvavé ruky (Říše smrtelníků) Bordeleaux (Říše smrtelníků)
Bordeleaux (Říše smrtelníků) Couronne (Říše smrtelníků)
Couronne (Říše smrtelníků) Carcassonne (Říše smrtelníků)
Carcassonne (Říše smrtelníků) Chodci světa (Říše smrtelníků)
Chodci světa (Říše smrtelníků) Zimní zub (Říše smrtelníků)
Zimní zub (Říše smrtelníků) Válečníci Chaosu (Říše smrtelníků)
Válečníci Chaosu (Říše smrtelníků) Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků)
Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků) Karak Kadrin (Říše smrtelníků)
Karak Kadrin (Říše smrtelníků) Reikland (Říše smrtelníků)
Reikland (Říše smrtelníků) Grimgorovi Tvrďáci (Říše smrtelníků)
Grimgorovi Tvrďáci (Říše smrtelníků) Sylvánie (Říše smrtelníků)
Sylvánie (Říše smrtelníků) Von Carstein (Říše smrtelníků)
Von Carstein (Říše smrtelníků)
