Left Panel
 Startseite / Total War: WARHAMMER II / Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche) /  Einheiten / Kommando
Startseite / Total War: WARHAMMER II / Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche) /  Einheiten / Kommando Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche) Einheiten
		Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche) EinheitenKommando
Diese kleinen Einheiten beschützen den General, während er sich um seine Angelegenheiten kümmert.
| Kommando | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh2_pro09_grn_cha_black_orc_big_boss_0) Schwarzork-Gargboss Schwarzorks kämpfen nicht oft alleine, doch ihre Besessenheit, Dinge zu töten, bedeutet, dass einige bereitwillig als Ein-Ork-Armeen enden. | |||||||||||||||||
| 1 | 825 | 1000 | 250 | 55 | 390 | 45 | 55 | 165 | 4220 | 72 | ||||||||
| 2 | Kavallerie / Kommando / (wh2_pro09_grn_cha_black_orc_big_boss_1) Schwarzork-Gargboss (Wildschwein) Schwarzorks kämpfen nicht oft alleine, doch ihre Besessenheit, Dinge zu töten, bedeutet, dass einige bereitwillig als Ein-Ork-Armeen enden. | |||||||||||||||||
| 1 | 1125 | 1100 | 275 | 55 | 390 | 65 | 55 | 145 | 4728 | 72 | ||||||||
| 3 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_main_grn_cha_goblin_big_boss_0) Goblin-Gargboss Ein Goblinboss ist im Kampf stark genug, hat jedoch allerlei Tricks auf Lager, um für einen sicheren Sieg zu sorgen. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 500 | 125 | 40 | 360 | 30 | 48 | 90 | 3520 | 55 | ||||||||
| 4 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_grn_cha_goblin_big_boss_1) Goblin-Gargboss (Riesenwolf) Ein Goblinboss ist im Kampf stark genug, hat jedoch allerlei Tricks auf Lager, um für einen sicheren Sieg zu sorgen. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 600 | 150 | 40 | 360 | 50 | 48 | 70 | 3976 | 55 | ||||||||
| 5 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_grn_cha_goblin_big_boss_2) Goblin-Gargboss (Riesenspinne) Ein Goblinboss ist im Kampf stark genug, hat jedoch allerlei Tricks auf Lager, um für einen sicheren Sieg zu sorgen. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 700 | 175 | 40 | 360 | 60 | 48 | 80 | 4136 | 55 | ||||||||
| 6 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_main_grn_cha_goblin_great_shaman_0) Goblin-Großschamane Ein großer Schamane ruft die Macht von Gork und Mork herbei; alles in seinem Weg wird vernichtet. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 24 | 280 | 20 | 26 | 25 | 3688 | 55 | ||||||||
| 7 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_grn_cha_goblin_great_shaman_1) Goblin-Großschamane (Riesenwolf) Ein großer Schamane ruft die Macht von Gork und Mork herbei; alles in seinem Weg wird vernichtet. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1100 | 275 | 24 | 280 | 50 | 26 | 25 | 4076 | 55 | ||||||||
| 8 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_main_grn_cha_night_goblin_shaman) Nachtgoblin-Schamane Von Dunkelheit, Schimmel und Pilzen in den Wahnsinn getrieben, schleudert ein Goblin-Schamane in wildem Eifer schwächende Zauber auf den Feind. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 24 | 280 | 20 | 26 | 15 | 3420 | 50 | ||||||||
| 9 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_main_grn_cha_orc_shaman_0) Ork-Schamane Schamanen praktizieren die Kunst der Belästigung - sie bombardieren den Feind mit frustrierenden, schmerzhaften und ablenkenden Zaubersprüchen. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 38 | 310 | 40 | 20 | 30 | 3908 | 55 | ||||||||
| 10 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_grn_cha_orc_shaman_1) Ork-Schamane (Wildschwein) Schamanen praktizieren die Kunst der Belästigung - sie bombardieren den Feind mit frustrierenden, schmerzhaften und ablenkenden Zaubersprüchen. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 275 | 38 | 310 | 70 | 20 | 55 | 4464 | 55 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文














 Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche)
Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Anhänger des Nagash
Anhänger des Nagash Hofstaat Lybaras
Hofstaat Lybaras Verbannte von Nehek
Verbannte von Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Die Flotte der Verdammten
Die Flotte der Verdammten Piraten von Sartosa
Piraten von Sartosa Die Ertrunkenen
Die Ertrunkenen Die Gesegnete Furcht
Die Gesegnete Furcht Die Erwachten
Die Erwachten Kult des Sotek
Kult des Sotek Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Geist des Dschungels
Geist des Dschungels Die Expedition des Jagdmarschalls
Die Expedition des Jagdmarschalls Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Schartenaxt-Stamm
Schartenaxt-Stamm Yvresse
Yvresse Ritter von Caledor
Ritter von Caledor Züchterklan
Züchterklan Herolde der Ariel
Herolde der Ariel Kriegshain der Trauer
Kriegshain der Trauer Naggarond
Naggarond Kult der Sinnesfreuden
Kult der Sinnesfreuden Orden der Lehrmeister
Orden der Lehrmeister Eataine
Eataine Letzte Verteidiger
Letzte Verteidiger Hexoatl
Hexoatl Seuchenklan
Seuchenklan Klan Mors
Klan Mors Die Tausend Schlunde
Die Tausend Schlunde Der Goldorden
Der Goldorden Knoch’nklappaz
Knoch’nklappaz Die Hügelgrablegion
Die Hügelgrablegion Tiermenschen (Sterblichen Reiche)
Tiermenschen (Sterblichen Reiche) Talsyn (Sterblichen Reiche)
Talsyn (Sterblichen Reiche) Argwylon (Sterblichen Reiche)
Argwylon (Sterblichen Reiche) Klan Angrund (Sterblichen Reiche)
Klan Angrund (Sterblichen Reiche) Halbmonde (Sterblichen Reiche)
Halbmonde (Sterblichen Reiche) Die Blutige Hand (Sterblichen Reiche)
Die Blutige Hand (Sterblichen Reiche) Bordeleaux (Sterblichen Reiche)
Bordeleaux (Sterblichen Reiche) Couronne (Sterblichen Reiche)
Couronne (Sterblichen Reiche) Carcassonne (Sterblichen Reiche)
Carcassonne (Sterblichen Reiche) Weltenwandler (Sterblichen Reiche)
Weltenwandler (Sterblichen Reiche) Winterzahn (Sterblichen Reiche)
Winterzahn (Sterblichen Reiche) Chaoskrieger (Sterblichen Reiche)
Chaoskrieger (Sterblichen Reiche) Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche)
Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche) Karak Kadrin (Sterblichen Reiche)
Karak Kadrin (Sterblichen Reiche) Reikland (Sterblichen Reiche)
Reikland (Sterblichen Reiche) Sylvania (Sterblichen Reiche)
Sylvania (Sterblichen Reiche) Von Carstein (Sterblichen Reiche)
Von Carstein (Sterblichen Reiche)
