Left Panel
 Ostermark (Impérios Mortais) Unidades
		Ostermark (Impérios Mortais) UnidadesComando
Estas são unidades pequenas que protegem o General enquanto ele faz seu serviço.
| Comando | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infantaria de Projéteis / Comando / (wh2_dlc13_emp_cha_hunter_doctor_hertwig_van_hal_0) Hertwig van Hal O Doutor van Hal foi um médico por escolha, mas um Inquisidor por sangue; assim, ele tanto preserva a vida natural, como destrói o mal sobrenatural. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 0 | 40 | 330 | 30 | 38 | 40 | 3988 | 70 | ||||||||
| 2 | Infantaria de Projéteis / Comando / (wh2_dlc13_emp_cha_hunter_jorek_grimm_0) Jorek Grimm Jorek Grimm é um mestre inventor diferente de todos. Ele assume riscos de forma destemida e radical. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1000 | 0 | 40 | 280 | 14 | 35 | 120 | 4188 | 75 | ||||||||
| 3 | Infantaria de Projéteis / Comando / (wh2_dlc13_emp_cha_hunter_kalara_of_wydrioth_0) Kalara O semblante solene e melancólico da Guarda-caminhos Kalara esconde sua letalidade furiosa. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 0 | 58 | 325 | 28 | 48 | 50 | 3988 | 70 | ||||||||
| 4 | Infantaria Corpo a Corpo / Comando / (wh2_dlc13_emp_cha_hunter_rodrik_l_anguille_0) Rodrik L'Anguille Rodrik não é um mero mercenário, e a resiliência e técnica de espadas fazem dele um recurso valioso em qualquer zona de guerra. | |||||||||||||||||
| 1 | 475 | 1000 | 0 | 50 | 390 | 45 | 45 | 130 | 4088 | 70 | ||||||||
| 5 | Infantaria de Projéteis / Comando / (wh_dlc05_wef_cha_waystalker_0) Guarda-caminhos A precisão inabalável de um deles já é letal o bastante. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 55 | 325 | 28 | 45 | 40 | 3688 | 60 | ||||||||
| 6 | Infantaria Corpo a Corpo / Comando / (wh_main_dwf_cha_thane) Alcaide O Alcaide leva os Anões à batalha com um grito de vingança e fúria inarredável. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1000 | 250 | 50 | 400 | 30 | 55 | 155 | 4168 | 70 | ||||||||
| 7 | Infantaria Corpo a Corpo / Comando / (wh_main_emp_cha_balthasar_gelt_0) Balthasar Gelt O caminho do fogo não é nada comparado com a fluidez do metal! | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 34 | 300 | 30 | 38 | 20 | 3688 | 65 | ||||||||
| 8 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_balthasar_gelt_1) Balthasar Gelt (Mercúrio) O caminho do fogo não é nada comparado com a fluidez do metal! | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1400 | 350 | 34 | 300 | 70 | 38 | 50 | 4464 | 65 | ||||||||
| 9 | Infantaria Corpo a Corpo / Comando / (wh_main_emp_cha_captain_0) Capitão do Império O Capitão do Império é um Herói, um especialista em corpo a corpo que lidera através de seu exemplo corajoso. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 50 | 375 | 40 | 40 | 120 | 3688 | 65 | ||||||||
| 10 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_captain_1) Capitão do Império (Cavalo de Guerra) O Capitão do Império é um Herói, um especialista em corpo a corpo que lidera através de seu exemplo corajoso. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1100 | 275 | 50 | 375 | 70 | 40 | 120 | 4176 | 65 | ||||||||
| 11 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_captain_2) Capitão do Império (Cavalo de Guerra com Barda) O Capitão do Império é um Herói, um especialista em corpo a corpo que lidera através de seu exemplo corajoso. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1200 | 300 | 50 | 375 | 70 | 40 | 140 | 4176 | 65 | ||||||||
| 12 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_captain_3) Capitão do Império (Pégaso Imperial) O Capitão do Império é um Herói, um especialista em corpo a corpo que lidera através de seu exemplo corajoso. | |||||||||||||||||
| 1 | 825 | 1350 | 337 | 50 | 375 | 85 | 40 | 120 | 4464 | 65 | ||||||||
| 13 | Infantaria Corpo a Corpo / Comando / (wh_main_emp_cha_general_0) General do Império O Senhor comandante se destaca na batalha, cortando os inimigos e dando um notável exemplo para o resto do exército. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 55 | 430 | 40 | 45 | 120 | 4068 | 70 | ||||||||
| 14 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_general_1) General do Império (Cavalo de Guerra com Barda) O Senhor comandante se destaca na batalha, cortando os inimigos e dando um notável exemplo para o resto do exército. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1200 | 300 | 55 | 430 | 65 | 45 | 140 | 4680 | 70 | ||||||||
| 15 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_general_2) General do Império (Pégaso Imperial) O Senhor comandante se destaca na batalha, cortando os inimigos e dando um notável exemplo para o resto do exército. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1350 | 337 | 55 | 430 | 80 | 45 | 120 | 4980 | 70 | ||||||||
| 16 | Fera de Guerra / Comando / (wh_main_emp_cha_general_3) General do Império (Grifo Imperial) O Senhor comandante se destaca na batalha, cortando os inimigos e dando um notável exemplo para o resto do exército. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1400 | 375 | 47 | 450 | 70 | 30 | 85 | 5384 | 70 | ||||||||
| 17 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_general_4) General do Império (Cavalo de Guerra) O Senhor comandante se destaca na batalha, cortando os inimigos e dando um notável exemplo para o resto do exército. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1100 | 275 | 55 | 430 | 65 | 45 | 120 | 4680 | 70 | ||||||||
| 18 | Infantaria Corpo a Corpo / Comando / (wh_main_emp_cha_karl_franz_0) Karl Franz "Pelo Império! Por Sigmar! Por GLÓRIA!" | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 65 | 470 | 65 | 45 | 100 | 4288 | 80 | ||||||||
| 19 | Fera de Guerra / Comando / (wh_main_emp_cha_karl_franz_1) Karl Franz (Garra da Morte) "Pelo Império! Por Sigmar! Por GLÓRIA!" | |||||||||||||||||
| 1 | 1900 | 1900 | 475 | 56 | 490 | 90 | 38 | 100 | 5836 | 80 | ||||||||
| 20 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_karl_franz_2) Karl Franz (Pégaso Imperial) "Pelo Império! Por Sigmar! Por GLÓRIA!" | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1500 | 375 | 65 | 470 | 90 | 45 | 100 | 5216 | 80 | ||||||||
| 21 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_karl_franz_3) Karl Franz (Cavalo de Guerra) "Pelo Império! Por Sigmar! Por GLÓRIA!" | |||||||||||||||||
| 1 | 1300 | 1300 | 325 | 65 | 470 | 90 | 45 | 100 | 4900 | 80 | ||||||||
| 22 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_karl_franz_4) Karl Franz (Cavalo de Guerra com Barda) "Pelo Império! Por Sigmar! Por GLÓRIA!" | |||||||||||||||||
| 1 | 1350 | 1350 | 337 | 65 | 470 | 90 | 45 | 120 | 4900 | 80 | ||||||||
| 23 | Infantaria Corpo a Corpo / Comando / (wh_main_emp_cha_warrior_priest_0) Sacerdote de Batalha Estes homens adentram a batalha com armas convencionais, mas podem invocar poderosas forças da magia para dizimar seus inimigos. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 45 | 360 | 30 | 30 | 85 | 3688 | 70 | ||||||||
| 24 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_warrior_priest_1) Sacerdote de Batalha (Cavalo de Guerra) Estes homens adentram a batalha com armas convencionais, mas podem invocar poderosas forças da magia para dizimar seus inimigos. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1100 | 275 | 45 | 360 | 50 | 30 | 85 | 4176 | 70 | ||||||||
| 25 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_warrior_priest_2) Sacerdote de Batalha (Cavalo de Guerra com Barda) Estes homens adentram a batalha com armas convencionais, mas podem invocar poderosas forças da magia para dizimar seus inimigos. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1200 | 300 | 45 | 360 | 50 | 30 | 105 | 4176 | 70 | ||||||||
| 26 | Infantaria de Projéteis / Comando / (wh_main_emp_cha_witch_hunter) Inquisidor De pistola em mãos, e com um desejo irrefreável de acabar com a heresia, o Inquisidor é um adversário formidável. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 36 | 330 | 30 | 34 | 30 | 3688 | 65 | ||||||||
| 27 | Infantaria de Projéteis / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_fire_0) Mago Brilhante Os Feitiços do Fogo imbuem os Magos Brilhantes com o poder de invocar chamas abrasadoras e morte escaldante sobre aqueles que ousarem se opor. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 28 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_fire_1) Mago Brilhante (Cavalo de Guerra) Os Feitiços do Fogo imbuem os Magos Brilhantes com o poder de invocar chamas abrasadoras e morte escaldante sobre aqueles que ousarem se opor. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 29 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_fire_2) Mago Brilhante (Pégaso Imperial) Os Feitiços do Fogo imbuem os Magos Brilhantes com o poder de invocar chamas abrasadoras e morte escaldante sobre aqueles que ousarem se opor. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1350 | 337 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 30 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_fire_3) Mago Brilhante (Cavalo de Guerra com Barda) Os Feitiços do Fogo imbuem os Magos Brilhantes com o poder de invocar chamas abrasadoras e morte escaldante sobre aqueles que ousarem se opor. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 31 | Infantaria de Projéteis / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_0) Mago Celestial Magos Celestiais tiram suas forças do Cometa do Poder, invocando devastadoras magias do céu para dilacerar seus inimigos. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 32 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_1) Mago Celestial (Cavalo de Guerra) Magos Celestiais tiram suas forças do Cometa do Poder, invocando devastadoras magias do céu para dilacerar seus inimigos. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 33 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_2) Mago Celestial (Pégaso Imperial) Magos Celestiais tiram suas forças do Cometa do Poder, invocando devastadoras magias do céu para dilacerar seus inimigos. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1500 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 34 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_4) Mago Celestial (Cavalo de Guerra com Barda) Magos Celestiais tiram suas forças do Cometa do Poder, invocando devastadoras magias do céu para dilacerar seus inimigos. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 35 | Infantaria de Projéteis / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_light_0) Mago da Luz Magos da Luz iluminam seus inimigos com a magia canalizada dos Feitiços da Luz, inflamando e aprisionando inimigos com centelhas purificadoras. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 36 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_light_1) Mago da Luz (Cavalo de Guerra) Magos da Luz iluminam seus inimigos com a magia canalizada dos Feitiços da Luz, inflamando e aprisionando inimigos com centelhas purificadoras. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 37 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_light_2) Mago da Luz (Pégaso Imperial) Magos da Luz iluminam seus inimigos com a magia canalizada dos Feitiços da Luz, inflamando e aprisionando inimigos com centelhas purificadoras. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1500 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 38 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_light_4) Mago da Luz (Cavalo de Guerra com Barda) Magos da Luz iluminam seus inimigos com a magia canalizada dos Feitiços da Luz, inflamando e aprisionando inimigos com centelhas purificadoras. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1300 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文
























































 Ostermark (Impérios Mortais)
Ostermark (Impérios Mortais) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clã Ricto
Clã Ricto Seguidores de Nagash
Seguidores de Nagash Corte de Lybaras
Corte de Lybaras Exilados de Nehek
Exilados de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe A Frota Terrível
A Frota Terrível Piratas de Sartosa
Piratas de Sartosa Os Afogados
Os Afogados A Bênção Pavorosa
A Bênção Pavorosa Os Despertos
Os Despertos Culto de Sotek
Culto de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clã Skisito
Clã Skisito Itza
Itza Espírito da Selva
Espírito da Selva A Expedição do Mestre-de-caça
A Expedição do Mestre-de-caça Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clã Ashashin
Clã Ashashin Machado Quebrado
Machado Quebrado Yvresse
Yvresse Cavaleiros de Caledor
Cavaleiros de Caledor Clã Mofoso
Clã Mofoso Arautos de Ariel
Arautos de Ariel Matabélica da Aflição
Matabélica da Aflição Naggarond
Naggarond Culto do Prazer
Culto do Prazer Ordem dos Mestres de Feitiços
Ordem dos Mestres de Feitiços Eataine
Eataine Últimos Defensores
Últimos Defensores Hexoatl
Hexoatl Clã Pestilens
Clã Pestilens Clã Bélis
Clã Bélis Mil Bocarras
Mil Bocarras A Ordem Dourada
A Ordem Dourada Chocalhossos
Chocalhossos A Legião da Cova
A Legião da Cova Homens-fera (Impérios Mortais)
Homens-fera (Impérios Mortais) Talsyn (Impérios Mortais)
Talsyn (Impérios Mortais) Argwylon (Impérios Mortais)
Argwylon (Impérios Mortais) Clã Angrund (Impérios Mortais)
Clã Angrund (Impérios Mortais) Lua Tortinha (Impérios Mortais)
Lua Tortinha (Impérios Mortais) Os Mãoz Sangrenta (Impérios Mortais)
Os Mãoz Sangrenta (Impérios Mortais) Bordeleaux (Impérios Mortais)
Bordeleaux (Impérios Mortais) Couronne (Impérios Mortais)
Couronne (Impérios Mortais) Carcassonne (Impérios Mortais)
Carcassonne (Impérios Mortais) Vagamundos (Impérios Mortais)
Vagamundos (Impérios Mortais) Invernoperfurante (Impérios Mortais)
Invernoperfurante (Impérios Mortais) Guerreiros do Caos (Impérios Mortais)
Guerreiros do Caos (Impérios Mortais) Karaz-a-Karak (Impérios Mortais)
Karaz-a-Karak (Impérios Mortais) Karak Kadrin (Impérios Mortais)
Karak Kadrin (Impérios Mortais) Reikland (Impérios Mortais)
Reikland (Impérios Mortais) Fortaumz de Grimgor (Impérios Mortais)
Fortaumz de Grimgor (Impérios Mortais) Sylvania (Impérios Mortais)
Sylvania (Impérios Mortais) Von Carstein (Impérios Mortais)
Von Carstein (Impérios Mortais)
