Left Panel
 Ostmark (Sterblichen Reiche) Einheiten
		Ostmark (Sterblichen Reiche) EinheitenKommando
Diese kleinen Einheiten beschützen den General, während er sich um seine Angelegenheiten kümmert.
| Kommando | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Geschossinfanterie / Kommando / (wh2_dlc13_emp_cha_hunter_doctor_hertwig_van_hal_0) Hertwig van Hal Ein Physikus aus freiem Willen, doch ein Hexenjäger durch seine Blutlinie. Doktor van Hal vollbringt beides: Er schützt das natürliche Leben und vernichtet das unnatürliche Böse. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 0 | 40 | 330 | 30 | 38 | 40 | 3988 | 70 | ||||||||
| 2 | Geschossinfanterie / Kommando / (wh2_dlc13_emp_cha_hunter_jorek_grimm_0) Jorek Grimm Jorek Grimm ist ein meisterhafter Erfinder, der alle anderen übertrifft. Er ist mutig, radikal und scheut es nicht, Risiken einzugehen. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1000 | 0 | 40 | 280 | 14 | 35 | 120 | 4188 | 75 | ||||||||
| 3 | Geschossinfanterie / Kommando / (wh2_dlc13_emp_cha_hunter_kalara_of_wydrioth_0) Kalara Kalara ist eine ernste und unglückliche Pfadschleicherin. Qualitäten, die einen vergessen lassen, wie tödlich sie ist. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 0 | 58 | 325 | 28 | 48 | 50 | 3988 | 70 | ||||||||
| 4 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh2_dlc13_emp_cha_hunter_rodrik_l_anguille_0) Rodrik L'Anguille Rodrik ist kein Soldat, der sich nur auf sein Glück verlässt und seine Widerstandsfähigkeit und Schwertkampfkunst machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung auf jedem Schlachtfeld. | |||||||||||||||||
| 1 | 475 | 1000 | 0 | 50 | 390 | 45 | 45 | 130 | 4088 | 70 | ||||||||
| 5 | Geschossinfanterie / Kommando / (wh_dlc05_wef_cha_waystalker_0) Pfadschleicher Niemals verfehlen sie ihr Ziel – schon einer von ihnen ist ein tödlicher, respekteinflößender Gegner. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 55 | 325 | 28 | 45 | 40 | 3688 | 60 | ||||||||
| 6 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_main_dwf_cha_thane) Thain Der Thain führt Zwerge in die Schlacht, begleitet von Racheschreien und unaufhaltsamer Wut. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1000 | 250 | 50 | 400 | 30 | 55 | 155 | 4168 | 70 | ||||||||
| 7 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_main_emp_cha_balthasar_gelt_0) Balthasar Gelt Feuer ist nichts gegen die fließende Macht von Metall! | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 34 | 300 | 30 | 38 | 20 | 3688 | 65 | ||||||||
| 8 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_balthasar_gelt_1) Balthasar Gelt (Quecksilber) Feuer ist nichts gegen die fließende Macht von Metall! | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1400 | 350 | 34 | 300 | 70 | 38 | 50 | 4464 | 65 | ||||||||
| 9 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_main_emp_cha_captain_0) Hauptmann des Imperiums Ein Hauptmann des Imperiums ist ein auf Nahkampf spezialisierter Held, der mit mutigem Beispiel vorangeht. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 50 | 375 | 40 | 40 | 120 | 3688 | 65 | ||||||||
| 10 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_captain_1) Hauptmann des Imperiums (Schlachtross) Ein Hauptmann des Imperiums ist ein auf Nahkampf spezialisierter Held, der mit mutigem Beispiel vorangeht. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1100 | 275 | 50 | 375 | 70 | 40 | 120 | 4176 | 65 | ||||||||
| 11 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_captain_2) Hauptmann des Imperiums (Schlachtross mit Rossharnisch) Ein Hauptmann des Imperiums ist ein auf Nahkampf spezialisierter Held, der mit mutigem Beispiel vorangeht. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1200 | 300 | 50 | 375 | 70 | 40 | 140 | 4176 | 65 | ||||||||
| 12 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_captain_3) Hauptmann des Imperiums (Imperialer Pegasus) Ein Hauptmann des Imperiums ist ein auf Nahkampf spezialisierter Held, der mit mutigem Beispiel vorangeht. | |||||||||||||||||
| 1 | 825 | 1350 | 337 | 50 | 375 | 85 | 40 | 120 | 4464 | 65 | ||||||||
| 13 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_main_emp_cha_general_0) Feldherr des Imperiums Der Generalfeldmarschall schreitet in die Schlacht und schlägt seine Feinde nieder - ein Beispiel für den Rest der Armee. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 55 | 430 | 40 | 45 | 120 | 4068 | 70 | ||||||||
| 14 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_general_1) Feldherr des Imperiums (Schlachtross mit Rossharnisch) Der Generalfeldmarschall schreitet in die Schlacht und schlägt seine Feinde nieder - ein Beispiel für den Rest der Armee. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1200 | 300 | 55 | 430 | 65 | 45 | 140 | 4680 | 70 | ||||||||
| 15 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_general_2) Feldherr des Imperiums (Imperialer Pegasus) Der Generalfeldmarschall schreitet in die Schlacht und schlägt seine Feinde nieder - ein Beispiel für den Rest der Armee. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1350 | 337 | 55 | 430 | 80 | 45 | 120 | 4980 | 70 | ||||||||
| 16 | Bestie / Kommando / (wh_main_emp_cha_general_3) Feldherr des Imperiums (Imperialer Greif) Der Generalfeldmarschall schreitet in die Schlacht und schlägt seine Feinde nieder - ein Beispiel für den Rest der Armee. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1400 | 375 | 47 | 450 | 70 | 30 | 85 | 5384 | 70 | ||||||||
| 17 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_general_4) Feldherr des Imperiums (Schlachtross) Der Generalfeldmarschall schreitet in die Schlacht und schlägt seine Feinde nieder - ein Beispiel für den Rest der Armee. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1100 | 275 | 55 | 430 | 65 | 45 | 120 | 4680 | 70 | ||||||||
| 18 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_main_emp_cha_karl_franz_0) Karl Franz „Für das Imperium! Für Sigmar! Für den RUHM!“ | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 65 | 470 | 65 | 45 | 100 | 4288 | 80 | ||||||||
| 19 | Bestie / Kommando / (wh_main_emp_cha_karl_franz_1) Karl Franz (Todesklaue) „Für das Imperium! Für Sigmar! Für den RUHM!“ | |||||||||||||||||
| 1 | 1900 | 1900 | 475 | 56 | 490 | 90 | 38 | 100 | 5836 | 80 | ||||||||
| 20 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_karl_franz_2) Karl Franz (Imperialer Pegasus) „Für das Imperium! Für Sigmar! Für den RUHM!“ | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1500 | 375 | 65 | 470 | 90 | 45 | 100 | 5216 | 80 | ||||||||
| 21 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_karl_franz_3) Karl Franz (Schlachtross) „Für das Imperium! Für Sigmar! Für den RUHM!“ | |||||||||||||||||
| 1 | 1300 | 1300 | 325 | 65 | 470 | 90 | 45 | 100 | 4900 | 80 | ||||||||
| 22 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_karl_franz_4) Karl Franz (Schlachtross mit Rossharnisch) „Für das Imperium! Für Sigmar! Für den RUHM!“ | |||||||||||||||||
| 1 | 1350 | 1350 | 337 | 65 | 470 | 90 | 45 | 120 | 4900 | 80 | ||||||||
| 23 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_main_emp_cha_warrior_priest_0) Kriegerpriester Diese Männer tragen konventionelle Waffen in den Kampf, können jedoch auch magische Streitkräfte herbeirufen, um ihre Feinde zu dezimieren. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 45 | 360 | 30 | 30 | 85 | 3688 | 70 | ||||||||
| 24 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_warrior_priest_1) Kriegerpriester (Schlachtross) Diese Männer tragen konventionelle Waffen in den Kampf, können jedoch auch magische Streitkräfte herbeirufen, um ihre Feinde zu dezimieren. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1100 | 275 | 45 | 360 | 50 | 30 | 85 | 4176 | 70 | ||||||||
| 25 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_warrior_priest_2) Kriegerpriester (Schlachtross mit Rossharnisch) Diese Männer tragen konventionelle Waffen in den Kampf, können jedoch auch magische Streitkräfte herbeirufen, um ihre Feinde zu dezimieren. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1200 | 300 | 45 | 360 | 50 | 30 | 105 | 4176 | 70 | ||||||||
| 26 | Geschossinfanterie / Kommando / (wh_main_emp_cha_witch_hunter) Hexenjäger Mit der Pistole in der Hand und von dem wilden Wunsch beseelt, Ketzerei zu bekämpfen, geben Hexenjäger beeindruckende Kämpfer ab. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 36 | 330 | 30 | 34 | 30 | 3688 | 65 | ||||||||
| 27 | Geschossinfanterie / Kommando / (wh_main_emp_cha_wizard_fire_0) Feuerzauberer Die Lehre des Feuers verleiht dem Feuerzauberer die Kraft, seine Gegner mit sengendem Feuer und brennendem Tod anzugreifen. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 28 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_wizard_fire_1) Feuerzauberer (Schlachtross) Die Lehre des Feuers verleiht dem Feuerzauberer die Kraft, seine Gegner mit sengendem Feuer und brennendem Tod anzugreifen. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 29 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_wizard_fire_2) Feuerzauberer (Imperialer Pegasus) Die Lehre des Feuers verleiht dem Feuerzauberer die Kraft, seine Gegner mit sengendem Feuer und brennendem Tod anzugreifen. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1350 | 337 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 30 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_wizard_fire_3) Feuerzauberer (Schlachtross mit Rossharnisch) Die Lehre des Feuers verleiht dem Feuerzauberer die Kraft, seine Gegner mit sengendem Feuer und brennendem Tod anzugreifen. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 31 | Geschossinfanterie / Kommando / (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_0) Himmelszauberer Himmelszauberer erhalten ihre Stärke vom Kometen der Macht und rufen zerstörerische himmlische Magie herbei, um Feinde entzwei zu reißen. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 32 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_1) Himmelszauberer (Schlachtross) Himmelszauberer erhalten ihre Stärke vom Kometen der Macht und rufen zerstörerische himmlische Magie herbei, um Feinde entzwei zu reißen. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 33 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_2) Himmelszauberer (Imperialer Pegasus) Himmelszauberer erhalten ihre Stärke vom Kometen der Macht und rufen zerstörerische himmlische Magie herbei, um Feinde entzwei zu reißen. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1500 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 34 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_4) Himmelszauberer (Schlachtross mit Rossharnisch) Himmelszauberer erhalten ihre Stärke vom Kometen der Macht und rufen zerstörerische himmlische Magie herbei, um Feinde entzwei zu reißen. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 35 | Geschossinfanterie / Kommando / (wh_main_emp_cha_wizard_light_0) Lichtmagier Weiße Zauberer erleuchten ihre Feinde mit Magie der Lehre des Lichts; sie blenden und binden Gegner mit reinigender Helligkeit. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 36 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_wizard_light_1) Lichtmagier (Schlachtross) Weiße Zauberer erleuchten ihre Feinde mit Magie der Lehre des Lichts; sie blenden und binden Gegner mit reinigender Helligkeit. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 37 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_wizard_light_2) Lichtmagier (Imperialer Pegasus) Weiße Zauberer erleuchten ihre Feinde mit Magie der Lehre des Lichts; sie blenden und binden Gegner mit reinigender Helligkeit. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1500 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 38 | Kavallerie / Kommando / (wh_main_emp_cha_wizard_light_4) Lichtmagier (Schlachtross mit Rossharnisch) Weiße Zauberer erleuchten ihre Feinde mit Magie der Lehre des Lichts; sie blenden und binden Gegner mit reinigender Helligkeit. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1300 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文
























































 Ostmark (Sterblichen Reiche)
Ostmark (Sterblichen Reiche) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Anhänger des Nagash
Anhänger des Nagash Hofstaat Lybaras
Hofstaat Lybaras Verbannte von Nehek
Verbannte von Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Die Flotte der Verdammten
Die Flotte der Verdammten Piraten von Sartosa
Piraten von Sartosa Die Ertrunkenen
Die Ertrunkenen Die Gesegnete Furcht
Die Gesegnete Furcht Die Erwachten
Die Erwachten Kult des Sotek
Kult des Sotek Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Geist des Dschungels
Geist des Dschungels Die Expedition des Jagdmarschalls
Die Expedition des Jagdmarschalls Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Schartenaxt-Stamm
Schartenaxt-Stamm Yvresse
Yvresse Ritter von Caledor
Ritter von Caledor Züchterklan
Züchterklan Herolde der Ariel
Herolde der Ariel Kriegshain der Trauer
Kriegshain der Trauer Naggarond
Naggarond Kult der Sinnesfreuden
Kult der Sinnesfreuden Orden der Lehrmeister
Orden der Lehrmeister Eataine
Eataine Letzte Verteidiger
Letzte Verteidiger Hexoatl
Hexoatl Seuchenklan
Seuchenklan Klan Mors
Klan Mors Die Tausend Schlunde
Die Tausend Schlunde Der Goldorden
Der Goldorden Knoch’nklappaz
Knoch’nklappaz Die Hügelgrablegion
Die Hügelgrablegion Tiermenschen (Sterblichen Reiche)
Tiermenschen (Sterblichen Reiche) Talsyn (Sterblichen Reiche)
Talsyn (Sterblichen Reiche) Argwylon (Sterblichen Reiche)
Argwylon (Sterblichen Reiche) Klan Angrund (Sterblichen Reiche)
Klan Angrund (Sterblichen Reiche) Halbmonde (Sterblichen Reiche)
Halbmonde (Sterblichen Reiche) Die Blutige Hand (Sterblichen Reiche)
Die Blutige Hand (Sterblichen Reiche) Bordeleaux (Sterblichen Reiche)
Bordeleaux (Sterblichen Reiche) Couronne (Sterblichen Reiche)
Couronne (Sterblichen Reiche) Carcassonne (Sterblichen Reiche)
Carcassonne (Sterblichen Reiche) Weltenwandler (Sterblichen Reiche)
Weltenwandler (Sterblichen Reiche) Winterzahn (Sterblichen Reiche)
Winterzahn (Sterblichen Reiche) Chaoskrieger (Sterblichen Reiche)
Chaoskrieger (Sterblichen Reiche) Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche)
Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche) Karak Kadrin (Sterblichen Reiche)
Karak Kadrin (Sterblichen Reiche) Reikland (Sterblichen Reiche)
Reikland (Sterblichen Reiche) Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche)
Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche) Sylvania (Sterblichen Reiche)
Sylvania (Sterblichen Reiche) Von Carstein (Sterblichen Reiche)
Von Carstein (Sterblichen Reiche)
