Left Panel
| 指挥官 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | 远程步兵 / 指挥官 / (wh2_dlc13_emp_cha_hunter_doctor_hertwig_van_hal_0) 赫特维希·范·海尔 范·海尔医生世代担任猎巫人,但他却选择当一名医生,他既能救助自然苍生,又能铲灭鬼怪邪灵 | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 0 | 40 | 330 | 30 | 38 | 40 | 3988 | 70 | ||||||||
| 2 | 远程步兵 / 指挥官 / (wh2_dlc13_emp_cha_hunter_jorek_grimm_0) 杰瑞克·格里姆 杰瑞克·格里姆是一位伟大的发明家,与他的任何亲族都不一样——他还是一位大胆、激进的冒险家 | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1000 | 0 | 40 | 280 | 14 | 35 | 120 | 4188 | 75 | ||||||||
| 3 | 远程步兵 / 指挥官 / (wh2_dlc13_emp_cha_hunter_kalara_of_wydrioth_0) 卡劳娜 卡劳娜不苟言笑,心怀郁结,虽然平时风度翩翩,但遇到敌人则会狂杀不止 | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 0 | 58 | 325 | 28 | 48 | 50 | 3988 | 70 | ||||||||
| 4 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh2_dlc13_emp_cha_hunter_rodrik_l_anguille_0) 罗德里克·勒·安古朗 罗德里克可不仅仅是佣兵那么简单,他坚韧不屈,剑术非凡,每场战斗中他都是一员得力干将 | |||||||||||||||||
| 1 | 475 | 1000 | 0 | 50 | 390 | 45 | 45 | 130 | 4088 | 70 | ||||||||
| 5 | 远程步兵 / 指挥官 / (wh_dlc05_wef_cha_waystalker_0) 迷踪客 永远不要看漏标记,因为一旦落单,死亡便离你不远了 | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 55 | 325 | 28 | 45 | 40 | 3688 | 60 | ||||||||
| 6 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh_main_dwf_cha_thane) 族长 族长狂呼复仇,怒不可遏,率领矮人奔赴沙场 | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1000 | 250 | 50 | 400 | 30 | 55 | 155 | 4168 | 70 | ||||||||
| 7 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_balthasar_gelt_0) 拜尔沙泽·盖尔特 区区的火焰怎么能与金属熔流相比! | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 34 | 300 | 30 | 38 | 20 | 3688 | 65 | ||||||||
| 8 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_balthasar_gelt_1) 拜尔沙泽·盖尔特 (迅银) 区区的火焰怎么能与金属熔流相比! | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1400 | 350 | 34 | 300 | 70 | 38 | 50 | 4464 | 65 | ||||||||
| 9 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_captain_0) 帝国队长 帝国队长是真正的英雄,他们精于近战,身先士卒,堪称忠勇楷模 | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 50 | 375 | 40 | 40 | 120 | 3688 | 65 | ||||||||
| 10 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_captain_1) 帝国队长 (战马) 帝国队长是真正的英雄,他们精于近战,身先士卒,堪称忠勇楷模 | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1100 | 275 | 50 | 375 | 70 | 40 | 120 | 4176 | 65 | ||||||||
| 11 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_captain_2) 帝国队长 (披甲战马) 帝国队长是真正的英雄,他们精于近战,身先士卒,堪称忠勇楷模 | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1200 | 300 | 50 | 375 | 70 | 40 | 140 | 4176 | 65 | ||||||||
| 12 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_captain_3) 帝国队长 (帝国飞马) 帝国队长是真正的英雄,他们精于近战,身先士卒,堪称忠勇楷模 | |||||||||||||||||
| 1 | 825 | 1350 | 337 | 50 | 375 | 85 | 40 | 120 | 4464 | 65 | ||||||||
| 13 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_general_0) 帝国将军 帝国将领驰骋疆场,亲身杀敌,堪为麾下将士表率 | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 55 | 430 | 40 | 45 | 120 | 4068 | 70 | ||||||||
| 14 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_general_1) 帝国将军 (披甲战马) 帝国将领驰骋疆场,亲身杀敌,堪为麾下将士表率 | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1200 | 300 | 55 | 430 | 65 | 45 | 140 | 4680 | 70 | ||||||||
| 15 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_general_2) 帝国将军 (帝国飞马) 帝国将领驰骋疆场,亲身杀敌,堪为麾下将士表率 | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1350 | 337 | 55 | 430 | 80 | 45 | 120 | 4980 | 70 | ||||||||
| 16 | 战兽 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_general_3) 帝国将军 (帝国狮鹫) 帝国将领驰骋疆场,亲身杀敌,堪为麾下将士表率 | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1400 | 375 | 47 | 450 | 70 | 30 | 85 | 5384 | 70 | ||||||||
| 17 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_general_4) 帝国将军 (战马) 帝国将领驰骋疆场,亲身杀敌,堪为麾下将士表率 | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1100 | 275 | 55 | 430 | 65 | 45 | 120 | 4680 | 70 | ||||||||
| 18 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_karl_franz_0) 卡尔·弗兰兹 『为了帝国!为了西格玛!为了荣耀!』 | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 65 | 470 | 65 | 45 | 100 | 4288 | 80 | ||||||||
| 19 | 战兽 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_karl_franz_1) 卡尔·弗兰兹 (死亡之爪) 『为了帝国!为了西格玛!为了荣耀!』 | |||||||||||||||||
| 1 | 1900 | 1900 | 475 | 56 | 490 | 90 | 38 | 100 | 5836 | 80 | ||||||||
| 20 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_karl_franz_2) 卡尔·弗兰兹 (帝国飞马) 『为了帝国!为了西格玛!为了荣耀!』 | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1500 | 375 | 65 | 470 | 90 | 45 | 100 | 5216 | 80 | ||||||||
| 21 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_karl_franz_3) 卡尔·弗兰兹 (战马) 『为了帝国!为了西格玛!为了荣耀!』 | |||||||||||||||||
| 1 | 1300 | 1300 | 325 | 65 | 470 | 90 | 45 | 100 | 4900 | 80 | ||||||||
| 22 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_karl_franz_4) 卡尔·弗兰兹 (披甲战马) 『为了帝国!为了西格玛!为了荣耀!』 | |||||||||||||||||
| 1 | 1350 | 1350 | 337 | 65 | 470 | 90 | 45 | 120 | 4900 | 80 | ||||||||
| 23 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_warrior_priest_0) 战斗牧师 这些战士手持常规武器步入战场,但也可以召唤致命的魔法来猛袭敌人 | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 45 | 360 | 30 | 30 | 85 | 3688 | 70 | ||||||||
| 24 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_warrior_priest_1) 战斗牧师 (战马) 这些战士手持常规武器步入战场,但也可以召唤致命的魔法来猛袭敌人 | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1100 | 275 | 45 | 360 | 50 | 30 | 85 | 4176 | 70 | ||||||||
| 25 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_warrior_priest_2) 战斗牧师 (披甲战马) 这些战士手持常规武器步入战场,但也可以召唤致命的魔法来猛袭敌人 | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1200 | 300 | 45 | 360 | 50 | 30 | 105 | 4176 | 70 | ||||||||
| 26 | 远程步兵 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_witch_hunter) 猎巫人 枪支在手,怒火在胸,猎巫人英武非凡,誓要根除一切异端! | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 36 | 330 | 30 | 34 | 30 | 3688 | 65 | ||||||||
| 27 | 远程步兵 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_wizard_fire_0) 烈焰法师 火焰法术赋予烈焰法师召唤炙热火焰的能力,可将敌人灼烧致死 | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 28 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_wizard_fire_1) 烈焰法师 (战马) 火焰法术赋予烈焰法师召唤炙热火焰的能力,可将敌人灼烧致死 | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 29 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_wizard_fire_2) 烈焰法师 (帝国飞马) 火焰法术赋予烈焰法师召唤炙热火焰的能力,可将敌人灼烧致死 | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1350 | 337 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 30 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_wizard_fire_3) 烈焰法师 (披甲战马) 火焰法术赋予烈焰法师召唤炙热火焰的能力,可将敌人灼烧致死 | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 31 | 远程步兵 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_0) 天空法师 天空法师借助力量彗星之力,使用威力惊人的天堂法术将敌人轰成碎片 | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 32 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_1) 天空法师 (战马) 天空法师借助力量彗星之力,使用威力惊人的天堂法术将敌人轰成碎片 | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 33 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_2) 天空法师 (帝国飞马) 天空法师借助力量彗星之力,使用威力惊人的天堂法术将敌人轰成碎片 | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1500 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 34 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_4) 天空法师 (披甲战马) 天空法师借助力量彗星之力,使用威力惊人的天堂法术将敌人轰成碎片 | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 35 | 远程步兵 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_wizard_light_0) 光明法师 光明法师擅长操纵光明系法术。净化之光所到之处,敌人无不灼为灰烬,抑或双目失明 | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 36 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_wizard_light_1) 光明法师 (战马) 光明法师擅长操纵光明系法术。净化之光所到之处,敌人无不灼为灰烬,抑或双目失明 | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 37 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_wizard_light_2) 光明法师 (帝国飞马) 光明法师擅长操纵光明系法术。净化之光所到之处,敌人无不灼为灰烬,抑或双目失明 | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1500 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 38 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh_main_emp_cha_wizard_light_4) 光明法师 (披甲战马) 光明法师擅长操纵光明系法术。净化之光所到之处,敌人无不灼为灰烬,抑或双目失明 | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1300 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 正體中文
 正體中文

 
		







































 艾维领 (凡世帝国)
艾维领 (凡世帝国) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations 咧嘴氏族
咧嘴氏族 纳迦什信徒
纳迦什信徒 莱巴拉斯宫廷
莱巴拉斯宫廷 尼科放逐者
尼科放逐者 喀穆里
喀穆里 哈尔·冈西
哈尔·冈西 阿瓦隆
阿瓦隆 纳迦瑞斯
纳迦瑞斯 恐惧舰队
恐惧舰队 萨图沙海盗
萨图沙海盗 溺亡者
溺亡者 神佑恶党
神佑恶党 觉醒者
觉醒者 索提戈教派
索提戈教派 塔拉夸
塔拉夸 史库里氏族
史库里氏族 伊塔扎
伊塔扎 丛林精魂
丛林精魂 猎人元帅远征军
猎人元帅远征军 里昂尼斯骑士战团
里昂尼斯骑士战团 海格·葛雷夫
海格·葛雷夫 艾辛氏族
艾辛氏族 碎斧
碎斧 伊瑞斯
伊瑞斯 卡勒多骑士
卡勒多骑士 腐坏氏族
腐坏氏族 艾瑞尔军锋
艾瑞尔军锋 灾厄战林
灾厄战林 纳迦隆德
纳迦隆德 欢愉教派
欢愉教派 魔剑士议会
魔剑士议会 伊泰恩
伊泰恩 最后守卫者
最后守卫者 赫斯欧塔
赫斯欧塔 疫病氏族
疫病氏族 摩斯氏族
摩斯氏族 千噬
千噬 黄金学院
黄金学院 响骨
响骨 古坟军团
古坟军团 野兽人 (凡世帝国)
野兽人 (凡世帝国) 塔塞恩 (凡世帝国)
塔塞恩 (凡世帝国) 阿格维隆 (凡世帝国)
阿格维隆 (凡世帝国) 安格朗德氏族 (凡世帝国)
安格朗德氏族 (凡世帝国) 邪月 (凡世帝国)
邪月 (凡世帝国) 血手 (凡世帝国)
血手 (凡世帝国) 波尔德罗 (凡世帝国)
波尔德罗 (凡世帝国) 哥隆尼 (凡世帝国)
哥隆尼 (凡世帝国) 卡尔卡松 (凡世帝国)
卡尔卡松 (凡世帝国) 世界行者 (凡世帝国)
世界行者 (凡世帝国) 冬牙 (凡世帝国)
冬牙 (凡世帝国) 混沌勇士 (凡世帝国)
混沌勇士 (凡世帝国) 卡拉扎-阿-卡拉克 (凡世帝国)
卡拉扎-阿-卡拉克 (凡世帝国) 卡拉克·卡德林 (凡世帝国)
卡拉克·卡德林 (凡世帝国) 瑞克领 (凡世帝国)
瑞克领 (凡世帝国) 格里姆格的狠小子 (凡世帝国)
格里姆格的狠小子 (凡世帝国) 希尔瓦尼亚 (凡世帝国)
希尔瓦尼亚 (凡世帝国) 冯·卡斯坦因 (凡世帝国)
冯·卡斯坦因 (凡世帝国)
