Left Panel
 Trpasličí vzbouřenci (Říše smrtelníků) Jednotky
		Trpasličí vzbouřenci (Říše smrtelníků) JednotkyVelitel
Jedná se o malé jednotky, které chrání velitele při jeho práci.
| Velitel | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_dwf_cha_high_king_thorgrim_grudgebearer_1) Thorgrim Nevraživec Neodpočineme si a nenalezneme pokoje, dokud nebude každá stránka Dammaz Kron patřičně zúčtována! | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1200 | 300 | 52 | 500 | 20 | 62 | 125 | 7708 | 85 | ||||||||
| 2 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_dwf_cha_lord_0) Šlechtic Trpasličí šlechta se v bitvě normálně zapojuje do boje zblízka s válečným kladivem v ruce a silou vydá za tucet trpasličích vojáků. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1000 | 250 | 50 | 420 | 30 | 60 | 155 | 4892 | 75 | ||||||||
| 3 | Střelecká pěchota / Velitel / (wh_main_dwf_cha_master_engineer_0) Mistr inženýr „Kdo se opovážil poškodit mé stroje?!“ | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 38 | 280 | 14 | 30 | 120 | 3908 | 72 | ||||||||
| 4 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_dwf_cha_rune_smith_0) Runotepec Runy umožňují runovým kovářům vylepšovat zbraně a zbroj vlastních a spojeneckých jednotek a rušit nepřátelská kouzla, z nichž se stane neškodné světlo. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1000 | 250 | 40 | 320 | 16 | 30 | 120 | 3908 | 70 | ||||||||
| 5 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_dwf_cha_thane) Thán Thán vede trpaslíky do bitvy s pomstychtivým pokřikem a nezastavitelnou zuřivostí. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1000 | 250 | 50 | 400 | 30 | 55 | 155 | 4168 | 70 | ||||||||
| 6 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_dwf_cha_ungrim_ironfist) Ungrim Železná pěst „Tuto majestátní přilbu nosili všichni králové zabíječi od časů krále Baragora!“ | |||||||||||||||||
| 1 | 1250 | 1200 | 300 | 65 | 440 | 50 | 50 | 120 | 5536 | 100 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文