Left Panel
| 指揮官 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | 戰獸 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_lord_10) 混沌領主 (蠍尾獅) 混沌領主的戰刃飽嘗鮮血,他們戰鬥起來殘酷無情、永不疲倦。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1400 | 350 | 54 | 490 | 60 | 45 | 80 | 5476 | 75 | ||||||||
| 2 | 戰獸 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_lord_2) 混沌領主 (混沌飛龍) 混沌領主的戰刃飽嘗鮮血,他們戰鬥起來殘酷無情、永不疲倦。 | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 54 | 550 | 50 | 44 | 70 | 7444 | 75 | ||||||||
| 3 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_death_0) 混沌術士領主(死亡系) 這名術士領主自死亡中汲取力量,讓敵人淹沒於永無止境的折磨當中。 | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 250 | 48 | 360 | 20 | 44 | 100 | 3808 | 70 | ||||||||
| 4 | 戰獸 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_death_10) 混沌術士領主(死亡系) (混沌飛龍) 這名術士領主自死亡中汲取力量,讓敵人淹沒於永無止境的折磨當中。 | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2100 | 525 | 46 | 520 | 45 | 40 | 70 | 7316 | 70 | ||||||||
| 5 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_death_12) 混沌術士領主(死亡系) (混沌戰馬) 這名術士領主自死亡中汲取力量,讓敵人淹沒於永無止境的折磨當中。 | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 48 | 360 | 40 | 44 | 90 | 4296 | 70 | ||||||||
| 6 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_death_13) 混沌術士領主(死亡系) (披甲混沌戰馬) 這名術士領主自死亡中汲取力量,讓敵人淹沒於永無止境的折磨當中。 | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1200 | 300 | 48 | 360 | 40 | 44 | 120 | 4296 | 70 | ||||||||
| 7 | 戰獸 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_death_9) 混沌術士領主(死亡系) (蠍尾獅) 這名術士領主自死亡中汲取力量,讓敵人淹沒於永無止境的折磨當中。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1500 | 375 | 42 | 445 | 50 | 36 | 80 | 5276 | 70 | ||||||||
| 8 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_fire_0) 混沌術士領主(火焰系) 這位強大的術士領主可召喚烈焰之柱,將敵人燒成焦屍。 | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 250 | 48 | 360 | 20 | 44 | 100 | 3808 | 70 | ||||||||
| 9 | 戰獸 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_fire_10) 混沌術士領主(火焰系) (混沌飛龍) 這位強大的術士領主可召喚烈焰之柱,將敵人燒成焦屍。 | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2100 | 525 | 46 | 520 | 45 | 40 | 70 | 7316 | 70 | ||||||||
| 10 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_fire_12) 混沌術士領主(火焰系) (混沌戰馬) 這位強大的術士領主可召喚烈焰之柱,將敵人燒成焦屍。 | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 48 | 360 | 40 | 44 | 90 | 4296 | 70 | ||||||||
| 11 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_fire_13) 混沌術士領主(火焰系) (披甲混沌戰馬) 這位強大的術士領主可召喚烈焰之柱,將敵人燒成焦屍。 | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1200 | 300 | 48 | 360 | 40 | 44 | 120 | 4296 | 70 | ||||||||
| 12 | 戰獸 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_fire_9) 混沌術士領主(火焰系) (蠍尾獅) 這位強大的術士領主可召喚烈焰之柱,將敵人燒成焦屍。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1500 | 375 | 42 | 445 | 50 | 36 | 80 | 5276 | 70 | ||||||||
| 13 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_metal_0) 混沌術士領主(金屬系) 在這位術士領主面前,任何敵手盡皆難逃被切成碎片、化作粉塵的惡運。 | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 250 | 48 | 360 | 20 | 44 | 100 | 3808 | 70 | ||||||||
| 14 | 戰獸 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_metal_10) 混沌術士領主(金屬系) (混沌飛龍) 在這位術士領主面前,任何敵手盡皆難逃被切成碎片、化作粉塵的惡運。 | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2100 | 525 | 46 | 520 | 45 | 40 | 70 | 7316 | 70 | ||||||||
| 15 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_metal_12) 混沌術士領主(金屬系) (混沌戰馬) 在這位術士領主面前,任何敵手盡皆難逃被切成碎片、化作粉塵的惡運。 | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 48 | 360 | 44 | 44 | 90 | 4296 | 70 | ||||||||
| 16 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_metal_13) 混沌術士領主(金屬系) (披甲混沌戰馬) 在這位術士領主面前,任何敵手盡皆難逃被切成碎片、化作粉塵的惡運。 | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1200 | 400 | 48 | 360 | 44 | 44 | 120 | 4296 | 70 | ||||||||
| 17 | 戰獸 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_metal_9) 混沌術士領主(金屬系) (蠍尾獅) 在這位術士領主面前,任何敵手盡皆難逃被切成碎片、化作粉塵的惡運。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1500 | 375 | 42 | 445 | 50 | 36 | 80 | 5276 | 70 | ||||||||
| 18 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_shadows_0) 混沌術士領主(暗影系) 這名術士領主可以滲入敵人的思想深處,如同解開繩結般輕鬆撕裂他的思維。 | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 250 | 48 | 360 | 20 | 44 | 100 | 3808 | 70 | ||||||||
| 19 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_shadows_1) 混沌術士領主(暗影系) (混沌戰馬) 這名術士領主可以滲入敵人的思想深處,如同解開繩結般輕鬆撕裂他的思維。 | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 48 | 360 | 40 | 44 | 90 | 4296 | 70 | ||||||||
| 20 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_shadows_2) 混沌術士領主(暗影系) (披甲混沌戰馬) 這名術士領主可以滲入敵人的思想深處,如同解開繩結般輕鬆撕裂他的思維。 | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1200 | 300 | 48 | 360 | 40 | 44 | 120 | 4296 | 70 | ||||||||
| 21 | 戰獸 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_shadows_3) 混沌術士領主(暗影系) (蠍尾獅) 這名術士領主可以滲入敵人的思想深處,如同解開繩結般輕鬆撕裂他的思維。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1500 | 375 | 42 | 445 | 50 | 36 | 80 | 5276 | 70 | ||||||||
| 22 | 戰獸 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_shadows_4) 混沌術士領主(暗影系) (混沌飛龍) 這名術士領主可以滲入敵人的思想深處,如同解開繩結般輕鬆撕裂他的思維。 | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2100 | 525 | 46 | 520 | 45 | 40 | 70 | 7316 | 70 | ||||||||
| 23 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_shadows_0) 混沌術士(暗影系) 這名混沌術士操縱著黑暗且惡毒的魔法,能同時撕裂敵人的軀體與心智。 | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 42 | 315 | 16 | 40 | 100 | 3520 | 60 | ||||||||
| 24 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_shadows_1) 混沌術士(暗影系) (混沌戰馬) 這名混沌術士操縱著黑暗且惡毒的魔法,能同時撕裂敵人的軀體與心智。 | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 275 | 42 | 315 | 30 | 40 | 90 | 3976 | 60 | ||||||||
| 25 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_shadows_2) 混沌術士(暗影系) (披甲混沌戰馬) 這名混沌術士操縱著黑暗且惡毒的魔法,能同時撕裂敵人的軀體與心智。 | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 42 | 315 | 30 | 40 | 120 | 3976 | 60 | ||||||||
| 26 | 戰獸 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_exalted_hero_10) 驍勇英雄 (蠍尾獅) 為了贏得混沌諸神的眷顧,他們在近戰中以遠勝凡人的力量拚命廝殺。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 55 | 460 | 55 | 34 | 80 | 5276 | 70 | ||||||||
| 27 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_kholek) 「食日者」柯烈克 絕無凡人可匹敵「食日者」柯烈克的神威,其神力如其年歲般深不可測、勢不可擋。 | |||||||||||||||||
| 1 | 2200 | 2200 | 525 | 66 | 540 | 52 | 46 | 95 | 8588 | 75 | ||||||||
| 28 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_prince_sigvald_the_magnificent) 「美人」西格瓦爾德王子 西格瓦爾德青春永駐、美貌純淨無瑕…然而其外表之下卻是扭曲腐敗、殘忍惡毒,渴望破壞的靈魂。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1200 | 120 | 70 | 520 | 45 | 60 | 165 | 5220 | 100 | ||||||||
| 29 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_dlc01_chs_cha_qb_lord_of_change_0) 萬變領主 接受奸奇力量的萬變領主能在敵軍中播下瘋狂和毀滅的種子。 | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 100 | 60 | 440 | 40 | 40 | 30 | 8176 | 100 | ||||||||
| 30 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_archaon_the_everchosen_0) 「永世神選」阿克恩 以恐虐之名、以奸奇之名、以納垢和色孽之名,讓世界崩塌吧! | |||||||||||||||||
| 1 | 1450 | 2000 | 350 | 70 | 470 | 55 | 60 | 180 | 5808 | 85 | ||||||||
| 31 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_archaon_the_everchosen_1) 「永世神選」阿克恩 (末日黑馬) 以恐虐之名、以奸奇之名、以納垢和色孽之名,讓世界崩塌吧! | |||||||||||||||||
| 1 | 1850 | 2500 | 450 | 70 | 470 | 90 | 60 | 155 | 6944 | 85 | ||||||||
| 32 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_0) 混沌領主 混沌領主的戰刃飽嘗鮮血,他們戰鬥起來殘酷無情、永不疲倦。 | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1000 | 250 | 65 | 490 | 35 | 55 | 155 | 4640 | 75 | ||||||||
| 33 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_11) 混沌領主 (混沌戰馬) 混沌領主的戰刃飽嘗鮮血,他們戰鬥起來殘酷無情、永不疲倦。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 65 | 490 | 50 | 55 | 125 | 5228 | 75 | ||||||||
| 34 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_12) 混沌領主 (披甲混沌戰馬) 混沌領主的戰刃飽嘗鮮血,他們戰鬥起來殘酷無情、永不疲倦。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1150 | 300 | 65 | 490 | 50 | 55 | 155 | 5228 | 75 | ||||||||
| 35 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_death_0) 混沌術士(死亡系) 這名混沌術士能操控魔法之風,單單一個手勢便能運用死亡之力將人大卸八塊。 | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 42 | 315 | 16 | 40 | 100 | 3520 | 60 | ||||||||
| 36 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_death_10) 混沌術士(死亡系) (混沌戰馬) 這名混沌術士能操控魔法之風,單單一個手勢便能運用死亡之力將人大卸八塊。 | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 275 | 42 | 315 | 30 | 40 | 90 | 3976 | 60 | ||||||||
| 37 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_death_11) 混沌術士(死亡系) (披甲混沌戰馬) 這名混沌術士能操控魔法之風,單單一個手勢便能運用死亡之力將人大卸八塊。 | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 42 | 315 | 30 | 40 | 120 | 3976 | 60 | ||||||||
| 38 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_fire_0) 混沌術士(火焰系) 這名混沌術士善使烈火法術,可召喚大火將眼前一切燃燒殆盡。 | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 42 | 315 | 16 | 40 | 100 | 3520 | 60 | ||||||||
| 39 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_fire_10) 混沌術士(火焰系) (混沌戰馬) 這名混沌術士善使烈火法術,可召喚大火將眼前一切燃燒殆盡。 | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 275 | 42 | 315 | 30 | 40 | 90 | 3976 | 60 | ||||||||
| 40 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_fire_11) 混沌術士(火焰系) (披甲混沌戰馬) 這名混沌術士善使烈火法術,可召喚大火將眼前一切燃燒殆盡。 | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 42 | 315 | 30 | 40 | 120 | 3976 | 60 | ||||||||
| 41 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_metal_0) 混沌術士(金屬系) 這名混沌術士可召喚利刃風暴來撕碎敵人。 | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 42 | 315 | 16 | 40 | 100 | 3520 | 60 | ||||||||
| 42 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_metal_10) 混沌術士(金屬系) (混沌戰馬) 這名混沌術士可召喚利刃風暴來撕碎敵人。 | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 275 | 42 | 315 | 30 | 40 | 90 | 3976 | 60 | ||||||||
| 43 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_metal_11) 混沌術士(金屬系) (披甲混沌戰馬) 這名混沌術士可召喚利刃風暴來撕碎敵人。 | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 42 | 315 | 30 | 40 | 120 | 3976 | 60 | ||||||||
| 44 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_exalted_hero_0) 驍勇英雄 為了贏得混沌諸神的眷顧,他們在近戰中以遠勝凡人的力量拚命廝殺。 | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 65 | 420 | 30 | 45 | 155 | 4068 | 70 | ||||||||
| 45 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_exalted_hero_12) 驍勇英雄 (混沌戰馬) 為了贏得混沌諸神的眷顧,他們在近戰中以遠勝凡人的力量拚命廝殺。 | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1100 | 275 | 65 | 420 | 45 | 45 | 135 | 4680 | 70 | ||||||||
| 46 | 騎兵單位 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_exalted_hero_13) 驍勇英雄 (披甲混沌戰馬) 為了贏得混沌諸神的眷顧,他們在近戰中以遠勝凡人的力量拚命廝殺。 | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1200 | 300 | 65 | 420 | 45 | 45 | 155 | 4680 | 70 | ||||||||
| 47 | 近戰步兵 / 指揮官 / (wh_main_chs_cha_lord_of_change_0) 「永世守望」薩索瑞爾 幾世代以來,這名萬變領主皆承蒙奸奇眷顧,並甘願奸計百出,助紂為虐。 | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1000 | 100 | 60 | 440 | 40 | 40 | 30 | 8176 | 100 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文

 
		










































 混沌勇士 (凡界帝國)
混沌勇士 (凡界帝國) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations 瑞克特斯氏族
瑞克特斯氏族 納迦什信徒
納迦什信徒 利巴拉斯宮廷
利巴拉斯宮廷 尼赫克流放者
尼赫克流放者 赫莫里
赫莫里 哈爾·嘎納希
哈爾·嘎納希 阿瓦隆
阿瓦隆 納格瑞德
納格瑞德 恐怖艦隊
恐怖艦隊 薩爾托薩海盜
薩爾托薩海盜 溺斃者
溺斃者 神恩恐懼
神恩恐懼 覺醒者
覺醒者 索提戈教派
索提戈教派 提拉奎阿
提拉奎阿 史克爾氏族
史克爾氏族 伊特札
伊特札 叢林之魂
叢林之魂 獵人元帥遠征軍
獵人元帥遠征軍 萊昂涅斯騎士
萊昂涅斯騎士 哈格·格雷夫
哈格·格雷夫 艾辛氏族
艾辛氏族 碎斧
碎斧 伊夫勒瑟
伊夫勒瑟 卡勒多騎士
卡勒多騎士 墨德氏族
墨德氏族 阿萊爾使者
阿萊爾使者 悲痛戰林
悲痛戰林 納伽倫德
納伽倫德 歡愉教派
歡愉教派 博學士團
博學士團 伊泰尼
伊泰尼 最終防衛者
最終防衛者 赫克斯奧特爾
赫克斯奧特爾 佩斯提倫氏族
佩斯提倫氏族 莫爾斯氏族
莫爾斯氏族 千口幫
千口幫 黃金教團
黃金教團 碎骨者
碎骨者 荒墳軍團
荒墳軍團 野獸人 (凡界帝國)
野獸人 (凡界帝國) 塔塞恩 (凡界帝國)
塔塞恩 (凡界帝國) 阿格維隆 (凡界帝國)
阿格維隆 (凡界帝國) 安格朗德氏族 (凡界帝國)
安格朗德氏族 (凡界帝國) 邪月 (凡界帝國)
邪月 (凡界帝國) 血手 (凡界帝國)
血手 (凡界帝國) 波爾德羅 (凡界帝國)
波爾德羅 (凡界帝國) 哥隆尼 (凡界帝國)
哥隆尼 (凡界帝國) 卡爾卡松 (凡界帝國)
卡爾卡松 (凡界帝國) 世行者 (凡界帝國)
世行者 (凡界帝國) 隆冬之牙 (凡界帝國)
隆冬之牙 (凡界帝國) 卡拉茲·阿·卡拉克 (凡界帝國)
卡拉茲·阿·卡拉克 (凡界帝國) 卡拉克·卡德林 (凡界帝國)
卡拉克·卡德林 (凡界帝國) 瑞克領 (凡界帝國)
瑞克領 (凡界帝國) 格林格硬漢 (凡界帝國)
格林格硬漢 (凡界帝國) 希爾瓦尼亞 (凡界帝國)
希爾瓦尼亞 (凡界帝國) 馮·卡斯坦 (凡界帝國)
馮·卡斯坦 (凡界帝國)
