Left Panel
 Pagina iniziale / Total War: WARHAMMER II / Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali) /  Unità / Comando
Pagina iniziale / Total War: WARHAMMER II / Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali) /  Unità / Comando Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali) Unità
		Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali) UnitàComando
Piccole unità che proteggono il Generale mentre questi svolge il suo lavoro.
| Comando | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Bestia da guerra / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_lord_10) Condottiero del Caos (Manticora) I Condottieri del Caos portano le loro spade insanguinate in battaglia. Combattono incessantemente, sono spietati e inesorabili nella mischia. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1400 | 350 | 54 | 490 | 60 | 45 | 80 | 5476 | 75 | ||||||||
| 2 | Bestia da guerra / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_lord_2) Condottiero del Caos (Drago del Caos) I Condottieri del Caos portano le loro spade insanguinate in battaglia. Combattono incessantemente, sono spietati e inesorabili nella mischia. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 54 | 550 | 50 | 44 | 70 | 7444 | 75 | ||||||||
| 3 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_death_0) Sommo Stregone del Caos (Morte) Questo Stregone del Caos attinge il suo potere dalla morte stessa, consegnando i suoi avversari a un oblio tormentoso e senza fine. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 250 | 48 | 360 | 20 | 44 | 100 | 3808 | 70 | ||||||||
| 4 | Bestia da guerra / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_death_10) Sommo Stregone del Caos (Morte) (Drago del Caos) Questo Stregone del Caos attinge il suo potere dalla morte stessa, consegnando i suoi avversari a un oblio tormentoso e senza fine. | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2100 | 525 | 46 | 520 | 45 | 40 | 70 | 7316 | 70 | ||||||||
| 5 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_death_12) Sommo Stregone del Caos (Morte) (Destriero del Caos) Questo Stregone del Caos attinge il suo potere dalla morte stessa, consegnando i suoi avversari a un oblio tormentoso e senza fine. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 48 | 360 | 40 | 44 | 90 | 4296 | 70 | ||||||||
| 6 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_death_13) Sommo Stregone del Caos (Morte) (Destriero del Caos bardato) Questo Stregone del Caos attinge il suo potere dalla morte stessa, consegnando i suoi avversari a un oblio tormentoso e senza fine. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1200 | 300 | 48 | 360 | 40 | 44 | 120 | 4296 | 70 | ||||||||
| 7 | Bestia da guerra / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_death_9) Sommo Stregone del Caos (Morte) (Manticora) Questo Stregone del Caos attinge il suo potere dalla morte stessa, consegnando i suoi avversari a un oblio tormentoso e senza fine. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1500 | 375 | 42 | 445 | 50 | 36 | 80 | 5276 | 70 | ||||||||
| 8 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_fire_0) Sommo Stregone del Caos (Fuoco) Il potente Stregone del Caos invoca colonne di fuoco che bruciano completamente il nemico. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 250 | 48 | 360 | 20 | 44 | 100 | 3808 | 70 | ||||||||
| 9 | Bestia da guerra / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_fire_10) Sommo Stregone del Caos (Fuoco) (Drago del Caos) Il potente Stregone del Caos invoca colonne di fuoco che bruciano completamente il nemico. | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2100 | 525 | 46 | 520 | 45 | 40 | 70 | 7316 | 70 | ||||||||
| 10 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_fire_12) Sommo Stregone del Caos (Fuoco) (Destriero del Caos) Il potente Stregone del Caos invoca colonne di fuoco che bruciano completamente il nemico. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 48 | 360 | 40 | 44 | 90 | 4296 | 70 | ||||||||
| 11 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_fire_13) Sommo Stregone del Caos (Fuoco) (Destriero del Caos bardato) Il potente Stregone del Caos invoca colonne di fuoco che bruciano completamente il nemico. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1200 | 300 | 48 | 360 | 40 | 44 | 120 | 4296 | 70 | ||||||||
| 12 | Bestia da guerra / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_fire_9) Sommo Stregone del Caos (Fuoco) (Manticora) Il potente Stregone del Caos invoca colonne di fuoco che bruciano completamente il nemico. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1500 | 375 | 42 | 445 | 50 | 36 | 80 | 5276 | 70 | ||||||||
| 13 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_metal_0) Sommo Stregone del Caos (Metallo) Quando sono soggetti al suo potere, coloro che si trovano davanti allo Stregone del Caos vengono fatti a fette, a cubetti ed essiccati. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 250 | 48 | 360 | 20 | 44 | 100 | 3808 | 70 | ||||||||
| 14 | Bestia da guerra / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_metal_10) Sommo Stregone del Caos (Metallo) (Drago del Caos) Quando sono soggetti al suo potere, coloro che si trovano davanti allo Stregone del Caos vengono fatti a fette, a cubetti ed essiccati. | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2100 | 525 | 46 | 520 | 45 | 40 | 70 | 7316 | 70 | ||||||||
| 15 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_metal_12) Sommo Stregone del Caos (Metallo) (Destriero del Caos) Quando sono soggetti al suo potere, coloro che si trovano davanti allo Stregone del Caos vengono fatti a fette, a cubetti ed essiccati. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 48 | 360 | 44 | 44 | 90 | 4296 | 70 | ||||||||
| 16 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_metal_13) Sommo Stregone del Caos (Metallo) (Destriero del Caos bardato) Quando sono soggetti al suo potere, coloro che si trovano davanti allo Stregone del Caos vengono fatti a fette, a cubetti ed essiccati. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1200 | 400 | 48 | 360 | 44 | 44 | 120 | 4296 | 70 | ||||||||
| 17 | Bestia da guerra / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_metal_9) Sommo Stregone del Caos (Metallo) (Manticora) Quando sono soggetti al suo potere, coloro che si trovano davanti allo Stregone del Caos vengono fatti a fette, a cubetti ed essiccati. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1500 | 375 | 42 | 445 | 50 | 36 | 80 | 5276 | 70 | ||||||||
| 18 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_shadows_0) Sommo Stregone del Caos (Ombra) Questo Sommo Stregone del Caos può insinuarsi nella mente dei suoi nemici e distruggere i loro pensieri con la facilità con cui si districa un nodo. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 250 | 48 | 360 | 20 | 44 | 100 | 3808 | 70 | ||||||||
| 19 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_shadows_1) Sommo Stregone del Caos (Ombra) (Destriero del Caos) Questo Sommo Stregone del Caos può insinuarsi nella mente dei suoi nemici e distruggere i loro pensieri con la facilità con cui si districa un nodo. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 48 | 360 | 40 | 44 | 90 | 4296 | 70 | ||||||||
| 20 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_shadows_2) Sommo Stregone del Caos (Ombra) (Destriero del Caos bardato) Questo Sommo Stregone del Caos può insinuarsi nella mente dei suoi nemici e distruggere i loro pensieri con la facilità con cui si districa un nodo. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1200 | 300 | 48 | 360 | 40 | 44 | 120 | 4296 | 70 | ||||||||
| 21 | Bestia da guerra / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_shadows_3) Sommo Stregone del Caos (Ombra) (Manticora) Questo Sommo Stregone del Caos può insinuarsi nella mente dei suoi nemici e distruggere i loro pensieri con la facilità con cui si districa un nodo. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1500 | 375 | 42 | 445 | 50 | 36 | 80 | 5276 | 70 | ||||||||
| 22 | Bestia da guerra / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_shadows_4) Sommo Stregone del Caos (Ombra) (Drago del Caos) Questo Sommo Stregone del Caos può insinuarsi nella mente dei suoi nemici e distruggere i loro pensieri con la facilità con cui si districa un nodo. | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2100 | 525 | 46 | 520 | 45 | 40 | 70 | 7316 | 70 | ||||||||
| 23 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_shadows_0) Stregone del Caos (Ombra) Questo Stregone del Caos impiega la magia oscura e nefasta per lacerare corpo e anima. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 42 | 315 | 16 | 40 | 100 | 3520 | 60 | ||||||||
| 24 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_shadows_1) Stregone del Caos (Ombra) (Destriero del Caos) Questo Stregone del Caos impiega la magia oscura e nefasta per lacerare corpo e anima. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 275 | 42 | 315 | 30 | 40 | 90 | 3976 | 60 | ||||||||
| 25 | Cavalleria / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_shadows_2) Stregone del Caos (Ombra) (Destriero del Caos bardato) Questo Stregone del Caos impiega la magia oscura e nefasta per lacerare corpo e anima. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 42 | 315 | 30 | 40 | 120 | 3976 | 60 | ||||||||
| 26 | Bestia da guerra / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_exalted_hero_10) Eroe Esaltato (Manticora) Per ottenere la bramata attenzione degli dei, questi uomini combattono nella mischia con una forza di molto superiore a quella dei mortali. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 55 | 460 | 55 | 34 | 80 | 5276 | 70 | ||||||||
| 27 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_kholek) Kholek Mangiasole È impossibile fare i conti con Kholek Mangiasole. La sua furia e la sua forza, come d'altronde la sua età, sono immense. È letteralmente inarrestabile. | |||||||||||||||||
| 1 | 2200 | 2200 | 525 | 66 | 540 | 52 | 46 | 95 | 8588 | 75 | ||||||||
| 28 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_prince_sigvald_the_magnificent) Principe Sigvald il Magnifico Incontaminato, immutato, puro: l’aspetto esteriore di Sigvald cela un’anima perversa, corrotta e maligna, affamata di distruzione. | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1200 | 120 | 70 | 520 | 45 | 60 | 165 | 5220 | 100 | ||||||||
| 29 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_dlc01_chs_cha_qb_lord_of_change_0) Signore del Mutamento Un Signore del Mutamento è pervaso dal potere di Tzeentch, capace di seminare pazzia e rovina tra i nemici. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 100 | 60 | 440 | 40 | 40 | 30 | 8176 | 100 | ||||||||
| 30 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_main_chs_cha_archaon_the_everchosen_0) Archaon il Prescelto Eterno Per Khorne, Tzeentch, Nurgle e Slaanesh, che il mondo venga distrutto! | |||||||||||||||||
| 1 | 1450 | 2000 | 350 | 70 | 470 | 55 | 60 | 180 | 5808 | 85 | ||||||||
| 31 | Cavalleria / Comando / (wh_main_chs_cha_archaon_the_everchosen_1) Archaon il Prescelto Eterno (Dorghar) Per Khorne, Tzeentch, Nurgle e Slaanesh, che il mondo venga distrutto! | |||||||||||||||||
| 1 | 1850 | 2500 | 450 | 70 | 470 | 90 | 60 | 155 | 6944 | 85 | ||||||||
| 32 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_0) Condottiero del Caos I Condottieri del Caos portano le loro spade insanguinate in battaglia. Combattono incessantemente, sono spietati e inesorabili nella mischia. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1000 | 250 | 65 | 490 | 35 | 55 | 155 | 4640 | 75 | ||||||||
| 33 | Cavalleria / Comando / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_11) Condottiero del Caos (Destriero del Caos) I Condottieri del Caos portano le loro spade insanguinate in battaglia. Combattono incessantemente, sono spietati e inesorabili nella mischia. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 65 | 490 | 50 | 55 | 125 | 5228 | 75 | ||||||||
| 34 | Cavalleria / Comando / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_12) Condottiero del Caos (Destriero del Caos bardato) I Condottieri del Caos portano le loro spade insanguinate in battaglia. Combattono incessantemente, sono spietati e inesorabili nella mischia. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1150 | 300 | 65 | 490 | 50 | 55 | 155 | 5228 | 75 | ||||||||
| 35 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_death_0) Stregone del Caos (Morte) Questo Stregone del Caos brandisce i Venti della Magia e usa il potere della morte per mozzare arti umani con un solo colpo. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 42 | 315 | 16 | 40 | 100 | 3520 | 60 | ||||||||
| 36 | Cavalleria / Comando / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_death_10) Stregone del Caos (Morte) (Destriero del Caos) Questo Stregone del Caos brandisce i Venti della Magia e usa il potere della morte per mozzare arti umani con un solo colpo. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 275 | 42 | 315 | 30 | 40 | 90 | 3976 | 60 | ||||||||
| 37 | Cavalleria / Comando / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_death_11) Stregone del Caos (Morte) (Destriero del Caos bardato) Questo Stregone del Caos brandisce i Venti della Magia e usa il potere della morte per mozzare arti umani con un solo colpo. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 42 | 315 | 30 | 40 | 120 | 3976 | 60 | ||||||||
| 38 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_fire_0) Stregone del Caos (Fuoco) Questo Stregone del Caos è un maestro nell’uso del fuoco ed è in grado di invocare una grande conflagrazione che consumi chiunque gli stia davanti. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 42 | 315 | 16 | 40 | 100 | 3520 | 60 | ||||||||
| 39 | Cavalleria / Comando / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_fire_10) Stregone del Caos (Fuoco) (Destriero del Caos) Questo Stregone del Caos è un maestro nell’uso del fuoco ed è in grado di invocare una grande conflagrazione che consumi chiunque gli stia davanti. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 275 | 42 | 315 | 30 | 40 | 90 | 3976 | 60 | ||||||||
| 40 | Cavalleria / Comando / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_fire_11) Stregone del Caos (Fuoco) (Destriero del Caos bardato) Questo Stregone del Caos è un maestro nell’uso del fuoco ed è in grado di invocare una grande conflagrazione che consumi chiunque gli stia davanti. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 42 | 315 | 30 | 40 | 120 | 3976 | 60 | ||||||||
| 41 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_metal_0) Stregone del Caos (Metallo) Questo Stregone del Caos è in grado di creare una tempesta rotante di lame e distruzione per annientare i propri nemici. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 42 | 315 | 16 | 40 | 100 | 3520 | 60 | ||||||||
| 42 | Cavalleria / Comando / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_metal_10) Stregone del Caos (Metallo) (Destriero del Caos) Questo Stregone del Caos è in grado di creare una tempesta rotante di lame e distruzione per annientare i propri nemici. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 275 | 42 | 315 | 30 | 40 | 90 | 3976 | 60 | ||||||||
| 43 | Cavalleria / Comando / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_metal_11) Stregone del Caos (Metallo) (Destriero del Caos bardato) Questo Stregone del Caos è in grado di creare una tempesta rotante di lame e distruzione per annientare i propri nemici. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 42 | 315 | 30 | 40 | 120 | 3976 | 60 | ||||||||
| 44 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_main_chs_cha_exalted_hero_0) Eroe Esaltato Per ottenere la bramata attenzione degli dei, questi uomini combattono nella mischia con una forza di molto superiore a quella dei mortali. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 65 | 420 | 30 | 45 | 155 | 4068 | 70 | ||||||||
| 45 | Cavalleria / Comando / (wh_main_chs_cha_exalted_hero_12) Eroe Esaltato (Destriero del Caos) Per ottenere la bramata attenzione degli dei, questi uomini combattono nella mischia con una forza di molto superiore a quella dei mortali. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1100 | 275 | 65 | 420 | 45 | 45 | 135 | 4680 | 70 | ||||||||
| 46 | Cavalleria / Comando / (wh_main_chs_cha_exalted_hero_13) Eroe Esaltato (Destriero del Caos bardato) Per ottenere la bramata attenzione degli dei, questi uomini combattono nella mischia con una forza di molto superiore a quella dei mortali. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1200 | 300 | 65 | 420 | 45 | 45 | 155 | 4680 | 70 | ||||||||
| 47 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh_main_chs_cha_lord_of_change_0) Sarthorael l’Onniosservatore Sulla bocca di tutti per molti anni, questo Signore del Mutamento è uno dei preferiti di Tzeentch e ne soddisfa i malefici e oscuri capricci. | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1000 | 100 | 60 | 440 | 40 | 40 | 30 | 8176 | 100 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文











































 Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali)
Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguaci di Nagash
Seguaci di Nagash Corte di Lybaras
Corte di Lybaras Esuli di Nehek
Esuli di Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotta del Terrore
La Flotta del Terrore Pirati di Sartosa
Pirati di Sartosa Gli Annegati
Gli Annegati L'Orrore Benedetto
L'Orrore Benedetto I Risvegliati
I Risvegliati Culto di Sotek
Culto di Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Spirito della giungla
Spirito della giungla La spedizione del Capocaccia
La spedizione del Capocaccia Cavalieri di Lyonesse
Cavalieri di Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Ascia Rotta
Ascia Rotta Yvresse
Yvresse Cavalieri di Caledor
Cavalieri di Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Araldi di Ariel
Araldi di Ariel Bosco belligerante del Dolore
Bosco belligerante del Dolore Naggarond
Naggarond Culto del Piacere
Culto del Piacere Ordine dei Custodi del Sapere
Ordine dei Custodi del Sapere Eataine
Eataine Ultimi Difensori
Ultimi Difensori Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Le Mille Fauci
Le Mille Fauci L'Ordine Aureo
L'Ordine Aureo Zkuotiozza
Zkuotiozza La Legione dei Tumuli
La Legione dei Tumuli Uominibestia (Imperi dei Mortali)
Uominibestia (Imperi dei Mortali) Talsyn (Imperi dei Mortali)
Talsyn (Imperi dei Mortali) Argwylon (Imperi dei Mortali)
Argwylon (Imperi dei Mortali) Clan Angrund (Imperi dei Mortali)
Clan Angrund (Imperi dei Mortali) Luna Gobba (Imperi dei Mortali)
Luna Gobba (Imperi dei Mortali) Mano Insanguinata (Imperi dei Mortali)
Mano Insanguinata (Imperi dei Mortali) Bordeleaux (Imperi dei Mortali)
Bordeleaux (Imperi dei Mortali) Couronne (Imperi dei Mortali)
Couronne (Imperi dei Mortali) Carcassonne (Imperi dei Mortali)
Carcassonne (Imperi dei Mortali) I Percorritori di Mondi (Imperi dei Mortali)
I Percorritori di Mondi (Imperi dei Mortali) Zannadinverno (Imperi dei Mortali)
Zannadinverno (Imperi dei Mortali) Karaz-a-Karak (Imperi dei Mortali)
Karaz-a-Karak (Imperi dei Mortali) Karak Kadrin (Imperi dei Mortali)
Karak Kadrin (Imperi dei Mortali) Reikland (Imperi dei Mortali)
Reikland (Imperi dei Mortali) Tozti di Grimgor (Imperi dei Mortali)
Tozti di Grimgor (Imperi dei Mortali) Sylvania (Imperi dei Mortali)
Sylvania (Imperi dei Mortali) Von Carstein (Imperi dei Mortali)
Von Carstein (Imperi dei Mortali)
