Left Panel
 Parravon (Říše smrtelníků) Jednotky
		Parravon (Říše smrtelníků) JednotkyVelitel
Jedná se o malé jednotky, které chrání velitele při jeho práci.
| Velitel | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Střelecká pěchota / Velitel / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_0) Nefritový čaroděj Akolyté zeleného magického proudu využívají přírodu a plynutí ročních období k uzdravování a ochraně svých společníků. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 2 | Jízda / Velitel / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_1) Nefritový čaroděj (Válečný oř) Akolyté zeleného magického proudu využívají přírodu a plynutí ročních období k uzdravování a ochraně svých společníků. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 3 | Jízda / Velitel / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_2) Nefritový čaroděj (Válečný oř v plné zbroji) Akolyté zeleného magického proudu využívají přírodu a plynutí ročních období k uzdravování a ochraně svých společníků. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 4 | Jízda / Velitel / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_3) Nefritový čaroděj (Císařský pegas) Akolyté zeleného magického proudu využívají přírodu a plynutí ročních období k uzdravování a ochraně svých společníků. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1500 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 5 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_0) Panna (bestie) Schopnost ovládnout zvěř a obrátit jejich přirozenou agresi ve vlastní prospěch je projevem skutečného mistrovství daného řemesla. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 6 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_1) Panna (bestie) (Válečný oř) Schopnost ovládnout zvěř a obrátit jejich přirozenou agresi ve vlastní prospěch je projevem skutečného mistrovství daného řemesla. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 7 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_2) Panna (bestie) (Válečný oř v plné zbroji) Schopnost ovládnout zvěř a obrátit jejich přirozenou agresi ve vlastní prospěch je projevem skutečného mistrovství daného řemesla. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 8 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_0) Panna (život) Stoupenkyně magie života, které léčí spolubojovníky a spojence, zatímco nepřátelům způsobují potíže na každém kroku. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 9 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_1) Panna (život) (Válečný oř) Stoupenkyně magie života, které léčí spolubojovníky a spojence, zatímco nepřátelům způsobují potíže na každém kroku. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 10 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_2) Panna (život) (Válečný oř v plné zbroji) Stoupenkyně magie života, které léčí spolubojovníky a spojence, zatímco nepřátelům způsobují potíže na každém kroku. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 11 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_fay_enchantress_0) Čarodějná víla Síla, kterou disponuje na bojišti i mimo něj, utváří dějiny národů. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1200 | 300 | 38 | 300 | 30 | 34 | 15 | 3688 | 70 | ||||||||
| 12 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_fay_enchantress_1) Čarodějná víla (Silvaron) Síla, kterou disponuje na bojišti i mimo něj, utváří dějiny národů. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1500 | 375 | 46 | 300 | 74 | 34 | 15 | 4576 | 70 | ||||||||
| 13 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_green_knight_0) Zelený rytíř (Stínový oř) Držitel tajemství a strážce cesty, jehož síla je poslední zkouškou hledače. | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 0 | 60 | 430 | 85 | 50 | 35 | 4176 | 100 | ||||||||
| 14 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_0) Věštkyně (život) Tyto kouzelnice používají magii života k ochraně spojeneckých jednotek a také k frustraci a zmatení nepřátel. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 15 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_1) Věštkyně (život) (Válečný oř) Tyto kouzelnice používají magii života k ochraně spojeneckých jednotek a také k frustraci a zmatení nepřátel. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 16 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_2) Věštkyně (život) (Válečný oř v plné zbroji) Tyto kouzelnice používají magii života k ochraně spojeneckých jednotek a také k frustraci a zmatení nepřátel. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 17 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_3) Věštkyně (život) (Královský pegas) Tyto kouzelnice používají magii života k ochraně spojeneckých jednotek a také k frustraci a zmatení nepřátel. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 18 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_0) Věštkyně (bestie) Co ovládnout přírodu, ale namířit pudový hněv zvěře na nepřítele? V tom tkví skutečná síla. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 19 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_1) Věštkyně (bestie) (Válečný oř) Co ovládnout přírodu, ale namířit pudový hněv zvěře na nepřítele? V tom tkví skutečná síla. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 20 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_2) Věštkyně (bestie) (Válečný oř v plné zbroji) Co ovládnout přírodu, ale namířit pudový hněv zvěře na nepřítele? V tom tkví skutečná síla. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 21 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_3) Věštkyně (bestie) (Královský Pegas) Co ovládnout přírodu, ale namířit pudový hněv zvěře na nepřítele? V tom tkví skutečná síla. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 22 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_0) Věštkyně (nebesa) Využívat proti nepřátelům Bretonnie přírodní síly se tyto kouzelnice naučily od služebnic Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 23 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_1) Věštkyně (nebesa) (Válečný oř) Využívat proti nepřátelům Bretonnie přírodní síly se tyto kouzelnice naučily od služebnic Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 24 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_2) Věštkyně (nebesa) (Válečný oř v plné zbroji) Využívat proti nepřátelům Bretonnie přírodní síly se tyto kouzelnice naučily od služebnic Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 25 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_3) Věštkyně (nebesa) (Královský Pegas) Využívat proti nepřátelům Bretonnie přírodní síly se tyto kouzelnice naučily od služebnic Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 26 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_brt_cha_damsel_0) Panna (nebesa) Ti, kteří disponují odpovídajícími znalostmi, mohou na své nepřátele sesílat mocné poryvy větru nebo obávané klenuté blesky. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 27 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_damsel_1) Panna (nebesa) (Válečný oř) Ti, kteří disponují odpovídajícími znalostmi, mohou na své nepřátele sesílat mocné poryvy větru nebo obávané klenuté blesky. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 28 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_damsel_2) Panna (nebesa) (Válečný oř v plné zbroji) Ti, kteří disponují odpovídajícími znalostmi, mohou na své nepřátele sesílat mocné poryvy větru nebo obávané klenuté blesky. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 29 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_0) Král Louen Leoncoeur Zkáza a smrt čeká ty, kteří se odváží postavit synům Gilla Bretonského! | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 250 | 60 | 450 | 45 | 50 | 125 | 4288 | 80 | ||||||||
| 30 | Válečná bestie / Velitel / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_1) Král Louen Leoncoeur (Beaquis) Zkáza a smrt čeká ty, kteří se odváží postavit synům Gilla Bretonského! | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 2000 | 500 | 56 | 450 | 75 | 45 | 90 | 5916 | 80 | ||||||||
| 31 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_2) Král Louen Leoncoeur (Válečný oř v plné zbroji) Zkáza a smrt čeká ty, kteří se odváží postavit synům Gilla Bretonského! | |||||||||||||||||
| 1 | 1250 | 1350 | 312 | 60 | 450 | 75 | 50 | 145 | 4900 | 80 | ||||||||
| 32 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_3) Král Louen Leoncoeur (Královský pegas) Zkáza a smrt čeká ty, kteří se odváží postavit synům Gilla Bretonského! | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 60 | 450 | 85 | 50 | 125 | 5216 | 80 | ||||||||
| 33 | Válečná bestie / Velitel / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_4) Král Louen Leoncoeur Zkáza a smrt čeká ty, kteří se odváží postavit synům Gilla Bretonského! | |||||||||||||||||
| 1 | 1850 | 1850 | 425 | 52 | 440 | 75 | 35 | 90 | 5604 | 80 | ||||||||
| 34 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_brt_cha_lord_0) Šlechtic Bretonská šlechta, nejstatečnější ze statečných, bude bojovat za svou Paní až do hořkého, krvavého konce. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 54 | 430 | 40 | 48 | 125 | 4068 | 75 | ||||||||
| 35 | Válečná bestie / Velitel / (wh_main_brt_cha_lord_2) Šlechtic (Hippogryf) Bretonská šlechta, nejstatečnější ze statečných, bude bojovat za svou Paní až do hořkého, krvavého konce. | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 47 | 440 | 75 | 34 | 90 | 5504 | 75 | ||||||||
| 36 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_lord_3) Šlechtic (Královský pegas) Bretonská šlechta, nejstatečnější ze statečných, bude bojovat za svou Paní až do hořkého, krvavého konce. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1200 | 300 | 54 | 430 | 85 | 48 | 125 | 4980 | 75 | ||||||||
| 37 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_lord_4) Šlechtic (Válečný oř v plné zbroji) Bretonská šlechta, nejstatečnější ze statečných, bude bojovat za svou Paní až do hořkého, krvavého konce. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1200 | 300 | 54 | 430 | 75 | 48 | 145 | 4680 | 75 | ||||||||
| 38 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_brt_cha_paladin_0) Paladin Ti nejstatečnější bojovníci, paladinové, vyjíždějí do bitvy buď na koni, nebo i jako pěší, aby rozsévali spravedlivou smrt ve jménu Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 45 | 390 | 40 | 40 | 120 | 3688 | 65 | ||||||||
| 39 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_paladin_3) Paladin (Pegas) Ti nejstatečnější bojovníci, paladinové, vyjíždějí do bitvy buď na koni, nebo i jako pěší, aby rozsévali spravedlivou smrt ve jménu Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 875 | 1350 | 337 | 45 | 390 | 85 | 40 | 120 | 4464 | 65 | ||||||||
| 40 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_paladin_4) Paladin (Válečný oř v plné zbroji) Ti nejstatečnější bojovníci, paladinové, vyjíždějí do bitvy buď na koni, nebo i jako pěší, aby rozsévali spravedlivou smrt ve jménu Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 45 | 390 | 70 | 40 | 140 | 4176 | 65 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文





































 Parravon (Říše smrtelníků)
Parravon (Říše smrtelníků) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Následovníci Nagashe
Následovníci Nagashe Lybaraský dvůr
Lybaraský dvůr Nehekovi vyhnanci
Nehekovi vyhnanci Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Flotila hrůzy
Flotila hrůzy Piráti ze Sartosy
Piráti ze Sartosy Utonulci
Utonulci Požehnaná hrůza
Požehnaná hrůza Probuzení
Probuzení Kult Soteka
Kult Soteka Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Duch džungle
Duch džungle Expedice loveckého maršála
Expedice loveckého maršála Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Zlomená sekera
Zlomená sekera Yvresse
Yvresse Caledorští rytíři
Caledorští rytíři Klan Moulder
Klan Moulder Zvěstovatelky Ariel
Zvěstovatelky Ariel Válečný háj utrpení
Válečný háj utrpení Naggarond
Naggarond Kult rozkoší
Kult rozkoší Řád učenců
Řád učenců Eataine
Eataine Poslední obránci
Poslední obránci Hexoatl
Hexoatl Klan Pestilens
Klan Pestilens Klan Mors
Klan Mors Tisíc tlam
Tisíc tlam Zlatý řád
Zlatý řád Kostichřasti
Kostichřasti Mohylová legie
Mohylová legie Bestie (Říše smrtelníků)
Bestie (Říše smrtelníků) Talsyn (Říše smrtelníků)
Talsyn (Říše smrtelníků) Argwylon (Říše smrtelníků)
Argwylon (Říše smrtelníků) Klan Angrund (Říše smrtelníků)
Klan Angrund (Říše smrtelníků) Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků)
Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků) Kmen Krvavé ruky (Říše smrtelníků)
Kmen Krvavé ruky (Říše smrtelníků) Bordeleaux (Říše smrtelníků)
Bordeleaux (Říše smrtelníků) Couronne (Říše smrtelníků)
Couronne (Říše smrtelníků) Carcassonne (Říše smrtelníků)
Carcassonne (Říše smrtelníků) Chodci světa (Říše smrtelníků)
Chodci světa (Říše smrtelníků) Zimní zub (Říše smrtelníků)
Zimní zub (Říše smrtelníků) Válečníci Chaosu (Říše smrtelníků)
Válečníci Chaosu (Říše smrtelníků) Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků)
Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků) Karak Kadrin (Říše smrtelníků)
Karak Kadrin (Říše smrtelníků) Reikland (Říše smrtelníků)
Reikland (Říše smrtelníků) Grimgorovi Tvrďáci (Říše smrtelníků)
Grimgorovi Tvrďáci (Říše smrtelníků) Sylvánie (Říše smrtelníků)
Sylvánie (Říše smrtelníků) Von Carstein (Říše smrtelníků)
Von Carstein (Říše smrtelníků)
