Left Panel
| Velitel | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_dlc15_hef_cha_prince_6) Princ (Gryf) Aristokraté z řad vznešených elfů jsou přesní a vypočítaví a tyto vlastnosti si přenášejí i na bojiště. | |||||||||||||||||
| 1 | 1550 | 1550 | 388 | 54 | 450 | 70 | 42 | 80 | 5112 | 80 | ||||||||
| 2 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_main_hef_cha_prince_0) Kníže Aristokraté z řad vznešených elfů jsou přesní a vypočítaví a tyto vlastnosti si přenášejí i na bojiště. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 850 | 213 | 60 | 400 | 30 | 60 | 135 | 4068 | 80 | ||||||||
| 3 | Jízda / Velitel / (wh2_main_hef_cha_prince_2) Kníže (Oř v ithilmaru) Aristokraté z řad vznešených elfů jsou přesní a vypočítaví a tyto vlastnosti si přenášejí i na bojiště. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 60 | 400 | 50 | 60 | 135 | 4680 | 80 | ||||||||
| 4 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_main_hef_cha_prince_3) Kníže (Obří orel) Aristokraté z řad vznešených elfů jsou přesní a vypočítaví a tyto vlastnosti si přenášejí i na bojiště. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1400 | 350 | 60 | 440 | 80 | 50 | 60 | 4856 | 80 | ||||||||
| 5 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_main_hef_cha_prince_4) Kníže (Sluneční drak) Aristokraté z řad vznešených elfů jsou přesní a vypočítaví a tyto vlastnosti si přenášejí i na bojiště. | |||||||||||||||||
| 1 | 1900 | 1900 | 500 | 50 | 460 | 65 | 44 | 70 | 6124 | 80 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文 
		