Left Panel
 La conquista de Vashnaar Unidades
		La conquista de Vashnaar UnidadesComandante
Estas son unidades pequeñas que protegen al general mientras lidera la batalla.
| Comandante | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infantería de proyectiles / Comandante / (wh2_main_def_cha_dreadlord_0) Príncipe Oscuro (espada y ballesta) Poder, conseguido mediante intimidación y fuerza bruta en el campo de batalla. El miedo siempre engendra lealtad. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1000 | 250 | 60 | 400 | 35 | 45 | 90 | 4068 | 80 | ||||||||
| 2 | Caballería / Comandante / (wh2_main_def_cha_dreadlord_1) Príncipe Oscuro (espada y ballesta) (Corcel Oscuro) Poder, conseguido mediante intimidación y fuerza bruta en el campo de batalla. El miedo siempre engendra lealtad. | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1100 | 275 | 60 | 400 | 55 | 45 | 90 | 4576 | 80 | ||||||||
| 3 | Caballería / Comandante / (wh2_main_def_cha_dreadlord_2) Príncipe Oscuro (espada y ballesta) (Gélido) Poder, conseguido mediante intimidación y fuerza bruta en el campo de batalla. El miedo siempre engendra lealtad. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1300 | 325 | 60 | 400 | 55 | 45 | 115 | 4792 | 80 | ||||||||
| 4 | Bestia de guerra / Comandante / (wh2_main_def_cha_dreadlord_4) Príncipe Oscuro (espada y ballesta) (Dragón Negro) Poder, conseguido mediante intimidación y fuerza bruta en el campo de batalla. El miedo siempre engendra lealtad. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 54 | 520 | 50 | 46 | 80 | 7444 | 80 | ||||||||
| 5 | Caballería / Comandante / (wh2_main_def_cha_dreadlord_5) Príncipe Oscuro (espada y ballesta) (Pegaso Negro) Poder, conseguido mediante intimidación y fuerza bruta en el campo de batalla. El miedo siempre engendra lealtad. | |||||||||||||||||
| 1 | 1350 | 1500 | 375 | 60 | 400 | 65 | 45 | 90 | 4980 | 80 | ||||||||
| 6 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh2_main_def_cha_dreadlord_female_0) Princesa Oscura (espada y escudo) Poder, conseguido mediante intimidación y fuerza bruta en el campo de batalla. El miedo siempre engendra lealtad. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1000 | 250 | 65 | 400 | 45 | 55 | 145 | 4068 | 80 | ||||||||
| 7 | Caballería / Comandante / (wh2_main_def_cha_dreadlord_female_1) Princesa Oscura (espada y escudo) (Corcel Oscuro) Poder, conseguido mediante intimidación y fuerza bruta en el campo de batalla. El miedo siempre engendra lealtad. | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1100 | 275 | 65 | 400 | 65 | 55 | 125 | 4576 | 80 | ||||||||
| 8 | Caballería / Comandante / (wh2_main_def_cha_dreadlord_female_2) Princesa Oscura (espada y escudo) (Gélido) Poder, conseguido mediante intimidación y fuerza bruta en el campo de batalla. El miedo siempre engendra lealtad. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1300 | 325 | 65 | 400 | 65 | 55 | 150 | 4792 | 80 | ||||||||
| 9 | Bestia de guerra / Comandante / (wh2_main_def_cha_dreadlord_female_4) Princesa Oscura (espada y escudo) (Dragón Negro) Poder, conseguido mediante intimidación y fuerza bruta en el campo de batalla. El miedo siempre engendra lealtad. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 58 | 520 | 50 | 48 | 80 | 7444 | 80 | ||||||||
| 10 | Caballería / Comandante / (wh2_main_def_cha_dreadlord_female_5) Princesa Oscura (espada y escudo) (Pegaso Negro) Poder, conseguido mediante intimidación y fuerza bruta en el campo de batalla. El miedo siempre engendra lealtad. | |||||||||||||||||
| 1 | 1350 | 1500 | 375 | 65 | 400 | 75 | 55 | 125 | 4980 | 80 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文















 La conquista de Vashnaar
La conquista de Vashnaar Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguidores de Nagash
Seguidores de Nagash Corte de Lybaras
Corte de Lybaras Exiliados de Nehek
Exiliados de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flota del Terror
La Flota del Terror Piratas de Sartosa
Piratas de Sartosa Los Ahogados
Los Ahogados El Espanto Sagrado
El Espanto Sagrado Los despertados
Los despertados Culto de Sotek
Culto de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Espíritu de la jungla
Espíritu de la jungla La expedición del Mariscal Cazador
La expedición del Mariscal Cazador Caballeros de Lyonesse
Caballeros de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Hacha Rota
Hacha Rota Yvresse
Yvresse Caballeros de Caledor
Caballeros de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Heraldas de Ariel
Heraldas de Ariel Arboleda de la Aflicción
Arboleda de la Aflicción Naggarond
Naggarond Culto al Placer
Culto al Placer Señores del Conocimiento
Señores del Conocimiento Eataine
Eataine Últimos Defensores
Últimos Defensores Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Las Mil Fauces
Las Mil Fauces El Colegio Dorado
El Colegio Dorado Cazcahuezoz
Cazcahuezoz La Legión de los Túmulos
La Legión de los Túmulos Hombres Bestia (Imperios Mortales)
Hombres Bestia (Imperios Mortales) Talsyn (Imperios Mortales)
Talsyn (Imperios Mortales) Argwylon (Imperios Mortales)
Argwylon (Imperios Mortales) Clan Angrund (Imperios Mortales)
Clan Angrund (Imperios Mortales) Luna Torzida (Imperios Mortales)
Luna Torzida (Imperios Mortales) Mano Ensangrentada (Imperios Mortales)
Mano Ensangrentada (Imperios Mortales) Bordeleaux (Imperios Mortales)
Bordeleaux (Imperios Mortales) Couronne (Imperios Mortales)
Couronne (Imperios Mortales) Carcassonne (Imperios Mortales)
Carcassonne (Imperios Mortales) Caminantes del Mundo (Imperios Mortales)
Caminantes del Mundo (Imperios Mortales) Diente Invernal (Imperios Mortales)
Diente Invernal (Imperios Mortales) Guerreros del Caos (Imperios Mortales)
Guerreros del Caos (Imperios Mortales) Karaz-a-Karak (Imperios Mortales)
Karaz-a-Karak (Imperios Mortales) Karak-Kadrin (Imperios Mortales)
Karak-Kadrin (Imperios Mortales) Reikland (Imperios Mortales)
Reikland (Imperios Mortales) Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales)
Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales) Sylvania (Imperios Mortales)
Sylvania (Imperios Mortales) Von Carstein (Imperios Mortales)
Von Carstein (Imperios Mortales)
