Left Panel
| Dowództwo | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_dlc01_nor_cha_chaos_sorcerer_lord_0) Lord Czarownik Chaosu (Metal) Każdy, kto stanie przed obliczem tego lorda czarownika, zostanie posiekany na kawałki i do cna pozbawiony życiowych soków. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1000 | 250 | 48 | 360 | 20 | 44 | 100 | 3808 | 65 | ||||||||
| 2 | Jazda / Dowództwo / (wh_dlc01_nor_cha_chaos_sorcerer_lord_1) Lord Czarownik Chaosu (Metal) (Koń bojowy) Każdy, kto stanie przed obliczem tego lorda czarownika, zostanie posiekany na kawałki i do cna pozbawiony życiowych soków. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1100 | 275 | 48 | 360 | 40 | 44 | 100 | 4296 | 65 | ||||||||
| 3 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_cha_fimir_balefiend_fire_0) Siewca Niedoli Fimirów (Ogień) Siewcy niedoli lubują się stwarzaną przez siebie niestabilnością światów. Pragną nią ponownie zapewnić fimirom łaskę Mrocznych Bogów. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1000 | 188 | 27 | 400 | 25 | 35 | 65 | 5040 | 70 | ||||||||
| 4 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_cha_fimir_balefiend_shadow_0) Siewca Niedoli Fimirów (Cienie) Siewcy niedoli lubują się stwarzaną przez siebie niestabilnością światów. Pragną nią ponownie zapewnić fimirom łaskę Mrocznych Bogów. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1000 | 188 | 27 | 400 | 25 | 35 | 65 | 5040 | 70 | ||||||||
| 5 | Piechota dystansowa / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_death_0) Czarownik Szaman (Śmierć) Korzystając z mocy proroctwa, czarownik-szaman ujarzmia wichry, żeby prowadziły plemię ku wojnie. | |||||||||||||||||
| 1 | 275 | 1000 | 275 | 30 | 315 | 16 | 30 | 30 | 3360 | 60 | ||||||||
| 6 | Jazda / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_death_1) Czarownik Szaman (Śmierć) (Norskański koń bojowy) Korzystając z mocy proroctwa, czarownik-szaman ujarzmia wichry, żeby prowadziły plemię ku wojnie. | |||||||||||||||||
| 1 | 475 | 1100 | 337 | 30 | 315 | 30 | 30 | 30 | 3748 | 60 | ||||||||
| 7 | Machina wojenna / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_death_2) Czarownik Szaman (Śmierć) (Rydwan Chaosu) Korzystając z mocy proroctwa, czarownik-szaman ujarzmia wichry, żeby prowadziły plemię ku wojnie. | |||||||||||||||||
| 2 | 775 | 1350 | 300 | 30 | 300 | 52 | 24 | 90 | 4124 | 60 | ||||||||
| 8 | Piechota dystansowa / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_fire_0) Czarownik Szaman (Ogień) Korzystając z mocy proroctwa, czarownik-szaman ujarzmia wichry, żeby prowadziły plemię ku wojnie. | |||||||||||||||||
| 1 | 275 | 1000 | 275 | 30 | 315 | 16 | 30 | 30 | 3360 | 60 | ||||||||
| 9 | Jazda / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_fire_1) Czarownik Szaman (Ogień) (Norskański koń bojowy) Korzystając z mocy proroctwa, czarownik-szaman ujarzmia wichry, żeby prowadziły plemię ku wojnie. | |||||||||||||||||
| 1 | 475 | 1100 | 337 | 30 | 315 | 30 | 30 | 30 | 3748 | 60 | ||||||||
| 10 | Machina wojenna / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_fire_2) Czarownik Szaman (Ogień) (Rydwan Chaosu) Korzystając z mocy proroctwa, czarownik-szaman ujarzmia wichry, żeby prowadziły plemię ku wojnie. | |||||||||||||||||
| 2 | 775 | 1350 | 300 | 30 | 300 | 52 | 24 | 90 | 4124 | 60 | ||||||||
| 11 | Piechota dystansowa / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_metal_0) Czarownik Szaman (Metal) Korzystając z mocy proroctwa, czarownik-szaman ujarzmia wichry, żeby prowadziły plemię ku wojnie. | |||||||||||||||||
| 1 | 275 | 1000 | 275 | 30 | 315 | 16 | 30 | 30 | 3360 | 60 | ||||||||
| 12 | Jazda / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_metal_1) Czarownik Szaman (Metal) (Norskański koń bojowy) Korzystając z mocy proroctwa, czarownik-szaman ujarzmia wichry, żeby prowadziły plemię ku wojnie. | |||||||||||||||||
| 1 | 475 | 1100 | 337 | 30 | 315 | 30 | 30 | 30 | 3748 | 60 | ||||||||
| 13 | Machina wojenna / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_cha_shaman_sorcerer_metal_2) Czarownik Szaman (Metal) (Rydwan Chaosu) Korzystając z mocy proroctwa, czarownik-szaman ujarzmia wichry, żeby prowadziły plemię ku wojnie. | |||||||||||||||||
| 2 | 775 | 1350 | 300 | 30 | 300 | 52 | 24 | 90 | 4124 | 60 | ||||||||
| 14 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_cha_skin_wolf_werekin_0) Likantrop Jedyne, co zostało z byłych czempionów, to porżnięte płaty skóry oblepiające to człekokształtne wilcze stworzenie. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1150 | 288 | 45 | 420 | 40 | 32 | 70 | 5040 | 70 | ||||||||
| 15 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_cha_throgg_0) Throgg Król Trolli pragnie zetrzeć cywilizowane królestwa pod swoimi potwornymi rządami. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1600 | 400 | 60 | 495 | 50 | 50 | 55 | 8008 | 70 | ||||||||
| 16 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_cha_wulfrik_0) Wulfrik Wędrowiec Wiecznemu Pretendentowi przeznaczone jest życie pełne ciągłych pojedynków i brutalnego mordowania. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1100 | 275 | 70 | 490 | 50 | 50 | 155 | 4840 | 75 | ||||||||
| 17 | Jazda / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_cha_wulfrik_1) Wulfrik Wędrowiec (Norskański koń bojowy) Wiecznemu Pretendentowi przeznaczone jest życie pełne ciągłych pojedynków i brutalnego mordowania. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1200 | 300 | 70 | 490 | 65 | 50 | 135 | 5160 | 75 | ||||||||
| 18 | Machina wojenna / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_cha_wulfrik_2) Wulfrik Wędrowiec (Rydwan Chaosu) Wiecznemu Pretendentowi przeznaczone jest życie pełne ciągłych pojedynków i brutalnego mordowania. | |||||||||||||||||
| 2 | 1400 | 1400 | 350 | 48 | 360 | 90 | 30 | 135 | 5792 | 75 | ||||||||
| 19 | Zwierzę bojowe / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_cha_wulfrik_3) Wulfrik Wędrowiec (Mamut wojenny) Wiecznemu Pretendentowi przeznaczone jest życie pełne ciągłych pojedynków i brutalnego mordowania. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 38 | 525 | 68 | 34 | 70 | 14097 | 75 | ||||||||
| 20 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_dlc08_nor_mon_frost_wyrm_boss) Frigustrex Potomek Zimnej Pustki Ten latający zabójca ma zimną krew i zimne serce. Czeka, żeby rzucić się na ofiary zza oślepiającej śnieżycy. | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 1800 | 450 | 45 | 549 | 63 | 41 | 70 | 12656 | 60 | ||||||||
| 21 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_main_nor_cha_chaos_sorcerer_0) Czarownik Chaosu (Metal) Ten czarownik Chaosu włada Wiatrami Magii, wykorzystując potęgę śmierci, by rozdzierać swoich przeciwników na kawałki jednym tylko gestem. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 38 | 300 | 16 | 26 | 100 | 3360 | 60 | ||||||||
| 22 | Jazda / Dowództwo / (wh_main_nor_cha_chaos_sorcerer_1) Czarownik Chaosu (Metal) (Koń bojowy) Ten czarownik Chaosu włada Wiatrami Magii, wykorzystując potęgę śmierci, by rozdzierać swoich przeciwników na kawałki jednym tylko gestem. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1100 | 275 | 42 | 315 | 30 | 40 | 90 | 3748 | 60 | ||||||||
| 23 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_main_nor_cha_marauder_chieftan_0) Przywódca Grasantów Wodzowie prowadzący grasantów z północy w imię Chaosu, nie wahający się rzucić w sam środek bitwy, w którym to pozostają aż do końca. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 700 | 200 | 60 | 450 | 55 | 40 | 85 | 4268 | 70 | ||||||||
| 24 | Jazda / Dowództwo / (wh_main_nor_cha_marauder_chieftan_1) Przywódca Grasantów (Norskański koń bojowy) Wodzowie prowadzący grasantów z północy w imię Chaosu, nie wahający się rzucić w sam środek bitwy, w którym to pozostają aż do końca. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 900 | 220 | 60 | 450 | 65 | 40 | 85 | 4676 | 70 | ||||||||
| 25 | Machina wojenna / Dowództwo / (wh_main_nor_cha_marauder_chieftan_2) Przywódca Grasantów (Rydwan Chaosu) Wodzowie prowadzący grasantów z północy w imię Chaosu, nie wahający się rzucić w sam środek bitwy, w którym to pozostają aż do końca. | |||||||||||||||||
| 2 | 1100 | 1100 | 275 | 38 | 360 | 90 | 20 | 125 | 4964 | 70 | ||||||||
| 26 | Zwierzę bojowe / Dowództwo / (wh_main_nor_cha_marauder_chieftan_3) Przywódca Grasantów (Mamut wojenny) Wodzowie prowadzący grasantów z północy w imię Chaosu, nie wahający się rzucić w sam środek bitwy, w którym to pozostają aż do końca. | |||||||||||||||||
| 1 | 2200 | 2200 | 550 | 34 | 525 | 68 | 30 | 70 | 14104 | 70 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

 
		






























 Banda Orła
Banda Orła Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Wyznawcy Nagasha
Wyznawcy Nagasha Szlachta Lybarasu
Szlachta Lybarasu Wygnańcy Neheka
Wygnańcy Neheka Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Flota Grozy
Flota Grozy Piraci z Sartosy
Piraci z Sartosy Topielcy
Topielcy Błogosławiony Lęk
Błogosławiony Lęk Przebudzeni
Przebudzeni Kult Soteka
Kult Soteka Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Duch Dżungli
Duch Dżungli Ekspedycja Głównego Łowczego
Ekspedycja Głównego Łowczego Rycerze Lyonesse
Rycerze Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Złamany Topór
Złamany Topór Yvresse
Yvresse Rycerze Caledoru
Rycerze Caledoru Klan Moulder
Klan Moulder Wysłanniczki Ariel
Wysłanniczki Ariel Zastęp Cierni Żalu
Zastęp Cierni Żalu Naggarond
Naggarond Kult Rozkoszy
Kult Rozkoszy Zakon Mistrzów Magii
Zakon Mistrzów Magii Eataine
Eataine Ostatni Obrońcy
Ostatni Obrońcy Hexoatl
Hexoatl Klan Pestilens
Klan Pestilens Klan Mors
Klan Mors Tysiąc Paszcz
Tysiąc Paszcz Złoty Zakon
Złoty Zakon Rachowacze Kości
Rachowacze Kości Legion Kurhanów
Legion Kurhanów Zwierzoludzie (Imperia śmiertelnych)
Zwierzoludzie (Imperia śmiertelnych) Talsyn (Imperia śmiertelnych)
Talsyn (Imperia śmiertelnych) Argwylon (Imperia śmiertelnych)
Argwylon (Imperia śmiertelnych) Klan Angrund (Imperia śmiertelnych)
Klan Angrund (Imperia śmiertelnych) Krzywy Księżyc (Imperia śmiertelnych)
Krzywy Księżyc (Imperia śmiertelnych) Krwawe Rence (Imperia śmiertelnych)
Krwawe Rence (Imperia śmiertelnych) Bordeleaux (Imperia śmiertelnych)
Bordeleaux (Imperia śmiertelnych) Couronne (Imperia śmiertelnych)
Couronne (Imperia śmiertelnych) Carcassonne (Imperia śmiertelnych)
Carcassonne (Imperia śmiertelnych) Obieżyświaty (Imperia śmiertelnych)
Obieżyświaty (Imperia śmiertelnych) Zimowy Kieł (Imperia śmiertelnych)
Zimowy Kieł (Imperia śmiertelnych) Wojownicy Chaosu (Imperia śmiertelnych)
Wojownicy Chaosu (Imperia śmiertelnych) Karaz-a-Karak (Imperia śmiertelnych)
Karaz-a-Karak (Imperia śmiertelnych) Karak Kadrin (Imperia śmiertelnych)
Karak Kadrin (Imperia śmiertelnych) Reikland (Imperia śmiertelnych)
Reikland (Imperia śmiertelnych) Tfardziele Grimgora (Imperia śmiertelnych)
Tfardziele Grimgora (Imperia śmiertelnych) Sylvania (Imperia śmiertelnych)
Sylvania (Imperia śmiertelnych) Von Carstein (Imperia śmiertelnych)
Von Carstein (Imperia śmiertelnych)
