Left Panel
 Sentinelle di Xeti Unità
		Sentinelle di Xeti UnitàComando
Piccole unità che proteggono il Generale mentre questi svolge il suo lavoro.
| Comando | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh2_main_lzd_cha_saurus_scar_veteran_0) Sauro Veterano Sfregiato Questi guerrieri veterani, armati di lance e scudi di bronzo, sono i migliori che Al Saurim abbia da offrire. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 200 | 38 | 380 | 32 | 47 | 120 | 4168 | 75 | ||||||||
| 2 | Cavalleria / Comando / (wh2_main_lzd_cha_saurus_scar_veteran_1) Sauro Veterano Sfregiato (Naggaronte) Questi guerrieri veterani, armati di lance e scudi di bronzo, sono i migliori che Al Saurim abbia da offrire. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 275 | 43 | 400 | 52 | 42 | 130 | 4636 | 75 | ||||||||
| 3 | Bestia da guerra / Comando / (wh2_main_lzd_cha_saurus_scar_veteran_2) Sauro Veterano Sfregiato (Carnosauro) Questi guerrieri veterani, armati di lance e scudi di bronzo, sono i migliori che Al Saurim abbia da offrire. | |||||||||||||||||
| 1 | 1900 | 1900 | 475 | 41 | 465 | 50 | 40 | 95 | 7552 | 75 | ||||||||
| 4 | Fanteria da tiro / Comando / (wh2_main_lzd_cha_skink_chief_0) Scinco Capo Nei luoghi in cui caccia, l'aria è piena di dardi avvelenati, che non si sa da dove provengano. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 350 | 87 | 33 | 310 | 16 | 36 | 30 | 3572 | 60 | ||||||||
| 5 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_beasts_0) Scinco Sacerdote (Bestie) Assecondando il volere degli Slann, viene scatenata la furia magica sui nemici degli Antichi. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 600 | 150 | 22 | 280 | 10 | 26 | 30 | 3256 | 55 | ||||||||
| 6 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_heavens_0) Scinco Sacerdote (Empireo) Assecondando il volere degli Slann, viene scatenata la furia magica sui nemici degli Antichi. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 600 | 150 | 22 | 280 | 10 | 26 | 30 | 3256 | 55 | ||||||||
| 7 | Macchina da guerra / Comando / (wh2_main_lzd_cha_slann_mage_priest_high_0) Slann Mago Sacerdote (Alta) Questi Slann mistici arrecano rovina agli eserciti nemici e devastazione alle loro città. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1000 | 250 | 24 | 320 | 14 | 32 | 45 | 7544 | 85 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文














 Sentinelle di Xeti
Sentinelle di Xeti Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguaci di Nagash
Seguaci di Nagash Corte di Lybaras
Corte di Lybaras Esuli di Nehek
Esuli di Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotta del Terrore
La Flotta del Terrore Pirati di Sartosa
Pirati di Sartosa Gli Annegati
Gli Annegati L'Orrore Benedetto
L'Orrore Benedetto I Risvegliati
I Risvegliati Culto di Sotek
Culto di Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Spirito della giungla
Spirito della giungla La spedizione del Capocaccia
La spedizione del Capocaccia Cavalieri di Lyonesse
Cavalieri di Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Ascia Rotta
Ascia Rotta Yvresse
Yvresse Cavalieri di Caledor
Cavalieri di Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Araldi di Ariel
Araldi di Ariel Bosco belligerante del Dolore
Bosco belligerante del Dolore Naggarond
Naggarond Culto del Piacere
Culto del Piacere Ordine dei Custodi del Sapere
Ordine dei Custodi del Sapere Eataine
Eataine Ultimi Difensori
Ultimi Difensori Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Le Mille Fauci
Le Mille Fauci L'Ordine Aureo
L'Ordine Aureo Zkuotiozza
Zkuotiozza La Legione dei Tumuli
La Legione dei Tumuli Uominibestia (Imperi dei Mortali)
Uominibestia (Imperi dei Mortali) Talsyn (Imperi dei Mortali)
Talsyn (Imperi dei Mortali) Argwylon (Imperi dei Mortali)
Argwylon (Imperi dei Mortali) Clan Angrund (Imperi dei Mortali)
Clan Angrund (Imperi dei Mortali) Luna Gobba (Imperi dei Mortali)
Luna Gobba (Imperi dei Mortali) Mano Insanguinata (Imperi dei Mortali)
Mano Insanguinata (Imperi dei Mortali) Bordeleaux (Imperi dei Mortali)
Bordeleaux (Imperi dei Mortali) Couronne (Imperi dei Mortali)
Couronne (Imperi dei Mortali) Carcassonne (Imperi dei Mortali)
Carcassonne (Imperi dei Mortali) I Percorritori di Mondi (Imperi dei Mortali)
I Percorritori di Mondi (Imperi dei Mortali) Zannadinverno (Imperi dei Mortali)
Zannadinverno (Imperi dei Mortali) Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali)
Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali) Karaz-a-Karak (Imperi dei Mortali)
Karaz-a-Karak (Imperi dei Mortali) Karak Kadrin (Imperi dei Mortali)
Karak Kadrin (Imperi dei Mortali) Reikland (Imperi dei Mortali)
Reikland (Imperi dei Mortali) Tozti di Grimgor (Imperi dei Mortali)
Tozti di Grimgor (Imperi dei Mortali) Sylvania (Imperi dei Mortali)
Sylvania (Imperi dei Mortali) Von Carstein (Imperi dei Mortali)
Von Carstein (Imperi dei Mortali)
