Left Panel
| 指挥官 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh2_dlc10_def_cha_crone_0) 妖婆赫莉本 作为最伟大的凯恩新娘,赫莉本的杀人之术简直多如牛毛 | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1250 | 312 | 70 | 470 | 55 | 50 | 15 | 4288 | 80 | ||||||||
| 2 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_dark_0) 高阶女术士(黑暗系) 要是论杀人的造诣,有什么法师能比得上巅峰状态的女术士么?或许有吧…但要说杀人取乐,恐怕没人比得上她们 | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 39 | 285 | 15 | 30 | 10 | 3820 | 75 | ||||||||
| 3 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_fire_0) 高阶女术士(火焰系) 炽灼的红风从北方吹来,点燃豪情。然而若不谨慎使用,施法者也会被烧成灰烬 | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 39 | 285 | 15 | 30 | 10 | 3820 | 75 | ||||||||
| 4 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_shadow_0) 高阶女术士(阴影系) 高阶女术士可以随心所欲地操控强大的魔法,渺小的凡人们想都不敢想 | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 39 | 285 | 15 | 30 | 10 | 3820 | 75 | ||||||||
| 5 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh2_dlc11_def_cha_lokhir_fellheart_0) 洛克西亚·堕落之心 卡隆德·卡尔的末日使者克拉肯领主深谙海潮喜怒,上阵杀敌亦是一把好手,而这一切都是源自他的本能 | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1150 | 250 | 60 | 450 | 50 | 60 | 110 | 4288 | 80 | ||||||||
| 6 | 战兽 / 指挥官 / (wh2_dlc11_def_cha_lokhir_fellheart_1) 洛克西亚·堕落之心 (波涛漩涡) 卡隆德·卡尔的末日使者克拉肯领主深谙海潮喜怒,上阵杀敌亦是一把好手,而这一切都是源自他的本能 | |||||||||||||||||
| 1 | 2350 | 2350 | 687 | 61 | 520 | 50 | 46 | 80 | 7444 | 80 | ||||||||
| 7 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh2_dlc14_def_cha_high_beastmaster_0) 高阶驯兽师 随着鞭子的噼啪声,驯兽师折磨着他的野生傀儡,连最不安分的动物也得听命! | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1200 | 300 | 50 | 440 | 40 | 55 | 50 | 3928 | 80 | ||||||||
| 8 | 战争机器 / 指挥官 / (wh2_dlc14_def_cha_high_beastmaster_1) 高阶驯兽师 (灾行者战车) 随着鞭子的噼啪声,驯兽师折磨着他的野生傀儡,连最不安分的动物也得听命! | |||||||||||||||||
| 3 | 1200 | 1650 | 412 | 36 | 360 | 40 | 25 | 80 | 5216 | 80 | ||||||||
| 9 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh2_dlc14_def_cha_malus_darkblade_0) 马鲁斯·黑刃 海格·葛雷夫最残酷的暴君,也是此地最颓废的灵魂。他的命运与诸世界渴饮者不可避免地交织在一起 | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1200 | 300 | 60 | 400 | 45 | 60 | 90 | 4288 | 85 | ||||||||
| 10 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh2_dlc14_def_cha_malus_darkblade_1) 马鲁斯·黑刃 (怨毒) 海格·葛雷夫最残酷的暴君,也是此地最颓废的灵魂。他的命运与诸世界渴饮者不可避免地交织在一起 | |||||||||||||||||
| 1 | 1950 | 1200 | 300 | 60 | 450 | 65 | 60 | 110 | 4980 | 85 | ||||||||
| 11 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh2_dlc14_def_cha_master_0) 奴主 奴主是正在修行的恐惧领主。他们还需要证明自己在指挥突袭部队方面的能力,但他们渴望展示自己的能力和致命的野心 | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1200 | 300 | 36 | 360 | 20 | 50 | 145 | 3700 | 75 | ||||||||
| 12 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh2_dlc14_def_cha_master_1) 奴主 (黑暗骏马) 奴主是正在修行的恐惧领主。他们还需要证明自己在指挥突袭部队方面的能力,但他们渴望展示自己的能力和致命的野心 | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1200 | 300 | 36 | 360 | 55 | 50 | 125 | 4296 | 75 | ||||||||
| 13 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh2_dlc14_def_cha_master_2) 奴主 (冷蜥) 奴主是正在修行的恐惧领主。他们还需要证明自己在指挥突袭部队方面的能力,但他们渴望展示自己的能力和致命的野心 | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1200 | 300 | 36 | 360 | 55 | 50 | 145 | 4486 | 75 | ||||||||
| 14 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh2_main_def_cha_death_hag_0) 死亡魔女 药剂、毒药和诅咒可以使脆弱之人痛苦万分,但若是一着不慎,也会反噬其身 | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 600 | 150 | 62 | 400 | 35 | 35 | 10 | 3688 | 75 | ||||||||
| 15 | 远程步兵 / 指挥官 / (wh2_main_def_cha_dreadlord_0) 恐惧领主(剑弩) 威吓与武力可以带来权势,恐惧则可灌输忠诚 | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1000 | 250 | 60 | 400 | 35 | 45 | 90 | 4068 | 80 | ||||||||
| 16 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh2_main_def_cha_dreadlord_1) 恐惧领主(剑弩) (黑暗骏马) 威吓与武力可以带来权势,恐惧则可灌输忠诚 | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1100 | 275 | 60 | 400 | 55 | 45 | 90 | 4576 | 80 | ||||||||
| 17 | 远程步兵 / 指挥官 / (wh2_main_def_cha_khainite_assassin_0) 凯恩刺客 其疾如风,其暗如影,其致命如千刃 | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 250 | 70 | 350 | 18 | 42 | 30 | 3688 | 65 | ||||||||
| 18 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh2_main_def_cha_malekith_0) 马雷基斯 马雷基斯为了获取权力已经采取了不少行动,冒了不少的险,但他还想继续这样的道路… | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1200 | 300 | 65 | 420 | 45 | 55 | 150 | 4288 | 85 | ||||||||
| 19 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh2_main_def_cha_sorceress_dark_0) 女术士(黑暗系) 黑暗修道院召唤着毁灭之力,从而使敌人大难临头 | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 39 | 285 | 15 | 30 | 10 | 3420 | 60 | ||||||||
| 20 | 骑兵部队 / 指挥官 / (wh2_main_def_cha_sorceress_dark_1) 女术士(黑暗系) (黑暗骏马) 黑暗修道院召唤着毁灭之力,从而使敌人大难临头 | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 39 | 285 | 30 | 30 | 40 | 3848 | 60 | ||||||||
| 21 | 近战步兵 / 指挥官 / (wh2_twa03_def_cha_rakarth_0) 拉卡斯 卡隆德·卡尔的野兽领主拥有天生的残忍与嗜血欲,所有屈服于他意志的生物都能本能地感受到这点 | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 250 | 55 | 400 | 45 | 50 | 90 | 4288 | 80 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 正體中文
 正體中文

 
		

























 黑暗精灵
黑暗精灵 Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations 咧嘴氏族
咧嘴氏族 纳迦什信徒
纳迦什信徒 莱巴拉斯宫廷
莱巴拉斯宫廷 尼科放逐者
尼科放逐者 喀穆里
喀穆里 哈尔·冈西
哈尔·冈西 阿瓦隆
阿瓦隆 纳迦瑞斯
纳迦瑞斯 恐惧舰队
恐惧舰队 萨图沙海盗
萨图沙海盗 溺亡者
溺亡者 神佑恶党
神佑恶党 觉醒者
觉醒者 索提戈教派
索提戈教派 塔拉夸
塔拉夸 史库里氏族
史库里氏族 伊塔扎
伊塔扎 丛林精魂
丛林精魂 猎人元帅远征军
猎人元帅远征军 里昂尼斯骑士战团
里昂尼斯骑士战团 海格·葛雷夫
海格·葛雷夫 艾辛氏族
艾辛氏族 碎斧
碎斧 伊瑞斯
伊瑞斯 卡勒多骑士
卡勒多骑士 腐坏氏族
腐坏氏族 艾瑞尔军锋
艾瑞尔军锋 灾厄战林
灾厄战林 欢愉教派
欢愉教派 魔剑士议会
魔剑士议会 伊泰恩
伊泰恩 最后守卫者
最后守卫者 赫斯欧塔
赫斯欧塔 疫病氏族
疫病氏族 摩斯氏族
摩斯氏族 千噬
千噬 黄金学院
黄金学院 响骨
响骨 古坟军团
古坟军团 野兽人 (凡世帝国)
野兽人 (凡世帝国) 塔塞恩 (凡世帝国)
塔塞恩 (凡世帝国) 阿格维隆 (凡世帝国)
阿格维隆 (凡世帝国) 安格朗德氏族 (凡世帝国)
安格朗德氏族 (凡世帝国) 邪月 (凡世帝国)
邪月 (凡世帝国) 血手 (凡世帝国)
血手 (凡世帝国) 波尔德罗 (凡世帝国)
波尔德罗 (凡世帝国) 哥隆尼 (凡世帝国)
哥隆尼 (凡世帝国) 卡尔卡松 (凡世帝国)
卡尔卡松 (凡世帝国) 世界行者 (凡世帝国)
世界行者 (凡世帝国) 冬牙 (凡世帝国)
冬牙 (凡世帝国) 混沌勇士 (凡世帝国)
混沌勇士 (凡世帝国) 卡拉扎-阿-卡拉克 (凡世帝国)
卡拉扎-阿-卡拉克 (凡世帝国) 卡拉克·卡德林 (凡世帝国)
卡拉克·卡德林 (凡世帝国) 瑞克领 (凡世帝国)
瑞克领 (凡世帝国) 格里姆格的狠小子 (凡世帝国)
格里姆格的狠小子 (凡世帝国) 希尔瓦尼亚 (凡世帝国)
希尔瓦尼亚 (凡世帝国) 冯·卡斯坦因 (凡世帝国)
冯·卡斯坦因 (凡世帝国)
