Left Panel
| Dowództwo | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Zwierzę bojowe / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_lord_10) Lord Chaosu (Mantykora) Lordowie Chaosu ruszają w bój z bronią skąpaną we krwi. Walczą bezlitośnie i bez wytchnienia. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1400 | 350 | 54 | 490 | 60 | 45 | 80 | 5476 | 75 | ||||||||
| 2 | Zwierzę bojowe / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_lord_2) Lord Chaosu (Smok Chaosu) Lordowie Chaosu ruszają w bój z bronią skąpaną we krwi. Walczą bezlitośnie i bez wytchnienia. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 54 | 550 | 50 | 44 | 70 | 7444 | 75 | ||||||||
| 3 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_death_0) Lord Czarownik Chaosu (Śmierć) Ten lord czarownik zawdzięcza swą moc samej śmierci, skazując swoich przeciwników na wieczne męki w nicości. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 250 | 48 | 360 | 20 | 44 | 100 | 3808 | 70 | ||||||||
| 4 | Zwierzę bojowe / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_death_10) Lord Czarownik Chaosu (Śmierć) (Smok Chaosu) Ten lord czarownik zawdzięcza swą moc samej śmierci, skazując swoich przeciwników na wieczne męki w nicości. | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2100 | 525 | 46 | 520 | 45 | 40 | 70 | 7316 | 70 | ||||||||
| 5 | Jazda / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_death_12) Lord Czarownik Chaosu (Śmierć) (Rumak Chaosu) Ten lord czarownik zawdzięcza swą moc samej śmierci, skazując swoich przeciwników na wieczne męki w nicości. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 48 | 360 | 40 | 44 | 90 | 4296 | 70 | ||||||||
| 6 | Jazda / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_death_13) Lord Czarownik Chaosu (Śmierć) (Opancerzony rumak Chaosu) Ten lord czarownik zawdzięcza swą moc samej śmierci, skazując swoich przeciwników na wieczne męki w nicości. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1200 | 300 | 48 | 360 | 40 | 44 | 120 | 4296 | 70 | ||||||||
| 7 | Zwierzę bojowe / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_death_9) Lord Czarownik Chaosu (Śmierć) (Mantykora) Ten lord czarownik zawdzięcza swą moc samej śmierci, skazując swoich przeciwników na wieczne męki w nicości. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1500 | 375 | 42 | 445 | 50 | 36 | 80 | 5276 | 70 | ||||||||
| 8 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_fire_0) Lord Czarownik Chaosu (Ogień) Ten potężny lord czarownik przyzywa wielkie słupy ognia, doszczętnie palące przeciwników. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 250 | 48 | 360 | 20 | 44 | 100 | 3808 | 70 | ||||||||
| 9 | Zwierzę bojowe / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_fire_10) Lord Czarownik Chaosu (Ogień) (Smok Chaosu) Ten potężny lord czarownik przyzywa wielkie słupy ognia, doszczętnie palące przeciwników. | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2100 | 525 | 46 | 520 | 45 | 40 | 70 | 7316 | 70 | ||||||||
| 10 | Jazda / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_fire_12) Lord Czarownik Chaosu (Ogień) (Rumak Chaosu) Ten potężny lord czarownik przyzywa wielkie słupy ognia, doszczętnie palące przeciwników. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 48 | 360 | 40 | 44 | 90 | 4296 | 70 | ||||||||
| 11 | Jazda / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_fire_13) Lord Czarownik Chaosu (Ogień) (Opancerzony rumak Chaosu) Ten potężny lord czarownik przyzywa wielkie słupy ognia, doszczętnie palące przeciwników. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1200 | 300 | 48 | 360 | 40 | 44 | 120 | 4296 | 70 | ||||||||
| 12 | Zwierzę bojowe / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_fire_9) Lord Czarownik Chaosu (Ogień) (Mantykora) Ten potężny lord czarownik przyzywa wielkie słupy ognia, doszczętnie palące przeciwników. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1500 | 375 | 42 | 445 | 50 | 36 | 80 | 5276 | 70 | ||||||||
| 13 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_metal_0) Lord Czarownik Chaosu (Metal) Każdy, kto stanie przed obliczem tego lorda czarownika, zostanie posiekany na kawałki i do cna pozbawiony życiowych soków. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 250 | 48 | 360 | 20 | 44 | 100 | 3808 | 70 | ||||||||
| 14 | Zwierzę bojowe / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_metal_10) Lord Czarownik Chaosu (Metal) (Smok Chaosu) Każdy, kto stanie przed obliczem tego lorda czarownika, zostanie posiekany na kawałki i do cna pozbawiony życiowych soków. | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2100 | 525 | 46 | 520 | 45 | 40 | 70 | 7316 | 70 | ||||||||
| 15 | Jazda / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_metal_12) Lord Czarownik Chaosu (Metal) (Rumak Chaosu) Każdy, kto stanie przed obliczem tego lorda czarownika, zostanie posiekany na kawałki i do cna pozbawiony życiowych soków. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 48 | 360 | 44 | 44 | 90 | 4296 | 70 | ||||||||
| 16 | Jazda / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_metal_13) Lord Czarownik Chaosu (Metal) (Opancerzony rumak Chaosu) Każdy, kto stanie przed obliczem tego lorda czarownika, zostanie posiekany na kawałki i do cna pozbawiony życiowych soków. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1200 | 400 | 48 | 360 | 44 | 44 | 120 | 4296 | 70 | ||||||||
| 17 | Zwierzę bojowe / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_metal_9) Lord Czarownik Chaosu (Metal) (Mantykora) Każdy, kto stanie przed obliczem tego lorda czarownika, zostanie posiekany na kawałki i do cna pozbawiony życiowych soków. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1500 | 375 | 42 | 445 | 50 | 36 | 80 | 5276 | 70 | ||||||||
| 18 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_shadows_0) Lord Czarownik Chaosu (Cień) Lord czarownik potrafi sięgnąć do umysłów wrogów i rozerwać je na strzępy z równą łatwością, jak rozsupłuje się węzeł. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 250 | 48 | 360 | 20 | 44 | 100 | 3808 | 70 | ||||||||
| 19 | Jazda / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_shadows_1) Lord Czarownik Chaosu (Cień) (Rumak Chaosu) Lord czarownik potrafi sięgnąć do umysłów wrogów i rozerwać je na strzępy z równą łatwością, jak rozsupłuje się węzeł. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1100 | 275 | 48 | 360 | 40 | 44 | 90 | 4296 | 70 | ||||||||
| 20 | Jazda / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_shadows_2) Lord Czarownik Chaosu (Cień) (Opancerzony rumak Chaosu) Lord czarownik potrafi sięgnąć do umysłów wrogów i rozerwać je na strzępy z równą łatwością, jak rozsupłuje się węzeł. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1200 | 300 | 48 | 360 | 40 | 44 | 120 | 4296 | 70 | ||||||||
| 21 | Zwierzę bojowe / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_shadows_3) Lord Czarownik Chaosu (Cień) (Mantykora) Lord czarownik potrafi sięgnąć do umysłów wrogów i rozerwać je na strzępy z równą łatwością, jak rozsupłuje się węzeł. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1500 | 375 | 42 | 445 | 50 | 36 | 80 | 5276 | 70 | ||||||||
| 22 | Zwierzę bojowe / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_lord_shadows_4) Lord Czarownik Chaosu (Cień) (Smok Chaosu) Lord czarownik potrafi sięgnąć do umysłów wrogów i rozerwać je na strzępy z równą łatwością, jak rozsupłuje się węzeł. | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2100 | 525 | 46 | 520 | 45 | 40 | 70 | 7316 | 70 | ||||||||
| 23 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_shadows_0) Czarownik Chaosu (Cień) Ten czarownik Chaosu atakuje umysł i duszę wrogów magią mroku. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 42 | 315 | 16 | 40 | 100 | 3520 | 60 | ||||||||
| 24 | Jazda / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_shadows_1) Czarownik Chaosu (Cień) (Rumak Chaosu) Ten czarownik Chaosu atakuje umysł i duszę wrogów magią mroku. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 275 | 42 | 315 | 30 | 40 | 90 | 3976 | 60 | ||||||||
| 25 | Jazda / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_chaos_sorcerer_shadows_2) Czarownik Chaosu (Cień) (Opancerzony rumak Chaosu) Ten czarownik Chaosu atakuje umysł i duszę wrogów magią mroku. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 42 | 315 | 30 | 40 | 120 | 3976 | 60 | ||||||||
| 26 | Zwierzę bojowe / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_exalted_hero_10) Wzniosły Bohater (Mantykora) Chęć zwrócenia na siebie uwagi bogów sprawia, że ci ludzie walczą z siłą, przyćmiewającą zwykłych śmiertelników. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 55 | 460 | 55 | 34 | 80 | 5276 | 70 | ||||||||
| 27 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_kholek) Kholek Pożeracz Słońc Kholek Pożeracz Słońc jest istotą jakiej śmiertelni nie są sobie w stanie nawet wyobrazić. Pod względem wściekłości, siły i wieku nie ma sobie równych. Jest on doprawdy niepowstrzymany. | |||||||||||||||||
| 1 | 2200 | 2200 | 525 | 66 | 540 | 52 | 46 | 95 | 8588 | 75 | ||||||||
| 28 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_prince_sigvald_the_magnificent) Książę Sigvald Wspaniały Nieskalana, niezmienna, idealna – powierzchowność Sigvalda skrywa nikczemną, wypaczoną, krwiożerczą duszę, pragnącą jedynie zagłady. | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1200 | 120 | 70 | 520 | 45 | 60 | 165 | 5220 | 100 | ||||||||
| 29 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_dlc01_chs_cha_qb_lord_of_change_0) Pan Przemian Pan Przemian jest przepełniony potęgą Tzeentcha i potrafi rozsiewać szaleństwo i doprowadzać ich do zguby. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 100 | 60 | 440 | 40 | 40 | 30 | 8176 | 100 | ||||||||
| 30 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_archaon_the_everchosen_0) Archaon, Wszechwybraniec Na Khorne'a, Tzeentcha, Nurgle'a i Slaanesha, niechaj świat się rozpadnie! | |||||||||||||||||
| 1 | 1450 | 2000 | 350 | 70 | 470 | 55 | 60 | 180 | 5808 | 85 | ||||||||
| 31 | Jazda / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_archaon_the_everchosen_1) Archaon, Wszechwybraniec (Dorghar) Na Khorne'a, Tzeentcha, Nurgle'a i Slaanesha, niechaj świat się rozpadnie! | |||||||||||||||||
| 1 | 1850 | 2500 | 450 | 70 | 470 | 90 | 60 | 155 | 6944 | 85 | ||||||||
| 32 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_0) Lord Chaosu Lordowie Chaosu ruszają w bój z bronią skąpaną we krwi. Walczą bezlitośnie i bez wytchnienia. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1000 | 250 | 65 | 490 | 35 | 55 | 155 | 4640 | 75 | ||||||||
| 33 | Jazda / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_11) Lord Chaosu (Rumak Chaosu) Lordowie Chaosu ruszają w bój z bronią skąpaną we krwi. Walczą bezlitośnie i bez wytchnienia. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 65 | 490 | 50 | 55 | 125 | 5228 | 75 | ||||||||
| 34 | Jazda / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_chaos_lord_12) Lord Chaosu (Opancerzony rumak Chaosu) Lordowie Chaosu ruszają w bój z bronią skąpaną we krwi. Walczą bezlitośnie i bez wytchnienia. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1150 | 300 | 65 | 490 | 50 | 55 | 155 | 5228 | 75 | ||||||||
| 35 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_death_0) Czarownik Chaosu (Śmierć) Ten czarownik Chaosu włada Wiatrami Magii, wykorzystując potęgę śmierci, by rozdzierać swoich przeciwników na kawałki jednym tylko gestem. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 42 | 315 | 16 | 40 | 100 | 3520 | 60 | ||||||||
| 36 | Jazda / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_death_10) Czarownik Chaosu (Śmierć) (Rumak Chaosu) Ten czarownik Chaosu włada Wiatrami Magii, wykorzystując potęgę śmierci, by rozdzierać swoich przeciwników na kawałki jednym tylko gestem. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 275 | 42 | 315 | 30 | 40 | 90 | 3976 | 60 | ||||||||
| 37 | Jazda / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_death_11) Czarownik Chaosu (Śmierć) (Opancerzony rumak Chaosu) Ten czarownik Chaosu włada Wiatrami Magii, wykorzystując potęgę śmierci, by rozdzierać swoich przeciwników na kawałki jednym tylko gestem. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 42 | 315 | 30 | 40 | 120 | 3976 | 60 | ||||||||
| 38 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_fire_0) Czarownik Chaosu (Ogień) Ten czarownik Chaosu jest władcą ognia – potrafi rozniecić wielką pożogę, pochłaniającą wszystko, co stanie mu na drodze. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 42 | 315 | 16 | 40 | 100 | 3520 | 60 | ||||||||
| 39 | Jazda / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_fire_10) Czarownik Chaosu (Ogień) (Rumak Chaosu) Ten czarownik Chaosu jest władcą ognia – potrafi rozniecić wielką pożogę, pochłaniającą wszystko, co stanie mu na drodze. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 275 | 42 | 315 | 30 | 40 | 90 | 3976 | 60 | ||||||||
| 40 | Jazda / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_fire_11) Czarownik Chaosu (Ogień) (Opancerzony rumak Chaosu) Ten czarownik Chaosu jest władcą ognia – potrafi rozniecić wielką pożogę, pochłaniającą wszystko, co stanie mu na drodze. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 42 | 315 | 30 | 40 | 120 | 3976 | 60 | ||||||||
| 41 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_metal_0) Czarownik Chaosu (Metal) Ten czarownik Chaosu jest w stanie stworzyć huragan ostrzy i zniszczenia, przynoszący zagładę jego wrogom. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 42 | 315 | 16 | 40 | 100 | 3520 | 60 | ||||||||
| 42 | Jazda / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_metal_10) Czarownik Chaosu (Metal) (Rumak Chaosu) Ten czarownik Chaosu jest w stanie stworzyć huragan ostrzy i zniszczenia, przynoszący zagładę jego wrogom. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 275 | 42 | 315 | 30 | 40 | 90 | 3976 | 60 | ||||||||
| 43 | Jazda / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_chaos_sorcerer_metal_11) Czarownik Chaosu (Metal) (Opancerzony rumak Chaosu) Ten czarownik Chaosu jest w stanie stworzyć huragan ostrzy i zniszczenia, przynoszący zagładę jego wrogom. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 42 | 315 | 30 | 40 | 120 | 3976 | 60 | ||||||||
| 44 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_exalted_hero_0) Wzniosły Bohater Chęć zwrócenia na siebie uwagi bogów sprawia, że ci ludzie walczą z siłą, przyćmiewającą zwykłych śmiertelników. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 65 | 420 | 30 | 45 | 155 | 4068 | 70 | ||||||||
| 45 | Jazda / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_exalted_hero_12) Wzniosły Bohater (Rumak Chaosu) Chęć zwrócenia na siebie uwagi bogów sprawia, że ci ludzie walczą z siłą, przyćmiewającą zwykłych śmiertelników. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1100 | 275 | 65 | 420 | 45 | 45 | 135 | 4680 | 70 | ||||||||
| 46 | Jazda / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_exalted_hero_13) Wzniosły Bohater (Opancerzony rumak Chaosu) Chęć zwrócenia na siebie uwagi bogów sprawia, że ci ludzie walczą z siłą, przyćmiewającą zwykłych śmiertelników. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1200 | 300 | 65 | 420 | 45 | 45 | 155 | 4680 | 70 | ||||||||
| 47 | Piechota do walki w zwarciu / Dowództwo / (wh_main_chs_cha_lord_of_change_0) Sarthorael, Wszechwidzący Pan Przemian, o którym mówi się od wieków, jest faworytem samego Tzeentcha, służącym jego mrocznym, niecnym zamiarom. | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1000 | 100 | 60 | 440 | 40 | 40 | 30 | 8176 | 100 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文 
		