Left Panel
| Velitel | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_durthu_0) Durthu Dokonce i ti nejstarší a nejlaskavější lesní duchové mohou být divošskou, nelítostnou válkou donuceni k násilí. | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 450 | 65 | 470 | 40 | 48 | 110 | 9828 | 90 | ||||||||
| 2 | Střelecká pěchota / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_female_glade_lord_0) Paní z Paseky Athel Loren je nadřazen veškeré pýše, marnivosti a sobectví. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1000 | 250 | 65 | 360 | 30 | 60 | 50 | 3908 | 75 | ||||||||
| 3 | Jízda / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_female_glade_lord_1) Paní z Paseky (Elfí oř) Athel Loren je nadřazen veškeré pýše, marnivosti a sobectví. | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1000 | 275 | 65 | 360 | 45 | 60 | 50 | 4576 | 75 | ||||||||
| 4 | Válečná bestie / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_female_glade_lord_2) Paní z Paseky (Obří orel) Athel Loren je nadřazen veškeré pýše, marnivosti a sobectví. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1100 | 350 | 65 | 440 | 70 | 40 | 50 | 4856 | 75 | ||||||||
| 5 | Válečná bestie / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_female_glade_lord_3) Paní z Paseky (Lesní drak) Athel Loren je nadřazen veškeré pýše, marnivosti a sobectví. | |||||||||||||||||
| 1 | 2200 | 2200 | 550 | 48 | 440 | 60 | 40 | 50 | 6124 | 75 | ||||||||
| 6 | Střelecká pěchota / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_glade_lord_0) Pán z Paseky Athel Loren je nadřazen veškeré pýše, marnivosti a sobectví. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1000 | 250 | 65 | 360 | 30 | 60 | 50 | 3908 | 75 | ||||||||
| 7 | Jízda / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_glade_lord_1) Pán z Paseky (Elfí oř) Athel Loren je nadřazen veškeré pýše, marnivosti a sobectví. | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1000 | 275 | 65 | 360 | 45 | 60 | 50 | 4576 | 75 | ||||||||
| 8 | Válečná bestie / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_glade_lord_2) Pán z Paseky (Obří orel) Athel Loren je nadřazen veškeré pýše, marnivosti a sobectví. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1100 | 350 | 65 | 440 | 70 | 40 | 50 | 4856 | 75 | ||||||||
| 9 | Válečná bestie / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_glade_lord_3) Pán z Paseky (Lesní drak) Athel Loren je nadřazen veškeré pýše, marnivosti a sobectví. | |||||||||||||||||
| 1 | 2200 | 2200 | 550 | 48 | 440 | 60 | 40 | 50 | 6124 | 75 | ||||||||
| 10 | Střelecká pěchota / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_orion_0) Orion Orion, to jsou lesní elfové, to je magické proudění, to je samotný Athel Loren. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1600 | 250 | 65 | 490 | 65 | 40 | 30 | 7436 | 100 | ||||||||
| 11 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_spellsinger_beasts_0) Kouzlopěvec (bestie) Mnozí asrajští mágové mají očividné jedinečné pouto s Kurnousem, které se projevuje jako silné spojení s lesní divočinou. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 33 | 240 | 20 | 34 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 12 | Jízda / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_spellsinger_beasts_1) Kouzlopěvec (bestie) (Elfí oř) Mnozí asrajští mágové mají očividné jedinečné pouto s Kurnousem, které se projevuje jako silné spojení s lesní divočinou. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 33 | 240 | 34 | 34 | 15 | 3848 | 60 | ||||||||
| 13 | Válečná bestie / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_spellsinger_beasts_2) Kouzlopěvec (bestie) (Obří orel) Mnozí asrajští mágové mají očividné jedinečné pouto s Kurnousem, které se projevuje jako silné spojení s lesní divočinou. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1500 | 375 | 44 | 390 | 62 | 30 | 30 | 4680 | 60 | ||||||||
| 14 | Jízda / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_spellsinger_beasts_3) Kouzlopěvec (zvířata) (Jednorožec) Mnozí asrajští mágové mají očividné jedinečné pouto s Kurnousem, které se projevuje jako silné spojení s lesní divočinou. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1200 | 300 | 40 | 240 | 50 | 34 | 15 | 4404 | 60 | ||||||||
| 15 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_spellsinger_life_0) Kouzlopěvec (život) Ať už sesílají podpůrná kouzla nebo rozsévají zkázu, jejich kouzelný zpěv přináší vítězství. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 33 | 240 | 20 | 34 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 16 | Jízda / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_spellsinger_life_1) Kouzlopěvec (život) (Elfí oř) Ať už sesílají podpůrná kouzla nebo rozsévají zkázu, jejich kouzelný zpěv přináší vítězství. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 33 | 240 | 34 | 34 | 15 | 3848 | 60 | ||||||||
| 17 | Válečná bestie / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_spellsinger_life_2) Kouzlopěvec (život) (Obří orel) Ať už sesílají podpůrná kouzla nebo rozsévají zkázu, jejich kouzelný zpěv přináší vítězství. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1500 | 375 | 44 | 390 | 62 | 30 | 30 | 4680 | 60 | ||||||||
| 18 | Jízda / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_spellsinger_life_3) Kouzlopěvec (život) (Jednorožec) Ať už sesílají podpůrná kouzla nebo rozsévají zkázu, jejich kouzelný zpěv přináší vítězství. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1200 | 300 | 40 | 240 | 50 | 34 | 15 | 4404 | 60 | ||||||||
| 19 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_spellsinger_shadows_0) Kouzlopěvec (stíny) Kouzlopěvci Athel Lorenu se zaštítí tím, že nechají své vědomí splynout se spícím vědomím lesa. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 33 | 240 | 20 | 34 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 20 | Jízda / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_spellsinger_shadows_1) Kouzlopěvec (stíny) (Elfí oř) Kouzlopěvci Athel Lorenu se zaštítí tím, že nechají své vědomí splynout se spícím vědomím lesa. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 33 | 240 | 34 | 34 | 15 | 3848 | 60 | ||||||||
| 21 | Válečná bestie / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_spellsinger_shadows_2) Kouzlopěvec (stíny) (Obří orel) Kouzlopěvci Athel Lorenu se zaštítí tím, že nechají své vědomí splynout se spícím vědomím lesa. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1500 | 375 | 44 | 390 | 62 | 30 | 30 | 4680 | 60 | ||||||||
| 22 | Jízda / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_spellsinger_shadows_3) Kouzlopěvec (stíny) (Jednorožec) Kouzlopěvci Athel Lorenu se zaštítí tím, že nechají své vědomí splynout se spícím vědomím lesa. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1200 | 300 | 40 | 240 | 50 | 34 | 15 | 4404 | 60 | ||||||||
| 23 | Střelecká pěchota / Velitel / (wh_dlc05_wef_cha_waystalker_0) Stopař Nikdy neminou cíl. I jeden sám o sobě je smrtonosný a nahání nepříteli strach. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 55 | 325 | 28 | 45 | 40 | 3688 | 60 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

 
		






















 Mstitelé Allisary
Mstitelé Allisary Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Následovníci Nagashe
Následovníci Nagashe Lybaraský dvůr
Lybaraský dvůr Nehekovi vyhnanci
Nehekovi vyhnanci Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Flotila hrůzy
Flotila hrůzy Piráti ze Sartosy
Piráti ze Sartosy Utonulci
Utonulci Požehnaná hrůza
Požehnaná hrůza Probuzení
Probuzení Kult Soteka
Kult Soteka Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Duch džungle
Duch džungle Expedice loveckého maršála
Expedice loveckého maršála Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Zlomená sekera
Zlomená sekera Yvresse
Yvresse Caledorští rytíři
Caledorští rytíři Klan Moulder
Klan Moulder Zvěstovatelky Ariel
Zvěstovatelky Ariel Válečný háj utrpení
Válečný háj utrpení Naggarond
Naggarond Kult rozkoší
Kult rozkoší Řád učenců
Řád učenců Eataine
Eataine Poslední obránci
Poslední obránci Hexoatl
Hexoatl Klan Pestilens
Klan Pestilens Klan Mors
Klan Mors Tisíc tlam
Tisíc tlam Zlatý řád
Zlatý řád Kostichřasti
Kostichřasti Mohylová legie
Mohylová legie Bestie (Říše smrtelníků)
Bestie (Říše smrtelníků) Talsyn (Říše smrtelníků)
Talsyn (Říše smrtelníků) Argwylon (Říše smrtelníků)
Argwylon (Říše smrtelníků) Klan Angrund (Říše smrtelníků)
Klan Angrund (Říše smrtelníků) Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků)
Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků) Kmen Krvavé ruky (Říše smrtelníků)
Kmen Krvavé ruky (Říše smrtelníků) Bordeleaux (Říše smrtelníků)
Bordeleaux (Říše smrtelníků) Couronne (Říše smrtelníků)
Couronne (Říše smrtelníků) Carcassonne (Říše smrtelníků)
Carcassonne (Říše smrtelníků) Chodci světa (Říše smrtelníků)
Chodci světa (Říše smrtelníků) Zimní zub (Říše smrtelníků)
Zimní zub (Říše smrtelníků) Válečníci Chaosu (Říše smrtelníků)
Válečníci Chaosu (Říše smrtelníků) Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků)
Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků) Karak Kadrin (Říše smrtelníků)
Karak Kadrin (Říše smrtelníků) Reikland (Říše smrtelníků)
Reikland (Říše smrtelníků) Grimgorovi Tvrďáci (Říše smrtelníků)
Grimgorovi Tvrďáci (Říše smrtelníků) Sylvánie (Říše smrtelníků)
Sylvánie (Říše smrtelníků) Von Carstein (Říše smrtelníků)
Von Carstein (Říše smrtelníků)
