Left Panel
 Bosquet de guerre du Malheur Unités
		Bosquet de guerre du Malheur UnitésCommandes
Ces petites unités protègent le général tandis qu'il remplit son rôle.
| Commandes | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh2_dlc16_wef_cha_malicious_branchwraith_beasts_0) Hamadryade malveillante (Bête) Les servantes des Vénérables contrôlent le pouvoir des bêtes de la forêt et l'exercent avec une hostilité hargneuse envers tous ceux qui osent menacer la forêt. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 47 | 330 | 32 | 35 | 60 | 4168 | 60 | ||||||||
| 2 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh_dlc05_wef_cha_durthu_0) Durthu La guerre incessante peut rendre violents même les plus sages et les plus âgés des esprits bienveillants. | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 450 | 65 | 470 | 40 | 48 | 110 | 9828 | 90 | ||||||||
| 3 | Infanterie lance-projectiles / Commandes / (wh_dlc05_wef_cha_female_glade_lord_0) Seigneur Sylvain Au-dessus de l'orgueil, de la vanité et de l'ego, il n'y a qu'Athel Loren. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1000 | 250 | 65 | 360 | 30 | 60 | 50 | 3908 | 75 | ||||||||
| 4 | Cavalerie / Commandes / (wh_dlc05_wef_cha_female_glade_lord_1) Seigneur Sylvain (Coursier Elfique) Au-dessus de l'orgueil, de la vanité et de l'ego, il n'y a qu'Athel Loren. | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1000 | 275 | 65 | 360 | 45 | 60 | 50 | 4576 | 75 | ||||||||
| 5 | Bête de guerre / Commandes / (wh_dlc05_wef_cha_female_glade_lord_2) Seigneur Sylvain (Grand Aigle) Au-dessus de l'orgueil, de la vanité et de l'ego, il n'y a qu'Athel Loren. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1100 | 350 | 65 | 440 | 70 | 40 | 50 | 4856 | 75 | ||||||||
| 6 | Bête de guerre / Commandes / (wh_dlc05_wef_cha_female_glade_lord_3) Seigneur Sylvain (Dragon des Forêts) Au-dessus de l'orgueil, de la vanité et de l'ego, il n'y a qu'Athel Loren. | |||||||||||||||||
| 1 | 2200 | 2200 | 550 | 48 | 440 | 60 | 40 | 50 | 6124 | 75 | ||||||||
| 7 | Infanterie lance-projectiles / Commandes / (wh_dlc05_wef_cha_glade_lord_0) Seigneur Sylvain Au-dessus de l'orgueil, de la vanité et de l'ego, il n'y a qu'Athel Loren. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1000 | 250 | 65 | 360 | 30 | 60 | 50 | 3908 | 75 | ||||||||
| 8 | Cavalerie / Commandes / (wh_dlc05_wef_cha_glade_lord_1) Seigneur Sylvain (Coursier Elfique) Au-dessus de l'orgueil, de la vanité et de l'ego, il n'y a qu'Athel Loren. | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1000 | 275 | 65 | 360 | 45 | 60 | 50 | 4576 | 75 | ||||||||
| 9 | Bête de guerre / Commandes / (wh_dlc05_wef_cha_glade_lord_2) Seigneur Sylvain (Grand Aigle) Au-dessus de l'orgueil, de la vanité et de l'ego, il n'y a qu'Athel Loren. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1100 | 350 | 65 | 440 | 70 | 40 | 50 | 4856 | 75 | ||||||||
| 10 | Bête de guerre / Commandes / (wh_dlc05_wef_cha_glade_lord_3) Seigneur Sylvain (Dragon des Forêts) Au-dessus de l'orgueil, de la vanité et de l'ego, il n'y a qu'Athel Loren. | |||||||||||||||||
| 1 | 2200 | 2200 | 550 | 48 | 440 | 60 | 40 | 50 | 6124 | 75 | ||||||||
| 11 | Infanterie lance-projectiles / Commandes / (wh_dlc05_wef_cha_orion_0) Orion Orion est tous les Elfes Sylvains ; il est tous les Vents ; il est Athel Loren elle-même. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1600 | 250 | 65 | 490 | 65 | 40 | 30 | 7436 | 100 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文















 Bosquet de guerre du Malheur
Bosquet de guerre du Malheur Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Fidèles de Nagash
Fidèles de Nagash Cour de Lybaras
Cour de Lybaras Exilés de Nehek
Exilés de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotte de Terreur
La Flotte de Terreur Pirates de Sartosa
Pirates de Sartosa Les Noyés
Les Noyés L'Effroi Béni
L'Effroi Béni L'Éveillé
L'Éveillé Culte de Sotek
Culte de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Esprit de la jungle
Esprit de la jungle L'Expédition du jagdsmarshall
L'Expédition du jagdsmarshall Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Haches brisées
Haches brisées Yvresse
Yvresse Chevaliers de Caledor
Chevaliers de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Hérauts d'Ariel
Hérauts d'Ariel Naggarond
Naggarond Culte du Plaisir
Culte du Plaisir Ordre des maîtres du savoir
Ordre des maîtres du savoir Eataine
Eataine Ultimes Défenseurs
Ultimes Défenseurs Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Les Mille Gueules
Les Mille Gueules L'Ordre Doré
L'Ordre Doré Zagiteurs d'Os
Zagiteurs d'Os La Légion du Tertre
La Légion du Tertre Hommes-bêtes (Empires Mortels)
Hommes-bêtes (Empires Mortels) Talsyn (Empires Mortels)
Talsyn (Empires Mortels) Argwylon (Empires Mortels)
Argwylon (Empires Mortels) Clan Angrund (Empires Mortels)
Clan Angrund (Empires Mortels) La Lune Crochue (Empires Mortels)
La Lune Crochue (Empires Mortels) Les Mains sanglantes (Empires Mortels)
Les Mains sanglantes (Empires Mortels) Bordeleaux (Empires Mortels)
Bordeleaux (Empires Mortels) Couronne (Empires Mortels)
Couronne (Empires Mortels) Gasconnie (Empires Mortels)
Gasconnie (Empires Mortels) Marche-mondes (Empires Mortels)
Marche-mondes (Empires Mortels) Croc de l'Hiver (Empires Mortels)
Croc de l'Hiver (Empires Mortels) Guerriers du Chaos (Empires Mortels)
Guerriers du Chaos (Empires Mortels) Karaz-a-Karak (Empires Mortels)
Karaz-a-Karak (Empires Mortels) Karak Kadrin (Empires Mortels)
Karak Kadrin (Empires Mortels) Reikland (Empires Mortels)
Reikland (Empires Mortels) Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels)
Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels) Sylvanie (Empires Mortels)
Sylvanie (Empires Mortels) Von Carstein (Empires Mortels)
Von Carstein (Empires Mortels)
