Left Panel
 Mercaderes Bretonianos Unidades
		Mercaderes Bretonianos UnidadesComandante
Estas son unidades pequeñas que protegen al general mientras lidera la batalla.
| Comandante | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infantería de proyectiles / Comandante / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_0) Hechicero de Jade Los acólitos del verde Viento de la Magia usan el mundo natural y sus estaciones para sanar y proteger a los suyos. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 2 | Caballería / Comandante / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_1) Hechicero de Jade (Caballo de Guerra) Los acólitos del verde Viento de la Magia usan el mundo natural y sus estaciones para sanar y proteger a los suyos. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 3 | Caballería / Comandante / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_2) Hechicero de Jade (Caballo de Guerra con barda) Los acólitos del verde Viento de la Magia usan el mundo natural y sus estaciones para sanar y proteger a los suyos. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 4 | Caballería / Comandante / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_3) Hechicero de Jade (Pegaso Imperial) Los acólitos del verde Viento de la Magia usan el mundo natural y sus estaciones para sanar y proteger a los suyos. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1500 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 5 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_0) Damisela (Bestias) Controlar a los animales y manipular su natural tendencia a la agresividad para tus propios fines denota un gran dominio técnico. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 6 | Caballería / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_1) Damisela (Bestias) (Caballo de Guerra) Controlar a los animales y manipular su natural tendencia a la agresividad para tus propios fines denota un gran dominio técnico. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 7 | Caballería / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_2) Damisela (Bestias) (Caballo de Guerra con barda) Controlar a los animales y manipular su natural tendencia a la agresividad para tus propios fines denota un gran dominio técnico. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 8 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_0) Damisela (Vida) Quienes defienden el Saber de la Vida protegen y sanan a sus tropas y a los aliados a la vez que frenan el avance enemigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 9 | Caballería / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_1) Damisela (Vida) (Caballo de Guerra) Quienes defienden el Saber de la Vida protegen y sanan a sus tropas y a los aliados a la vez que frenan el avance enemigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 10 | Caballería / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_2) Damisela (Vida) (Caballo de Guerra con barda) Quienes defienden el Saber de la Vida protegen y sanan a sus tropas y a los aliados a la vez que frenan el avance enemigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 11 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_fay_enchantress_0) Hada Hechicera El poder que ostenta, dentro y fuera del campo de batalla, cambia el destino de las naciones. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1200 | 300 | 38 | 300 | 30 | 34 | 15 | 3688 | 70 | ||||||||
| 12 | Caballería / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_fay_enchantress_1) Hada Hechicera (Silvaron) El poder que ostenta, dentro y fuera del campo de batalla, cambia el destino de las naciones. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1500 | 375 | 46 | 300 | 74 | 34 | 15 | 4576 | 70 | ||||||||
| 13 | Caballería / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_green_knight_0) Caballero Verde (Corcel fantasmal) Es el gran guardián de los secretos y las tradiciones. Su fuerza es el gran desafío de todo cruzado. | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 0 | 60 | 430 | 85 | 50 | 35 | 4176 | 100 | ||||||||
| 14 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_0) Profetisa (Vida) Estas hechiceras utilizan el Saber de la Vida para proteger a las tropas aliadas, al tiempo que desalientan y confunden al enemigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 15 | Caballería / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_1) Profetisa (Vida) (Caballo de Guerra) Estas hechiceras utilizan el Saber de la Vida para proteger a las tropas aliadas, al tiempo que desalientan y confunden al enemigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 16 | Caballería / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_2) Profetisa (Vida) (Caballo de Guerra con barda) Estas hechiceras utilizan el Saber de la Vida para proteger a las tropas aliadas, al tiempo que desalientan y confunden al enemigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 17 | Caballería / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_3) Profetisa (Vida) (Pegaso Real) Estas hechiceras utilizan el Saber de la Vida para proteger a las tropas aliadas, al tiempo que desalientan y confunden al enemigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 18 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_0) Profetisa (Bestias) No solo se trata de dominar la naturaleza, sino de dirigir la rabia animal contra el enemigo. Eso sí que es poder. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 19 | Caballería / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_1) Profetisa (Bestias) (Caballo de Guerra) No solo se trata de dominar la naturaleza, sino de dirigir la rabia animal contra el enemigo. Eso sí que es poder. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 20 | Caballería / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_2) Profetisa (Bestias) (Caballo de Guerra con barda) No solo se trata de dominar la naturaleza, sino de dirigir la rabia animal contra el enemigo. Eso sí que es poder. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 21 | Caballería / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_3) Profetisa (Bestias) (Pegaso Real) No solo se trata de dominar la naturaleza, sino de dirigir la rabia animal contra el enemigo. Eso sí que es poder. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 22 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_0) Profetisa (Cielos) Estas hechiceras han sido entrenadas por las doncellas de la Dama para utilizar el poderío de la naturaleza contra los enemigos de Bretonia. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 23 | Caballería / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_1) Profetisa (Cielos) (Caballo de Guerra) Estas hechiceras han sido entrenadas por las doncellas de la Dama para utilizar el poderío de la naturaleza contra los enemigos de Bretonia. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 24 | Caballería / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_2) Profetisa (Cielos) (Caballo de Guerra con barda) Estas hechiceras han sido entrenadas por las doncellas de la Dama para utilizar el poderío de la naturaleza contra los enemigos de Bretonia. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 25 | Caballería / Comandante / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_3) Profetisa (Cielos) (Pegaso Real) Estas hechiceras han sido entrenadas por las doncellas de la Dama para utilizar el poderío de la naturaleza contra los enemigos de Bretonia. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 26 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_main_brt_cha_damsel_0) Damisela (Cielos) Quienes posean el conocimiento suficiente, pueden convocar grandes ráfagas de viento o terribles relámpagos para hostigar al enemigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 27 | Caballería / Comandante / (wh_main_brt_cha_damsel_1) Damisela (Cielos) (Caballo de Guerra) Quienes posean el conocimiento suficiente, pueden convocar grandes ráfagas de viento o terribles relámpagos para hostigar al enemigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 28 | Caballería / Comandante / (wh_main_brt_cha_damsel_2) Damisela (Cielos) (Caballo de Guerra con barda) Quienes posean el conocimiento suficiente, pueden convocar grandes ráfagas de viento o terribles relámpagos para hostigar al enemigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 30 | 22 | 40 | 3848 | 55 | ||||||||
| 29 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_0) Rey Louen Leoncoeur "¡Tristes sucesos y un oscuro futuro aguardan a aquellos que osen enfrentarse al hijo de Gilles el Bretón!" | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 250 | 60 | 450 | 45 | 50 | 125 | 4288 | 80 | ||||||||
| 30 | Bestia de guerra / Comandante / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_1) Rey Louen Leoncoeur (Beaquis) "¡Tristes sucesos y un oscuro futuro aguardan a aquellos que osen enfrentarse al hijo de Gilles el Bretón!" | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 2000 | 500 | 56 | 450 | 75 | 45 | 90 | 5916 | 80 | ||||||||
| 31 | Caballería / Comandante / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_2) Rey Louen Leoncoeur (Caballo de Guerra con barda) "¡Tristes sucesos y un oscuro futuro aguardan a aquellos que osen enfrentarse al hijo de Gilles el Bretón!" | |||||||||||||||||
| 1 | 1250 | 1350 | 312 | 60 | 450 | 75 | 50 | 145 | 4900 | 80 | ||||||||
| 32 | Caballería / Comandante / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_3) Rey Louen Leoncoeur (Pegaso Real) "¡Tristes sucesos y un oscuro futuro aguardan a aquellos que osen enfrentarse al hijo de Gilles el Bretón!" | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 60 | 450 | 85 | 50 | 125 | 5216 | 80 | ||||||||
| 33 | Bestia de guerra / Comandante / (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_4) Rey Louen Leoncoeur "¡Tristes sucesos y un oscuro futuro aguardan a aquellos que osen enfrentarse al hijo de Gilles el Bretón!" | |||||||||||||||||
| 1 | 1850 | 1850 | 425 | 52 | 440 | 75 | 35 | 90 | 5604 | 80 | ||||||||
| 34 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_main_brt_cha_lord_0) Señor Los nobles Señores de Bretonia, los más valientes de todos, lucharán por la Dama hasta el amargo y sangriento final. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 54 | 430 | 40 | 48 | 125 | 4068 | 75 | ||||||||
| 35 | Bestia de guerra / Comandante / (wh_main_brt_cha_lord_2) Señor (Hipogrifo) Los nobles Señores de Bretonia, los más valientes de todos, lucharán por la Dama hasta el amargo y sangriento final. | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 47 | 440 | 75 | 34 | 90 | 5504 | 75 | ||||||||
| 36 | Caballería / Comandante / (wh_main_brt_cha_lord_3) Señor (Pegaso Real) Los nobles Señores de Bretonia, los más valientes de todos, lucharán por la Dama hasta el amargo y sangriento final. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1200 | 300 | 54 | 430 | 85 | 48 | 125 | 4980 | 75 | ||||||||
| 37 | Caballería / Comandante / (wh_main_brt_cha_lord_4) Señor (Caballo de Guerra con barda) Los nobles Señores de Bretonia, los más valientes de todos, lucharán por la Dama hasta el amargo y sangriento final. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1200 | 300 | 54 | 430 | 75 | 48 | 145 | 4680 | 75 | ||||||||
| 38 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh_main_brt_cha_paladin_0) Paladín Los Paladines, los más valerosos de todos los guerreros, se lanzan a la carga tanto a pie como sobre sus monturas, sembrando así una justa muerte en nombre de la Dama. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 45 | 390 | 40 | 40 | 120 | 3688 | 65 | ||||||||
| 39 | Caballería / Comandante / (wh_main_brt_cha_paladin_3) Paladín (Pegaso) Los Paladines, los más valerosos de todos los guerreros, se lanzan a la carga tanto a pie como sobre sus monturas, sembrando así una justa muerte en nombre de la Dama. | |||||||||||||||||
| 1 | 875 | 1350 | 337 | 45 | 390 | 85 | 40 | 120 | 4464 | 65 | ||||||||
| 40 | Caballería / Comandante / (wh_main_brt_cha_paladin_4) Paladín (Caballo de Guerra con barda) Los Paladines, los más valerosos de todos los guerreros, se lanzan a la carga tanto a pie como sobre sus monturas, sembrando así una justa muerte en nombre de la Dama. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 45 | 390 | 70 | 40 | 140 | 4176 | 65 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文








































 Mercaderes Bretonianos
Mercaderes Bretonianos Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguidores de Nagash
Seguidores de Nagash Corte de Lybaras
Corte de Lybaras Exiliados de Nehek
Exiliados de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flota del Terror
La Flota del Terror Piratas de Sartosa
Piratas de Sartosa Los Ahogados
Los Ahogados El Espanto Sagrado
El Espanto Sagrado Los despertados
Los despertados Culto de Sotek
Culto de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Espíritu de la jungla
Espíritu de la jungla La expedición del Mariscal Cazador
La expedición del Mariscal Cazador Caballeros de Lyonesse
Caballeros de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Hacha Rota
Hacha Rota Yvresse
Yvresse Caballeros de Caledor
Caballeros de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Heraldas de Ariel
Heraldas de Ariel Arboleda de la Aflicción
Arboleda de la Aflicción Naggarond
Naggarond Culto al Placer
Culto al Placer Señores del Conocimiento
Señores del Conocimiento Eataine
Eataine Últimos Defensores
Últimos Defensores Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Las Mil Fauces
Las Mil Fauces El Colegio Dorado
El Colegio Dorado Cazcahuezoz
Cazcahuezoz La Legión de los Túmulos
La Legión de los Túmulos Hombres Bestia (Imperios Mortales)
Hombres Bestia (Imperios Mortales) Talsyn (Imperios Mortales)
Talsyn (Imperios Mortales) Argwylon (Imperios Mortales)
Argwylon (Imperios Mortales) Clan Angrund (Imperios Mortales)
Clan Angrund (Imperios Mortales) Luna Torzida (Imperios Mortales)
Luna Torzida (Imperios Mortales) Mano Ensangrentada (Imperios Mortales)
Mano Ensangrentada (Imperios Mortales) Bordeleaux (Imperios Mortales)
Bordeleaux (Imperios Mortales) Couronne (Imperios Mortales)
Couronne (Imperios Mortales) Carcassonne (Imperios Mortales)
Carcassonne (Imperios Mortales) Caminantes del Mundo (Imperios Mortales)
Caminantes del Mundo (Imperios Mortales) Diente Invernal (Imperios Mortales)
Diente Invernal (Imperios Mortales) Guerreros del Caos (Imperios Mortales)
Guerreros del Caos (Imperios Mortales) Karaz-a-Karak (Imperios Mortales)
Karaz-a-Karak (Imperios Mortales) Karak-Kadrin (Imperios Mortales)
Karak-Kadrin (Imperios Mortales) Reikland (Imperios Mortales)
Reikland (Imperios Mortales) Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales)
Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales) Sylvania (Imperios Mortales)
Sylvania (Imperios Mortales) Von Carstein (Imperios Mortales)
Von Carstein (Imperios Mortales)
