Left Panel
 Říše (Říše smrtelníků) Jednotky
		Říše (Říše smrtelníků) JednotkyÚderná jízda
Rozdrtí pěchotu každé armády. Nejničivější jsou při čelním útoku do boku nebo do týla protivníka.
| Úderná jízda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Jízda / Úderná jízda / (wh_main_emp_cav_demigryph_knights_0) Rytíři na demigryfech Demigryfové jsou často silnější a odolnější než jejich jezdci. Jejich čelní útok proti nepřátelským liniím je vskutku děsivý. | |||||||||||||||||
| 32 | 1400 | 1400 | 350 | 38 | 58 | 60 | 36 | 155 | 210 | 70 | ||||||||
| 2 | Jízda / Úderná jízda / (wh_main_emp_cav_demigryph_knights_1) Rytíři na demigryfech (halapartny) Demigryfové jsou často silnější a odolnější než jejich jezdci. Jejich čelní útok proti nepřátelským liniím je vskutku děsivý. | |||||||||||||||||
| 32 | 1500 | 1500 | 375 | 32 | 52 | 48 | 30 | 125 | 210 | 70 | ||||||||
| 3 | Jízda / Úderná jízda / (wh_main_emp_cav_empire_knights) Říšští rytíři Urození říšští bojovníci jsou členy rytířských řádů. Jsou to hrdinská bratrstva, která vyjíždějí do válek na mocných válečných ořích v plné zbroji. | |||||||||||||||||
| 60 | 850 | 900 | 225 | 26 | 30 | 48 | 28 | 140 | 104 | 70 | ||||||||
| 4 | Jízda / Úderná jízda / (wh_main_emp_cav_reiksguard) Říšská garda Říšská garda, vybavená těmi nejlepšími zbraněmi a zbrojí, provádí drtivé nájezdy na nepřátelské řady, ve kterých pak pokračuje v boji. | |||||||||||||||||
| 60 | 1150 | 1150 | 287 | 34 | 40 | 62 | 29 | 150 | 112 | 72 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文