Left Panel
 Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků) Jednotky
		Karaz-a-Karak (Říše smrtelníků) JednotkyPolní artilerie
Polní artilérie má dlouhý dostřel a dokáže působit značné škody. Může se pomalu pohybovat po bojišti, ale je velmi zranitelná, dojde-li na boj zblízka.
| Polní artilerie | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Obléhací stroj / Polní artilerie / (wh_dlc06_dwf_art_bolt_thrower_0) Šípomety Tato jednotka je možná jednodušší než jiná trpasličí artilerie, ale stejně nelítostně schopná ničit nepřátele. | |||||||||||||||||
| 32 | 550 | 550 | 137 | 144 | 340 | 5.1 | 16 | 28 | 2 | 20 | 40 | 78 | 64 | |||||
| 2 | Obléhací stroj / Polní artilerie / (wh_main_dwf_art_cannon) Děla Děla jsou jádrem trpasličích armád. Je to mocná zbraň s velkým dostřelem, nezbytná pro velkolepou strategii trpaslíků. | |||||||||||||||||
| 32 | 800 | 800 | 200 | 420 | 440 | 3 | 16 | 28 | 2 | 20 | 40 | 78 | 64 | |||||
| 3 | Obléhací stroj / Polní artilerie / (wh_main_dwf_art_flame_cannon) Ohnivá děla Ohnivá děla plivou na celá bojiště hořící smůlu a zahrnují nepřítele deštěm roztavené smrti. | |||||||||||||||||
| 32 | 1300 | 1300 | 325 | 400 | 230 | 6.7 | 16 | 28 | 2 | 20 | 40 | 78 | 64 | |||||
| 4 | Obléhací stroj / Polní artilerie / (wh_main_dwf_art_grudge_thrower) Vrhače zášti Ačkoli je vrhač zášti mnohem primitivnější než kanón, proti pěchotě je to stále ještě efektivní zbraň s velkým dostřelem. | |||||||||||||||||
| 32 | 700 | 700 | 175 | 170 | 440 | 3.3 | 16 | 28 | 2 | 20 | 40 | 78 | 64 | |||||
| 5 | Obléhací stroj / Polní artilerie / (wh_main_dwf_art_organ_gun) Varhany Kdyby se nepřítel dostal nebezpečně blízko, varhany dokážou dobře načasovaným výstřelem zlikvidovat celou řadu. | |||||||||||||||||
| 32 | 1100 | 1100 | 275 | 90 | 300 | 5.6 | 16 | 28 | 2 | 20 | 40 | 78 | 64 | |||||
| 6 | Obléhací stroj / Polní artilerie / (wh_dlc06_dwf_art_gob_lobber_0) Vrhače goblinů (vrhače zášti) Když není po ruce vhodný kámen s vyrytou záští, poslouží jako střelivo stejně dobře i živý goblin. | |||||||||||||||||
| 32 | 900 | 900 | 200 | 170 | 440 | 4.3 | 22 | 28 | 2 | 27 | 40 | 78 | 74 | |||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文