Left Panel
 Варги (Империи смертных) Войска
		Варги (Империи смертных) ВойскаСвоя битва Войска
- Лорд (5)
- Герой (3)
- Командование (1)
- Пехота ближнего боя (6)
- Стрелковая конница (2)
- Колесница (1)
- Дальнобойная машина (1)
| Лорд | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh_dlc01_nor_cha_chaos_sorcerer_lord_0) Высший чародей Хаоса (Металл) Враги, посмевшие встать на пути этого лорда-чародея, будут изрублены на мелкие куски. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1000 | 250 | 48 | 360 | 20 | 44 | 100 | 3808 | 65 | ||||||||
| 2 | Конница / Командование / (wh_dlc01_nor_cha_chaos_sorcerer_lord_1) Высший чародей Хаоса (Металл) (Боевой конь) Враги, посмевшие встать на пути этого лорда-чародея, будут изрублены на мелкие куски. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1100 | 275 | 48 | 360 | 40 | 44 | 100 | 4296 | 65 | ||||||||
| 3 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh_main_nor_cha_marauder_chieftan_0) Вожак грабителей Вожди северных грабителей правят именем Хаоса, не прекращая сражаться до самой смерти. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 700 | 200 | 60 | 450 | 55 | 40 | 85 | 4268 | 70 | ||||||||
| 4 | Конница / Командование / (wh_main_nor_cha_marauder_chieftan_1) Вожак грабителей (Норскийский боевой конь) Вожди северных грабителей правят именем Хаоса, не прекращая сражаться до самой смерти. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 900 | 220 | 60 | 450 | 65 | 40 | 85 | 4676 | 70 | ||||||||
| 5 | Боевая машина / Командование / (wh_main_nor_cha_marauder_chieftan_2) Вожак грабителей (Колесница грабителей) Вожди северных грабителей правят именем Хаоса, не прекращая сражаться до самой смерти. | |||||||||||||||||
| 2 | 1100 | 1100 | 275 | 38 | 360 | 90 | 20 | 125 | 4964 | 70 | ||||||||
| Герой | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 6 | Боевой зверь / Командование / (wh_dlc08_nor_cha_kihar_0) Кихар Мучитель (Дракон Хаоса) Самый зловещий из чародеев известен тем, что всегда заставляет своих врагов долго мучиться перед смертью. | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 200 | 0 | 42 | 520 | 60 | 40 | 70 | 4900 | 60 | ||||||||
| 7 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh_main_nor_cha_chaos_sorcerer_0) Чародей Хаоса (Металл) Этот чародей Хаоса повелевает Ветрами Магии, разрывая врагов на части одним движением руки. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 38 | 300 | 16 | 26 | 100 | 3360 | 60 | ||||||||
| 8 | Конница / Командование / (wh_main_nor_cha_chaos_sorcerer_1) Чародей Хаоса (Металл) (Боевой конь) Этот чародей Хаоса повелевает Ветрами Магии, разрывая врагов на части одним движением руки. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1100 | 275 | 42 | 315 | 30 | 40 | 90 | 3748 | 60 | ||||||||
| Командование | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 9 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh_dlc08_nor_cha_arzik_0) Азрик Хранитель Лабиринта "Поймите, смертные: все ваши воители - не более чем пешки в великой игре моего хозяина!" | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 200 | 0 | 60 | 440 | 40 | 40 | 30 | 8176 | 100 | ||||||||
| Пехота ближнего боя | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 10 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_main_nor_mon_chaos_warhounds_0) Норскийские боевые псы Свора боевых псов, спущенная в удачном месте, способна всерьез ослабить врага своими клыками и ослабляющим ядом. | |||||||||||||||||
| 80 | 400 | 400 | 100 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 11 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_main_nor_inf_chaos_marauders_0) Грабители Грабители составляют основу армий Хаоса. В гуще битвы, с окровавленными клинками в руках, они чувствуют себя как дома. | |||||||||||||||||
| 120 | 400 | 400 | 100 | 34 | 28 | 18 | 28 | 50 | 78 | 60 | ||||||||
| 12 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_main_nor_mon_chaos_warhounds_1) Норскийские боевые псы (яд) Клыки этих зверей несут не только боль, но и смертельный яд, отравляющий кровь жертвы. | |||||||||||||||||
| 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 13 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_main_nor_inf_chaos_marauders_1) Грабители (тяжелое оружие) Грабители составляют основу армий Хаоса. В гуще битвы, с окровавленными клинками в руках, они чувствуют себя как дома. | |||||||||||||||||
| 120 | 500 | 500 | 132 | 34 | 30 | 22 | 20 | 15 | 78 | 60 | ||||||||
| 14 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_main_nor_mon_chaos_trolls) Тролли Норски Тролль невероятно туп и почти неуправляем, но зато отлично умеет убивать, а сам умирает крайне неохотно. | |||||||||||||||||
| 16 | 800 | 800 | 200 | 34 | 100 | 24 | 32 | 40 | 494 | 40 | ||||||||
| 15 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh_dlc08_nor_mon_war_mammoth_ror_1) Великое стадо Кровавого фьорда (дикий мамонт) От некогда огромного стада великих и могучих зверей осталось лишь несколько особей - впрочем, по-прежнему очень опасных. | |||||||||||||||||
| 5 | 2000 | 1700 | 425 | 34 | 130 | 73 | 20 | 30 | 2692 | 50 | ||||||||
| Стрелковая конница | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 16 | Конница / Стрелковая конница / (wh_main_nor_cav_marauder_horsemen_0) Конные грабители Эти воины сражаются как одержимые, нанося врагу сокрушительный урон. | |||||||||||||||||
| 60 | 525 | 525 | 132 | 22 | 80 | 7.4 | 16 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 91 | 48 | ||||
| 17 | Конница / Стрелковая конница / (wh_main_nor_cav_marauder_horsemen_1) Конные грабители (мет. топоры) Эти воины сражаются как одержимые, нанося врагу сокрушительный урон. | |||||||||||||||||
| 60 | 625 | 625 | 157 | 27 | 70 | 6.7 | 12 | 22 | 24 | 24 | 26 | 45 | 91 | 48 | ||||
| Колесница | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 18 | Боевая машина / Колесница / (wh_main_nor_cav_chaos_chariot) Колесницы грабителей Набравшая скорость колесница Хаоса врезается во вражеские ряды с сокрушительной мощью. | |||||||||||||||||
| 8 | 750 | 750 | 188 | 22 | 40 | 76 | 28 | 90 | 1376 | 70 | ||||||||
| Дальнобойная машина | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 19 | Осадная машина / Дальнобойная машина / (wh_dlc08_nor_art_hellcannon_battery) Ледяной легион Живая плоть, брошенная в чудовищную топку адской пушки, превращается в сокрушительные энергетические снаряды, летящие на огромные расстояния. | |||||||||||||||||
| 48 | 3200 | 200 | 0 | 334 | 420 | 7.1 | 18 | 28 | 5 | 14 | 30 | 155 | 70 | |||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文




















 Варги (Империи смертных)
Варги (Империи смертных) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Клан Риктус
Клан Риктус Последователи Нагаша
Последователи Нагаша Двор Либараса
Двор Либараса Изгнанники Нехека
Изгнанники Нехека Хемри
Хемри Хар Ганет
Хар Ганет Авелорн
Авелорн Нагарит
Нагарит Флот ужаса
Флот ужаса Пираты Сартозы
Пираты Сартозы Утопленники
Утопленники Благословенный ужас
Благословенный ужас Пробужденные
Пробужденные Культ Сотека
Культ Сотека Тлаква
Тлаква Клан Скрайр
Клан Скрайр Ица
Ица Дух джунглей
Дух джунглей Экспедиция Егермейстера
Экспедиция Егермейстера Рыцари Лионесса
Рыцари Лионесса Хаг Греф
Хаг Греф Клан Эшин
Клан Эшин Ломаные Топоры
Ломаные Топоры Иврессе
Иврессе Рыцари Каледора
Рыцари Каледора Клан Моулдер
Клан Моулдер Вестники Ариэль
Вестники Ариэль Древесное Воинство Скорби
Древесное Воинство Скорби Наггаронд
Наггаронд Культ удовольствий
Культ удовольствий Орден Хранителей Знаний
Орден Хранителей Знаний Эатайн
Эатайн Последний Бастион
Последний Бастион Гексоатль
Гексоатль Клан Пестиленс
Клан Пестиленс Клан Морс
Клан Морс Орда из тысячи пастей
Орда из тысячи пастей Золотой орден
Золотой орден Костетрясы
Костетрясы Легион курганов
Легион курганов Зверолюды (Империи смертных)
Зверолюды (Империи смертных) Талсин (Империи смертных)
Талсин (Империи смертных) Аргвилон (Империи смертных)
Аргвилон (Империи смертных) Клан Ангрунд (Империи смертных)
Клан Ангрунд (Империи смертных) Кривой Месяц (Империи смертных)
Кривой Месяц (Империи смертных) Кровавые Руки (Империи смертных)
Кровавые Руки (Империи смертных) Бордело (Империи смертных)
Бордело (Империи смертных) Куронн (Империи смертных)
Куронн (Империи смертных) Каркассон (Империи смертных)
Каркассон (Империи смертных) Мироходцы (Империи смертных)
Мироходцы (Империи смертных) Зимний Клык (Империи смертных)
Зимний Клык (Империи смертных) Воины Хаоса (Империи смертных)
Воины Хаоса (Империи смертных) Караз-а-Карак (Империи смертных)
Караз-а-Карак (Империи смертных) Карак Кадрин (Империи смертных)
Карак Кадрин (Империи смертных) Рейкланд (Империи смертных)
Рейкланд (Империи смертных) Жосткие Ребята Гримгора (Империи смертных)
Жосткие Ребята Гримгора (Империи смертных) Сильвания (Империи смертных)
Сильвания (Империи смертных) Фон Карштайны (Империи смертных)
Фон Карштайны (Империи смертных)
