Left Panel
 Principal / Total War: WARHAMMER II / Middenland (Impérios Mortais) / Batalha Personalizada Unidades
Principal / Total War: WARHAMMER II / Middenland (Impérios Mortais) / Batalha Personalizada Unidades Middenland (Impérios Mortais) Unidades
		Middenland (Impérios Mortais) UnidadesBatalha Personalizada Unidades
- Senhor (10)
- Herói (36)
- Infantaria Corpo a Corpo (9)
- Infantaria de Projéteis (11)
- Cavalaria Corpo a Corpo (1)
- Cavalaria de Projéteis (5)
- Cavalaria de Choque (6)
- Carruagem (7)
- Artilharia de Campo (7)
| Senhor | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infantaria de Projéteis / Comando / (wh2_dlc13_emp_cha_huntsmarshal_0) General Caçador Veteranos de muitas patrulhas, estes são os mais experientes dos Caçadores de elite do Império; ou seja, são os melhores para liderar. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1000 | 250 | 43 | 360 | 30 | 40 | 45 | 3908 | 70 | ||||||||
| 2 | Infantaria Corpo a Corpo / Comando / (wh_dlc03_emp_cha_boris_todbringer_0) Boris Todbringer Boris Todbringer é um homem de ação direta e objetivos claros: eliminar da floresta a escória bestial de Khazrak. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1000 | 250 | 60 | 430 | 45 | 50 | 140 | 4288 | 75 | ||||||||
| 3 | Cavalaria / Comando / (wh_dlc03_emp_cha_boris_todbringer_1) Boris Todbringer (Cavalo de Guerra com Barda) Boris Todbringer é um homem de ação direta e objetivos claros: eliminar da floresta a escória bestial de Khazrak. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1200 | 300 | 60 | 430 | 70 | 50 | 140 | 4900 | 75 | ||||||||
| 4 | Cavalaria / Comando / (wh_dlc03_emp_cha_boris_todbringer_2) Boris Todbringer (Pégaso Imperial) Boris Todbringer é um homem de ação direta e objetivos claros: eliminar da floresta a escória bestial de Khazrak. | |||||||||||||||||
| 1 | 1350 | 1350 | 337 | 60 | 430 | 80 | 50 | 120 | 5200 | 75 | ||||||||
| 5 | Fera de Guerra / Comando / (wh_dlc03_emp_cha_boris_todbringer_3) Boris Todbringer (Grifo Imperial) Boris Todbringer é um homem de ação direta e objetivos claros: eliminar da floresta a escória bestial de Khazrak. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1500 | 375 | 47 | 450 | 70 | 35 | 85 | 5604 | 75 | ||||||||
| 6 | Infantaria Corpo a Corpo / Comando / (wh_main_emp_cha_general_0) General do Império O Senhor comandante se destaca na batalha, cortando os inimigos e dando um notável exemplo para o resto do exército. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 55 | 430 | 40 | 45 | 120 | 4068 | 70 | ||||||||
| 7 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_general_1) General do Império (Cavalo de Guerra com Barda) O Senhor comandante se destaca na batalha, cortando os inimigos e dando um notável exemplo para o resto do exército. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1200 | 300 | 55 | 430 | 65 | 45 | 140 | 4680 | 70 | ||||||||
| 8 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_general_2) General do Império (Pégaso Imperial) O Senhor comandante se destaca na batalha, cortando os inimigos e dando um notável exemplo para o resto do exército. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1350 | 337 | 55 | 430 | 80 | 45 | 120 | 4980 | 70 | ||||||||
| 9 | Fera de Guerra / Comando / (wh_main_emp_cha_general_3) General do Império (Grifo Imperial) O Senhor comandante se destaca na batalha, cortando os inimigos e dando um notável exemplo para o resto do exército. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1400 | 375 | 47 | 450 | 70 | 30 | 85 | 5384 | 70 | ||||||||
| 10 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_general_4) General do Império (Cavalo de Guerra) O Senhor comandante se destaca na batalha, cortando os inimigos e dando um notável exemplo para o resto do exército. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1100 | 275 | 55 | 430 | 65 | 45 | 120 | 4680 | 70 | ||||||||
| Herói | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 11 | Infantaria de Projéteis / Comando / (wh2_pro07_emp_cha_wizard_death_0) Mago Ametista Lançando mão de poderes que parecem equiparáveis à Necromancia, estes magos sombrios conseguem sugar e amaldiçoar as almas de seus inimigos. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 12 | Cavalaria / Comando / (wh2_pro07_emp_cha_wizard_death_1) Mago Ametista (Cavalo de Guerra) Lançando mão de poderes que parecem equiparáveis à Necromancia, estes magos sombrios conseguem sugar e amaldiçoar as almas de seus inimigos. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 13 | Cavalaria / Comando / (wh2_pro07_emp_cha_wizard_death_2) Mago Ametista (Pégaso Imperial) Lançando mão de poderes que parecem equiparáveis à Necromancia, estes magos sombrios conseguem sugar e amaldiçoar as almas de seus inimigos. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1350 | 337 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 14 | Cavalaria / Comando / (wh2_pro07_emp_cha_wizard_death_3) Mago Ametista (Cavalo de Guerra com Barda) Lançando mão de poderes que parecem equiparáveis à Necromancia, estes magos sombrios conseguem sugar e amaldiçoar as almas de seus inimigos. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 15 | Infantaria Corpo a Corpo / Comando / (wh2_pro08_neu_cha_felix) Felix Felix pretende cumprir o juramento embriagado que o vinculou a uma jornada de aventuras heroicas ao lado do Matador, porém sempre com receio de mergulhar neste mar ébrio de fúria! | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 0 | 50 | 380 | 35 | 55 | 70 | 4168 | 70 | ||||||||
| 16 | Infantaria Corpo a Corpo / Comando / (wh2_pro08_neu_cha_gotrek) Gotrek Gotrek enfrenta os desafios mais perigosos em busca de uma morte redentora, mas sempre sobrevive, o que o torna o melhor e o pior Matador que já existiu. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1100 | 0 | 70 | 470 | 65 | 50 | 0 | 5902 | 100 | ||||||||
| 17 | Infantaria de Projéteis / Comando / (wh_dlc03_emp_cha_wizard_beasts_0) Mago Âmbar O Mago Âmbar comanda os Feitiços das Feras, e manipula as próprias forças da natureza contra o inimigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 50 | 300 | 12 | 13 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 18 | Cavalaria / Comando / (wh_dlc03_emp_cha_wizard_beasts_1) Mago Âmbar (Cavalo de Guerra) O Mago Âmbar comanda os Feitiços das Feras, e manipula as próprias forças da natureza contra o inimigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 50 | 300 | 30 | 13 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 19 | Cavalaria / Comando / (wh_dlc03_emp_cha_wizard_beasts_2) Mago Âmbar (Cavalo de Guerra com Barda) O Mago Âmbar comanda os Feitiços das Feras, e manipula as próprias forças da natureza contra o inimigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 50 | 300 | 30 | 13 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 20 | Fera de Guerra / Comando / (wh_dlc03_emp_cha_wizard_beasts_3) Mago Âmbar (Grifo Imperial) O Mago Âmbar comanda os Feitiços das Feras, e manipula as próprias forças da natureza contra o inimigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 1300 | 1600 | 375 | 40 | 450 | 60 | 30 | 50 | 4736 | 55 | ||||||||
| 21 | Cavalaria / Comando / (wh_dlc03_emp_cha_wizard_beasts_4) Mago Âmbar (Pégaso Imperial) O Mago Âmbar comanda os Feitiços das Feras, e manipula as próprias forças da natureza contra o inimigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1500 | 325 | 50 | 300 | 12 | 13 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 22 | Infantaria de Projéteis / Comando / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_0) Mago Jade Os acólitos do Vento da Magia verde usam o mundo natural e as estações para curar e proteger companheiros. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 23 | Cavalaria / Comando / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_1) Mago Jade (Cavalo de Guerra) Os acólitos do Vento da Magia verde usam o mundo natural e as estações para curar e proteger companheiros. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 24 | Cavalaria / Comando / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_2) Mago Jade (Cavalo de Guerra com Barda) Os acólitos do Vento da Magia verde usam o mundo natural e as estações para curar e proteger companheiros. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 25 | Cavalaria / Comando / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_3) Mago Jade (Pégaso Imperial) Os acólitos do Vento da Magia verde usam o mundo natural e as estações para curar e proteger companheiros. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1500 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 26 | Infantaria de Projéteis / Comando / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_shadows_0) Mago Cinza É melhor não falar mal dos Cinzas, pois eles estão por toda a parte, e em parte nenhuma, ao mesmo tempo. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 27 | Cavalaria / Comando / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_shadows_1) Mago Cinza (Cavalo de Guerra) É melhor não falar mal dos Cinzas, pois eles estão por toda a parte, e em parte nenhuma, ao mesmo tempo. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 28 | Cavalaria / Comando / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_shadows_2) Mago Cinza (Cavalo de Guerra com Barda) É melhor não falar mal dos Cinzas, pois eles estão por toda a parte, e em parte nenhuma, ao mesmo tempo. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 29 | Cavalaria / Comando / (wh_dlc05_emp_cha_wizard_shadows_3) Mago Cinza (Pégaso Imperial) É melhor não falar mal dos Cinzas, pois eles estão por toda a parte, e em parte nenhuma, ao mesmo tempo. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1500 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 30 | Infantaria Corpo a Corpo / Comando / (wh_main_emp_cha_captain_0) Capitão do Império O Capitão do Império é um Herói, um especialista em corpo a corpo que lidera através de seu exemplo corajoso. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 50 | 375 | 40 | 40 | 120 | 3688 | 65 | ||||||||
| 31 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_captain_1) Capitão do Império (Cavalo de Guerra) O Capitão do Império é um Herói, um especialista em corpo a corpo que lidera através de seu exemplo corajoso. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1100 | 275 | 50 | 375 | 70 | 40 | 120 | 4176 | 65 | ||||||||
| 32 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_captain_2) Capitão do Império (Cavalo de Guerra com Barda) O Capitão do Império é um Herói, um especialista em corpo a corpo que lidera através de seu exemplo corajoso. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1200 | 300 | 50 | 375 | 70 | 40 | 140 | 4176 | 65 | ||||||||
| 33 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_captain_3) Capitão do Império (Pégaso Imperial) O Capitão do Império é um Herói, um especialista em corpo a corpo que lidera através de seu exemplo corajoso. | |||||||||||||||||
| 1 | 825 | 1350 | 337 | 50 | 375 | 85 | 40 | 120 | 4464 | 65 | ||||||||
| 34 | Infantaria de Projéteis / Comando / (wh_main_emp_cha_witch_hunter) Inquisidor De pistola em mãos, e com um desejo irrefreável de acabar com a heresia, o Inquisidor é um adversário formidável. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 36 | 330 | 30 | 34 | 30 | 3688 | 65 | ||||||||
| 35 | Infantaria de Projéteis / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_fire_0) Mago Brilhante Os Feitiços do Fogo imbuem os Magos Brilhantes com o poder de invocar chamas abrasadoras e morte escaldante sobre aqueles que ousarem se opor. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 36 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_fire_1) Mago Brilhante (Cavalo de Guerra) Os Feitiços do Fogo imbuem os Magos Brilhantes com o poder de invocar chamas abrasadoras e morte escaldante sobre aqueles que ousarem se opor. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 37 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_fire_2) Mago Brilhante (Pégaso Imperial) Os Feitiços do Fogo imbuem os Magos Brilhantes com o poder de invocar chamas abrasadoras e morte escaldante sobre aqueles que ousarem se opor. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1350 | 337 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 38 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_fire_3) Mago Brilhante (Cavalo de Guerra com Barda) Os Feitiços do Fogo imbuem os Magos Brilhantes com o poder de invocar chamas abrasadoras e morte escaldante sobre aqueles que ousarem se opor. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 39 | Infantaria de Projéteis / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_0) Mago Celestial Magos Celestiais tiram suas forças do Cometa do Poder, invocando devastadoras magias do céu para dilacerar seus inimigos. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 40 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_1) Mago Celestial (Cavalo de Guerra) Magos Celestiais tiram suas forças do Cometa do Poder, invocando devastadoras magias do céu para dilacerar seus inimigos. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 41 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_2) Mago Celestial (Pégaso Imperial) Magos Celestiais tiram suas forças do Cometa do Poder, invocando devastadoras magias do céu para dilacerar seus inimigos. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1500 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 42 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_4) Mago Celestial (Cavalo de Guerra com Barda) Magos Celestiais tiram suas forças do Cometa do Poder, invocando devastadoras magias do céu para dilacerar seus inimigos. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1200 | 300 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| 43 | Infantaria de Projéteis / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_light_0) Mago da Luz Magos da Luz iluminam seus inimigos com a magia canalizada dos Feitiços da Luz, inflamando e aprisionando inimigos com centelhas purificadoras. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | ||||||||
| 44 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_light_1) Mago da Luz (Cavalo de Guerra) Magos da Luz iluminam seus inimigos com a magia canalizada dos Feitiços da Luz, inflamando e aprisionando inimigos com centelhas purificadoras. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 25 | 300 | 30 | 30 | 20 | 3848 | 55 | ||||||||
| 45 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_light_2) Mago da Luz (Pégaso Imperial) Magos da Luz iluminam seus inimigos com a magia canalizada dos Feitiços da Luz, inflamando e aprisionando inimigos com centelhas purificadoras. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1500 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||||
| 46 | Cavalaria / Comando / (wh_main_emp_cha_wizard_light_4) Mago da Luz (Cavalo de Guerra com Barda) Magos da Luz iluminam seus inimigos com a magia canalizada dos Feitiços da Luz, inflamando e aprisionando inimigos com centelhas purificadoras. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1300 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 3848 | 55 | ||||||||
| Infantaria Corpo a Corpo | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 47 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh_main_emp_inf_spearmen_0) Piqueiros Piqueiros formam a espinha dorsal da linha de batalha do Império, uma fila defensiva de lanças contra investidas inimigas. | |||||||||||||||||
| 120 | 325 | 325 | 87 | 20 | 25 | 4 | 34 | 30 | 69 | 60 | ||||||||
| 48 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh_main_emp_inf_spearmen_1) Piqueiros (Escudos) Piqueiros formam a espinha dorsal da linha de batalha do Império, uma fila defensiva de lanças contra investidas inimigas. | |||||||||||||||||
| 120 | 375 | 375 | 93 | 20 | 25 | 4 | 42 | 65 | 69 | 60 | ||||||||
| 49 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh_main_emp_inf_swordsmen) Espadachins Os Espadachins formam uma resoluta linha de batalha. Com as lâminas nas mãos, são excelentes em corpo a corpo, no coração da batalha. | |||||||||||||||||
| 120 | 400 | 400 | 100 | 32 | 28 | 14 | 32 | 65 | 69 | 60 | ||||||||
| 50 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc13_emp_inf_swordsmen_ror_0) Espadas de Ulric (Espadachins) Os "filhos" de Ulric são patrocinados pela Igreja e treinados para enfrentar os Homens-fera com garra e perseverança; afinal, é a única alternativa para não serem cortados em pedacinhos! | |||||||||||||||||
| 120 | 550 | 550 | 100 | 32 | 31 | 18 | 32 | 65 | 69 | 60 | ||||||||
| 51 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh_main_emp_inf_halberdiers) Alabardeiros Alabardeiros são defensores vigorosos capazes de segurar uma linha atrás da parede de Alabardas, cortando os inimigos em pedaços. | |||||||||||||||||
| 120 | 550 | 550 | 137 | 26 | 28 | 8 | 42 | 30 | 73 | 70 | ||||||||
| 52 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc13_emp_inf_spearmen_ror_0) Guarda de Eldred (Piqueiros - Escudos) Apenas os mais disciplinados e qualificados estão aptos a servir no regimento de guarda de elite de Solland. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 100 | 20 | 25 | 4 | 42 | 130 | 69 | 60 | ||||||||
| 53 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc13_emp_inf_halberdiers_ror_0) Marinheiros de Nordland (Alabardeiros) Os marinheiros de elite são treinados pela Marinha Imperial para lutar em cima do convés, nas piores tempestades e sob fogo inimigo, ou abaixo do convés, onde a batalha é um corpo a corpo sanguinolento. | |||||||||||||||||
| 120 | 700 | 700 | 163 | 26 | 28 | 8 | 42 | 30 | 73 | 70 | ||||||||
| 54 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh_main_emp_inf_greatswords) Montantes Estas unidades de elite com força impressionante em corpo a corpo empunham Montantes e trajam armaduras pesadas. | |||||||||||||||||
| 120 | 900 | 900 | 225 | 32 | 32 | 18 | 30 | 95 | 76 | 74 | ||||||||
| 55 | Infantaria Corpo a Corpo / Infantaria Corpo a Corpo / (wh2_dlc13_emp_inf_greatswords_ror_0) Montantes de Carroburgo (Montantes) Um dos regimentos mais lendários do Império são os Montantes de Carroburgo, que adquiriram esta reputação sangrenta aniquilando todos os que tentaram invadir a cidade natal deles. | |||||||||||||||||
| 120 | 1100 | 1100 | 225 | 32 | 32 | 18 | 30 | 95 | 76 | 100 | ||||||||
| Infantaria de Projéteis | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 56 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc13_emp_inf_archers_0) Arqueiros Os arqueiros se destacam e são mais eficientes do que outras tropas de artilharia de tecnologia avançada, pois conseguem disparar inúmeras flechas por minuto. | |||||||||||||||||
| 90 | 350 | 350 | 87 | 19 | 120 | 6.7 | 20 | 14 | 24 | 4 | 17 | 20 | 69 | 50 | ||||
| 57 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh_main_emp_inf_crossbowmen) Besteiros As setas de besta são muito fortes, e seu impacto retumbante pode derrubar a maioria dos inimigos. | |||||||||||||||||
| 90 | 475 | 475 | 119 | 24 | 160 | 5.1 | 22 | 14 | 24 | 4 | 17 | 20 | 69 | 50 | ||||
| 58 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh_dlc04_emp_inf_free_company_militia_0) Milícia Livre Estes homens não pediram pela guerra, mas ela chegou mesmo assim. Com espadas nas mãos, eles lutam porque devem. | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 500 | 110 | 14 | 90 | 7.4 | 18 | 28 | 28 | 14 | 25 | 25 | 61 | 55 | ||||
| 59 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc13_emp_inf_archers_ror_0) Caçamortes (Arqueiros) Os Caçamortes são silenciosos e conseguem rastrear qualquer inimigo... mas é bom esconder os seus pertences, principalmente o hidromel! | |||||||||||||||||
| 90 | 550 | 550 | 137 | 19 | 120 | 8.6 | 20 | 19 | 24 | 4 | 23 | 20 | 69 | 60 | ||||
| 60 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh_main_emp_inf_handgunners) Espingardeiros Saraivadas de tiros reduzem qualquer exército fajuto a montes de poeira desesperada. | |||||||||||||||||
| 90 | 600 | 600 | 150 | 22 | 145 | 5.1 | 22 | 16 | 24 | 4 | 17 | 20 | 69 | 50 | ||||
| 61 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc13_emp_inf_huntsmen_0) Caçadores Caçadores são guerrilheiros por natureza: aparecem de surpresa, atrapalham o inimigo e depois desaparecem com a mesma velocidade que surgiram. | |||||||||||||||||
| 90 | 650 | 650 | 162 | 20 | 160 | 6.1 | 22 | 16 | 24 | 4 | 17 | 25 | 69 | 55 | ||||
| 62 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc13_emp_inf_crossbowmen_ror_0) Patrulha do Rio Stir (Besteiros) Os comerciantes que andam repletos de mercadorias precisam se proteger de qualquer coisa que esteja à espreita (ou até mesmo nadando) nas hidrovias. | |||||||||||||||||
| 90 | 675 | 675 | 169 | 26 | 160 | 5.1 | 22 | 14 | 24 | 4 | 17 | 20 | 69 | 50 | ||||
| 63 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh_dlc04_emp_inf_stirlands_revenge_0) Vingança de Stirland (Milícia Livre) Alguns vão à guerra pela necessidade de vingança, lutando bravamente para matar sua sede de sangue. | |||||||||||||||||
| 120 | 800 | 800 | 200 | 16 | 90 | 9.5 | 18 | 36 | 28 | 14 | 32 | 25 | 61 | 65 | ||||
| 64 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc13_emp_inf_handgunners_ror_0) Franco-atiradores de Gunderman (Espingardeiros) Durz Gunderman é um patrulheiro veterano e guerreiro destemido que conhece Drakwald e as táticas de guerrilha como ninguém: um líder que comanda direto das linhas de frente. | |||||||||||||||||
| 90 | 800 | 800 | 150 | 22 | 160 | 5.1 | 22 | 28 | 28 | 14 | 25 | 25 | 69 | 55 | ||||
| 65 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh_dlc04_emp_inf_silver_bullets_0) As Balas de Prata (Espingardeiros) É lançada uma saraivada de projéteis perfurantes com um estrondo. | |||||||||||||||||
| 90 | 850 | 850 | 180 | 22 | 150 | 6.6 | 22 | 22 | 24 | 4 | 23 | 20 | 69 | 60 | ||||
| 66 | Infantaria de Projéteis / Infantaria de Projéteis / (wh2_dlc13_emp_inf_huntsmen_ror_0) Os Lobos Brancos (Caçadores) O lobo branco é um símbolo adequado para Ulric, o Deus da Batalha e patrono da infantaria versátil de Middenheim. | |||||||||||||||||
| 90 | 900 | 900 | 225 | 20 | 160 | 7.8 | 22 | 36 | 28 | 14 | 32 | 25 | 69 | 65 | ||||
| Cavalaria Corpo a Corpo | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 67 | Cavalaria / Cavalaria Corpo a Corpo / (wh_dlc04_emp_cav_knights_blazing_sun_0) Cavaleiros do Sol Ardente Com sua proteção e esplendor, os Cavaleiros realizam uma investida vigorosa e destrutiva. | |||||||||||||||||
| 60 | 1200 | 1200 | 300 | 40 | 42 | 78 | 24 | 130 | 112 | 70 | ||||||||
| Cavalaria de Projéteis | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 68 | Cavalaria / Cavalaria de Projéteis / (wh_main_emp_cav_pistoliers_1) Pistoleiros Os Pistoleiros são a cavalaria de projéteis padrão, e suas pistolas equilibram força e mobilidade de forma eficiente. | |||||||||||||||||
| 60 | 500 | 500 | 125 | 15 | 80 | 7.4 | 24 | 20 | 24 | 20 | 14 | 30 | 76 | 50 | ||||
| 69 | Cavalaria / Cavalaria de Projéteis / (wh_main_emp_cav_outriders_0) Batedores Montados Rápido e confiável, um Batedor Montado pode disparar de um lugar e, segundos depois, aparecer pra atirar de outro. | |||||||||||||||||
| 60 | 700 | 700 | 175 | 18 | 130 | 11.1 | 20 | 18 | 24 | 12 | 14 | 30 | 89 | 50 | ||||
| 70 | Cavalaria / Cavalaria de Projéteis / (wh2_dlc13_emp_cav_pistoliers_ror_0) Os Nobres Filhos no Estrangeiro (Pistoleiros) A prole da gloriosa sociedade Imperial, treinada e preparada para a longa batalha. | |||||||||||||||||
| 60 | 700 | 700 | 125 | 19 | 80 | 7.4 | 24 | 26 | 24 | 30 | 24 | 50 | 76 | 50 | ||||
