Left Panel
 Bordeleaux (Říše smrtelníků) Jednotky
		Bordeleaux (Říše smrtelníků) JednotkyVlastní bitva Jednotky
- Šlechtic (20)
- Hrdina (15)
- Kontaktní pěchota (10)
- Střelecká pěchota (3)
- Kontaktní jízda (4)
- Jízdní lučištníci (2)
- Úderná jízda (8)
- Zvláštní (1)
- Polní artilerie (2)
| Šlechtic | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_alberic_bordeleaux_0) Alberic z Bordeleaux Je přísný a odhodlaný jako nekonečný oceán a nelítostný jako valící se bouře. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1000 | 250 | 57 | 440 | 60 | 40 | 125 | 4168 | 75 | ||||||||
| 2 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_alberic_bordeleaux_1) Alberic z Bordeleaux (Válečný oř v plné zbroji) Je přísný a odhodlaný jako nekonečný oceán a nelítostný jako valící se bouře. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1200 | 300 | 57 | 440 | 85 | 40 | 145 | 4792 | 75 | ||||||||
| 3 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_alberic_bordeleaux_2) Alberic z Bordeleaux (Královský pegas) Je přísný a odhodlaný jako nekonečný oceán a nelítostný jako valící se bouře. | |||||||||||||||||
| 1 | 1250 | 1350 | 367 | 57 | 440 | 90 | 40 | 125 | 5216 | 75 | ||||||||
| 4 | Válečná bestie / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_alberic_bordeleaux_3) Alberic z Bordeleaux (Tempete) Je přísný a odhodlaný jako nekonečný oceán a nelítostný jako valící se bouře. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1700 | 425 | 50 | 440 | 80 | 35 | 90 | 5604 | 75 | ||||||||
| 5 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_0) Věštkyně (život) Tyto kouzelnice používají magii života k ochraně spojeneckých jednotek a také k frustraci a zmatení nepřátel. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 6 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_1) Věštkyně (život) (Válečný oř) Tyto kouzelnice používají magii života k ochraně spojeneckých jednotek a také k frustraci a zmatení nepřátel. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 7 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_2) Věštkyně (život) (Válečný oř v plné zbroji) Tyto kouzelnice používají magii života k ochraně spojeneckých jednotek a také k frustraci a zmatení nepřátel. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 8 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_3) Věštkyně (život) (Královský pegas) Tyto kouzelnice používají magii života k ochraně spojeneckých jednotek a také k frustraci a zmatení nepřátel. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 9 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_0) Věštkyně (bestie) Co ovládnout přírodu, ale namířit pudový hněv zvěře na nepřítele? V tom tkví skutečná síla. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 10 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_1) Věštkyně (bestie) (Válečný oř) Co ovládnout přírodu, ale namířit pudový hněv zvěře na nepřítele? V tom tkví skutečná síla. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 11 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_2) Věštkyně (bestie) (Válečný oř v plné zbroji) Co ovládnout přírodu, ale namířit pudový hněv zvěře na nepřítele? V tom tkví skutečná síla. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 12 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_3) Věštkyně (bestie) (Královský Pegas) Co ovládnout přírodu, ale namířit pudový hněv zvěře na nepřítele? V tom tkví skutečná síla. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 13 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_0) Věštkyně (nebesa) Využívat proti nepřátelům Bretonnie přírodní síly se tyto kouzelnice naučily od služebnic Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 300 | 34 | 285 | 30 | 30 | 15 | 3688 | 65 | ||||||||
| 14 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_1) Věštkyně (nebesa) (Válečný oř) Využívat proti nepřátelům Bretonnie přírodní síly se tyto kouzelnice naučily od služebnic Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1100 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 15 | 4168 | 65 | ||||||||
| 15 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_2) Věštkyně (nebesa) (Válečný oř v plné zbroji) Využívat proti nepřátelům Bretonnie přírodní síly se tyto kouzelnice naučily od služebnic Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 34 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4168 | 65 | ||||||||
| 16 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_3) Věštkyně (nebesa) (Královský Pegas) Využívat proti nepřátelům Bretonnie přírodní síly se tyto kouzelnice naučily od služebnic Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | ||||||||
| 17 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_brt_cha_lord_0) Šlechtic Bretonská šlechta, nejstatečnější ze statečných, bude bojovat za svou Paní až do hořkého, krvavého konce. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1000 | 250 | 54 | 430 | 40 | 48 | 125 | 4068 | 75 | ||||||||
| 18 | Válečná bestie / Velitel / (wh_main_brt_cha_lord_2) Šlechtic (Hippogryf) Bretonská šlechta, nejstatečnější ze statečných, bude bojovat za svou Paní až do hořkého, krvavého konce. | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 47 | 440 | 75 | 34 | 90 | 5504 | 75 | ||||||||
| 19 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_lord_3) Šlechtic (Královský pegas) Bretonská šlechta, nejstatečnější ze statečných, bude bojovat za svou Paní až do hořkého, krvavého konce. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1200 | 300 | 54 | 430 | 85 | 48 | 125 | 4980 | 75 | ||||||||
| 20 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_lord_4) Šlechtic (Válečný oř v plné zbroji) Bretonská šlechta, nejstatečnější ze statečných, bude bojovat za svou Paní až do hořkého, krvavého konce. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1200 | 300 | 54 | 430 | 75 | 48 | 145 | 4680 | 75 | ||||||||
| Hrdina | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 21 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_pro08_neu_cha_felix) Felix Felix v opilosti složil přísahu, kvůli které nyní doprovází slavného Zabíječe a je svědkem hrdinských činů a dobrodružství, kterých se zdráhá účastnit jen na oko. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 0 | 50 | 380 | 35 | 55 | 70 | 4168 | 70 | ||||||||
| 22 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_pro08_neu_cha_gotrek) Gotrek Ani v těch nejnebezpečnějších soubojích nenašel Gotrek takovou smrt, po jaké touží. To z něj dělá nejlepšího, ale zároveň i nejhoršího trpasličího zabíječe v historii. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1100 | 0 | 70 | 470 | 65 | 50 | 0 | 5902 | 100 | ||||||||
| 23 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_0) Panna (bestie) Schopnost ovládnout zvěř a obrátit jejich přirozenou agresi ve vlastní prospěch je projevem skutečného mistrovství daného řemesla. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 24 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_1) Panna (bestie) (Válečný oř) Schopnost ovládnout zvěř a obrátit jejich přirozenou agresi ve vlastní prospěch je projevem skutečného mistrovství daného řemesla. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 25 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_3) Panna (bestie) (Jednorožec) Schopnost ovládnout zvěř a obrátit jejich přirozenou agresi ve vlastní prospěch je projevem skutečného mistrovství daného řemesla. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1300 | 310 | 40 | 285 | 50 | 26 | 15 | 4404 | 55 | ||||||||
| 26 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_0) Panna (život) Stoupenkyně magie života, které léčí spolubojovníky a spojence, zatímco nepřátelům způsobují potíže na každém kroku. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 27 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_1) Panna (život) (Válečný oř) Stoupenkyně magie života, které léčí spolubojovníky a spojence, zatímco nepřátelům způsobují potíže na každém kroku. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 28 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_3) Panna (život) (Jednorožec) Stoupenkyně magie života, které léčí spolubojovníky a spojence, zatímco nepřátelům způsobují potíže na každém kroku. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1300 | 310 | 40 | 285 | 50 | 26 | 15 | 4404 | 55 | ||||||||
| 29 | Jízda / Velitel / (wh_dlc07_brt_cha_green_knight_0) Zelený rytíř (Stínový oř) Držitel tajemství a strážce cesty, jehož síla je poslední zkouškou hledače. | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 0 | 60 | 430 | 85 | 50 | 35 | 4176 | 100 | ||||||||
| 30 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_brt_cha_damsel_0) Panna (nebesa) Ti, kteří disponují odpovídajícími znalostmi, mohou na své nepřátele sesílat mocné poryvy větru nebo obávané klenuté blesky. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 1000 | 250 | 34 | 285 | 15 | 22 | 15 | 3420 | 55 | ||||||||
| 31 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_damsel_1) Panna (nebesa) (Válečný oř) Ti, kteří disponují odpovídajícími znalostmi, mohou na své nepřátele sesílat mocné poryvy větru nebo obávané klenuté blesky. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1100 | 275 | 34 | 285 | 30 | 22 | 15 | 3848 | 55 | ||||||||
| 32 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_damsel_3) Panna (nebesa) (Jednorožec) Ti, kteří disponují odpovídajícími znalostmi, mohou na své nepřátele sesílat mocné poryvy větru nebo obávané klenuté blesky. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1300 | 310 | 40 | 285 | 50 | 26 | 15 | 4404 | 55 | ||||||||
| 33 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh_main_brt_cha_paladin_0) Paladin Ti nejstatečnější bojovníci, paladinové, vyjíždějí do bitvy buď na koni, nebo i jako pěší, aby rozsévali spravedlivou smrt ve jménu Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 45 | 390 | 40 | 40 | 120 | 3688 | 65 | ||||||||
| 34 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_paladin_3) Paladin (Pegas) Ti nejstatečnější bojovníci, paladinové, vyjíždějí do bitvy buď na koni, nebo i jako pěší, aby rozsévali spravedlivou smrt ve jménu Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 875 | 1350 | 337 | 45 | 390 | 85 | 40 | 120 | 4464 | 65 | ||||||||
| 35 | Jízda / Velitel / (wh_main_brt_cha_paladin_4) Paladin (Válečný oř v plné zbroji) Ti nejstatečnější bojovníci, paladinové, vyjíždějí do bitvy buď na koni, nebo i jako pěší, aby rozsévali spravedlivou smrt ve jménu Paní. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1200 | 300 | 45 | 390 | 70 | 40 | 140 | 4176 | 65 | ||||||||
| Kontaktní pěchota | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 36 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc07_brt_peasant_mob_0) Tlupa rolníků Jásejte! Neboť bretonský rytíř vám poskytne ochranu... | |||||||||||||||||
| 160 | 100 | 20 | 52 | 18 | 16 | 8 | 10 | 15 | 54 | 36 | ||||||||
| 37 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_1) Zbrojnoši Tito bretonští válečníci nejsou sice nijak zvlášť schopní, ale dokážou ubránit zemi svého pána. | |||||||||||||||||
| 120 | 250 | 250 | 63 | 27 | 26 | 10 | 26 | 30 | 65 | 50 | ||||||||
| 38 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc07_brt_inf_spearmen_at_arms_1) Kopiníci Když dáš člověku do ruky kopí, a řekneš mu, aby se odhodlal, udělá to. A taky bude doufat a modlit se. | |||||||||||||||||
| 120 | 250 | 250 | 63 | 18 | 22 | 4 | 30 | 30 | 65 | 50 | ||||||||
| 39 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_main_brt_inf_spearmen_at_arms) Kopiníci (štíty) Když dáš člověku do ruky kopí, a řekneš mu, aby se odhodlal, udělá to. A taky bude doufat a modlit se. | |||||||||||||||||
| 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | ||||||||
| 40 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_2) Zbrojnoši (štíty) Tito bretonští válečníci nejsou sice nijak zvlášť schopní, ale dokážou ubránit zemi svého pána. | |||||||||||||||||
| 120 | 325 | 325 | 81 | 27 | 26 | 10 | 34 | 85 | 65 | 50 | ||||||||
| 41 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_main_brt_inf_men_at_arms) Zbrojnoši (dřevcové zbraně) Tito bretonští válečníci nejsou sice nijak zvlášť schopní, ale dokážou ubránit zemi svého pána. | |||||||||||||||||
| 120 | 450 | 450 | 112 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | ||||||||
| 42 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc07_brt_inf_battle_pilgrims_0) Bojoví poutníci Ačkoli jsou zaníceným nepřítelem nepřátel Bretonnie, rytíři by si měli dávat pozor na jejich kleptomanské sklony... | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 150 | 32 | 32 | 18 | 31 | 65 | 69 | 80 | ||||||||
| 43 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_dlc07_brt_inf_foot_squires_0) Pěší pážata Každý panoš sní o tom, že se stane rytířem a každý rytíř sní o tom, že sežene lepšího panoše... | |||||||||||||||||
| 120 | 700 | 700 | 175 | 26 | 35 | 18 | 24 | 70 | 69 | 70 | ||||||||
| 44 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_pro04_brt_inf_battle_pilgrims_ror_0) Svatí strážci La Maisontaal (bojoví poutníci) Bývalí hroboví ochránci opatství bojují po boku rytířů grálu a touží získat relikvie a kousek jejich slávy. | |||||||||||||||||
| 120 | 800 | 800 | 188 | 41 | 44 | 22 | 33 | 30 | 69 | 90 | ||||||||
| 45 | Pěchota pro boj zblízka / Kontaktní pěchota / (wh_pro04_brt_inf_foot_squires_ror_0) Zabíječi bestií z Bastonne (pěší pážata) Pážata vévody „Zabíječe bestií“ patří mezi nejtvrdší bretonskou pěchotu. Jeho přídomek si neberou do svého názvu nadarmo. | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 850 | 213 | 29 | 25 | 6 | 50 | 80 | 69 | 80 | ||||||||
| Střelecká pěchota | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 46 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_main_brt_inf_peasant_bowmen) Rolníci s luky Rolníci sice nestřílejí svými luky moc přesně, tvoří ale levnou a početnou obrannou linii proti postupujícímu nepříteli. | |||||||||||||||||
| 90 | 400 | 400 | 100 | 19 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||
| 47 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_dlc07_brt_inf_peasant_bowmen_1) Rolníci s luky (zápalné šípy) Tento šíp doprovází plamen Paní a hned za ním následuje neurozený lučištník... | |||||||||||||||||
| 90 | 450 | 450 | 112 | 23 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||
| 48 | Střelecká pěchota / Střelecká pěchota / (wh_dlc07_brt_inf_peasant_bowmen_2) Rolníci s luky (šípy s nákazou) Leťte, otrávené šípy, najděte s požehnanou ladností svůj cíl. Ti, co vás vypustili, důvod znát nemusejí. | |||||||||||||||||
| 90 | 450 | 450 | 112 | 19 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | ||||
| Kontaktní jízda | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 49 | Jízda / Kontaktní jízda / (wh_main_brt_cav_mounted_yeomen_0) Zemanská jízda Tito zemani rozsévají ze sedel svými meči smrt na bojišti tam, kde je to nejvíce třeba. | |||||||||||||||||
| 60 | 400 | 400 | 100 | 24 | 26 | 32 | 26 | 60 | 89 | 50 | ||||||||
| 50 | Jízda / Kontaktní jízda / (wh_main_brt_cav_pegasus_knights) Rytíři na pegasech Rytíři na pegasech, kteří jsou silnější a rychlejší než ten nejlepší válečný oř, se vrhají na bojiště silným leteckým čelním útokem. | |||||||||||||||||
| 24 | 1100 | 1100 | 275 | 34 | 56 | 55 | 26 | 110 | 251 | 75 | ||||||||
| 51 | Jízda / Kontaktní jízda / (wh_dlc07_brt_cav_royal_pegasus_knights_0) Královští rytíři na pegasech Jedná se o nejvzácnější ze všech ořů a na těchto důstojných, sofistikovaných tvorech mohou do bitvy vyjet pouze ti nejušlechtilejší Bretoňané. | |||||||||||||||||
| 24 | 1600 | 1600 | 320 | 42 | 61 | 65 | 30 | 110 | 260 | 80 | ||||||||
| 52 | Jízda / Kontaktní jízda / (wh_dlc07_brt_cav_grail_guardians_0) Strážci grálu Svaté relikvie Paní, ty nejposvátnější z celé Bretonnie, jsou střeženy těmi nejhorlivějšími a nejobávanějšími bojovníky. | |||||||||||||||||
| 60 | 1600 | 1600 | 400 | 36 | 36 | 38 | 56 | 155 | 128 | 85 | ||||||||
| Jízdní lučištníci | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 53 | Jízda / Jízdní lučištníci / (wh_main_brt_cav_mounted_yeomen_1) Zemanská jízda (luky) Střelba lukem z koňského sedla je rychlá a velmi nebezpečná pro nepřítele, kterému na reakci nezbývá moc času. | |||||||||||||||||
| 60 | 500 | 500 | 125 | 19 | 125 | 6.1 | 18 | 18 | 22 | 12 | 16 | 30 | 83 | 45 | ||||
| 54 | Jízda / Jízdní lučištníci / (wh_pro04_brt_cav_mounted_yeomen_ror_0) Strážci Montfortu (jízdní zemanští lučištníci) Elita montfortské spodiny, která je při obraně hradu často vysílána obtěžovat obléhatele svými škodlivými šípy. | |||||||||||||||||
| 60 | 750 | 750 | 187 | 19 | 125 | 7.8 | 18 | 24 | 22 | 22 | 22 | 30 | 83 | 55 | ||||
| Úderná jízda | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 55 | Jízda / Úderná jízda / (wh_dlc07_brt_cav_knights_errant_0) Potulní rytíři Jako nejmladší z rytířů se pouštějí do urputného boje, aby si vydobyli určité postavení. | |||||||||||||||||
| 60 | 700 | 700 | 175 | 26 | 30 | 54 | 26 | 115 | 100 | 60 | ||||||||
| 56 | Jízda / Úderná jízda / (wh_pro04_brt_cav_knights_errant_ror_0) Obránci z Fleur-de-lis (potulní rytíři) Zosobnění čistoty a oddanosti, které se snaží dostat mezi nejctihodnější královské rytíře. | |||||||||||||||||
| 60 | 850 | 850 | 212 | 34 | 30 | 54 | 34 | 135 | 100 | 70 | ||||||||
| 57 | Jízda / Úderná jízda / (wh_main_brt_cav_knights_of_the_realm) Královští rytíři S bojovým pokřikem na rtech se rytíři prudkým čelním útokem vrhají na nepřítele. | |||||||||||||||||
| 60 | 950 | 950 | 238 | 32 | 37 | 68 | 26 | 120 | 108 | 75 | ||||||||
| 58 | Jízda / Úderná jízda / (wh_dlc07_brt_cav_questing_knights_0) Rytíři na výpravě Ten, kdo se vydá na tuto výpravu, nesmí nikdy couvnout ani polevit, až dokud nenajde svatý grál a nenapije se z něj. | |||||||||||||||||
| 60 | 1100 | 1100 | 275 | 40 | 48 | 41 | 37 | 80 | 112 | 75 | ||||||||
| 59 | Jízda / Úderná jízda / (wh_pro04_brt_cav_knights_of_the_realm_ror_0) Rytíři Lvího srdce (královští rytíři) Z domu prvního velkého druha, Thierulfa Lvího srdce, pochází ti nejudatnější z bretonských rytířů. | |||||||||||||||||
| 60 | 1200 | 1200 | 300 | 41 | 37 | 68 | 34 | 120 | 108 | 85 | ||||||||
| 60 | Jízda / Úderná jízda / (wh_main_brt_cav_grail_knights) Rytíři grálu Rytíři grálu se řítí proti nepřátelským řadám za mocného bušení kopyt, ale jejich srdce a mysl přitom dlí u Paní. | |||||||||||||||||
| 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | ||||||||
| 61 | Jízda / Úderná jízda / (wh_pro04_brt_cav_questing_knights_ror_0) Společníci z Quenelles (rytíři na výpravě) Bezpočet výpadů do nesmírně nebezpečného potrhlého království sousedícího s domovinou těchto rytířů zajistil, že jsou schopnosti těchto bojovníků opravdu na výši. | |||||||||||||||||
| 60 | 1600 | 1600 | 400 | 50 | 48 | 41 | 46 | 80 | 112 | 85 | ||||||||
| 62 | Válečná bestie / Úderná jízda / (wh_dlc07_brt_cav_royal_hippogryph_knights_0) Královští rytíři na hipogryfech Hipogryf není rozhodně snadná kořist, ale jeho síla v bitvě veškeré úsilí k jeho ochočení ospravedlňuje. | |||||||||||||||||
| 8 | 2000 | 2000 | 500 | 46 | 135 | 50 | 34 | 90 | 1020 | 75 | ||||||||
| Zvláštní | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 63 | Pěchota pro boj zblízka / Zvláštní / (wh_dlc07_brt_inf_grail_reliquae_0) Poutníci grálu Pohřbené ostatky rytířů jsou urputně bráněni těmi, jejichž životům dodává jejich existence smysl. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 500 | 125 | 24 | 45 | 12 | 28 | 40 | 3474 | 85 | ||||||||
| Polní artilerie | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 64 | Obléhací stroj / Polní artilerie / (wh_main_brt_art_field_trebuchet) Polní trebuchety Proti palbě z trebuchetu nejsou hradby nic platné a lidská lebka je na tom ještě hůř. | |||||||||||||||||
| 44 | 650 | 700 | 175 | 185 | 440 | 3.3 | 10 | 30 | 5 | 6 | 15 | 53 | 40 | |||||
| 65 | Obléhací stroj / Polní artilerie / (wh_dlc07_brt_art_blessed_field_trebuchet_0) Požehnané polní trebuchety Trebuchet - znatelně vylepšený katapult - vrhá na nepřátele třikrát požehnané kameny a drtí je se zarytým hněvem. | |||||||||||||||||
| 44 | 850 | 900 | 225 | 340 | 440 | 3.3 | 10 | 30 | 5 | 5 | 15 | 53 | 40 | |||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文





















































































 Bordeleaux (Říše smrtelníků)
Bordeleaux (Říše smrtelníků) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Následovníci Nagashe
Následovníci Nagashe Lybaraský dvůr
Lybaraský dvůr Nehekovi vyhnanci
Nehekovi vyhnanci Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Flotila hrůzy
Flotila hrůzy Piráti ze Sartosy
Piráti ze Sartosy Utonulci
Utonulci Požehnaná hrůza
Požehnaná hrůza Probuzení
Probuzení Kult Soteka
Kult Soteka Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Duch džungle
Duch džungle Expedice loveckého maršála
Expedice loveckého maršála Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Zlomená sekera
Zlomená sekera Yvresse
Yvresse Caledorští rytíři
Caledorští rytíři Klan Moulder
Klan Moulder Zvěstovatelky Ariel
Zvěstovatelky Ariel Válečný háj utrpení
Válečný háj utrpení Naggarond
Naggarond Kult rozkoší
Kult rozkoší Řád učenců
Řád učenců Eataine
Eataine Poslední obránci
Poslední obránci Hexoatl
Hexoatl Klan Pestilens
Klan Pestilens Klan Mors
Klan Mors Tisíc tlam
Tisíc tlam Zlatý řád
Zlatý řád Kostichřasti
Kostichřasti Mohylová legie
Mohylová legie Bestie (Říše smrtelníků)
Bestie (Říše smrtelníků) Talsyn (Říše smrtelníků)
Talsyn (Říše smrtelníků) Argwylon (Říše smrtelníků)
Argwylon (Říše smrtelníků) Klan Angrund (Říše smrtelníků)
Klan Angrund (Říše smrtelníků) Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků)
Pokřivený měsíc (Říše smrtelníků) Kmen Krvavé ruky (Říše smrtelníků)
