Left Panel
 Startseite / Total War: WARHAMMER II / Tiermenschen (Sterblichen Reiche) / Benutzerdefiniertes Gefecht Einheiten
Startseite / Total War: WARHAMMER II / Tiermenschen (Sterblichen Reiche) / Benutzerdefiniertes Gefecht Einheiten Tiermenschen (Sterblichen Reiche) Einheiten
		Tiermenschen (Sterblichen Reiche) EinheitenBenutzerdefiniertes Gefecht Einheiten
- Kommandant (6)
- Held (9)
- Nahkampfinfanterie (20)
- Geschossinfanterie (2)
- Speerinfanterie (1)
- Streitwagen (1)
- Spezial (3)
| Kommandant | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_dlc03_bst_cha_beastlord_0) Großhäuptling Die Großhäuptlinge, wilde Meister des Schlachtfelds, stürzen sich mit Axt in der Hand und Blutvergießen im Sinn ins Handgemenge. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 900 | 225 | 60 | 470 | 60 | 40 | 70 | 4656 | 70 | ||||||||
| 2 | Kriegsmaschine / Kommando / (wh_dlc03_bst_cha_beastlord_1) Großhäuptling (Gnargor-Streitwagen) Die Großhäuptlinge, wilde Meister des Schlachtfelds, stürzen sich mit Axt in der Hand und Blutvergießen im Sinn ins Handgemenge. | |||||||||||||||||
| 2 | 1200 | 1200 | 300 | 32 | 400 | 95 | 20 | 80 | 5724 | 70 | ||||||||
| 3 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_dlc03_bst_cha_khazrak_one_eye_0) Khazrak der Einäugige Khazrak ist mit seinem Sinn für Strategie und seiner tierischen Schläue und Gerissenheit weit mehr als eine wilde, zerstörerische Bestie. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1050 | 250 | 60 | 490 | 70 | 52 | 100 | 4972 | 75 | ||||||||
| 4 | Kriegsmaschine / Kommando / (wh_dlc03_bst_cha_khazrak_one_eye_1) Khazrak der Einäugige (Gnargor-Streitwagen) Khazrak ist mit seinem Sinn für Strategie und seiner tierischen Schläue und Gerissenheit weit mehr als eine wilde, zerstörerische Bestie. | |||||||||||||||||
| 2 | 1350 | 1350 | 263 | 34 | 400 | 105 | 26 | 100 | 5956 | 75 | ||||||||
| 5 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_dlc03_bst_cha_malagor_the_dark_omen_0) Malagor, das Dunkle Omen Wo der Krähenvater geht, sind Chaos und Zerstörung nicht weit. | |||||||||||||||||
| 1 | 600 | 1200 | 300 | 50 | 400 | 50 | 45 | 15 | 4972 | 65 | ||||||||
| 6 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_dlc05_bst_cha_morghur_0) Morghur der Schattengeborene Morghur hegt kein Interesse an der Welt wie sie ist, sondern zieht es vor, sie entsprechend seiner ständig wechselnden Launen umzuformen. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1000 | 250 | 55 | 400 | 56 | 45 | 15 | 6092 | 75 | ||||||||
| Held | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 7 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_beasts_0) Schamane (Bestien) Gesalbt mit der Kraft der Bestie, entfesselt der Schamane die Urgewalt seiner Mutationen, um große Macht auszuüben. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 30 | 310 | 38 | 28 | 15 | 4168 | 55 | ||||||||
| 8 | Kriegsmaschine / Kommando / (wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_beasts_1) Schamane (Bestien) (Gnargor-Streitwagen) Gesalbt mit der Kraft der Bestie, entfesselt der Schamane die Urgewalt seiner Mutationen, um große Macht auszuüben. | |||||||||||||||||
| 2 | 700 | 1350 | 338 | 24 | 300 | 70 | 18 | 80 | 4640 | 55 | ||||||||
| 9 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_death_0) Schamane (Tod) Der Tod flüstert dem Schamanen finstere Worte ins Ohr und dieser gibt sie seinen Feinden mit grausiger, immaterieller Macht weiter. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 30 | 310 | 38 | 28 | 15 | 4168 | 55 | ||||||||
| 10 | Kriegsmaschine / Kommando / (wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_death_1) Schamane (Tod) (Gnargor-Streitwagen) Der Tod flüstert dem Schamanen finstere Worte ins Ohr und dieser gibt sie seinen Feinden mit grausiger, immaterieller Macht weiter. | |||||||||||||||||
| 2 | 700 | 1350 | 338 | 24 | 300 | 70 | 18 | 80 | 4640 | 55 | ||||||||
| 11 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_shadows_0) Schamane (Schatten) Dunkelheit zieht vor dem Schamanen her und täuscht und zerstört alles auf seinem Weg. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 30 | 310 | 38 | 28 | 15 | 4168 | 55 | ||||||||
| 12 | Kriegsmaschine / Kommando / (wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_shadows_1) Schamane (Schatten) (Gnargor-Streitwagen) Dunkelheit zieht vor dem Schamanen her und täuscht und zerstört alles auf seinem Weg. | |||||||||||||||||
| 2 | 700 | 1350 | 338 | 24 | 300 | 70 | 18 | 80 | 4640 | 55 | ||||||||
| 13 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_wild_0) Schamane (Wild) Die Erde spricht und der Schamane hört die Botschaft. Die Macht der Natur fließt durch seinen Körper und verleiht ihm die Herrschaft über das Land. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 30 | 310 | 38 | 28 | 15 | 4168 | 55 | ||||||||
| 14 | Kriegsmaschine / Kommando / (wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_wild_1) Schamane (Wild) (Gnargor-Streitwagen) Die Erde spricht und der Schamane hört die Botschaft. Die Macht der Natur fließt durch seinen Körper und verleiht ihm die Herrschaft über das Land. | |||||||||||||||||
| 2 | 700 | 1350 | 338 | 24 | 300 | 70 | 18 | 80 | 4640 | 55 | ||||||||
| 15 | Nahkampfinfanterie / Kommando / (wh_dlc03_bst_cha_gorebull_0) Sturmbulle Sturmbullen krachen ohne jedes Zögern mit überwältigender Kraft in die feindlichen Reihen. | |||||||||||||||||
| 1 | 1075 | 1000 | 250 | 36 | 420 | 50 | 32 | 100 | 5868 | 65 | ||||||||
| Nahkampfinfanterie | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 16 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc03_bst_inf_ungor_spearmen_0) Ungor-Speerkämpferherde Ungor sind leichtfüßiger als ihre Verwandten und können Feinde flankieren und mit Speeren bedrängen. | |||||||||||||||||
| 160 | 350 | 350 | 87 | 20 | 22 | 6 | 22 | 15 | 56 | 54 | ||||||||
| 17 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc03_bst_inf_chaos_warhounds_0) Chaoshunde Kaum etwas erfüllt das Herz mit Schrecken wie ein Rudel von Chaoshunden, die nach Blut lechzend und zähnefletschend heranstürmen. | |||||||||||||||||
| 80 | 400 | 400 | 100 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 18 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc03_bst_inf_ungor_herd_1) Ungorherde Von mächtigeren Bestien verspottet, erfüllen die Ungor in ihrem Ansturm dennoch ihre Feinde mit Furcht. | |||||||||||||||||
| 160 | 400 | 400 | 100 | 22 | 27 | 15 | 24 | 50 | 56 | 54 | ||||||||
| 19 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc03_bst_inf_ungor_spearmen_1) Ungor-Speerkämpferherde (Schilde) Mit ihren Schilden können diese Ungor den Feind nicht nur angreifen, sondern auch ihre Stellung behaupten. | |||||||||||||||||
| 160 | 400 | 400 | 100 | 20 | 22 | 6 | 30 | 50 | 56 | 54 | ||||||||
| 20 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc03_bst_inf_chaos_warhounds_1) Chaoshunde (Gift) Der Biss dieser Bestie erzeugt nicht nur schrecklichste Schmerzen, sondern gibt auch eine elende Toxizität frei und hetzt sie durch jede Ader. | |||||||||||||||||
| 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 76 | 38 | ||||||||
| 21 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc03_bst_inf_gor_herd_1) Gorherde (Schilde) Die Gor mögen einfaches Fußvolk sein, doch ihre Wildheit auf dem Schlachtfeld sollte nicht unterschätzt werden. | |||||||||||||||||
| 120 | 550 | 500 | 125 | 26 | 30 | 22 | 35 | 50 | 80 | 62 | ||||||||
| 22 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc05_bst_mon_harpies_0) Harpyien Viel zu spät werden die Feinde gewahr, dass die auf sie zu gleitende Kreatur keine Frau ist, sondern eine wilde, grausige Bestie! | |||||||||||||||||
| 60 | 600 | 600 | 150 | 22 | 44 | 20 | 38 | 15 | 87 | 52 | ||||||||
| 23 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc03_bst_inf_gor_herd_0) Gorherde Mit einer Waffe in jeder Hand stürzen diese Gor sich mit hemmungsloser Wildheit auf alles in ihrem Pfad. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 600 | 150 | 36 | 36 | 26 | 25 | 15 | 80 | 62 | ||||||||
| 24 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc03_bst_inf_centigors_0) Centigor Centigor sind Mischwesen aus Menschen und Bestien, die ihren Zorn ob ihres Schicksals auf alles niederregnen lassen, das ihnen im Weg steht. | |||||||||||||||||
| 60 | 700 | 700 | 175 | 24 | 32 | 42 | 26 | 65 | 108 | 60 | ||||||||
| 25 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_pro04_bst_inf_gor_herd_ror_0) Schwarzhorns Verheerer (Gorherde – Schild) Das monotone Dröhnen ihrer primitiven Pfeifen verkündet die Ankunft der wildesten, ungehobeltsten und undisziplinierten Krieger – und der tödlichsten. | |||||||||||||||||
| 120 | 750 | 750 | 188 | 34 | 30 | 22 | 44 | 70 | 80 | 72 | ||||||||
| 26 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc03_bst_mon_chaos_spawn_0) Chaosbrut Die unheimlichen, zuckenden Glieder dieses unnatürlichen Schreckens vernichten alles in ihrem Pfad. | |||||||||||||||||
| 16 | 900 | 900 | 225 | 36 | 130 | 30 | 28 | 10 | 548 | 100 | ||||||||
| 27 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc03_bst_inf_centigors_2) Centigor (Zweihandwaffen) Ein Centigor stürmt auf die feindlichen Linien zu, seine riesige Waffe in der Hand, und vernichtet seine Feinde. | |||||||||||||||||
| 60 | 900 | 900 | 225 | 22 | 34 | 42 | 20 | 35 | 108 | 60 | ||||||||
| 28 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc03_bst_inf_bestigor_herd_0) Bestigorherde Die Bestigor, die mächtigsten und niederträchtigsten unter den Tiermenschen, suchen ebenbürtige Feinde zu überwinden und zu zerfetzen. | |||||||||||||||||
| 100 | 1050 | 1000 | 250 | 35 | 40 | 32 | 24 | 95 | 100 | 66 | ||||||||
| 29 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_pro04_bst_inf_centigors_ror_0) Söhne des Ghorros (Centigore – Zweihandwaffen) Keine Tiermenschen sind dem selbsternannten Vater aller Centigor treuer ergeben als diese. | |||||||||||||||||
| 60 | 1200 | 1200 | 300 | 29 | 34 | 42 | 27 | 70 | 108 | 70 | ||||||||
| 30 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc03_bst_inf_minotaurs_0) Minotauren Ein wilder Hunger treibt die axttragenden Minotauren in den Nahkampf: Hunger nach Krieg und Hunger nach Fleisch. | |||||||||||||||||
| 16 | 1250 | 1250 | 287 | 36 | 110 | 38 | 32 | 35 | 514 | 65 | ||||||||
| 31 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc03_bst_inf_minotaurs_1) Minotauren (Schilde) Minotauren reißen ihre Opfer in Stücke und verschlingen sie anschließend kurzerhand. | |||||||||||||||||
| 16 | 1250 | 1250 | 287 | 36 | 110 | 34 | 45 | 100 | 514 | 65 | ||||||||
| 32 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_pro04_bst_inf_bestigor_herd_ror_0) Khorroks Menschenreißer (Bestigorherde) Die Menschenreißer sind abgehärteter als alle anderen Bestigor-Herden und können selbst dem Ansturm der gewaltigsten Feinde standhalten. | |||||||||||||||||
| 100 | 1300 | 1300 | 325 | 37 | 39 | 20 | 42 | 95 | 100 | 76 | ||||||||
| 33 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc03_bst_inf_minotaurs_2) Minotauren (Zweihandwaffen) Ein mit einer Axt bewaffneter Minotaurus kann sich in seinem wilden, brutalen Wahn gegen Dutzende Gegner behaupten. | |||||||||||||||||
| 16 | 1350 | 1350 | 337 | 36 | 110 | 44 | 32 | 35 | 514 | 65 | ||||||||
| 34 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_dlc03_bst_mon_giant_0) Riese Im Wahn stürmen Riesen auf den Feind zu und zerfetzen mit ihren rudernden Armen Mann und Maschine gleichermaßen. | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 65 | 600 | 40 | 30 | 30 | 12620 | 100 | ||||||||
| 35 | Nahkampfinfanterie / Nahkampfinfanterie / (wh_pro04_bst_inf_minotaurs_ror_0) Schlächter von Kalkengard (Minotauren – Schild) Die Städte der Menschen sind kaum mehr als Vorratskammern für die Anhänger des Ragush, Verheerer von Kalkengard. | |||||||||||||||||
| 16 | 1700 | 1600 | 425 | 45 | 110 | 34 | 56 | 100 | 514 | 75 | ||||||||
| Geschossinfanterie | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 36 | Geschossinfanterie / Geschossinfanterie / (wh_dlc03_bst_inf_ungor_raiders_0) Ungor-Plünderer Ihre für Tiermenschen relativ kleine Statur machen Ungor durch höhere Schnelligkeit und Geschicklichkeit wett. | |||||||||||||||||
| 120 | 425 | 425 | 106 | 13 | 115 | 7.5 | 22 | 20 | 26 | 6 | 18 | 15 | 53 | 45 | ||||
| 37 | Geschossinfanterie / Geschossinfanterie / (wh_dlc03_bst_inf_centigors_1) Centigor (Wurfäxte) Sie mögen etwas ungeschickt sein, doch das hält Centigor nicht davon ab, aus weiter Entfernung eine Wurfaxt tief im Kopf eines Feindes zu versenken. | |||||||||||||||||
| 60 | 800 | 800 | 200 | 28 | 70 | 6.7 | 14 | 22 | 32 | 30 | 20 | 35 | 98 | 60 | ||||
| Speerinfanterie | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 38 | Nahkampfinfanterie / Speerinfanterie / (wh_pro04_bst_inf_ungor_spearmen_ror_0) Zerstörer aus dem Drakenwald (Ungor-Speerkämpferherde – Schild) Die flinksten Ungor der Herde. Sie stammen aus einem der ältesten Wälder der Alten Welt. | |||||||||||||||||
| 160 | 600 | 600 | 125 | 27 | 22 | 6 | 47 | 50 | 56 | 64 | ||||||||
| Streitwagen | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 39 | Kriegsmaschine / Streitwagen / (wh_dlc03_bst_cav_razorgor_chariot_0) Gnargor-Streitwagen Gnargor sind launisch, doch wenn ein Gnargor-Streitwagen erfolgreich zum Angriff gebracht wird, richtet er furchtbaren Schaden an. | |||||||||||||||||
| 8 | 1000 | 1000 | 250 | 24 | 48 | 74 | 28 | 100 | 1512 | 60 | ||||||||
| Spezial | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 40 | Nahkampfinfanterie / Spezial / (wh_dlc03_bst_inf_razorgor_herd_0) Gnargorherde Die furchtbar mutierten Gnargor jagen und zerfleischen Menschen in ihrem hungrigen Wahn. | |||||||||||||||||
| 32 | 600 | 600 | 150 | 24 | 52 | 46 | 16 | 45 | 186 | 55 | ||||||||
| 41 | Geschossinfanterie / Spezial / (wh_dlc03_bst_inf_cygor_0) Zygor Zygor werden von Visionen heimgesucht und sind dazu verdammt, die Winde des Chaos zu sehen. Es ist daher kaum verwunderlich, dass sie wahnsinnig und höchst gefährlich sind. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1600 | 400 | 44 | 450 | 28 | 17 | 50 | 10888 | 75 | ||||||||
| 42 | Geschossinfanterie / Spezial / (wh_pro04_bst_inf_cygor_ror_0) Das Auge des Morrslieb (Zygor) Das Glühen des Steins verschlimmert seinen Fluch und quält ihn mit Visionen, die lebhafter sind als die aller anderen Zygor. | |||||||||||||||||
| 1 | 1950 | 1950 | 487 | 54 | 450 | 28 | 23 | 50 | 10888 | 85 | ||||||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文












































 Tiermenschen (Sterblichen Reiche)
Tiermenschen (Sterblichen Reiche) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Klan Rictus
Klan Rictus Anhänger des Nagash
Anhänger des Nagash Hofstaat Lybaras
Hofstaat Lybaras Verbannte von Nehek
Verbannte von Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe Die Flotte der Verdammten
Die Flotte der Verdammten Piraten von Sartosa
Piraten von Sartosa Die Ertrunkenen
Die Ertrunkenen Die Gesegnete Furcht
Die Gesegnete Furcht Die Erwachten
Die Erwachten Kult des Sotek
Kult des Sotek Tlaqua
Tlaqua Klan Skryre
Klan Skryre Itza
Itza Geist des Dschungels
Geist des Dschungels Die Expedition des Jagdmarschalls
Die Expedition des Jagdmarschalls Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Klan Eshin
Klan Eshin Schartenaxt-Stamm
Schartenaxt-Stamm Yvresse
Yvresse Ritter von Caledor
Ritter von Caledor Züchterklan
Züchterklan Herolde der Ariel
Herolde der Ariel Kriegshain der Trauer
Kriegshain der Trauer Naggarond
Naggarond Kult der Sinnesfreuden
Kult der Sinnesfreuden Orden der Lehrmeister
Orden der Lehrmeister Eataine
Eataine Letzte Verteidiger
Letzte Verteidiger Hexoatl
Hexoatl Seuchenklan
Seuchenklan Klan Mors
Klan Mors Die Tausend Schlunde
Die Tausend Schlunde Der Goldorden
Der Goldorden Knoch’nklappaz
Knoch’nklappaz Die Hügelgrablegion
Die Hügelgrablegion Talsyn (Sterblichen Reiche)
Talsyn (Sterblichen Reiche) Argwylon (Sterblichen Reiche)
Argwylon (Sterblichen Reiche) Klan Angrund (Sterblichen Reiche)
Klan Angrund (Sterblichen Reiche) Halbmonde (Sterblichen Reiche)
Halbmonde (Sterblichen Reiche) Die Blutige Hand (Sterblichen Reiche)
Die Blutige Hand (Sterblichen Reiche) Bordeleaux (Sterblichen Reiche)
Bordeleaux (Sterblichen Reiche) Couronne (Sterblichen Reiche)
Couronne (Sterblichen Reiche) Carcassonne (Sterblichen Reiche)
Carcassonne (Sterblichen Reiche) Weltenwandler (Sterblichen Reiche)
Weltenwandler (Sterblichen Reiche) Winterzahn (Sterblichen Reiche)
Winterzahn (Sterblichen Reiche) Chaoskrieger (Sterblichen Reiche)
Chaoskrieger (Sterblichen Reiche) Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche)
Karaz-A-Karak (Sterblichen Reiche) Karak Kadrin (Sterblichen Reiche)
Karak Kadrin (Sterblichen Reiche) Reikland (Sterblichen Reiche)
Reikland (Sterblichen Reiche) Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche)
Grimgorks Harte Horde (Sterblichen Reiche) Sylvania (Sterblichen Reiche)
Sylvania (Sterblichen Reiche) Von Carstein (Sterblichen Reiche)
Von Carstein (Sterblichen Reiche)
