Left Panel
 Клан Пестиленс Войска
		Клан Пестиленс ВойскаСвоя битва Войска
- Лорд (12)
- Герой (10)
- Пехота ближнего боя (27)
- Стрелковая пехота (19)
- Колесница (6)
- Дальнобойная машина (3)
| Лорд | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_dlc12_skv_cha_warlock_master_0) Колдун-мастер Задача этих хитроумных начальников состоит в том, чтобы наблюдать за работой изобретательных инженеров-колдунов и присваивать себе их славу. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 250 | 40 | 350 | 18 | 52 | 90 | 3920 | 60 | ||||||||
| 2 | Боевая машина / Командование / (wh2_dlc12_skv_cha_warlock_master_1) Колдун-мастер (Свежеватель рока) Задача этих хитроумных начальников состоит в том, чтобы наблюдать за работой изобретательных инженеров-колдунов и присваивать себе их славу. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1100 | 250 | 35 | 270 | 55 | 32 | 100 | 4920 | 60 | ||||||||
| 3 | Боевая машина / Командование / (wh2_dlc12_skv_cha_warlock_master_2) Колдун-мастер (Колесо рока) Задача этих хитроумных начальников состоит в том, чтобы наблюдать за работой изобретательных инженеров-колдунов и присваивать себе их славу. | |||||||||||||||||
| 25 | 1500 | 1300 | 250 | 26 | 297 | 50 | 37 | 100 | 5220 | 60 | ||||||||
| 4 | Стрелковая пехота / Командование / (wh2_dlc14_skv_cha_master_assassin_0) Ассасин-мастер Воин клана Эшин может считать себя настоящим мастером убийств и разрушения только после того, как переживет самые суровые испытания, уготованные Владыкой ночи. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 900 | 225 | 60 | 380 | 60 | 45 | 30 | 3688 | 65 | ||||||||
| 5 | Конница / Командование / (wh2_dlc16_skv_cha_warlord_2) Предводитель воинов (Мрачный ужас) Эти крысы в прямом смысле прогрызли себе дорогу наверх. Врагов они терзают с той же яростью, что и конкурентов. | |||||||||||||||||
| 1 | 1250 | 1250 | 313 | 50 | 400 | 65 | 50 | 60 | 6024 | 60 | ||||||||
| 6 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_main_skv_cha_grey_seer_plague_0) Серый провидец (Чума) В их присутствии воздух наполняется гибельной скверной, разрывающей легкие и уродующей тела. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 30 | 310 | 15 | 34 | 20 | 3688 | 55 | ||||||||
| 7 | Боевая машина / Командование / (wh2_main_skv_cha_grey_seer_plague_1) Серый провидец (Чума) (Вопящий колокол) В их присутствии воздух наполняется гибельной скверной, разрывающей легкие и уродующей тела. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1150 | 287 | 30 | 200 | 15 | 34 | 100 | 6268 | 85 | ||||||||
| 8 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_main_skv_cha_grey_seer_ruin_0) Серый провидец (Разрушение) В их присутствии воздух наполняется гибельной скверной, разрывающей легкие и уродующей тела. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 30 | 310 | 15 | 34 | 20 | 3688 | 55 | ||||||||
| 9 | Боевая машина / Командование / (wh2_main_skv_cha_grey_seer_ruin_1) Серый провидец (Разрушение) (Вопящий колокол) В их присутствии воздух наполняется гибельной скверной, разрывающей легкие и уродующей тела. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1150 | 287 | 30 | 200 | 15 | 34 | 100 | 6268 | 85 | ||||||||
| 10 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_main_skv_cha_lord_skrolk) Лорд Скролк Рогатая крыса наделила Скролка даром нести чуму. Теперь он заражает даже землю под своими лапами. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1000 | 250 | 54 | 400 | 30 | 45 | 30 | 4672 | 65 | ||||||||
| 11 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_main_skv_cha_warlord_0) Предводитель воинов Эти крысы в прямом смысле прогрызли себе дорогу наверх. Врагов они терзают с той же яростью, что и конкурентов. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 700 | 300 | 50 | 400 | 35 | 55 | 125 | 4068 | 60 | ||||||||
| 12 | Боевой зверь / Командование / (wh2_main_skv_cha_warlord_1) Предводитель воинов (Костолом) Эти крысы в прямом смысле прогрызли себе дорогу наверх. Врагов они терзают с той же яростью, что и конкурентов. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1150 | 300 | 50 | 460 | 55 | 55 | 70 | 6384 | 60 | ||||||||
| Герой | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 13 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_dlc14_skv_cha_eshin_sorcerer_0) Колдун клана Эшин Таинственные методики и уловки прямиком с далекого востока позволяют колдуну клана Эшин плести кошмарные чары боли и обмана разума. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 1000 | 250 | 35 | 310 | 15 | 40 | 20 | 3600 | 50 | ||||||||
| 14 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_dlc16_skv_cha_chieftain_0) Вождь Чтобы попасть в число избранных бойцов предводителя, нужно уметь плести интриги так же легко, как дышать, ибо вдохновенно лгать способен только великий вождь. | |||||||||||||||||
| 1 | 550 | 1000 | 250 | 40 | 360 | 15 | 45 | 90 | 3783 | 50 | ||||||||
| 15 | Боевой зверь / Командование / (wh2_dlc16_skv_cha_chieftain_1) Вождь (Костолом) Чтобы попасть в число избранных бойцов предводителя, нужно уметь плести интриги так же легко, как дышать, ибо вдохновенно лгать способен только великий вождь. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 250 | 50 | 430 | 50 | 40 | 70 | 6099 | 60 | ||||||||
| 16 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_dlc16_skv_cha_ghoritch_0) Горич Чудовищные мускулы мутанта и природная тяга к кровопролитию делают Горича одним из величайших созданий, когда-либо выходивших из Адской Дыры. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1600 | 0 | 60 | 520 | 70 | 30 | 70 | 7708 | 70 | ||||||||
| 17 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_dlc16_skv_cha_packmaster_0) Вожак стаи Специально обученные орудовать хлыстом, вожаки стаи калечат своих врагов, побуждая своих гигантских подопечных делать то же самое. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1000 | 250 | 35 | 360 | 20 | 40 | 20 | 3572 | 50 | ||||||||
| 18 | Конница / Командование / (wh2_dlc16_skv_cha_packmaster_2) Вожак стаи (Мрачный ужас) Специально обученные орудовать хлыстом, вожаки стаи калечат своих врагов, побуждая своих гигантских подопечных делать то же самое. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1200 | 300 | 40 | 400 | 65 | 30 | 40 | 6011 | 55 | ||||||||
| 19 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_main_skv_cha_assassin) Ассасин Там, где не сработает яд или выстрел из тени, помогут смертоносные парные клинки. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 800 | 200 | 60 | 375 | 40 | 35 | 20 | 3572 | 60 | ||||||||
| 20 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_main_skv_cha_plague_priest_0) Жрец чумы Вестник заразы карает врагов гноем, чумой и плетью. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1000 | 250 | 40 | 280 | 20 | 32 | 20 | 3840 | 60 | ||||||||
| 21 | Боевая машина / Командование / (wh2_main_skv_cha_plague_priest_2) Жрец чумы (Горн чумы) Вестник заразы карает врагов гноем, чумой и плетью. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1400 | 325 | 30 | 200 | 20 | 26 | 90 | 5868 | 85 | ||||||||
| 22 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_main_skv_cha_warlock_engineer) Инженер-колдун Колдовские трюки этих крыс нелепы и чудовищны, но в большинстве случаев смертоносны. | |||||||||||||||||
| 1 | 400 | 1000 | 250 | 25 | 280 | 10 | 32 | 45 | 3420 | 50 | ||||||||
| Пехота ближнего боя | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 23 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_skv_inf_skavenslaves_0) Скавенские рабы В этом жестоком и несправедливом мире слабаки и неудачники либо умирают, либо становятся рабами сильных. | |||||||||||||||||
| 180 | 150 | 150 | 38 | 12 | 18 | 5 | 10 | 0 | 48 | 35 | ||||||||
| 24 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_skv_inf_skavenslave_spearmen_0) Скавенские рабы с копьями На поле боя копья лишь ненамного продлевают их жизни. | |||||||||||||||||
| 180 | 175 | 175 | 44 | 9 | 16 | 3 | 16 | 0 | 48 | 35 | ||||||||
| 25 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_skv_inf_clanrats_0) Кланокрысы Эти воины составляют основу любой скавенской армии. Их меньше, чем рабов, но они обучены намного лучше. | |||||||||||||||||
| 160 | 300 | 300 | 75 | 24 | 26 | 10 | 18 | 25 | 60 | 45 | ||||||||
| 26 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_skv_inf_clanrat_spearmen_0) Кланокрысы с копьями Эти свирепые и многочисленные крысы, вооруженные копьями, способны остановить вражеских всадников и сорвать их с коней. | |||||||||||||||||
| 160 | 325 | 325 | 81 | 18 | 23 | 6 | 24 | 25 | 60 | 45 | ||||||||
| 27 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_skv_inf_clanrats_1) Кланокрысы (щиты) Эти воины составляют основу любой скавенской армии. Их меньше, чем рабов, но они обучены намного лучше. | |||||||||||||||||
| 160 | 350 | 350 | 87 | 24 | 26 | 10 | 22 | 60 | 60 | 45 | ||||||||
| 28 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_skv_inf_clanrat_spearmen_1) Кланокрысы с копьями (щиты) Ярость и многочисленность очень важны в бою, но хороший щит тоже не стоит недооценивать. | |||||||||||||||||
| 160 | 375 | 375 | 93 | 18 | 23 | 6 | 28 | 60 | 60 | 45 | ||||||||
| 29 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc12_skv_inf_clanrats_ror_0) Хвосторезы клана Вулкн (кланокрысы со щитами) К хвостам этих кланокрысов прикреплены лезвия - самодельные, но от этого еще более жуткие. | |||||||||||||||||
| 160 | 500 | 500 | 125 | 31 | 34 | 10 | 29 | 60 | 60 | 55 | ||||||||
| 30 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc16_skv_mon_wolf_rats_0) Крысоволки Существа с быстрыми лапами и свирепыми когтями наверняка учинят жестокую и беспощадную массовую бойню на поле боя. | |||||||||||||||||
| 80 | 550 | 550 | 138 | 28 | 16 | 28 | 19 | 15 | 83 | 34 | ||||||||
| 31 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc16_skv_mon_wolf_rats_1) Крысоволки (яд) Те, на кого напали эти чудовища, молятся о том, чтобы погибнуть от первого же укуса, а не умирать мучительной смертью, отравленные ядовитой слюной. | |||||||||||||||||
| 80 | 550 | 550 | 138 | 28 | 26 | 28 | 19 | 15 | 83 | 34 | ||||||||
| 32 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc14_skv_inf_warp_grinder_0) Варп-дробилки Излучатели их переносных буров, работающих на энергии варп-камня, испускают свет и растирают в пыль и камни, и доспехи, и плоть! | |||||||||||||||||
| 24 | 600 | 600 | 100 | 20 | 96 | 8 | 18 | 70 | 164 | 45 | ||||||||
| 33 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_skv_inf_plague_monks) Чумные монахи Лишенные чувства боли, они бросаются на врагов, совершенно не заботясь о собственной участи. | |||||||||||||||||
| 120 | 750 | 750 | 187 | 28 | 32 | 22 | 25 | 10 | 76 | 68 | ||||||||
| 34 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc14_skv_inf_eshin_triads_0) Триады клана Эшин Скрытные и быстроногие, воины Триад предпочитают агрессивную манеру боя и легендарные техники со смертоносными ударами. | |||||||||||||||||
| 72 | 750 | 750 | 188 | 30 | 30 | 10 | 28 | 20 | 80 | 64 | ||||||||
| 35 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_skv_mon_rat_ogres) Крысоогры Эти могучие, но тупые скавенские творения хотят только одного - убивать. | |||||||||||||||||
| 16 | 800 | 800 | 200 | 26 | 80 | 46 | 26 | 30 | 483 | 56 | ||||||||
| 36 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_skv_inf_death_runners_0) Бегущие убийцы Знание о неизбежной смерти в будущем заставляет крысиные мозги сосредоточиться на кровавых делах настоящего. | |||||||||||||||||
| 72 | 850 | 825 | 206 | 32 | 30 | 22 | 28 | 20 | 80 | 68 | ||||||||
| 37 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc14_skv_inf_eshin_triads_ror_0) Триады Икши (триады клана Эшин) Учения Икши Быстролапа пошли впрок: его ученики умеют исчезать и появляться практически в любом месте, создавая теневых клонов. | |||||||||||||||||
| 72 | 950 | 950 | 238 | 38 | 30 | 10 | 36 | 20 | 80 | 74 | ||||||||
| 38 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_skv_inf_stormvermin_0) Штормокрысы (алебарды) Эти элитные воины, которых легко узнать по темному меху, сражаются с необычной для скавенов самоотверженностью. | |||||||||||||||||
| 160 | 1000 | 1000 | 250 | 25 | 28 | 10 | 33 | 90 | 62 | 60 | ||||||||
| 39 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_skv_inf_stormvermin_1) Штормокрысы (мечи и щиты) Эти элитные воины, которых легко узнать по темному меху, сражаются с необычной для скавенов самоотверженностью. | |||||||||||||||||
| 160 | 1050 | 1050 | 262 | 38 | 34 | 18 | 36 | 125 | 62 | 60 | ||||||||
| 40 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_skv_inf_plague_monk_censer_bearer) Чумные монахи с кадилами Яростно размахивая кадилами, эти полубезумные жрецы пророчат всем вокруг скорую смерть от чумы. | |||||||||||||||||
| 120 | 1050 | 1050 | 263 | 31 | 44 | 34 | 25 | 10 | 80 | 72 | ||||||||
| 41 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc16_skv_mon_rat_ogres_ror_0) Турнирные бойцы из Адских глубин (крысоогры) Турнирное поле на кромешно темном нижнем ярусе девяти кругов Адской Дыры — это место обитания жутких чудовищ, где выживают лишь самые сильные особи. | |||||||||||||||||
| 16 | 1050 | 1050 | 262 | 34 | 80 | 46 | 34 | 30 | 483 | 66 | ||||||||
| 42 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc16_skv_mon_brood_horror_0) Мрачный ужас Мрачные ужасы, самые безжалостные крысы из выводка, кусают, рвут и пожирают все, до чего достают их острые как бритва зубы. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1100 | 275 | 40 | 400 | 65 | 30 | 40 | 6009 | 55 | ||||||||
| 43 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc14_skv_inf_death_runners_ror_0) Смертельный отряд Висктрина (Бегущие убийцы) Хотя сам владыка Викстрин умер столетия назад, его лучший отряд продолжает боготворить командира и совершать убийства во имя своего павшего главаря. | |||||||||||||||||
| 72 | 1150 | 1150 | 288 | 41 | 30 | 22 | 36 | 20 | 80 | 78 | ||||||||
| 44 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc16_skv_mon_rat_ogre_mutant) Крысоогр-мутант Лучшие из творений клана Моулдер, наделенные дополнительным ростом и силой, а в некоторых случаях — и пересаженным мозгом! | |||||||||||||||||
| 1 | 1300 | 1300 | 325 | 52 | 445 | 60 | 38 | 30 | 6508 | 60 | ||||||||
| 45 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc12_skv_inf_plague_monk_censer_bearer_ror_0) Чумная стая Коросты (чумные монахи с кадилами) Удачи, раз решил подобраться к этим мерзким заразным существам и думаешь убить их так, чтобы при этом не заразиться! | |||||||||||||||||
| 120 | 1300 | 1300 | 325 | 39 | 44 | 34 | 32 | 10 | 80 | 82 | ||||||||
| 46 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc12_skv_inf_stormvermin_ror_0) Стража Совета (штормокрысы с алебардами) В таком коррумпированном обществе, среди таких коварных соплеменников законодатели должны защищаться от тех, кем правят. | |||||||||||||||||
| 160 | 1350 | 1350 | 337 | 32 | 28 | 10 | 42 | 90 | 62 | 100 | ||||||||
| 47 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc16_skv_mon_rat_ogre_mutant_ror_0) Геллион Морскиттара (крысоогр-мутант) Главный инженер заменил или улучшил почти все части тела этого зловещего мутанта по своему образу и подобию. | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1650 | 413 | 64 | 445 | 60 | 48 | 30 | 6508 | 70 | ||||||||
| 48 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_main_skv_mon_hell_pit_abomination) Мерзость из Адской Дыры Самое опасное, безумное и разрушительное из крысиных творений. | |||||||||||||||||
| 1 | 1800 | 1800 | 450 | 42 | 520 | 25 | 30 | 50 | 12100 | 90 | ||||||||
| 49 | Пехота ближнего боя / Пехота ближнего боя / (wh2_dlc16_skv_mon_hell_pit_abomination_ror_0) Нечто-Нечто (мерзость из Адской Дыры) Никаких слов не хватит, чтобы описать это жуткое чудовище и его исключительную мерзость! | |||||||||||||||||
| 1 | 2250 | 2250 | 563 | 52 | 520 | 25 | 38 | 50 | 12100 | 100 | ||||||||
| Стрелковая пехота | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 50 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_main_skv_inf_skavenslave_slingers_0) Скавенские рабы с пращами Вооруженные пращами, они могут издалека наблюдать, как их сородичи идут навстречу смерти. | |||||||||||||||||
| 140 | 225 | 225 | 56 | 8 | 120 | 7.4 | 22 | 6 | 18 | 4 | 7 | 0 | 45 | 33 | ||||
| 51 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_main_skv_inf_night_runners_1) Бегущие ночью (пращи) Внезапно появляясь из ниоткуда, они обрушивают на врагов град снарядов из пращей. | |||||||||||||||||
| 120 | 500 | 500 | 125 | 11 | 140 | 8.3 | 22 | 24 | 26 | 10 | 14 | 10 | 56 | 48 | ||||
| 52 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_main_skv_inf_night_runners_0) Бегущие ночью Эти скрытные воины лучше всего действуют в отрыве от основных сил, нанося удары по флангам и другим уязвимым местам противника. | |||||||||||||||||
| 120 | 500 | 500 | 125 | 12 | 70 | 9.5 | 10 | 24 | 26 | 12 | 14 | 10 | 56 | 48 | ||||
| 53 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_main_skv_inf_poison_wind_globadiers) Сфероносцы отравленного ветра Все, кого застигнет взрыв такого шара, вскоре умирают в страшных мучениях. | |||||||||||||||||
| 48 | 550 | 550 | 137 | 16 | 85 | 6.1 | 18 | 18 | 26 | 6 | 16 | 100 | 76 | 58 | ||||
| 54 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_main_skv_inf_warpfire_thrower) Метатели варп-огня Пламя, рожденное камнем варпа, превращает врагов в лужицы кипящей слизи. | |||||||||||||||||
| 32 | 550 | 700 | 175 | 11 | 80 | 5 | 72 | 16 | 18 | 2 | 16 | 70 | 123 | 50 | ||||
| 55 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_dlc12_skv_inf_warpfire_thrower_ror_tech_lab_0) Горевестники (метатели варп-огня) "Ро-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-ок! Муа-ха-ха-ха-ха! Да-да!" | |||||||||||||||||
| 48 | 700 | 700 | 175 | 11 | 80 | 6.1 | 72 | 32 | 18 | 2 | 34 | 70 | 123 | 50 | ||||
| 56 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_main_skv_inf_gutter_runner_slingers_0) Бегущие по канавам с пращами Они накрывают врага залпом из пращей, а потом стремительно отходят прочь. Мало кому под силу их догнать. | |||||||||||||||||
| 120 | 750 | 750 | 187 | 14 | 140 | 8.3 | 24 | 26 | 28 | 10 | 20 | 20 | 58 | 54 | ||||
| 57 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_main_skv_inf_gutter_runners_0) Бегущие по канавам Проворные и смертоносные воины клана Эшин, одетые в легкие доспехи, привыкли двигаться и убивать быстро. | |||||||||||||||||
| 120 | 750 | 750 | 187 | 14 | 70 | 9.5 | 12 | 26 | 28 | 14 | 20 | 20 | 58 | 54 | ||||
| 58 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_dlc12_skv_inf_ratling_gun_0) Пушки Крыслинга Для новейшего изобретения клана Скрайр требуется особая порода психов-самоубийц: только они могут эффективно ею управлять. | |||||||||||||||||
| 32 | 850 | 800 | 212 | 8 | 145 | 14.1 | 270 | 16 | 26 | 2 | 16 | 70 | 123 | 50 | ||||
| 59 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_main_skv_inf_gutter_runner_slingers_1) Бегущие по канавам с пращами (яд) Они накрывают врага залпом из пращей, а потом стремительно отходят прочь. Мало кому под силу их догнать. | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 850 | 212 | 14 | 140 | 8.3 | 24 | 26 | 28 | 10 | 20 | 20 | 58 | 54 | ||||
| 60 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_main_skv_inf_gutter_runners_1) Бегущие по канавам (яд) Даже малейшая царапина от этого отравленного оружия приводит к мучительной смерти жертвы. | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 850 | 212 | 14 | 70 | 9.5 | 12 | 26 | 28 | 14 | 20 | 20 | 58 | 54 | ||||
| 61 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_main_skv_inf_death_globe_bombardiers) Бомбардиры со смертосферами Эти сферы, наполненные особо заразной и токсичной инфекцией, являются передовой разработкой клана Скрайр. | |||||||||||||||||
| 48 | 900 | 900 | 225 | 22 | 85 | 6.7 | 18 | 18 | 26 | 6 | 16 | 100 | 76 | 58 | ||||
| 62 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_dlc12_skv_inf_warplock_jezzails_0) Стрелки с варп-джезайлами Для эффективного ведения огня из этих пушек с невероятно длинными стволами требуются группы из двух скавенов. И плевать на правила безопасности! | |||||||||||||||||
| 32 | 900 | 900 | 225 | 36 | 275 | 5.9 | 22 | 16 | 26 | 2 | 16 | 125 | 123 | 50 | ||||
| 63 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_dlc12_skv_inf_ratling_gun_ror_0) Зуболомы (пушки Крыслинга) Если хочешь выжить, надо заткнуть пасть и не высовываться. | |||||||||||||||||
| 32 | 1050 | 1000 | 262 | 8 | 145 | 17.1 | 270 | 22 | 26 | 2 | 22 | 70 | 123 | 60 | ||||
| 64 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_dlc14_skv_inf_poison_wind_mortar_0) Мортиры ядовитого ветра Оружие перенацелено, заряд забит в ствол — и из жерла со звуком "ФУ-УМФ!" вырывается смертоносная сфера с газом варп-камня! | |||||||||||||||||
| 12 | 1100 | 1100 | 275 | 54 | 250 | 4.8 | 14 | 14 | 18 | 2 | 16 | 70 | 328 | 50 | ||||
| 65 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_dlc12_skv_inf_ratling_gun_ror_tech_lab_0) Дарители смерти (пушки Крыслинга) "Ты видишь… только свою неминуемую смерть, ха-ха, да-да!" | |||||||||||||||||
| 32 | 1250 | 1200 | 312 | 9 | 175 | 17.1 | 410 | 22 | 26 | 2 | 22 | 70 | 123 | 60 | ||||
| 66 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_dlc12_skv_inf_warplock_jezzails_ror_0) Стрелки Нэтти Бубо (стрелки с варп-джезайлами) Может, они и в буквальном смысле слова разваливаются на части, но в меткости с ними поспорят немногие. | |||||||||||||||||
| 32 | 1200 | 1200 | 275 | 36 | 275 | 7.1 | 22 | 22 | 26 | 2 | 22 | 125 | 123 | 60 | ||||
| 67 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_dlc12_skv_art_warplock_jezzails_ror_tech_lab_0) Глазорезы (стрелки с варп-джезайлами) Даже среди своих смертельно опасных сородичей эти элитные воины отличаются меткостью. Пригнись, если не хочешь, чтобы тебе выбили глаз! | |||||||||||||||||
| 32 | 1300 | 1250 | 313 | 36 | 275 | 7.1 | 22 | 22 | 26 | 2 | 22 | 125 | 123 | 60 | ||||
| 68 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_dlc14_skv_inf_poison_wind_mortar_ror_0) Мортиры "Лавина" (мортира смертосфер) Слегка поколдовав с привычной всем мортирой, клан Скрайр нашел иное применение смертосферам и снабдил свои оружейные расчеты машинами для метания множества отвратительных сфер. | |||||||||||||||||
| 12 | 1500 | 1500 | 375 | 132 | 250 | 5.7 | 14 | 19 | 18 | 2 | 22 | 70 | 328 | 60 | ||||
| Колесница | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 69 | Боевая машина / Колесница / (wh2_dlc12_skv_veh_doom_flayer_0) Свежеватели рока Это не так плохо, как кажется… Это гораздо, гораздо хуже. Готовься к смерти. | |||||||||||||||||
| 4 | 1200 | 1200 | 300 | 26 | 95 | 40 | 22 | 90 | 1394 | 60 | ||||||||
| 70 | Боевая машина / Колесница / (wh2_dlc12_skv_veh_doom_flayer_ror_tech_lab_0) Свежеватели черной дыры (свежеватели рока) Горе тем несчастным, которые столкнулись с подобным устройством. Чтобы одержать победу в бою, они должны проявить весь свой ум и боевые качества. | |||||||||||||||||
| 4 | 1450 | 1300 | 325 | 34 | 95 | 40 | 29 | 90 | 1394 | 70 | ||||||||
| 71 | Боевая машина / Колесница / (wh2_dlc12_skv_veh_doomwheel_ror_tech_lab_0) Колесо варп-огня (колесо рока) "…И ад в буквальном смысле слова следовал за ним". | |||||||||||||||||
| 25 | 1700 | 1400 | 350 | 31 | 270 | 50 | 41 | 100 | 6288 | 75 | ||||||||
| 72 | Боевая машина / Колесница / (wh2_main_skv_veh_doomwheel) Колесо рока Оно стремительно катится по полю боя, сокрушая все на своем пути и испепеляя варп-молниями всех, кто осмелится подойти слишком близко. | |||||||||||||||||
| 25 | 1450 | 1400 | 350 | 24 | 270 | 50 | 32 | 100 | 5188 | 65 | ||||||||
| 73 | Боевая машина / Колесница / (wh2_dlc12_skv_veh_doom_flayer_ror_0) Гроза гномо-тварей (свежеватели рока) Этот особенно колючий смертоносный шар - погибель народа гномов. Короткие ножки не дали им убежать от него! | |||||||||||||||||
| 4 | 1450 | 1400 | 350 | 34 | 95 | 40 | 29 | 90 | 1394 | 70 | ||||||||
| 74 | Боевая машина / Колесница / (wh2_dlc12_skv_veh_doomwheel_ror_0) Колессы Ррока (колесо рока) Жуткие колеса давят тех, кто попал под эти смертоносные машины! | |||||||||||||||||
| 25 | 1700 | 1650 | 400 | 31 | 270 | 50 | 41 | 100 | 5188 | 75 | ||||||||
