Left Panel
 Hommes-lézards Unités
		Hommes-lézards UnitésBataille personnalisée Unités
- Seigneur (26)
- Héros (18)
- Infanterie de mêlée (30)
- Infanterie lance-projectiles (14)
- Cavalerie de mêlée (4)
- Cavalerie lance-projectiles (4)
- Cavalerie de choc (4)
| Seigneur | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh2_dlc12_lzd_cha_skink_chief_red_crested_0) Chef skink à crête rouge Frappés du sceau de la noblesse au sein d'une race déjà bénie, ces Chefs skinks commandent leurs légions à crête rouge. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1000 | 163 | 55 | 340 | 40 | 45 | 50 | 3772 | 65 | ||||||||
| 2 | Cavalerie / Commandes / (wh2_dlc12_lzd_cha_skink_chief_red_crested_1) Chef skink à crête rouge (Cornu) Frappés du sceau de la noblesse au sein d'une race déjà bénie, ces Chefs skinks commandent leurs légions à crête rouge. | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1050 | 262 | 55 | 380 | 65 | 45 | 80 | 4380 | 65 | ||||||||
| 3 | Cavalerie / Commandes / (wh2_dlc12_lzd_cha_skink_chief_red_crested_2) Chef skink à crête rouge (Étripodactyle) Frappés du sceau de la noblesse au sein d'une race déjà bénie, ces Chefs skinks commandent leurs légions à crête rouge. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1150 | 287 | 55 | 400 | 55 | 45 | 50 | 4380 | 65 | ||||||||
| 4 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_dlc12_lzd_cha_skink_chief_red_crested_3) Chef skink à crête rouge (Stégadon ancestral) Frappés du sceau de la noblesse au sein d'une race déjà bénie, ces Chefs skinks commandent leurs légions à crête rouge. | |||||||||||||||||
| 5 | 2200 | 2200 | 550 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9864 | 75 | ||||||||
| 5 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh2_dlc12_lzd_cha_tehenhauin_0) Tehenhauin Le Prophète cherche à délivrer la Lustrie de sa spoliation par le seul moyen acceptable pour Sotek : de prodigieux sacrifices ! | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 250 | 55 | 400 | 40 | 45 | 75 | 4348 | 85 | ||||||||
| 6 | Cavalerie / Commandes / (wh2_dlc12_lzd_cha_tehenhauin_1) Tehenhauin (Cornu) Le Prophète cherche à délivrer la Lustrie de sa spoliation par le seul moyen acceptable pour Sotek : de prodigieux sacrifices ! | |||||||||||||||||
| 1 | 1300 | 1300 | 325 | 55 | 420 | 70 | 45 | 100 | 4956 | 85 | ||||||||
| 7 | Cavalerie / Commandes / (wh2_dlc12_lzd_cha_tehenhauin_2) Tehenhauin (Étripodactyle) Le Prophète cherche à délivrer la Lustrie de sa spoliation par le seul moyen acceptable pour Sotek : de prodigieux sacrifices ! | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1500 | 375 | 55 | 440 | 55 | 45 | 75 | 4956 | 85 | ||||||||
| 8 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_dlc12_lzd_cha_tehenhauin_3) Tehenhauin (Stégadon ancestral (Machine des Dieux)) Le Prophète cherche à délivrer la Lustrie de sa spoliation par le seul moyen acceptable pour Sotek : de prodigieux sacrifices ! | |||||||||||||||||
| 5 | 2200 | 2100 | 525 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 10084 | 85 | ||||||||
| 9 | Cavalerie / Commandes / (wh2_dlc12_lzd_cha_tiktaqto_1) Tiktaq'to Le principal défenseur aérien des cités-temples n'a pas son pareil quant à sa vigilance et son audace, minutant ses assauts aériens avec une perfection meurtrière. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 900 | 225 | 55 | 350 | 75 | 50 | 30 | 4408 | 70 | ||||||||
| 10 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh2_dlc13_lzd_cha_gor_rok_0) Gor-Rok Le Grand lézard blanc est connu pour le stoïcisme qu'il affiche alors même qu'il massacre ses ennemis sur le champ de bataille. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1200 | 325 | 45 | 450 | 30 | 60 | 155 | 5136 | 80 | ||||||||
| 11 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh2_dlc13_lzd_cha_kroxigor_ancient_0) Ancien kroxigor Les plus vieux et les plus sages d'entre eux mènent leurs semblables sur le champ de bataille. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1200 | 300 | 49 | 460 | 24 | 32 | 120 | 6368 | 70 | ||||||||
| 12 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh2_dlc13_lzd_cha_nakai_0) Nakai le Vagabond Est-il le doyen des Anciens kroxigors ou l'esprit meurtrier de la jungle profonde réincarné ? Vous n'aurez pas le temps d'y réfléchir bien longtemps ! | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1650 | 412 | 60 | 520 | 32 | 40 | 120 | 7368 | 80 | ||||||||
| 13 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_dlc13_lzd_cha_slann_mage_priest_fire_0) Prêtre-Mage Slann (Feu) Ces Slanns mystiques apportent la ruine sur les armées ennemies et dévastent leurs cités. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1000 | 250 | 24 | 320 | 14 | 32 | 45 | 7544 | 85 | ||||||||
| 14 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_dlc13_lzd_cha_slann_mage_priest_life_0) Prêtre-Mage Slann (Vie) Ces Slanns mystiques apportent la ruine sur les armées ennemies et dévastent leurs cités. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1000 | 250 | 24 | 320 | 14 | 32 | 45 | 7544 | 85 | ||||||||
| 15 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_kroq_gar_0) Kroq-Gar Kroq-Gar est le dernier survivant de la cité en ruine de Xhotl, et issu d'une couvée qui a toujours été vouée à de grandes choses. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1200 | 300 | 57 | 440 | 50 | 44 | 95 | 5136 | 80 | ||||||||
| 16 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_kroq_gar_1) Kroq-Gar (Grymloq) Kroq-Gar est le dernier survivant de la cité en ruine de Xhotl, et issu d'une couvée qui a toujours été vouée à de grandes choses. | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2200 | 550 | 55 | 540 | 67 | 40 | 95 | 8276 | 80 | ||||||||
| 17 | Cavalerie / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_kroq_gar_2) Kroq-Gar (Sang-froid) Kroq-Gar est le dernier survivant de la cité en ruine de Xhotl, et issu d'une couvée qui a toujours été vouée à de grandes choses. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1500 | 375 | 57 | 440 | 70 | 44 | 110 | 5556 | 80 | ||||||||
| 18 | Cavalerie / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_kroq_gar_3) Kroq-Gar (Cornu) Kroq-Gar est le dernier survivant de la cité en ruine de Xhotl, et issu d'une couvée qui a toujours été vouée à de grandes choses. | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1600 | 400 | 57 | 440 | 85 | 44 | 120 | 5824 | 80 | ||||||||
| 19 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_lord_mazdamundi_0) Seigneur Mazdamundi Avec une détermination singulière, Mazdamundi accomplira le Grand Dessein, l'extermination totale des races impropres. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1100 | 275 | 26 | 360 | 14 | 32 | 45 | 7744 | 85 | ||||||||
| 20 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_lord_mazdamundi_1) Seigneur Mazdamundi (Zlaaq) Avec une détermination singulière, Mazdamundi accomplira le Grand Dessein, l'extermination totale des races impropres. | |||||||||||||||||
| 3 | 1800 | 1800 | 450 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 10084 | 85 | ||||||||
| 21 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_saurus_old_blood_0) Sang Ancien Saurus Chefs d'Hommes-lézards vénérés, ils exercent une vengeance brutale sur les ennemis comme les intrus. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 250 | 49 | 430 | 35 | 52 | 130 | 4640 | 75 | ||||||||
| 22 | Cavalerie / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_saurus_old_blood_1) Sang Ancien Saurus (Sang-froid) Chefs d'Hommes-lézards vénérés, ils exercent une vengeance brutale sur les ennemis comme les intrus. | |||||||||||||||||
| 1 | 1300 | 1300 | 325 | 49 | 450 | 55 | 52 | 145 | 5228 | 75 | ||||||||
| 23 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_saurus_old_blood_2) Sang Ancien Saurus (Carnosaure) Chefs d'Hommes-lézards vénérés, ils exercent une vengeance brutale sur les ennemis comme les intrus. | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 2000 | 500 | 45 | 500 | 50 | 44 | 95 | 7960 | 75 | ||||||||
| 24 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_slann_mage_priest_heavens_0) Prêtre-Mage Slann (Cieux) Ces Slanns mystiques apportent la ruine sur les armées ennemies et dévastent leurs cités. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1000 | 250 | 24 | 320 | 14 | 32 | 45 | 7544 | 85 | ||||||||
| 25 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_slann_mage_priest_high_0) Prêtre-Mage Slann (Haute) Ces Slanns mystiques apportent la ruine sur les armées ennemies et dévastent leurs cités. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1000 | 250 | 24 | 320 | 14 | 32 | 45 | 7544 | 85 | ||||||||
| 26 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_slann_mage_priest_light_0) Prêtre-Mage Slann (Lumière) Ces Slanns mystiques apportent la ruine sur les armées ennemies et dévastent leurs cités. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1000 | 250 | 24 | 320 | 14 | 32 | 45 | 7544 | 85 | ||||||||
| Héros | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 27 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_dlc12_lzd_cha_skink_priest_beasts_4) Prêtre skink (Bête) (Stégadon ancestral (Machine des Dieux)) Appliquant la volonté de leurs chefs suprêmes slanns, ils déchaînent une furie magique sur les ennemis des Anciens. | |||||||||||||||||
| 5 | 2200 | 2100 | 525 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9864 | 70 | ||||||||
| 28 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_dlc12_lzd_cha_skink_priest_heavens_4) Prêtre skink (Cieux) (Stégadon ancestral (Machine des Dieux)) Appliquant la volonté de leurs chefs suprêmes slanns, ils déchaînent une furie magique sur les ennemis des Anciens. | |||||||||||||||||
| 5 | 2200 | 2100 | 525 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9864 | 70 | ||||||||
| 29 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_dlc12_lzd_lzd_cha_kroak_0) Seigneur Kroak Aîné de la légendaire Première Génération et Prêtre-relique d'origine, Kroak œuvre sans relâche pour accomplir le Grand Dessein. | |||||||||||||||||
| 1 | 1450 | 1600 | 0 | 26 | 450 | 4 | 12 | 45 | 7194 | 100 | ||||||||
| 30 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_saurus_scar_veteran_0) Vétéran Scarifié Saurus Armés de lances et portant des boucliers de bronze, ces guerriers vétérans sont les meilleurs qu'Al Saurim a à offrir. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 200 | 38 | 380 | 32 | 47 | 120 | 4168 | 75 | ||||||||
| 31 | Cavalerie / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_saurus_scar_veteran_1) Vétéran Scarifié Saurus (Sang-froid) Armés de lances et portant des boucliers de bronze, ces guerriers vétérans sont les meilleurs qu'Al Saurim a à offrir. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 275 | 43 | 400 | 52 | 42 | 130 | 4636 | 75 | ||||||||
| 32 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_saurus_scar_veteran_2) Vétéran Scarifié Saurus (Carnosaure) Armés de lances et portant des boucliers de bronze, ces guerriers vétérans sont les meilleurs qu'Al Saurim a à offrir. | |||||||||||||||||
| 1 | 1900 | 1900 | 475 | 41 | 465 | 50 | 40 | 95 | 7552 | 75 | ||||||||
| 33 | Infanterie lance-projectiles / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_skink_chief_0) Chef skink Là où il chasse, l'air s'emplit de flèches empoisonnées, tirées d'on ne sait où. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 350 | 87 | 33 | 310 | 16 | 36 | 30 | 3572 | 60 | ||||||||
| 34 | Cavalerie / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_skink_chief_1) Chef skink (Téradon) Là où il chasse, l'air s'emplit de flèches empoisonnées, tirées d'on ne sait où. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 750 | 187 | 33 | 310 | 26 | 36 | 30 | 4008 | 60 | ||||||||
| 35 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_skink_chief_2) Chef skink (Stégadon) Là où il chasse, l'air s'emplit de flèches empoisonnées, tirées d'on ne sait où. | |||||||||||||||||
| 5 | 1800 | 1800 | 450 | 30 | 420 | 70 | 32 | 110 | 9212 | 65 | ||||||||
| 36 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_skink_chief_3) Chef skink (Stégadon ancestral) Là où il chasse, l'air s'emplit de flèches empoisonnées, tirées d'on ne sait où. | |||||||||||||||||
| 5 | 2100 | 2100 | 525 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9864 | 75 | ||||||||
| 37 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_beasts_0) Prêtre skink (Bête) Appliquant la volonté de leurs chefs suprêmes slanns, ils déchaînent une furie magique sur les ennemis des Anciens. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 600 | 150 | 22 | 280 | 10 | 26 | 30 | 3256 | 55 | ||||||||
| 38 | Cavalerie / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_beasts_1) Prêtre skink (Bête) (Téradon) Appliquant la volonté de leurs chefs suprêmes slanns, ils déchaînent une furie magique sur les ennemis des Anciens. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 800 | 200 | 22 | 300 | 20 | 26 | 30 | 3692 | 55 | ||||||||
| 39 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_beasts_2) Prêtre skink (Bête) (Stégadon) Appliquant la volonté de leurs chefs suprêmes slanns, ils déchaînent une furie magique sur les ennemis des Anciens. | |||||||||||||||||
| 5 | 1800 | 1800 | 450 | 30 | 420 | 70 | 32 | 110 | 9212 | 60 | ||||||||
| 40 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_beasts_3) Prêtre skink (Bête) (Stégadon ancestral) Appliquant la volonté de leurs chefs suprêmes slanns, ils déchaînent une furie magique sur les ennemis des Anciens. | |||||||||||||||||
| 5 | 2100 | 2100 | 525 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9864 | 70 | ||||||||
| 41 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_heavens_0) Prêtre skink (Cieux) Appliquant la volonté de leurs chefs suprêmes slanns, ils déchaînent une furie magique sur les ennemis des Anciens. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 600 | 150 | 22 | 280 | 10 | 26 | 30 | 3256 | 55 | ||||||||
| 42 | Cavalerie / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_heavens_1) Prêtre skink (Cieux) (Téradon) Appliquant la volonté de leurs chefs suprêmes slanns, ils déchaînent une furie magique sur les ennemis des Anciens. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 800 | 200 | 22 | 300 | 20 | 26 | 30 | 3692 | 55 | ||||||||
| 43 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_heavens_2) Prêtre skink (Cieux) (Stégadon) Appliquant la volonté de leurs chefs suprêmes slanns, ils déchaînent une furie magique sur les ennemis des Anciens. | |||||||||||||||||
| 5 | 1800 | 1800 | 450 | 30 | 420 | 70 | 32 | 110 | 9212 | 60 | ||||||||
| 44 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_heavens_3) Prêtre skink (Cieux) (Stégadon ancestral) Appliquant la volonté de leurs chefs suprêmes slanns, ils déchaînent une furie magique sur les ennemis des Anciens. | |||||||||||||||||
| 5 | 2100 | 2100 | 525 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9864 | 70 | ||||||||
| Infanterie de mêlée | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 45 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_mon_kroxigors_blessed) Kroxigors bénis Des Kroxigors robustes que les Anciens destinent à de grandes choses. | |||||||||||||||||
| 16 | 1100 | 0 | 260 | 26 | 95 | 42 | 26 | 100 | 574 | 70 | ||||||||
| 46 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_inf_saurus_warriors_blessed_1) Guerriers Saurus bénis (Boucliers) De puissants Saurus que les Anciens destinent à de grandes choses. | |||||||||||||||||
| 100 | 900 | 0 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 115 | 75 | ||||||||
| 47 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_mon_carnosaur_blessed_0) Carnosaure béni Des Carnosaures féroces que les Anciens destinent à de grandes choses. | |||||||||||||||||
| 1 | 1700 | 0 | 400 | 41 | 465 | 50 | 40 | 95 | 8268 | 60 | ||||||||
| 48 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_inf_saurus_spearmen_blessed_1) Lanciers Saurus bénis (Boucliers) Des Saurus redoutables que les Anciens destinent à de grandes choses. | |||||||||||||||||
| 100 | 900 | 0 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 115 | 75 | ||||||||
| 49 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_inf_temple_guards_blessed) Gardiens du Temple bénis Des Saurus mortels que les Anciens destinent à de grandes choses. | |||||||||||||||||
| 100 | 1300 | 0 | 300 | 31 | 42 | 28 | 38 | 120 | 120 | 85 | ||||||||
| 50 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_inf_skink_cohort_0) Cohorte skink La main-d'œuvre diligente de l'empire des Hommes-lézards, bons pour servir de chair à canon. | |||||||||||||||||
| 160 | 300 | 300 | 75 | 20 | 25 | 10 | 24 | 65 | 50 | 55 | ||||||||
| 51 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_cav_cold_ones_feral_0) Sang-froid sauvages Les Sang-froid indomptés sont bien trop imprévisibles pour être chevauchés au combat : il suffit de les orienter vers l'ennemi et de rester hors de leur chemin ! | |||||||||||||||||
| 32 | 450 | 450 | 112 | 25 | 46 | 28 | 22 | 90 | 118 | 55 | ||||||||
| 52 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_dlc12_lzd_inf_skink_red_crested_0) Skinks à crête rouge Ces Skinks se distinguent par leur impressionnante crête rouge. Ils sont aussi plus forts et plus malins que leurs cousins. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 575 | 137 | 26 | 25 | 21 | 19 | 30 | 67 | 62 | ||||||||
| 53 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_mon_bastiladon_0) Bastiladon sauvage Reptiles massifs et puissants, ces « bastions vivants » sont sauvages et indomptables. Mieux vaut faire attention ! | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 650 | 162 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7698 | 60 | ||||||||
| 54 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_inf_saurus_spearmen_0) Lanciers Saurus La charge leur tombera dessus et leurs mains résolues brandissant des armes d'hast fermes repousseront tout. | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 750 | 187 | 24 | 42 | 10 | 32 | 60 | 102 | 75 | ||||||||
| 55 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_inf_saurus_warriors_0) Guerriers Saurus Les guerriers communs et robustes que les Hommes-lézards envoient sur les lignes de bataille. Leurs massues sont grossières, certes, mais efficaces. | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 750 | 187 | 29 | 52 | 16 | 28 | 60 | 102 | 75 | ||||||||
| 56 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_inf_saurus_warriors_1) Guerriers Saurus (Boucliers) Ils tiennent la ligne face à la charge de l'ennemi, bardés de boucliers et animés d'une détermination primale. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 102 | 75 | ||||||||
| 57 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_inf_saurus_spearmen_1) Lanciers Saurus (Boucliers) Profitez du spectacle des ennemis se jetant sur les lances de ces guerriers. Ceux qui y survivent doivent ensuite se mesurer aux boucliers et aux griffes. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 102 | 75 | ||||||||
| 58 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_dlc12_lzd_inf_skink_red_crested_ror_0) Cohorte de Sotek (Skinks à crête rouge) Ayant survécu à l'assaut des Skavens et à la destruction de leurs foyers, ils suivent à présent le Dieu Serpent... jusqu'à la Fin des Temps, si nécessaire. | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 825 | 200 | 34 | 25 | 21 | 25 | 30 | 67 | 100 | ||||||||
| 59 | Bête de guerre / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_mon_bastiladon_1) Bastiladon (Cristal de Renaissance) Transporté sur les bêtes les plus puissantes, le Cristal de Renaissance régénère et guérit les unités blessées au combat. | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 60 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_mon_kroxigors) Kroxigors La troupe de choc parfaite pulvérise les lignes ennemies, minant leur assurance en leur infligeant de lourdes pertes. | |||||||||||||||||
| 16 | 1000 | 1000 | 260 | 26 | 95 | 22 | 26 | 100 | 510 | 70 | ||||||||
| 61 | Bête de guerre / Infanterie de mêlée / (wh2_dlc12_lzd_mon_bastiladon_3) Bastiladon (Arche de Sotek) Ce « Bastion vivant » ne connaît que peu de prédateurs en dehors des terres qu'il traverse, ce qui en fait le porteur idéal de l'Arche de Sotek. | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 62 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_mon_stegadon_0) Stégadon sauvage Ces sauvages puissants sont naturellement armés et caparaçonnés. Malheur à ceux qui empiètent sur leur territoire ! | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 30 | 420 | 76 | 32 | 110 | 9040 | 60 | ||||||||
| 63 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_dlc12_lzd_inf_saurus_warriors_ror_0) Légion de Chaqua (Lanciers Saurus) L'ignoble défaite subie face aux perfides Skavens n'a fait que renforcer la détermination des Saurus rescapés de Chaqua. | |||||||||||||||||
| 100 | 1100 | 1100 | 275 | 31 | 42 | 10 | 48 | 110 | 102 | 85 | ||||||||
| 64 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_inf_temple_guards) Gardiens du Temple L'élite des Hommes-lézards est chargée de défendre les terres sacrées, embrochant les intrus sur leurs hallebardes. | |||||||||||||||||
| 100 | 1200 | 1200 | 300 | 31 | 42 | 14 | 38 | 120 | 107 | 85 | ||||||||
| 65 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_dlc13_lzd_mon_sacred_kroxigors_0) Kroxigors sacrés Ces lézards géants vénérés sont silencieux malgré leur taille, créant ainsi un effet de surprise parmi leurs ennemis, peu avant de les réduire en charpie. | |||||||||||||||||
| 16 | 1250 | 1250 | 325 | 36 | 120 | 24 | 26 | 100 | 532 | 75 | ||||||||
| 66 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_dlc12_lzd_inf_temple_guards_ror_0) Gardiens de la Chambre des étoiles (Gardiens du Temple) Seuls les plus forts, tant par l'esprit que par le corps, sont dignes de garder les Chambres des étoiles des Anciens. | |||||||||||||||||
| 100 | 1550 | 1550 | 387 | 39 | 42 | 14 | 48 | 120 | 107 | 95 | ||||||||
| 67 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_dlc13_lzd_mon_sacred_kroxigors_ror_0) Cohorte de Huatl (Kroxigors sacrés) La cité du Réveil forme les guerriers les plus dévoués, prêts à massacrer les plus belliqueux et à annexer les jeunes races. | |||||||||||||||||
| 16 | 1600 | 1600 | 260 | 45 | 120 | 24 | 34 | 100 | 532 | 85 | ||||||||
| 68 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_mon_carnosaur_0) Carnosaure sauvage D'abord les vibrations, puis le bruit lointain de la destruction. Enfin, le carnage se déchaîne... Bonne chance. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1600 | 400 | 41 | 465 | 50 | 40 | 95 | 7544 | 60 | ||||||||
| 69 | Bête de guerre / Infanterie de mêlée / (wh2_main_lzd_mon_ancient_stegadon) Stégadon ancestral Cette bête ancienne et révérée représente une vision effrayante sur le champ de bataille, ses sarbacanes géantes sont source de grande destruction. | |||||||||||||||||
| 5 | 1950 | 1950 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 70 | Bête de guerre / Infanterie de mêlée / (wh2_dlc12_lzd_mon_ancient_stegadon_1) Stégadon ancestral (Machine des Dieux) Cette énorme bête a la force et le tempérament requis pour supporter la Machine des Dieux, au combat et au-delà. | |||||||||||||||||
| 5 | 2050 | 2050 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 71 | Infanterie de mêlée / Infanterie de mêlée / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_0) Saurien de l'effroi bestial Même s'ils s'apparentent à une vision du passé, ils abattent toujours la terreur et la mort dans le présent, sur tous ceux qui ont le malheur de croiser leur chemin. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 52 | 750 | 30 | 26 | 100 | 14992 | 60 | ||||||||
| 72 | Bête de guerre / Infanterie de mêlée / (wh2_dlc12_lzd_mon_ancient_stegadon_ror_0) Le Tonitruant (Stégadon ancestral) D'une taille inimaginable, même pour un Stégadon ancestral, cet énorme spécimen inspire la peur et le respect à chacun de ses pas tonitruants. | |||||||||||||||||
| 5 | 2400 | 2400 | 600 | 34 | 480 | 70 | 41 | 130 | 9862 | 85 | ||||||||
| 73 | Bête de guerre / Infanterie de mêlée / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_1) Saurien de l'effroi Ce prédateur colossal est d'autant plus mortel qu'il porte une équipe de Skinks à sarbacanes sur son gigantesque dos. | |||||||||||||||||
| 12 | 3100 | 3100 | 775 | 52 | 750 | 30 | 26 | 100 | 15000 | 70 | ||||||||
| 74 | Bête de guerre / Infanterie de mêlée / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_ror_0) Le broyeur de Lustrie (Saurien de l'effroi) Les ennemis des Anciens seront réduits à néant par ce puissant prédateur et ses compagnons Skinks. | |||||||||||||||||
| 12 | 3700 | 3700 | 925 | 64 | 750 | 30 | 34 | 100 | 15000 | 80 | ||||||||
| Infanterie lance-projectiles | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 75 | Bête de guerre / Infanterie lance-projectiles / (wh2_main_lzd_mon_stegadon_blessed_1) Stégadon béni D'indomptables Stégadons que les Anciens destinent à de grandes choses. | |||||||||||||||||
| 5 | 1600 | 0 | 375 | 400 | 360 | 5.6 | 22 | 30 | 420 | 70 | 32 | 110 | 10554 | 65 | ||||
