Left Panel
 Ultimi Difensori Unità
		Ultimi Difensori UnitàBattaglia personalizzata Unità
- Lord (17)
- Eroe (18)
- Fanteria corpo a corpo (30)
- Fanteria da tiro (14)
- Cavalleria corpo a corpo (4)
- Cavalleria da tiro (4)
- Cavalleria d’assalto (4)
| Lord | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh2_dlc12_lzd_cha_skink_chief_red_crested_0) Capo Scinco a cresta rossa Questi Scinchi Capi sono nati da una progenitura benedetta, destinati alla grandezza e a capo delle legioni di Scinchi a cresta rossa. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1000 | 163 | 55 | 340 | 40 | 45 | 50 | 3772 | 65 | ||||||||
| 2 | Cavalleria / Comando / (wh2_dlc12_lzd_cha_skink_chief_red_crested_1) Capo Scinco a cresta rossa (Cornuto) Questi Scinchi Capi sono nati da una progenitura benedetta, destinati alla grandezza e a capo delle legioni di Scinchi a cresta rossa. | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1050 | 262 | 55 | 380 | 65 | 45 | 80 | 4380 | 65 | ||||||||
| 3 | Cavalleria / Comando / (wh2_dlc12_lzd_cha_skink_chief_red_crested_2) Capo Scinco a cresta rossa (Ripperdattilo) Questi Scinchi Capi sono nati da una progenitura benedetta, destinati alla grandezza e a capo delle legioni di Scinchi a cresta rossa. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1150 | 287 | 55 | 400 | 55 | 45 | 50 | 4380 | 65 | ||||||||
| 4 | Bestia da guerra / Comando / (wh2_dlc12_lzd_cha_skink_chief_red_crested_3) Capo Scinco a cresta rossa (Stegadonte Anziano) Questi Scinchi Capi sono nati da una progenitura benedetta, destinati alla grandezza e a capo delle legioni di Scinchi a cresta rossa. | |||||||||||||||||
| 5 | 2200 | 2200 | 550 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9864 | 75 | ||||||||
| 5 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh2_dlc13_lzd_cha_kroxigor_ancient_0) Antico Kroxigor Gli esemplari più vecchi e saggi, sono i capi naturali della propria specie sul campo di battaglia. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1200 | 300 | 49 | 460 | 24 | 32 | 120 | 6368 | 70 | ||||||||
| 6 | Macchina da guerra / Comando / (wh2_dlc13_lzd_cha_slann_mage_priest_fire_0) Slann Mago Sacerdote (Fuoco) Questi Slann mistici arrecano rovina agli eserciti nemici e devastazione alle loro città. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1000 | 250 | 24 | 320 | 14 | 32 | 45 | 7544 | 85 | ||||||||
| 7 | Macchina da guerra / Comando / (wh2_dlc13_lzd_cha_slann_mage_priest_life_0) Slann Mago Sacerdote (Vita) Questi Slann mistici arrecano rovina agli eserciti nemici e devastazione alle loro città. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1000 | 250 | 24 | 320 | 14 | 32 | 45 | 7544 | 85 | ||||||||
| 8 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh2_main_lzd_cha_kroq_gar_0) Kroq-Gar Kroq-Gar è l'unico sopravvissuto di Xhotl, di una Progenitura da sempre destinata alla grandezza. | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1200 | 300 | 57 | 440 | 50 | 44 | 95 | 5136 | 80 | ||||||||
| 9 | Bestia da guerra / Comando / (wh2_main_lzd_cha_kroq_gar_1) Kroq-Gar (Grymloq) Kroq-Gar è l'unico sopravvissuto di Xhotl, di una Progenitura da sempre destinata alla grandezza. | |||||||||||||||||
| 1 | 2100 | 2200 | 550 | 55 | 540 | 67 | 40 | 95 | 8276 | 80 | ||||||||
| 10 | Cavalleria / Comando / (wh2_main_lzd_cha_kroq_gar_2) Kroq-Gar (Naggaronte) Kroq-Gar è l'unico sopravvissuto di Xhotl, di una Progenitura da sempre destinata alla grandezza. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1500 | 375 | 57 | 440 | 70 | 44 | 110 | 5556 | 80 | ||||||||
| 11 | Cavalleria / Comando / (wh2_main_lzd_cha_kroq_gar_3) Kroq-Gar (Cornuto) Kroq-Gar è l'unico sopravvissuto di Xhotl, di una Progenitura da sempre destinata alla grandezza. | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1600 | 400 | 57 | 440 | 85 | 44 | 120 | 5824 | 80 | ||||||||
| 12 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh2_main_lzd_cha_saurus_old_blood_0) Sauro Anziano Venerati leader degli Uomini Lucertola che compiono una brutale vendetta ai danni di nemici e intrusi. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 250 | 49 | 430 | 35 | 52 | 130 | 4640 | 75 | ||||||||
| 13 | Cavalleria / Comando / (wh2_main_lzd_cha_saurus_old_blood_1) Sauro Anziano (Naggaronte) Venerati leader degli Uomini Lucertola che compiono una brutale vendetta ai danni di nemici e intrusi. | |||||||||||||||||
| 1 | 1300 | 1300 | 325 | 49 | 450 | 55 | 52 | 145 | 5228 | 75 | ||||||||
| 14 | Bestia da guerra / Comando / (wh2_main_lzd_cha_saurus_old_blood_2) Sauro Anziano (Carnosauro) Venerati leader degli Uomini Lucertola che compiono una brutale vendetta ai danni di nemici e intrusi. | |||||||||||||||||
| 1 | 2000 | 2000 | 500 | 45 | 500 | 50 | 44 | 95 | 7960 | 75 | ||||||||
| 15 | Macchina da guerra / Comando / (wh2_main_lzd_cha_slann_mage_priest_heavens_0) Slann Mago Sacerdote (Empireo) Questi Slann mistici arrecano rovina agli eserciti nemici e devastazione alle loro città. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1000 | 250 | 24 | 320 | 14 | 32 | 45 | 7544 | 85 | ||||||||
| 16 | Macchina da guerra / Comando / (wh2_main_lzd_cha_slann_mage_priest_high_0) Slann Mago Sacerdote (Alta) Questi Slann mistici arrecano rovina agli eserciti nemici e devastazione alle loro città. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1000 | 250 | 24 | 320 | 14 | 32 | 45 | 7544 | 85 | ||||||||
| 17 | Macchina da guerra / Comando / (wh2_main_lzd_cha_slann_mage_priest_light_0) Slann Mago Sacerdote (Luce) Questi Slann mistici arrecano rovina agli eserciti nemici e devastazione alle loro città. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1000 | 250 | 24 | 320 | 14 | 32 | 45 | 7544 | 85 | ||||||||
| Eroe | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 18 | Bestia da guerra / Comando / (wh2_dlc12_lzd_cha_skink_priest_beasts_4) Scinco Sacerdote (Bestie) (Stegadonte Anziano (Motore degli dei)) Assecondando il volere degli Slann, viene scatenata la furia magica sui nemici degli Antichi. | |||||||||||||||||
| 5 | 2200 | 2100 | 525 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9864 | 70 | ||||||||
| 19 | Bestia da guerra / Comando / (wh2_dlc12_lzd_cha_skink_priest_heavens_4) Scinco Sacerdote (Empireo) (Stegadonte Anziano (Motore degli dei)) Assecondando il volere degli Slann, viene scatenata la furia magica sui nemici degli Antichi. | |||||||||||||||||
| 5 | 2200 | 2100 | 525 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9864 | 70 | ||||||||
| 20 | Macchina da guerra / Comando / (wh2_dlc12_lzd_lzd_cha_kroak_0) Lord Kroak Kroak, il più anziano della mitica Prima Generazione, nonché il Sacerdote Reliquia originario, opera costantemente perché il Grande Disegno si realizzi. | |||||||||||||||||
| 1 | 1450 | 1600 | 0 | 26 | 450 | 4 | 12 | 45 | 7194 | 100 | ||||||||
| 21 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh2_main_lzd_cha_saurus_scar_veteran_0) Sauro Veterano Sfregiato Questi guerrieri veterani, armati di lance e scudi di bronzo, sono i migliori che Al Saurim abbia da offrire. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1000 | 200 | 38 | 380 | 32 | 47 | 120 | 4168 | 75 | ||||||||
| 22 | Cavalleria / Comando / (wh2_main_lzd_cha_saurus_scar_veteran_1) Sauro Veterano Sfregiato (Naggaronte) Questi guerrieri veterani, armati di lance e scudi di bronzo, sono i migliori che Al Saurim abbia da offrire. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 275 | 43 | 400 | 52 | 42 | 130 | 4636 | 75 | ||||||||
| 23 | Bestia da guerra / Comando / (wh2_main_lzd_cha_saurus_scar_veteran_2) Sauro Veterano Sfregiato (Carnosauro) Questi guerrieri veterani, armati di lance e scudi di bronzo, sono i migliori che Al Saurim abbia da offrire. | |||||||||||||||||
| 1 | 1900 | 1900 | 475 | 41 | 465 | 50 | 40 | 95 | 7552 | 75 | ||||||||
| 24 | Fanteria da tiro / Comando / (wh2_main_lzd_cha_skink_chief_0) Scinco Capo Nei luoghi in cui caccia, l'aria è piena di dardi avvelenati, che non si sa da dove provengano. | |||||||||||||||||
| 1 | 350 | 350 | 87 | 33 | 310 | 16 | 36 | 30 | 3572 | 60 | ||||||||
| 25 | Cavalleria / Comando / (wh2_main_lzd_cha_skink_chief_1) Scinco Capo (Terradonte) Nei luoghi in cui caccia, l'aria è piena di dardi avvelenati, che non si sa da dove provengano. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 750 | 187 | 33 | 310 | 26 | 36 | 30 | 4008 | 60 | ||||||||
| 26 | Bestia da guerra / Comando / (wh2_main_lzd_cha_skink_chief_2) Scinco Capo (Stegadonte) Nei luoghi in cui caccia, l'aria è piena di dardi avvelenati, che non si sa da dove provengano. | |||||||||||||||||
| 5 | 1800 | 1800 | 450 | 30 | 420 | 70 | 32 | 110 | 9212 | 65 | ||||||||
| 27 | Bestia da guerra / Comando / (wh2_main_lzd_cha_skink_chief_3) Scinco Capo (Stegadonte Anziano) Nei luoghi in cui caccia, l'aria è piena di dardi avvelenati, che non si sa da dove provengano. | |||||||||||||||||
| 5 | 2100 | 2100 | 525 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9864 | 75 | ||||||||
| 28 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_beasts_0) Scinco Sacerdote (Bestie) Assecondando il volere degli Slann, viene scatenata la furia magica sui nemici degli Antichi. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 600 | 150 | 22 | 280 | 10 | 26 | 30 | 3256 | 55 | ||||||||
| 29 | Cavalleria / Comando / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_beasts_1) Scinco Sacerdote (Bestie) (Terradonte) Assecondando il volere degli Slann, viene scatenata la furia magica sui nemici degli Antichi. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 800 | 200 | 22 | 300 | 20 | 26 | 30 | 3692 | 55 | ||||||||
| 30 | Bestia da guerra / Comando / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_beasts_2) Scinco Sacerdote (Bestie) (Stegadonte) Assecondando il volere degli Slann, viene scatenata la furia magica sui nemici degli Antichi. | |||||||||||||||||
| 5 | 1800 | 1800 | 450 | 30 | 420 | 70 | 32 | 110 | 9212 | 60 | ||||||||
| 31 | Bestia da guerra / Comando / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_beasts_3) Scinco Sacerdote (Bestie) (Stegadonte Anziano) Assecondando il volere degli Slann, viene scatenata la furia magica sui nemici degli Antichi. | |||||||||||||||||
| 5 | 2100 | 2100 | 525 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9864 | 70 | ||||||||
| 32 | Fanteria corpo a corpo / Comando / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_heavens_0) Scinco Sacerdote (Empireo) Assecondando il volere degli Slann, viene scatenata la furia magica sui nemici degli Antichi. | |||||||||||||||||
| 1 | 250 | 600 | 150 | 22 | 280 | 10 | 26 | 30 | 3256 | 55 | ||||||||
| 33 | Cavalleria / Comando / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_heavens_1) Scinco Sacerdote (Empireo) (Terradonte) Assecondando il volere degli Slann, viene scatenata la furia magica sui nemici degli Antichi. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 800 | 200 | 22 | 300 | 20 | 26 | 30 | 3692 | 55 | ||||||||
| 34 | Bestia da guerra / Comando / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_heavens_2) Scinco Sacerdote (Empireo) (Stegadonte) Assecondando il volere degli Slann, viene scatenata la furia magica sui nemici degli Antichi. | |||||||||||||||||
| 5 | 1800 | 1800 | 450 | 30 | 420 | 70 | 32 | 110 | 9212 | 60 | ||||||||
| 35 | Bestia da guerra / Comando / (wh2_main_lzd_cha_skink_priest_heavens_3) Scinco Sacerdote (Empireo) (Stegadonte Anziano) Assecondando il volere degli Slann, viene scatenata la furia magica sui nemici degli Antichi. | |||||||||||||||||
| 5 | 2100 | 2100 | 525 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9864 | 70 | ||||||||
| Fanteria corpo a corpo | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 36 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_inf_saurus_warriors_blessed_1) Sauri Guerrieri benedetti (Scudi) Sauri possenti scelti dagli Antichi perché diventino eccezionali. | |||||||||||||||||
| 100 | 900 | 0 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 115 | 75 | ||||||||
| 37 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_mon_carnosaur_blessed_0) Carnosauro benedetto Carnosauri feroci scelti dagli Antichi perché diventino eccezionali. | |||||||||||||||||
| 1 | 1700 | 0 | 400 | 41 | 465 | 50 | 40 | 95 | 8268 | 60 | ||||||||
| 38 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_inf_saurus_spearmen_blessed_1) Sauri Lancieri benedetti (Scudi) Sauri spaventosi scelti dagli Antichi perché diventino eccezionali. | |||||||||||||||||
| 100 | 900 | 0 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 115 | 75 | ||||||||
| 39 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_inf_temple_guards_blessed) Guardie del Tempio benedette Sauri letali scelti dagli Antichi perché diventino eccezionali. | |||||||||||||||||
| 100 | 1300 | 0 | 300 | 31 | 42 | 28 | 38 | 120 | 120 | 85 | ||||||||
| 40 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_mon_kroxigors_blessed) Kroxigor benedetti Kroxigor forti scelti dagli Antichi perché diventino eccezionali. | |||||||||||||||||
| 16 | 1100 | 0 | 260 | 26 | 95 | 42 | 26 | 100 | 574 | 70 | ||||||||
| 41 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_inf_skink_cohort_0) Coorte di Scinchi La diligente forza lavoro dell'Impero degli Uomini Lucertola, ideale per essere gettata in una mischia corpo a corpo. | |||||||||||||||||
| 160 | 300 | 300 | 75 | 20 | 25 | 10 | 24 | 65 | 50 | 55 | ||||||||
| 42 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_cav_cold_ones_feral_0) Naggaronti feroci I Naggaronti selvaggi sono troppo imprevedibili per essere cavalcati in battaglia. Indirizzali semplicemente verso il nemico e stanne alla larga! | |||||||||||||||||
| 32 | 450 | 450 | 112 | 25 | 46 | 28 | 22 | 90 | 118 | 55 | ||||||||
| 43 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_dlc12_lzd_inf_skink_red_crested_0) Scinchi a cresta rossa Questi Scinchi si contraddistinguono per le loro creste rosse imponenti, ma sono anche più forti e intelligenti dei loro cugini inferiori. | |||||||||||||||||
| 120 | 600 | 575 | 137 | 26 | 25 | 21 | 19 | 30 | 67 | 62 | ||||||||
| 44 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_mon_bastiladon_0) Bastiladonte feroce Rettili enormi e possenti, questi bastioni viventi sono feroci e selvaggi. Meglio stare attenti! | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 650 | 162 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7698 | 60 | ||||||||
| 45 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_inf_saurus_spearmen_0) Sauri Lancieri Quando una carica si abbatte su di loro sarà respinta da mani risolute che impugnano picche risolute. | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 750 | 187 | 24 | 42 | 10 | 32 | 60 | 102 | 75 | ||||||||
| 46 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_inf_saurus_warriors_0) Sauri Guerrieri Le forti unità standard di guerrieri degli Uomini Lucertola. Le loro clavi non saranno eleganti, ma sono efficaci. | |||||||||||||||||
| 100 | 750 | 750 | 187 | 29 | 52 | 16 | 28 | 60 | 102 | 75 | ||||||||
| 47 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_inf_saurus_spearmen_1) Sauri Lancieri (Scudi) Osserva come il nemico si getta sulle lance di questi guerrieri e come i sopravvissuti devono poi affrontare scudi e artigli. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 102 | 75 | ||||||||
| 48 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_inf_saurus_warriors_1) Sauri Guerrieri (Scudi) Mantengono feroci la posizione durante le cariche nemiche con gli scudi alzati e una determinazione primordiale. | |||||||||||||||||
| 100 | 800 | 800 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 102 | 75 | ||||||||
| 49 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_dlc12_lzd_inf_skink_red_crested_ror_0) Schiera di Sotek (Scinchi a cresta rossa) Dopo essere sopravvissuti al massacro perpetrato dagli Skaven che ha distrutto la loro patria, ora seguono i dettami del Dio-Serpente fino alla Fine dei Tempi, se necessario. | |||||||||||||||||
| 120 | 850 | 825 | 200 | 34 | 25 | 21 | 25 | 30 | 67 | 100 | ||||||||
| 50 | Bestia da guerra / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_mon_bastiladon_1) Bastiladonte (Cristallo della Rinascita) Trasportato sulla groppa della bestia più possente, il Cristallo della Rinascita rigenera e cura le unità ferite in battaglia. | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 51 | Bestia da guerra / Fanteria corpo a corpo / (wh2_dlc12_lzd_mon_bastiladon_3) Bastiladonte (Arca di Sotek) Questo "bastione vivente" ha pochi predatori oltre il terreno che deve attraversare: ciò lo rende il portatore ideale dell'Arca di Sotek. | |||||||||||||||||
| 4 | 1000 | 1000 | 250 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 7706 | 65 | ||||||||
| 52 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_mon_kroxigors) Kroxigor Le truppe d'urto perfette che assaltano le linee nemiche, la cui fiducia crolla alla vista delle numerose vittime. | |||||||||||||||||
| 16 | 1000 | 1000 | 260 | 26 | 95 | 22 | 26 | 100 | 510 | 70 | ||||||||
| 53 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_mon_stegadon_0) Stegadonte feroce Queste possenti creature selvagge hanno armi e corazze naturali. Chiunque sconfini nel loro territorio saprà cos'è il dolore! | |||||||||||||||||
| 1 | 1100 | 1100 | 275 | 30 | 420 | 76 | 32 | 110 | 9040 | 60 | ||||||||
| 54 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_dlc12_lzd_inf_saurus_warriors_ror_0) Legione di Chaqua (Sauri Lancieri) La sconfitta subita per mano dei perfidi Skaven ha rafforzato la determinazione ferrea dei Sauri sopravvissuti di Chaqua. | |||||||||||||||||
| 100 | 1100 | 1100 | 275 | 31 | 42 | 10 | 48 | 110 | 102 | 85 | ||||||||
| 55 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_inf_temple_guards) Guardie del Tempio Le truppe d'élite degli Uomini Lucertola, incaricate di difendere il sacro territorio e di infilzare qualsiasi intruso con le loro alabarde. | |||||||||||||||||
| 100 | 1200 | 1200 | 300 | 31 | 42 | 14 | 38 | 120 | 107 | 85 | ||||||||
| 56 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_dlc13_lzd_mon_sacred_kroxigors_0) Kroxigor sacro Nonostante la stazza, queste lucertole enormi e riverite si muovono silenziosamente e colgono di sorpresa i nemici, prima di ridurli in brandelli in un attimo. | |||||||||||||||||
| 16 | 1250 | 1250 | 325 | 36 | 120 | 24 | 26 | 100 | 532 | 75 | ||||||||
| 57 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_dlc12_lzd_inf_temple_guards_ror_0) Guardiani della Camera delle Stelle (Guardia del Tempio) Solo le progeniture più forti nella mente e nel corpo sono adatte a proteggere le Camere delle Stelle degli Antichi. | |||||||||||||||||
| 100 | 1550 | 1550 | 387 | 39 | 42 | 14 | 48 | 120 | 107 | 95 | ||||||||
| 58 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_mon_carnosaur_0) Carnosauro feroce Prima si sentono le vibrazioni, poi un suono di distruzione in lontananza e infine si scatena la carneficina. Auguri. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1600 | 400 | 41 | 465 | 50 | 40 | 95 | 7544 | 60 | ||||||||
| 59 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_dlc13_lzd_mon_sacred_kroxigors_ror_0) Coorte di Huatl (Kroxigor Sacri) La Città del Nuovo Risveglio dà vita ai guerrieri più devoti, bramosi di sterminare le razze più giovani assetate di guerra e usurpatrici. | |||||||||||||||||
| 16 | 1600 | 1600 | 260 | 45 | 120 | 24 | 34 | 100 | 532 | 85 | ||||||||
| 60 | Bestia da guerra / Fanteria corpo a corpo / (wh2_main_lzd_mon_ancient_stegadon) Stegadonte Anziano Questa bestia antica e venerabile incute spavento sul campo di battaglia, dove causa devastazione con le sue cerbottane giganti. | |||||||||||||||||
| 5 | 1950 | 1950 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 61 | Bestia da guerra / Fanteria corpo a corpo / (wh2_dlc12_lzd_mon_ancient_stegadon_1) Stegadonte Anziano (Motore degli dei) Questa bestia enorme ha carattere e forza per portare le Macchine degli Dei in battaglia, e non solo. | |||||||||||||||||
| 5 | 2050 | 2050 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | ||||||||
| 62 | Fanteria corpo a corpo / Fanteria corpo a corpo / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_0) Temibile Sauriforme selvaggio Sarà anche un'eco del passato, ma ora porta grande terrore e reca morti violente agli sventurati che lo affrontano. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 52 | 750 | 30 | 26 | 100 | 14992 | 60 | ||||||||
| 63 | Bestia da guerra / Fanteria corpo a corpo / (wh2_dlc12_lzd_mon_ancient_stegadon_ror_0) Il Tempestoso (Stegadonte Anziano) Quando questo esemplare imponente di Stegadonte Anziano cammina, la sua mole è così immane da far tremare la terra e riempire i cuori di paura e terrore. | |||||||||||||||||
| 5 | 2400 | 2400 | 600 | 34 | 480 | 70 | 41 | 130 | 9862 | 85 | ||||||||
| 64 | Bestia da guerra / Fanteria corpo a corpo / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_1) Temibile Sauriforme Questo predatore colossale è ancora più letale perché porta su di sé una squadra di Scinchi armati di cerbottane. | |||||||||||||||||
| 12 | 3100 | 3100 | 775 | 52 | 750 | 30 | 26 | 100 | 15000 | 70 | ||||||||
| 65 | Bestia da guerra / Fanteria corpo a corpo / (wh2_dlc13_lzd_mon_dread_saurian_ror_0) Il Distruttore della Lustria (Temibile Sauriforme) I nemici degli Antichi saranno fatti a brandelli da questo predatore possente e i suoi compagni Scinchi. | |||||||||||||||||
| 12 | 3700 | 3700 | 925 | 64 | 750 | 30 | 34 | 100 | 15000 | 80 | ||||||||
| Fanteria da tiro | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 66 | Bestia da guerra / Fanteria da tiro / (wh2_main_lzd_mon_stegadon_blessed_1) Stegadonte benedetto Stegadonti indomiti scelti dagli Antichi perché diventino eccezionali. | |||||||||||||||||
| 5 | 1600 | 0 | 375 | 400 | 360 | 5.6 | 22 | 30 | 420 | 70 | 32 | 110 | 10554 | 65 | ||||
| 67 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh2_main_lzd_inf_chameleon_skinks_blessed_0) Scinchi Camaleonti Cacciatori esperti scelti dagli Antichi perché diventino eccezionali. | |||||||||||||||||
| 90 | 700 | 0 | 150 | 12 | 80 | 11.1 | 30 | 20 | 25 | 20 | 22 | 30 | 65 | 58 | ||||
| 68 | Bestia da guerra / Fanteria da tiro / (wh2_main_lzd_mon_bastiladon_blessed_2) Bastiladonti benedetti (Macchina Solare) Bastiladonti potenti scelti dagli Antichi perché diventino eccezionali. | |||||||||||||||||
| 4 | 1200 | 0 | 275 | 360 | 240 | 4.2 | 18 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 8691 | 65 | ||||
| 69 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh2_main_lzd_inf_skink_skirmishers_blessed_0) Scinchi Schermagliatori benedetti Scinchi astuti scelti dagli Antichi perché diventino eccezionali. | |||||||||||||||||
| 120 | 500 | 0 | 100 | 8 | 70 | 11.1 | 26 | 16 | 25 | 8 | 14 | 30 | 58 | 50 | ||||
| 70 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh2_main_lzd_inf_skink_cohort_1) Coorte di Scinchi (Giavellotti) Questi Scinchi sono stati addestrati a lanciare giavellotti con una forza tale da arrestare un nemico che carica. | |||||||||||||||||
| 160 | 400 | 400 | 100 | 16 | 80 | 6.7 | 3 | 20 | 25 | 10 | 24 | 65 | 50 | 55 | ||||
| 71 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh2_main_lzd_inf_skink_skirmishers_0) Scinchi Schermagliatori Le unità armate di cerbottana sono più affidabili delle altre appartenenti alla stessa classe e possono fare decine di vittime tra unità nemiche ignare. | |||||||||||||||||
| 120 | 400 | 400 | 100 | 8 | 70 | 11.1 | 26 | 16 | 25 | 8 | 14 | 30 | 50 | 50 | ||||
| 72 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh2_main_lzd_inf_chameleon_skinks_0) Scinchi Camaleonte Sono invisibili sul campo di battaglia, ma la loro presenza si fa sentire quando i loro dardi mortali abbattono i nemici tra le orde. | |||||||||||||||||
| 90 | 600 | 600 | 150 | 12 | 80 | 11.1 | 26 | 20 | 25 | 10 | 22 | 30 | 54 | 58 | ||||
| 73 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh2_dlc13_lzd_mon_razordon_pack_0) Branco da caccia di Spinodonti Affrontare un singolo Spinodonte è un'impresa letale: se ti trovi di fronte a un branco, faresti meglio a fuggire... subito! | |||||||||||||||||
| 32 | 900 | 900 | 225 | 32 | 100 | 6.7 | 45 | 20 | 46 | 20 | 29 | 90 | 130 | 55 | ||||
| 74 | Fanteria da tiro / Fanteria da tiro / (wh2_dlc12_lzd_mon_salamander_pack_0) Branco da caccia di Salamandri Questi predatori naturali, un po' troppo simili alle lucertole per i gusti degli Scinchi Addestratori, sono quasi indomabili! | |||||||||||||||||
| 32 | 950 | 950 | 238 | 97 | 125 | 5.6 | 15 | 25 | 46 | 28 | 22 | 80 | 130 | 55 | ||||
