Left Panel
| Герой | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Стрелковая пехота / Командование / (wh2_dlc10_hef_cha_handmaiden_0) Служанка Вечной королевы Эти прекрасные воительницы всегда и всюду сопровождают Вечную королеву, служа ей советницами и защитницами. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 750 | 187 | 40 | 360 | 22 | 52 | 40 | 3688 | 75 | ||||||||
| 2 | Конница / Командование / (wh2_dlc10_hef_cha_handmaiden_1) Служанка Вечной королевы (Эльфийский скакун) Эти прекрасные воительницы всегда и всюду сопровождают Вечную королеву, служа ей советницами и защитницами. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 950 | 237 | 40 | 360 | 42 | 52 | 40 | 4176 | 75 | ||||||||
| 3 | Конница / Командование / (wh2_dlc10_hef_cha_handmaiden_2) Служанка Вечной королевы (Конь в итильмаровой броне) Эти прекрасные воительницы всегда и всюду сопровождают Вечную королеву, служа ей советницами и защитницами. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1050 | 262 | 40 | 360 | 42 | 52 | 70 | 4176 | 75 | ||||||||
| 4 | Стрелковая пехота / Командование / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_heavens_0) Маг (Небеса) Высшие эльфы начали изучать ночное небо задолго до астромантов Империи. Они без труда управляют ветром Азир. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 5 | Конница / Командование / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_heavens_1) Маг (Небеса) (Эльфийский скакун) Высшие эльфы начали изучать ночное небо задолго до астромантов Империи. Они без труда управляют ветром Азир. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 6 | Боевая машина / Командование / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_heavens_2) Маг (Небеса) (Итильмаровая колесница) Высшие эльфы начали изучать ночное небо задолго до астромантов Империи. Они без труда управляют ветром Азир. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 7 | Стрелковая пехота / Командование / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_shadows_0) Маг (Тени) Маги Сафери превосходно владеют магией во всех ее формах и проявлениях, включая чары теней и иллюзий. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 8 | Конница / Командование / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_shadows_1) Маг (Тени) (Эльфийский скакун) Маги Сафери превосходно владеют магией во всех ее формах и проявлениях, включая чары теней и иллюзий. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 9 | Боевая машина / Командование / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_shadows_2) Маг (Тени) (Итильмаровая колесница) Маги Сафери превосходно владеют магией во всех ее формах и проявлениях, включая чары теней и иллюзий. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1000 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 10 | Стрелковая пехота / Командование / (wh2_dlc10_hef_cha_shadow_walker) Рука Короля Теней Правая рука Короля Теней уничтожает друхиев с тем же усердием, что и его жестокий государь. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1200 | 250 | 40 | 400 | 30 | 45 | 40 | 3688 | 76 | ||||||||
| 11 | Стрелковая пехота / Командование / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_beasts_0) Маг (Звери) Все маги-асуры тонко чувствуют дикую природу мироздания и принимают ее, чтобы пользоваться магией первородной дикости. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 12 | Конница / Командование / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_beasts_1) Маг (Звери) (Эльфийский скакун) Все маги-асуры тонко чувствуют дикую природу мироздания и принимают ее, чтобы пользоваться магией первородной дикости. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 13 | Боевая машина / Командование / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_beasts_2) Маг (Звери) (Итильмаровая колесница) Все маги-асуры тонко чувствуют дикую природу мироздания и принимают ее, чтобы пользоваться магией первородной дикости. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 14 | Стрелковая пехота / Командование / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_death_0) Маг (Смерть) Порой среди магов-асуров встречаются чародеи, которые несут смерть. К таким относятся и маги Шайша, темнейшей из школ смертоносной магии. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 15 | Конница / Командование / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_death_1) Маг (Смерть) (Эльфийский скакун) Порой среди магов-асуров встречаются чародеи, которые несут смерть. К таким относятся и маги Шайша, темнейшей из школ смертоносной магии. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 16 | Боевая машина / Командование / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_death_2) Маг (Смерть) (Итильмаровая колесница) Порой среди магов-асуров встречаются чародеи, которые несут смерть. К таким относятся и маги Шайша, темнейшей из школ смертоносной магии. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 17 | Стрелковая пехота / Командование / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_fire_0) Маг (Огонь) Эльфийские пироманты владеют внушительным арсеналом заклинаний чудовищной разрушительной силы. Они оказывают существенную поддержку войскам асуров на полях сражений. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 18 | Конница / Командование / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_fire_1) Маг (Огонь) (Эльфийский скакун) Эльфийские пироманты владеют внушительным арсеналом заклинаний чудовищной разрушительной силы. Они оказывают существенную поддержку войскам асуров на полях сражений. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 19 | Боевая машина / Командование / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_fire_2) Маг (Огонь) (Итильмаровая колесница) Эльфийские пироманты владеют внушительным арсеналом заклинаний чудовищной разрушительной силы. Они оказывают существенную поддержку войскам асуров на полях сражений. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 20 | Стрелковая пехота / Командование / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_metal_0) Маг (Металл) Огромная продолжительность жизни позволяет эльфам накапливать знания и лучше прочих народов разбираться в волшебном преобразовании металлов для военных нужд. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 21 | Конница / Командование / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_metal_1) Маг (Металл) (Эльфийский скакун) Огромная продолжительность жизни позволяет эльфам накапливать знания и лучше прочих народов разбираться в волшебном преобразовании металлов для военных нужд. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 22 | Боевая машина / Командование / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_metal_2) Маг (Металл) (Итильмаровая колесница) Огромная продолжительность жизни позволяет эльфам накапливать знания и лучше прочих народов разбираться в волшебном преобразовании металлов для военных нужд. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 23 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_main_hef_cha_loremaster_of_hoeth_0) Хранитель знаний Хоэта Талантливые воины, в равной степени владеющие оружием и магией. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 200 | 55 | 360 | 30 | 43 | 110 | 3688 | 75 | ||||||||
| 24 | Стрелковая пехота / Командование / (wh2_main_hef_cha_mage_high_0) Маг (Высшая магия) Мудрецы Белой башни губят врагов и помогают союзникам с помощью высшей магии. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 25 | Конница / Командование / (wh2_main_hef_cha_mage_high_1) Маг (Высшая магия) (Эльфийский скакун) Мудрецы Белой башни губят врагов и помогают союзникам с помощью высшей магии. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 26 | Боевая машина / Командование / (wh2_main_hef_cha_mage_high_4) Маг (Высшая магия) (Итильмаровая колесница) Мудрецы Белой башни губят врагов и помогают союзникам с помощью высшей магии. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 27 | Стрелковая пехота / Командование / (wh2_main_hef_cha_mage_life_0) Маг (Жизнь) На поле боя ветер Гиран (школа Жизни) способен исцелять союзников и срывать планы врага. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 28 | Конница / Командование / (wh2_main_hef_cha_mage_life_1) Маг (Жизнь) (Эльфийский скакун) На поле боя ветер Гиран (школа Жизни) способен исцелять союзников и срывать планы врага. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 29 | Боевая машина / Командование / (wh2_main_hef_cha_mage_life_4) Маг (Жизнь) (Итильмаровая колесница) На поле боя ветер Гиран (школа Жизни) способен исцелять союзников и срывать планы врага. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 30 | Стрелковая пехота / Командование / (wh2_main_hef_cha_mage_light_0) Маг (Свет) Школа Света сокрушает силы мрака, защищая своих сторонников и их союзников. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 31 | Конница / Командование / (wh2_main_hef_cha_mage_light_1) Маг (Свет) (Эльфийский скакун) Школа Света сокрушает силы мрака, защищая своих сторонников и их союзников. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 32 | Боевая машина / Командование / (wh2_main_hef_cha_mage_light_4) Маг (Свет) (Итильмаровая колесница) Школа Света сокрушает силы мрака, защищая своих сторонников и их союзников. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 33 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_main_hef_cha_noble_0) Аристократ Эльфийская аристократия любит точность и расчет, в том числе и на поле боя. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 750 | 187 | 42 | 340 | 22 | 48 | 80 | 3688 | 75 | ||||||||
| 34 | Конница / Командование / (wh2_main_hef_cha_noble_2) Аристократ (Конь в итильмаровой броне) Эльфийская аристократия любит точность и расчет, в том числе и на поле боя. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 950 | 237 | 42 | 340 | 42 | 48 | 100 | 4176 | 75 | ||||||||
| 35 | Боевой зверь / Командование / (wh2_main_hef_cha_noble_3) Аристократ (Великий орел) Эльфийская аристократия любит точность и расчет, в том числе и на поле боя. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1250 | 275 | 47 | 420 | 72 | 35 | 60 | 4768 | 75 | ||||||||
| 36 | Боевая машина / Командование / (wh2_main_hef_cha_noble_4) Аристократ (Итильмаровая колесница) Эльфийская аристократия любит точность и расчет, в том числе и на поле боя. | |||||||||||||||||
| 2 | 1300 | 1200 | 300 | 32 | 300 | 74 | 24 | 110 | 4980 | 75 | ||||||||
| Командование | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 37 | Пехота ближнего боя / Командование / (wh2_main_hef_cha_alastair_0) Аластар Белый Лев Эльфийская аристократия любит точность и расчет, в том числе и на поле боя. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 300 | 63 | 400 | 45 | 40 | 80 | 4068 | 80 | ||||||||
| 38 | Боевой зверь / Командование / (wh2_main_hef_cha_alastair_3) Аластар Белый Лев Эльфийская аристократия любит точность и расчет, в том числе и на поле боя. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1400 | 500 | 63 | 440 | 75 | 40 | 60 | 4856 | 80 | ||||||||
| 39 | Боевая машина / Командование / (wh2_dlc15_hef_cha_alastair_1) Аластар Белый Лев Эльфийская аристократия любит точность и расчет, в том числе и на поле боя. | |||||||||||||||||
| 2 | 1650 | 1650 | 400 | 42 | 420 | 68 | 24 | 110 | 5480 | 80 | ||||||||
| 40 | Боевой зверь / Командование / (wh2_main_hef_cha_alastair_4) Аластар Белый Лев Эльфийская аристократия любит точность и расчет, в том числе и на поле боя. | |||||||||||||||||
| 1 | 2050 | 2050 | 650 | 50 | 460 | 65 | 44 | 70 | 5876 | 80 | ||||||||
| 41 | Боевой зверь / Командование / (wh2_main_hef_cha_alastair_5) Аластар Белый Лев Эльфийская аристократия любит точность и расчет, в том числе и на поле боя. | |||||||||||||||||
| 1 | 2750 | 2750 | 650 | 64 | 580 | 45 | 50 | 80 | 8444 | 80 | ||||||||
| Стрелковая пехота | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 42 | Стрелковая пехота / Стрелковая пехота / (wh2_main_hef_inf_gate_guard) Стражи ворот Изумрудные врата являются одним из чудес Старого Света. Охранять их доверено лучшим из лучших. | |||||||||||||||||
| 90 | 850 | 850 | 212 | 19 | 180 | 6.1 | 22 | 28 | 30 | 4 | 32 | 50 | 68 | 72 | ||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

 
		



















































 Эатайн
Эатайн Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Клан Риктус
Клан Риктус Последователи Нагаша
Последователи Нагаша Двор Либараса
Двор Либараса Изгнанники Нехека
Изгнанники Нехека Хемри
Хемри Хар Ганет
Хар Ганет Авелорн
Авелорн Нагарит
Нагарит Флот ужаса
Флот ужаса Пираты Сартозы
Пираты Сартозы Утопленники
Утопленники Благословенный ужас
Благословенный ужас Пробужденные
Пробужденные Культ Сотека
Культ Сотека Тлаква
Тлаква Клан Скрайр
Клан Скрайр Ица
Ица Дух джунглей
Дух джунглей Экспедиция Егермейстера
Экспедиция Егермейстера Рыцари Лионесса
Рыцари Лионесса Хаг Греф
Хаг Греф Клан Эшин
Клан Эшин Ломаные Топоры
Ломаные Топоры Иврессе
Иврессе Рыцари Каледора
Рыцари Каледора Клан Моулдер
Клан Моулдер Вестники Ариэль
Вестники Ариэль Древесное Воинство Скорби
Древесное Воинство Скорби Наггаронд
Наггаронд Культ удовольствий
Культ удовольствий Орден Хранителей Знаний
Орден Хранителей Знаний Последний Бастион
Последний Бастион Гексоатль
Гексоатль Клан Пестиленс
Клан Пестиленс Клан Морс
Клан Морс Орда из тысячи пастей
Орда из тысячи пастей Золотой орден
Золотой орден Костетрясы
Костетрясы Легион курганов
Легион курганов Зверолюды (Империи смертных)
Зверолюды (Империи смертных) Талсин (Империи смертных)
Талсин (Империи смертных) Аргвилон (Империи смертных)
Аргвилон (Империи смертных) Клан Ангрунд (Империи смертных)
Клан Ангрунд (Империи смертных) Кривой Месяц (Империи смертных)
Кривой Месяц (Империи смертных) Кровавые Руки (Империи смертных)
Кровавые Руки (Империи смертных) Бордело (Империи смертных)
Бордело (Империи смертных) Куронн (Империи смертных)
Куронн (Империи смертных) Каркассон (Империи смертных)
Каркассон (Империи смертных) Мироходцы (Империи смертных)
Мироходцы (Империи смертных) Зимний Клык (Империи смертных)
Зимний Клык (Империи смертных) Воины Хаоса (Империи смертных)
Воины Хаоса (Империи смертных) Караз-а-Карак (Империи смертных)
Караз-а-Карак (Империи смертных) Карак Кадрин (Империи смертных)
Карак Кадрин (Империи смертных) Рейкланд (Империи смертных)
Рейкланд (Империи смертных) Жосткие Ребята Гримгора (Империи смертных)
Жосткие Ребята Гримгора (Империи смертных) Сильвания (Империи смертных)
Сильвания (Империи смертных) Фон Карштайны (Империи смертных)
Фон Карштайны (Империи смертных)
