Left Panel
 Eataine Unités
		Eataine UnitésBataille personnalisée Unités
- Héros (36)
- Commandes (5)
- Infanterie lance-projectiles (1)
| Héros | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infanterie lance-projectiles / Commandes / (wh2_dlc10_hef_cha_handmaiden_0) Demoiselle d'honneur de la Reine Éternelle À la fois conseillères et protectrices, ces magnifiques guerrières ne quittent jamais les côtés de la Reine Éternelle. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 750 | 187 | 40 | 360 | 22 | 52 | 40 | 3688 | 75 | ||||||||
| 2 | Cavalerie / Commandes / (wh2_dlc10_hef_cha_handmaiden_1) Demoiselle d'honneur de la Reine Éternelle (Coursier Elfique) À la fois conseillères et protectrices, ces magnifiques guerrières ne quittent jamais les côtés de la Reine Éternelle. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 950 | 237 | 40 | 360 | 42 | 52 | 40 | 4176 | 75 | ||||||||
| 3 | Cavalerie / Commandes / (wh2_dlc10_hef_cha_handmaiden_2) Demoiselle d'honneur de la Reine Éternelle (Coursier Elfique en ithilmar) À la fois conseillères et protectrices, ces magnifiques guerrières ne quittent jamais les côtés de la Reine Éternelle. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1050 | 262 | 40 | 360 | 42 | 52 | 70 | 4176 | 75 | ||||||||
| 4 | Infanterie lance-projectiles / Commandes / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_heavens_0) Mage (Cieux) Les Hauts Elfes étudiaient la voûte céleste bien avant les astromanciens de l'Empire ; cela leur a permis de manipuler librement le Vent d'Azyr. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 5 | Cavalerie / Commandes / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_heavens_1) Mage (Cieux) (Coursier Elfique) Les Hauts Elfes étudiaient la voûte céleste bien avant les astromanciens de l'Empire ; cela leur a permis de manipuler librement le Vent d'Azyr. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 6 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_heavens_2) Mage (Cieux) (Char en ithilmar) Les Hauts Elfes étudiaient la voûte céleste bien avant les astromanciens de l'Empire ; cela leur a permis de manipuler librement le Vent d'Azyr. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 7 | Infanterie lance-projectiles / Commandes / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_shadows_0) Mage (Ombre) Les Mages de Saphery maîtrisent toutes les formes de magie, y compris magie noire et illusion. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 8 | Cavalerie / Commandes / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_shadows_1) Mage (Ombre) (Coursier Elfique) Les Mages de Saphery maîtrisent toutes les formes de magie, y compris magie noire et illusion. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 9 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_shadows_2) Mage (Ombre) (Char en ithilmar) Les Mages de Saphery maîtrisent toutes les formes de magie, y compris magie noire et illusion. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1000 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 10 | Infanterie lance-projectiles / Commandes / (wh2_dlc10_hef_cha_shadow_walker) La Main de la Couronne de l'Ombre Le bras droit elfe du Roi Fantôme est tout aussi dévoué à la destruction des Druchii que son monarque fou. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1200 | 250 | 40 | 400 | 30 | 45 | 40 | 3688 | 76 | ||||||||
| 11 | Infanterie lance-projectiles / Commandes / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_beasts_0) Mage (Bêtes) Tous les Mages des Asur sont à l'écoute de la nature, et ils la canalisent pour utiliser la magie de la sauvagerie primitive. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 12 | Cavalerie / Commandes / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_beasts_1) Mage (Bêtes) (Coursier Elfique) Tous les Mages des Asur sont à l'écoute de la nature, et ils la canalisent pour utiliser la magie de la sauvagerie primitive. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 13 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_beasts_2) Mage (Bêtes) (Char en ithilmar) Tous les Mages des Asur sont à l'écoute de la nature, et ils la canalisent pour utiliser la magie de la sauvagerie primitive. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 14 | Infanterie lance-projectiles / Commandes / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_death_0) Mage (Mort) Il y a peu de mages parmi les Asur qui dispensent la mort comme les manipulateurs de Shyish, la plus noire des magies mortelles. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 15 | Cavalerie / Commandes / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_death_1) Mage (Mort) (Coursier Elfique) Il y a peu de mages parmi les Asur qui dispensent la mort comme les manipulateurs de Shyish, la plus noire des magies mortelles. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 16 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_death_2) Mage (Mort) (Char en ithilmar) Il y a peu de mages parmi les Asur qui dispensent la mort comme les manipulateurs de Shyish, la plus noire des magies mortelles. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 17 | Infanterie lance-projectiles / Commandes / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_fire_0) Mage (Feu) Les Pyromanciens Elfes possèdent un nombre impressionnant de sorts violemment destructeurs, ce qui leur assure une place de choix dans les rangs des Asur. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 18 | Cavalerie / Commandes / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_fire_1) Mage (Feu) (Coursier Elfique) Les Pyromanciens Elfes possèdent un nombre impressionnant de sorts violemment destructeurs, ce qui leur assure une place de choix dans les rangs des Asur. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 19 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_fire_2) Mage (Feu) (Char en ithilmar) Les Pyromanciens Elfes possèdent un nombre impressionnant de sorts violemment destructeurs, ce qui leur assure une place de choix dans les rangs des Asur. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 20 | Infanterie lance-projectiles / Commandes / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_metal_0) Mage (Métal) L'extrême longévité des Elfes leur permet d'acquérir une connaissance plus approfondie que les autres races de la métamorphose magique des métaux pour la guerre. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 21 | Cavalerie / Commandes / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_metal_1) Mage (Métal) (Coursier Elfique) L'extrême longévité des Elfes leur permet d'acquérir une connaissance plus approfondie que les autres races de la métamorphose magique des métaux pour la guerre. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 22 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_metal_2) Mage (Métal) (Char en ithilmar) L'extrême longévité des Elfes leur permet d'acquérir une connaissance plus approfondie que les autres races de la métamorphose magique des métaux pour la guerre. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 23 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh2_main_hef_cha_loremaster_of_hoeth_0) Maître du Savoir de Hœth Guerriers doués dont les talents aux armes n'ont d'égal que leur intelligence et leur compréhension de la magie. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 200 | 55 | 360 | 30 | 43 | 110 | 3688 | 75 | ||||||||
| 24 | Infanterie lance-projectiles / Commandes / (wh2_main_hef_cha_mage_high_0) Mage (Haute) Les habitants de la Tour Blanche utilisent la Haute Magie pour détruire leurs ennemis et soutenir leurs alliés. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 25 | Cavalerie / Commandes / (wh2_main_hef_cha_mage_high_1) Mage (Haute) (Coursier Elfique) Les habitants de la Tour Blanche utilisent la Haute Magie pour détruire leurs ennemis et soutenir leurs alliés. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 26 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_main_hef_cha_mage_high_4) Mage (Haute) (Char en ithilmar) Les habitants de la Tour Blanche utilisent la Haute Magie pour détruire leurs ennemis et soutenir leurs alliés. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 27 | Infanterie lance-projectiles / Commandes / (wh2_main_hef_cha_mage_life_0) Mage (Vie) Ghyran, le Domaine de la Vie, est utilisé sur le champ de bataille pour soigner les alliés et contrecarrer les plans ennemis. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 28 | Cavalerie / Commandes / (wh2_main_hef_cha_mage_life_1) Mage (Vie) (Coursier Elfique) Ghyran, le Domaine de la Vie, est utilisé sur le champ de bataille pour soigner les alliés et contrecarrer les plans ennemis. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 29 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_main_hef_cha_mage_life_4) Mage (Vie) (Char en ithilmar) Ghyran, le Domaine de la Vie, est utilisé sur le champ de bataille pour soigner les alliés et contrecarrer les plans ennemis. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 30 | Infanterie lance-projectiles / Commandes / (wh2_main_hef_cha_mage_light_0) Mage (Lumière) Le Domaine de la Lumière conjure les forces des ténèbres pour protéger ses fidèles et leurs alliés. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 31 | Cavalerie / Commandes / (wh2_main_hef_cha_mage_light_1) Mage (Lumière) (Coursier Elfique) Le Domaine de la Lumière conjure les forces des ténèbres pour protéger ses fidèles et leurs alliés. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 32 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_main_hef_cha_mage_light_4) Mage (Lumière) (Char en ithilmar) Le Domaine de la Lumière conjure les forces des ténèbres pour protéger ses fidèles et leurs alliés. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 33 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh2_main_hef_cha_noble_0) Noble Les Hauts Elfes aristocrates sont méticuleux et calculateurs, et ils en apportent la preuve sur le champ de bataille. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 750 | 187 | 42 | 340 | 22 | 48 | 80 | 3688 | 75 | ||||||||
| 34 | Cavalerie / Commandes / (wh2_main_hef_cha_noble_2) Noble (Coursier Elfique en ithilmar) Les Hauts Elfes aristocrates sont méticuleux et calculateurs, et ils en apportent la preuve sur le champ de bataille. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 950 | 237 | 42 | 340 | 42 | 48 | 100 | 4176 | 75 | ||||||||
| 35 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_main_hef_cha_noble_3) Noble (Grand Aigle) Les Hauts Elfes aristocrates sont méticuleux et calculateurs, et ils en apportent la preuve sur le champ de bataille. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1250 | 275 | 47 | 420 | 72 | 35 | 60 | 4768 | 75 | ||||||||
| 36 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_main_hef_cha_noble_4) Noble (Char en ithilmar) Les Hauts Elfes aristocrates sont méticuleux et calculateurs, et ils en apportent la preuve sur le champ de bataille. | |||||||||||||||||
| 2 | 1300 | 1200 | 300 | 32 | 300 | 74 | 24 | 110 | 4980 | 75 | ||||||||
| Commandes | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 37 | Infanterie de mêlée / Commandes / (wh2_main_hef_cha_alastair_0) Alastar le Lion Blanc Les Hauts Elfes aristocrates sont méticuleux et calculateurs, et ils en apportent la preuve sur le champ de bataille. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 300 | 63 | 400 | 45 | 40 | 80 | 4068 | 80 | ||||||||
| 38 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_main_hef_cha_alastair_3) Alastar le Lion Blanc Les Hauts Elfes aristocrates sont méticuleux et calculateurs, et ils en apportent la preuve sur le champ de bataille. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1400 | 500 | 63 | 440 | 75 | 40 | 60 | 4856 | 80 | ||||||||
| 39 | Machine de guerre / Commandes / (wh2_dlc15_hef_cha_alastair_1) Alastar le Lion Blanc Les Hauts Elfes aristocrates sont méticuleux et calculateurs, et ils en apportent la preuve sur le champ de bataille. | |||||||||||||||||
| 2 | 1650 | 1650 | 400 | 42 | 420 | 68 | 24 | 110 | 5480 | 80 | ||||||||
| 40 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_main_hef_cha_alastair_4) Alastar le Lion Blanc Les Hauts Elfes aristocrates sont méticuleux et calculateurs, et ils en apportent la preuve sur le champ de bataille. | |||||||||||||||||
| 1 | 2050 | 2050 | 650 | 50 | 460 | 65 | 44 | 70 | 5876 | 80 | ||||||||
| 41 | Bête de guerre / Commandes / (wh2_main_hef_cha_alastair_5) Alastar le Lion Blanc Les Hauts Elfes aristocrates sont méticuleux et calculateurs, et ils en apportent la preuve sur le champ de bataille. | |||||||||||||||||
| 1 | 2750 | 2750 | 650 | 64 | 580 | 45 | 50 | 80 | 8444 | 80 | ||||||||
| Infanterie lance-projectiles | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 42 | Infanterie lance-projectiles / Infanterie lance-projectiles / (wh2_main_hef_inf_gate_guard) Garde des portes La porte d'Émeraude, l'une des merveilles du Vieux Monde, n'est gardée que par les meilleurs. | |||||||||||||||||
| 90 | 850 | 850 | 212 | 19 | 180 | 6.1 | 22 | 28 | 30 | 4 | 32 | 50 | 68 | 72 | ||||
 
		
	
 English
 English Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文





















































 Eataine
Eataine Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Fidèles de Nagash
Fidèles de Nagash Cour de Lybaras
Cour de Lybaras Exilés de Nehek
Exilés de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotte de Terreur
La Flotte de Terreur Pirates de Sartosa
Pirates de Sartosa Les Noyés
Les Noyés L'Effroi Béni
L'Effroi Béni L'Éveillé
L'Éveillé Culte de Sotek
Culte de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Esprit de la jungle
Esprit de la jungle L'Expédition du jagdsmarshall
L'Expédition du jagdsmarshall Chevaliers de Lyonesse
Chevaliers de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Haches brisées
Haches brisées Yvresse
Yvresse Chevaliers de Caledor
Chevaliers de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Hérauts d'Ariel
Hérauts d'Ariel Bosquet de guerre du Malheur
Bosquet de guerre du Malheur Naggarond
Naggarond Culte du Plaisir
Culte du Plaisir Ordre des maîtres du savoir
Ordre des maîtres du savoir Ultimes Défenseurs
Ultimes Défenseurs Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Les Mille Gueules
Les Mille Gueules L'Ordre Doré
L'Ordre Doré Zagiteurs d'Os
Zagiteurs d'Os La Légion du Tertre
La Légion du Tertre Hommes-bêtes (Empires Mortels)
Hommes-bêtes (Empires Mortels) Talsyn (Empires Mortels)
Talsyn (Empires Mortels) Argwylon (Empires Mortels)
Argwylon (Empires Mortels) Clan Angrund (Empires Mortels)
Clan Angrund (Empires Mortels) La Lune Crochue (Empires Mortels)
La Lune Crochue (Empires Mortels) Les Mains sanglantes (Empires Mortels)
Les Mains sanglantes (Empires Mortels) Bordeleaux (Empires Mortels)
Bordeleaux (Empires Mortels) Couronne (Empires Mortels)
Couronne (Empires Mortels) Gasconnie (Empires Mortels)
Gasconnie (Empires Mortels) Marche-mondes (Empires Mortels)
Marche-mondes (Empires Mortels) Croc de l'Hiver (Empires Mortels)
Croc de l'Hiver (Empires Mortels) Guerriers du Chaos (Empires Mortels)
Guerriers du Chaos (Empires Mortels) Karaz-a-Karak (Empires Mortels)
Karaz-a-Karak (Empires Mortels) Karak Kadrin (Empires Mortels)
Karak Kadrin (Empires Mortels) Reikland (Empires Mortels)
Reikland (Empires Mortels) Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels)
Les Durs à Kuir' de Grimgor (Empires Mortels) Sylvanie (Empires Mortels)
Sylvanie (Empires Mortels) Von Carstein (Empires Mortels)
Von Carstein (Empires Mortels)
