Left Panel
 Eataine Unidades
		Eataine UnidadesBatalla personalizada Unidades
- Héroe (36)
- Comandante (5)
- Infantería de proyectiles (1)
| Héroe | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Infantería de proyectiles / Comandante / (wh2_dlc10_hef_cha_handmaiden_0) Doncella de la Reina Eterna En todo momento, estas hermosas guerreras acompañan a la Reina Eterna como consejeras y protectoras. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 750 | 187 | 40 | 360 | 22 | 52 | 40 | 3688 | 75 | ||||||||
| 2 | Caballería / Comandante / (wh2_dlc10_hef_cha_handmaiden_1) Doncella de la Reina Eterna (Corcel Élfico) En todo momento, estas hermosas guerreras acompañan a la Reina Eterna como consejeras y protectoras. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 950 | 237 | 40 | 360 | 42 | 52 | 40 | 4176 | 75 | ||||||||
| 3 | Caballería / Comandante / (wh2_dlc10_hef_cha_handmaiden_2) Doncella de la Reina Eterna (Corcel con barda de ithilmar) En todo momento, estas hermosas guerreras acompañan a la Reina Eterna como consejeras y protectoras. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1050 | 262 | 40 | 360 | 42 | 52 | 70 | 4176 | 75 | ||||||||
| 4 | Infantería de proyectiles / Comandante / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_heavens_0) Mago (Cielos) Los Altos Elfos ya estudiaban el cielo nocturno mucho antes que los Astromantes del Imperio, por lo que dominan a la perfección el Viento de Azyr. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 5 | Caballería / Comandante / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_heavens_1) Mago (Cielos) (Corcel Élfico) Los Altos Elfos ya estudiaban el cielo nocturno mucho antes que los Astromantes del Imperio, por lo que dominan a la perfección el Viento de Azyr. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 6 | Máquina de guerra / Comandante / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_heavens_2) Mago (Cielos) (Carro de Ithilmar) Los Altos Elfos ya estudiaban el cielo nocturno mucho antes que los Astromantes del Imperio, por lo que dominan a la perfección el Viento de Azyr. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 7 | Infantería de proyectiles / Comandante / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_shadows_0) Mago (Sombras) Los Magos de Saphery destacan en todo tipo de magia, y los hechizos de sombras e ilusiones no son la excepción. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 8 | Caballería / Comandante / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_shadows_1) Mago (Sombras) (Corcel Élfico) Los Magos de Saphery destacan en todo tipo de magia, y los hechizos de sombras e ilusiones no son la excepción. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 9 | Máquina de guerra / Comandante / (wh2_dlc10_hef_cha_mage_shadows_2) Mago (Sombras) (Carro de Ithilmar) Los Magos de Saphery destacan en todo tipo de magia, y los hechizos de sombras e ilusiones no son la excepción. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1000 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 10 | Infantería de proyectiles / Comandante / (wh2_dlc10_hef_cha_shadow_walker) Mano de la Corona Sombría El Elfo que sirve al Rey Sombrío como mano derecha está tan consagrado a la destrucción de los Druchii como su monarca asesino. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1200 | 250 | 40 | 400 | 30 | 45 | 40 | 3688 | 76 | ||||||||
| 11 | Infantería de proyectiles / Comandante / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_beasts_0) Mago (Bestias) Todos los Magos de los Asur están en sintonía con la naturaleza que los rodea y la aprovechan para hacer uso de las magias más salvajes y primitivas. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 12 | Caballería / Comandante / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_beasts_1) Mago (Bestias) (Corcel Élfico) Todos los Magos de los Asur están en sintonía con la naturaleza que los rodea y la aprovechan para hacer uso de las magias más salvajes y primitivas. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 13 | Máquina de guerra / Comandante / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_beasts_2) Mago (Bestias) (Carro de ithilmar) Todos los Magos de los Asur están en sintonía con la naturaleza que los rodea y la aprovechan para hacer uso de las magias más salvajes y primitivas. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 14 | Infantería de proyectiles / Comandante / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_death_0) Mago (Muerte) Existen pocos magos entre los Asur tan mortíferos como los manipuladores del Shyish, la más oscura de las magias letales. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 15 | Caballería / Comandante / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_death_1) Mago (Muerte) (Corcel Élfico) Existen pocos magos entre los Asur tan mortíferos como los manipuladores del Shyish, la más oscura de las magias letales. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 16 | Máquina de guerra / Comandante / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_death_2) Mago (Muerte) (Carro de ithilmar) Existen pocos magos entre los Asur tan mortíferos como los manipuladores del Shyish, la más oscura de las magias letales. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 17 | Infantería de proyectiles / Comandante / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_fire_0) Mago (Fuego) Los Elfos Piromantes dominan una cantidad impresionante de hechizos violentos y destructivos, por lo que están bien situados entre las filas de los Asur. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 18 | Caballería / Comandante / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_fire_1) Mago (Fuego) (Corcel Élfico) Los Elfos Piromantes dominan una cantidad impresionante de hechizos violentos y destructivos, por lo que están bien situados entre las filas de los Asur. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 19 | Máquina de guerra / Comandante / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_fire_2) Mago (Fuego) (Carro de ithilmar) Los Elfos Piromantes dominan una cantidad impresionante de hechizos violentos y destructivos, por lo que están bien situados entre las filas de los Asur. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 20 | Infantería de proyectiles / Comandante / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_metal_0) Mago (Metal) Debido a la increíble longevidad de los Elfos, esta raza ha sido capaz de acumular un conocimiento mucho más profundo que las demás en lo que respecta a la metamorfosis de los metales de la guerra. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 21 | Caballería / Comandante / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_metal_1) Mago (Metal) (Corcel Élfico) Debido a la increíble longevidad de los Elfos, esta raza ha sido capaz de acumular un conocimiento mucho más profundo que las demás en lo que respecta a la metamorfosis de los metales de la guerra. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 22 | Máquina de guerra / Comandante / (wh2_dlc15_hef_cha_mage_metal_2) Mago (Metal) (Carro de ithilmar) Debido a la increíble longevidad de los Elfos, esta raza ha sido capaz de acumular un conocimiento mucho más profundo que las demás en lo que respecta a la metamorfosis de los metales de la guerra. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 23 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh2_main_hef_cha_loremaster_of_hoeth_0) Señor del Conocimiento de Hoeth Excelentes guerreros, cuya habilidad con las armas solo es comparable a su inteligencia y sus conocimientos de magia. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 800 | 200 | 55 | 360 | 30 | 43 | 110 | 3688 | 75 | ||||||||
| 24 | Infantería de proyectiles / Comandante / (wh2_main_hef_cha_mage_high_0) Mago (Alta) Los moradores de la Torre Blanca emplean la Alta Magia tanto para destruir al enemigo como para potenciar a sus aliados. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 25 | Caballería / Comandante / (wh2_main_hef_cha_mage_high_1) Mago (Alta) (Corcel Élfico) Los moradores de la Torre Blanca emplean la Alta Magia tanto para destruir al enemigo como para potenciar a sus aliados. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 26 | Máquina de guerra / Comandante / (wh2_main_hef_cha_mage_high_4) Mago (Alta) (Carro de ithilmar) Los moradores de la Torre Blanca emplean la Alta Magia tanto para destruir al enemigo como para potenciar a sus aliados. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 27 | Infantería de proyectiles / Comandante / (wh2_main_hef_cha_mage_life_0) Mago (Vida) Ghyran, el Saber de la Vida, se emplea en el campo de batalla para sanar a los aliados y obstaculizar los planes del enemigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 28 | Caballería / Comandante / (wh2_main_hef_cha_mage_life_1) Mago (Vida) (Corcel Élfico) Ghyran, el Saber de la Vida, se emplea en el campo de batalla para sanar a los aliados y obstaculizar los planes del enemigo. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 29 | Máquina de guerra / Comandante / (wh2_main_hef_cha_mage_life_4) Mago (Vida) (Carro de ithilmar) Ghyran, el Saber de la Vida, se emplea en el campo de batalla para sanar a los aliados y obstaculizar los planes del enemigo. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 30 | Infantería de proyectiles / Comandante / (wh2_main_hef_cha_mage_light_0) Mago (Luz) El Saber de la Luz disipa las fuerzas del mal y la oscuridad para proteger a sus adeptos y aliados de todo daño. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 36 | 285 | 15 | 28 | 15 | 3420 | 60 | ||||||||
| 31 | Caballería / Comandante / (wh2_main_hef_cha_mage_light_1) Mago (luz) (Corcel Élfico) El Saber de la Luz disipa las fuerzas del mal y la oscuridad para proteger a sus adeptos y aliados de todo daño. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 36 | 285 | 30 | 28 | 25 | 3848 | 60 | ||||||||
| 32 | Máquina de guerra / Comandante / (wh2_main_hef_cha_mage_light_4) Mago (luz) (Carro de ithilmar) El Saber de la Luz disipa las fuerzas del mal y la oscuridad para proteger a sus adeptos y aliados de todo daño. | |||||||||||||||||
| 2 | 800 | 1500 | 375 | 24 | 285 | 64 | 18 | 110 | 4156 | 60 | ||||||||
| 33 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh2_main_hef_cha_noble_0) Noble Los aristócratas de los Altos Elfos son precisos y calculadores; unas habilidades que saben utilizar en el campo de batalla. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 750 | 187 | 42 | 340 | 22 | 48 | 80 | 3688 | 75 | ||||||||
| 34 | Caballería / Comandante / (wh2_main_hef_cha_noble_2) Noble (Corcel con barda de ithilmar) Los aristócratas de los Altos Elfos son precisos y calculadores; unas habilidades que saben utilizar en el campo de batalla. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 950 | 237 | 42 | 340 | 42 | 48 | 100 | 4176 | 75 | ||||||||
| 35 | Bestia de guerra / Comandante / (wh2_main_hef_cha_noble_3) Noble (Águila Gigante) Los aristócratas de los Altos Elfos son precisos y calculadores; unas habilidades que saben utilizar en el campo de batalla. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1250 | 275 | 47 | 420 | 72 | 35 | 60 | 4768 | 75 | ||||||||
| 36 | Máquina de guerra / Comandante / (wh2_main_hef_cha_noble_4) Noble (Carro de Ithilmar) Los aristócratas de los Altos Elfos son precisos y calculadores; unas habilidades que saben utilizar en el campo de batalla. | |||||||||||||||||
| 2 | 1300 | 1200 | 300 | 32 | 300 | 74 | 24 | 110 | 4980 | 75 | ||||||||
| Comandante | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 37 | Infantería cuerpo a cuerpo / Comandante / (wh2_main_hef_cha_alastair_0) Alastar el León Blanco Los aristócratas de los Altos Elfos son precisos y calculadores; unas habilidades que saben utilizar en el campo de batalla. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 300 | 63 | 400 | 45 | 40 | 80 | 4068 | 80 | ||||||||
| 38 | Bestia de guerra / Comandante / (wh2_main_hef_cha_alastair_3) Alastar el León Blanco Los aristócratas de los Altos Elfos son precisos y calculadores; unas habilidades que saben utilizar en el campo de batalla. | |||||||||||||||||
| 1 | 1400 | 1400 | 500 | 63 | 440 | 75 | 40 | 60 | 4856 | 80 | ||||||||
| 39 | Máquina de guerra / Comandante / (wh2_dlc15_hef_cha_alastair_1) Alastar el León Blanco Los aristócratas de los Altos Elfos son precisos y calculadores; unas habilidades que saben utilizar en el campo de batalla. | |||||||||||||||||
| 2 | 1650 | 1650 | 400 | 42 | 420 | 68 | 24 | 110 | 5480 | 80 | ||||||||
| 40 | Bestia de guerra / Comandante / (wh2_main_hef_cha_alastair_4) Alastar el León Blanco Los aristócratas de los Altos Elfos son precisos y calculadores; unas habilidades que saben utilizar en el campo de batalla. | |||||||||||||||||
| 1 | 2050 | 2050 | 650 | 50 | 460 | 65 | 44 | 70 | 5876 | 80 | ||||||||
| 41 | Bestia de guerra / Comandante / (wh2_main_hef_cha_alastair_5) Alastar el León Blanco Los aristócratas de los Altos Elfos son precisos y calculadores; unas habilidades que saben utilizar en el campo de batalla. | |||||||||||||||||
| 1 | 2750 | 2750 | 650 | 64 | 580 | 45 | 50 | 80 | 8444 | 80 | ||||||||
| Infantería de proyectiles | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 42 | Infantería de proyectiles / Infantería de proyectiles / (wh2_main_hef_inf_gate_guard) Guardia de la Puerta La Puerta Esmeralda, una de las maravillas del Viejo Mundo, es guardada celosamente por los mejores de los mejores. | |||||||||||||||||
| 90 | 850 | 850 | 212 | 19 | 180 | 6.1 | 22 | 28 | 30 | 4 | 32 | 50 | 68 | 72 | ||||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

















































 Eataine
Eataine Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguidores de Nagash
Seguidores de Nagash Corte de Lybaras
Corte de Lybaras Exiliados de Nehek
Exiliados de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flota del Terror
La Flota del Terror Piratas de Sartosa
Piratas de Sartosa Los Ahogados
Los Ahogados El Espanto Sagrado
El Espanto Sagrado Los despertados
Los despertados Culto de Sotek
Culto de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Espíritu de la jungla
Espíritu de la jungla La expedición del Mariscal Cazador
La expedición del Mariscal Cazador Caballeros de Lyonesse
Caballeros de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Hacha Rota
Hacha Rota Yvresse
Yvresse Caballeros de Caledor
Caballeros de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Heraldas de Ariel
Heraldas de Ariel Arboleda de la Aflicción
Arboleda de la Aflicción Naggarond
Naggarond Culto al Placer
Culto al Placer Señores del Conocimiento
Señores del Conocimiento Últimos Defensores
Últimos Defensores Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Las Mil Fauces
Las Mil Fauces El Colegio Dorado
El Colegio Dorado Cazcahuezoz
Cazcahuezoz La Legión de los Túmulos
La Legión de los Túmulos Hombres Bestia (Imperios Mortales)
Hombres Bestia (Imperios Mortales) Talsyn (Imperios Mortales)
Talsyn (Imperios Mortales) Argwylon (Imperios Mortales)
Argwylon (Imperios Mortales) Clan Angrund (Imperios Mortales)
Clan Angrund (Imperios Mortales) Luna Torzida (Imperios Mortales)
Luna Torzida (Imperios Mortales) Mano Ensangrentada (Imperios Mortales)
Mano Ensangrentada (Imperios Mortales) Bordeleaux (Imperios Mortales)
Bordeleaux (Imperios Mortales) Couronne (Imperios Mortales)
Couronne (Imperios Mortales) Carcassonne (Imperios Mortales)
Carcassonne (Imperios Mortales) Caminantes del Mundo (Imperios Mortales)
Caminantes del Mundo (Imperios Mortales) Diente Invernal (Imperios Mortales)
Diente Invernal (Imperios Mortales) Guerreros del Caos (Imperios Mortales)
Guerreros del Caos (Imperios Mortales) Karaz-a-Karak (Imperios Mortales)
Karaz-a-Karak (Imperios Mortales) Karak-Kadrin (Imperios Mortales)
Karak-Kadrin (Imperios Mortales) Reikland (Imperios Mortales)
Reikland (Imperios Mortales) Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales)
Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales) Sylvania (Imperios Mortales)
Sylvania (Imperios Mortales) Von Carstein (Imperios Mortales)
Von Carstein (Imperios Mortales)
