Left Panel
 Temní elfové Jednotky
		Temní elfové JednotkyVlastní bitva Jednotky
- Šlechtic (61)
- Hrdina (28)
- Kontaktní pěchota (19)
- Střelecká pěchota (7)
- Kontaktní jízda (4)
- Jízdní lučištníci (2)
- Úderná jízda (3)
- Vůz (4)
- Polní artilerie (1)
| Šlechtic | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 1 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_crone_0) Ježibaba Hellebron Hellebron je největší z Khainových nevěst a do hloubky ovládá umění zabíjet. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1250 | 312 | 70 | 470 | 55 | 50 | 15 | 4288 | 80 | ||||||||
| 2 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_crone_1) Ježibaba Hellebron (Temný oř) Hellebron je největší z Khainových nevěst a do hloubky ovládá umění zabíjet. | |||||||||||||||||
| 1 | 1350 | 1350 | 337 | 70 | 470 | 75 | 50 | 15 | 4696 | 80 | ||||||||
| 3 | Válečný stroj / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_crone_4) Ježibaba Hellebron (Kotel krve) Hellebron je největší z Khainových nevěst a do hloubky ovládá umění zabíjet. | |||||||||||||||||
| 3 | 2000 | 2000 | 500 | 40 | 350 | 35 | 22 | 80 | 6308 | 80 | ||||||||
| 4 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_crone_5) Ježibaba Hellebron (Mantikora) Hellebron je největší z Khainových nevěst a do hloubky ovládá umění zabíjet. | |||||||||||||||||
| 1 | 1900 | 1900 | 475 | 60 | 470 | 75 | 38 | 45 | 5476 | 80 | ||||||||
| 5 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_beasts_0) Nejvyšší čarodějka (bestie) Nejvyšší čarodějka exceluje nejen v temné magii, ale také ve své schopnosti ovládat a vyvolávat bestie. Je to mistryně proudu Ghur. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 39 | 285 | 15 | 30 | 10 | 3820 | 75 | ||||||||
| 6 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_beasts_1) Nejvyšší čarodějka (bestie) (Temný oř) Nejvyšší čarodějka exceluje nejen v temné magii, ale také ve své schopnosti ovládat a vyvolávat bestie. Je to mistryně proudu Ghur. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1100 | 275 | 39 | 285 | 30 | 30 | 40 | 4228 | 75 | ||||||||
| 7 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_beasts_2) Nejvyšší čarodějka (bestie) (Chladnokrevný) Nejvyšší čarodějka exceluje nejen v temné magii, ale také ve své schopnosti ovládat a vyvolávat bestie. Je to mistryně proudu Ghur. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1400 | 350 | 39 | 285 | 30 | 30 | 60 | 4428 | 75 | ||||||||
| 8 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_beasts_3) Nejvyšší čarodějka (bestie) (Temný pegas) Nejvyšší čarodějka exceluje nejen v temné magii, ale také ve své schopnosti ovládat a vyvolávat bestie. Je to mistryně proudu Ghur. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1500 | 375 | 39 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4428 | 75 | ||||||||
| 9 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_beasts_4) Nejvyšší čarodějka (bestie) (Mantikora) Nejvyšší čarodějka exceluje nejen v temné magii, ale také ve své schopnosti ovládat a vyvolávat bestie. Je to mistryně proudu Ghur. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1900 | 475 | 40 | 445 | 50 | 34 | 80 | 5276 | 75 | ||||||||
| 10 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_beasts_5) Nejvyšší čarodějka (bestie) (Černý drak) Nejvyšší čarodějka exceluje nejen v temné magii, ale také ve své schopnosti ovládat a vyvolávat bestie. Je to mistryně proudu Ghur. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 50 | 520 | 50 | 46 | 80 | 7332 | 75 | ||||||||
| 11 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_dark_0) Nejvyšší čarodějka (temná) Existuje větší rozsévač smrti než čarodějka na vrcholu svých sil? Možná… ale nikdo jiný se v tom tolik nevyžívá. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 39 | 285 | 15 | 30 | 10 | 3820 | 75 | ||||||||
| 12 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_dark_1) Nejvyšší čarodějka (temná) (Temný oř) Existuje větší rozsévač smrti než čarodějka na vrcholu svých sil? Možná… ale nikdo jiný se v tom tolik nevyžívá. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1100 | 275 | 39 | 285 | 30 | 30 | 40 | 4228 | 75 | ||||||||
| 13 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_dark_2) Nejvyšší čarodějka (temná) (Chladnokrevný) Existuje větší rozsévač smrti než čarodějka na vrcholu svých sil? Možná… ale nikdo jiný se v tom tolik nevyžívá. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1400 | 350 | 39 | 285 | 30 | 30 | 60 | 4428 | 75 | ||||||||
| 14 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_dark_3) Nejvyšší čarodějka (temná) (Temný pegas) Existuje větší rozsévač smrti než čarodějka na vrcholu svých sil? Možná… ale nikdo jiný se v tom tolik nevyžívá. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1500 | 375 | 39 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4428 | 75 | ||||||||
| 15 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_dark_4) Nejvyšší čarodějka (temná) (Mantikora) Existuje větší rozsévač smrti než čarodějka na vrcholu svých sil? Možná… ale nikdo jiný se v tom tolik nevyžívá. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1900 | 475 | 40 | 445 | 50 | 34 | 80 | 5276 | 75 | ||||||||
| 16 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_dark_5) Nejvyšší čarodějka (temná) (Černý drak) Existuje větší rozsévač smrti než čarodějka na vrcholu svých sil? Možná… ale nikdo jiný se v tom tolik nevyžívá. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 50 | 520 | 50 | 46 | 80 | 7332 | 75 | ||||||||
| 17 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_death_0) Nejvyšší čarodějka (smrt) Smrt pronásleduje každého, kdo vstoupí do Ghrondu. Ti, kdo vládnou mocí magického proudu Shyish, mívají ve vražedném tajemném umění obvykle navrch. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 39 | 285 | 15 | 30 | 10 | 3820 | 75 | ||||||||
| 18 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_death_1) Nejvyšší čarodějka (smrt) (Temný oř) Smrt pronásleduje každého, kdo vstoupí do Ghrondu. Ti, kdo vládnou mocí magického proudu Shyish, mívají ve vražedném tajemném umění obvykle navrch. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1100 | 275 | 39 | 285 | 30 | 30 | 40 | 4228 | 75 | ||||||||
| 19 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_death_2) Nejvyšší čarodějka (smrt) (Chladnokrevný) Smrt pronásleduje každého, kdo vstoupí do Ghrondu. Ti, kdo vládnou mocí magického proudu Shyish, mívají ve vražedném tajemném umění obvykle navrch. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1400 | 350 | 39 | 285 | 30 | 30 | 60 | 4428 | 75 | ||||||||
| 20 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_death_3) Nejvyšší čarodějka (smrt) (Temný pegas) Smrt pronásleduje každého, kdo vstoupí do Ghrondu. Ti, kdo vládnou mocí magického proudu Shyish, mívají ve vražedném tajemném umění obvykle navrch. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1500 | 375 | 39 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4428 | 75 | ||||||||
| 21 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_death_4) Nejvyšší čarodějka (smrt) (Mantikora) Smrt pronásleduje každého, kdo vstoupí do Ghrondu. Ti, kdo vládnou mocí magického proudu Shyish, mívají ve vražedném tajemném umění obvykle navrch. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1900 | 475 | 40 | 445 | 50 | 34 | 80 | 5276 | 75 | ||||||||
| 22 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_death_5) Nejvyšší čarodějka (smrt) (Černý drak) Smrt pronásleduje každého, kdo vstoupí do Ghrondu. Ti, kdo vládnou mocí magického proudu Shyish, mívají ve vražedném tajemném umění obvykle navrch. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 50 | 520 | 50 | 46 | 80 | 7332 | 75 | ||||||||
| 23 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_fire_0) Nejvyšší čarodějka (oheň) Horký, žhnoucí Rudý vítr duje ze severu, aby zažehl vášně, a když nebudou opatrní, i kouzelníky samotné. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 39 | 285 | 15 | 30 | 10 | 3820 | 75 | ||||||||
| 24 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_fire_1) Nejvyšší čarodějka (oheň) (Temný oř) Horký, žhnoucí Rudý vítr duje ze severu, aby zažehl vášně, a když nebudou opatrní, i kouzelníky samotné. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1100 | 275 | 39 | 285 | 30 | 30 | 40 | 4228 | 75 | ||||||||
| 25 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_fire_2) Nejvyšší čarodějka (oheň) (Chladnokrevný) Horký, žhnoucí Rudý vítr duje ze severu, aby zažehl vášně, a když nebudou opatrní, i kouzelníky samotné. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1400 | 350 | 39 | 285 | 30 | 30 | 60 | 4428 | 75 | ||||||||
| 26 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_fire_3) Nejvyšší čarodějka (oheň) (Temný pegas) Horký, žhnoucí Rudý vítr duje ze severu, aby zažehl vášně, a když nebudou opatrní, i kouzelníky samotné. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1500 | 375 | 39 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4428 | 75 | ||||||||
| 27 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_fire_4) Nejvyšší čarodějka (oheň) (Mantikora) Horký, žhnoucí Rudý vítr duje ze severu, aby zažehl vášně, a když nebudou opatrní, i kouzelníky samotné. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1900 | 475 | 40 | 445 | 50 | 34 | 80 | 5276 | 75 | ||||||||
| 28 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_fire_5) Nejvyšší čarodějka (oheň) (Černý drak) Horký, žhnoucí Rudý vítr duje ze severu, aby zažehl vášně, a když nebudou opatrní, i kouzelníky samotné. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 50 | 520 | 50 | 46 | 80 | 7332 | 75 | ||||||||
| 29 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_shadow_0) Nejvyšší čarodějka (stíny) Nejvyšší čarodějky vládnou mocnou magií, o níž se nižším smrtelníkům může jenom zdát. | |||||||||||||||||
| 1 | 450 | 1000 | 250 | 39 | 285 | 15 | 30 | 10 | 3820 | 75 | ||||||||
| 30 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_shadow_1) Nejvyšší čarodějka (stíny) (Temný oř) Nejvyšší čarodějky vládnou mocnou magií, o níž se nižším smrtelníkům může jenom zdát. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1100 | 275 | 39 | 285 | 30 | 30 | 40 | 4228 | 75 | ||||||||
| 31 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_shadow_2) Nejvyšší čarodějka (stíny) (Chladnokrevný) Nejvyšší čarodějky vládnou mocnou magií, o níž se nižším smrtelníkům může jenom zdát. | |||||||||||||||||
| 1 | 800 | 1400 | 350 | 39 | 285 | 30 | 30 | 60 | 4428 | 75 | ||||||||
| 32 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_shadow_3) Nejvyšší čarodějka (stíny) (Temný pegas) Nejvyšší čarodějky vládnou mocnou magií, o níž se nižším smrtelníkům může jenom zdát. | |||||||||||||||||
| 1 | 950 | 1500 | 375 | 39 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4428 | 75 | ||||||||
| 33 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_shadow_4) Nejvyšší čarodějka (stíny) (Mantikora) Nejvyšší čarodějky vládnou mocnou magií, o níž se nižším smrtelníkům může jenom zdát. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1900 | 475 | 40 | 445 | 50 | 34 | 80 | 5276 | 75 | ||||||||
| 34 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_supreme_sorceress_shadow_5) Nejvyšší čarodějka (stíny) (Černý drak) Nejvyšší čarodějky vládnou mocnou magií, o níž se nižším smrtelníkům může jenom zdát. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 50 | 520 | 50 | 46 | 80 | 7332 | 75 | ||||||||
| 35 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc11_def_cha_lokhir_fellheart_0) Lokhir Zkažené srdce Děsuplný pán krakenů z Karond Karu bojuje stejně přirozeně, jako dokáže číst nálady oceánu. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1150 | 250 | 60 | 450 | 50 | 60 | 110 | 4288 | 80 | ||||||||
| 36 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_dlc11_def_cha_lokhir_fellheart_1) Lokhir Zkažené srdce (Malstróm) Děsuplný pán krakenů z Karond Karu bojuje stejně přirozeně, jako dokáže číst nálady oceánu. | |||||||||||||||||
| 1 | 2350 | 2350 | 687 | 61 | 520 | 50 | 46 | 80 | 7444 | 80 | ||||||||
| 37 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc14_def_cha_high_beastmaster_0) Lepší krotitel bestií Šlehnutím biče trápí krotitel bestií své divoké loutky a přesvědčí i tu nejneukázněnější zvěř k poslušnosti. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1200 | 300 | 50 | 440 | 40 | 55 | 50 | 3928 | 80 | ||||||||
| 38 | Válečný stroj / Velitel / (wh2_dlc14_def_cha_high_beastmaster_1) Lepší krotitel bestií (Vůz běžců zkázy) Šlehnutím biče trápí krotitel bestií své divoké loutky a přesvědčí i tu nejneukázněnější zvěř k poslušnosti. | |||||||||||||||||
| 3 | 1200 | 1650 | 412 | 36 | 360 | 40 | 25 | 80 | 5216 | 80 | ||||||||
| 39 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_dlc14_def_cha_high_beastmaster_2) Lepší krotitel bestií (Mantikora) Šlehnutím biče trápí krotitel bestií své divoké loutky a přesvědčí i tu nejneukázněnější zvěř k poslušnosti. | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1650 | 412 | 55 | 445 | 65 | 45 | 80 | 5476 | 80 | ||||||||
| 40 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc14_def_cha_malus_darkblade_0_mp) Malus Temná čepel Největší tyran z Hag Graefu je zároveň nejvíce souženou duší v tomto městě a jeho osud je neúprosně spojen s tím, který pije světy. | |||||||||||||||||
| 1 | 1600 | 1200 | 300 | 60 | 400 | 45 | 60 | 90 | 4288 | 85 | ||||||||
| 41 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc14_def_cha_malus_darkblade_1_mp) Malus Temná čepel Největší tyran z Hag Graefu je zároveň nejvíce souženou duší v tomto městě a jeho osud je neúprosně spojen s tím, který pije světy. | |||||||||||||||||
| 1 | 1950 | 1200 | 300 | 60 | 450 | 65 | 60 | 110 | 4980 | 85 | ||||||||
| 42 | Střelecká pěchota / Velitel / (wh2_main_def_cha_dreadlord_0) Strašlivý lord (meč a kuše) Moc získaná pomocí zastrašování a síly na bojišti. Strach vede k loajalitě. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1000 | 250 | 60 | 400 | 35 | 45 | 90 | 4068 | 80 | ||||||||
| 43 | Jízda / Velitel / (wh2_main_def_cha_dreadlord_1) Strašlivý lord (meč a kuše) (Temný oř) Moc získaná pomocí zastrašování a síly na bojišti. Strach vede k loajalitě. | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1100 | 275 | 60 | 400 | 55 | 45 | 90 | 4576 | 80 | ||||||||
| 44 | Jízda / Velitel / (wh2_main_def_cha_dreadlord_2) Strašlivý lord (meč a kuše) (Chladnokrevný) Moc získaná pomocí zastrašování a síly na bojišti. Strach vede k loajalitě. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1300 | 325 | 60 | 400 | 55 | 45 | 115 | 4792 | 80 | ||||||||
| 45 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_main_def_cha_dreadlord_4) Strašlivý lord (meč a kuše) (Černý drak) Moc získaná pomocí zastrašování a síly na bojišti. Strach vede k loajalitě. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 54 | 520 | 50 | 46 | 80 | 7444 | 80 | ||||||||
| 46 | Jízda / Velitel / (wh2_main_def_cha_dreadlord_5) Strašlivý lord (meč a kuše) (Temný pegas) Moc získaná pomocí zastrašování a síly na bojišti. Strach vede k loajalitě. | |||||||||||||||||
| 1 | 1350 | 1500 | 375 | 60 | 400 | 65 | 45 | 90 | 4980 | 80 | ||||||||
| 47 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_main_def_cha_dreadlord_female_0) Strašlivý lord (meč a štít) Moc získaná pomocí zastrašování a síly na bojišti. Strach vede k loajalitě. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1000 | 250 | 65 | 400 | 45 | 55 | 145 | 4068 | 80 | ||||||||
| 48 | Jízda / Velitel / (wh2_main_def_cha_dreadlord_female_1) Strašlivý lord (meč a štít) (Temný oř) Moc získaná pomocí zastrašování a síly na bojišti. Strach vede k loajalitě. | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1100 | 275 | 65 | 400 | 65 | 55 | 125 | 4576 | 80 | ||||||||
| 49 | Jízda / Velitel / (wh2_main_def_cha_dreadlord_female_2) Strašlivý lord (meč a štít) (Chladnokrevný) Moc získaná pomocí zastrašování a síly na bojišti. Strach vede k loajalitě. | |||||||||||||||||
| 1 | 1200 | 1300 | 325 | 65 | 400 | 65 | 55 | 150 | 4792 | 80 | ||||||||
| 50 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_main_def_cha_dreadlord_female_4) Strašlivý lord (meč a štít) (Černý drak) Moc získaná pomocí zastrašování a síly na bojišti. Strach vede k loajalitě. | |||||||||||||||||
| 1 | 2300 | 2300 | 575 | 58 | 520 | 50 | 48 | 80 | 7444 | 80 | ||||||||
| 51 | Jízda / Velitel / (wh2_main_def_cha_dreadlord_female_5) Strašlivý lord (meč a štít) (Temný pegas) Moc získaná pomocí zastrašování a síly na bojišti. Strach vede k loajalitě. | |||||||||||||||||
| 1 | 1350 | 1500 | 375 | 65 | 400 | 75 | 55 | 125 | 4980 | 80 | ||||||||
| 52 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_main_def_cha_malekith_0) Malekith Malekith toho pro dosažení nadvlády už udělal a riskoval hodně, ale pořád ještě nekončí... | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1200 | 300 | 65 | 420 | 45 | 55 | 150 | 4288 | 85 | ||||||||
| 53 | Jízda / Velitel / (wh2_main_def_cha_malekith_1) Malekith (Chladnokrevný) Malekith toho pro dosažení nadvlády už udělal a riskoval hodně, ale pořád ještě nekončí... | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1550 | 387 | 65 | 420 | 65 | 55 | 145 | 4980 | 85 | ||||||||
| 54 | Válečný stroj / Velitel / (wh2_main_def_cha_malekith_2) Malekith (Vůz s chladnokrevnými) Malekith toho pro dosažení nadvlády už udělal a riskoval hodně, ale pořád ještě nekončí... | |||||||||||||||||
| 1 | 1650 | 1650 | 412 | 38 | 400 | 80 | 27 | 110 | 5716 | 85 | ||||||||
| 55 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_main_def_cha_malekith_3) Malekith (Serafon) Malekith toho pro dosažení nadvlády už udělal a riskoval hodně, ale pořád ještě nekončí... | |||||||||||||||||
| 1 | 2450 | 2450 | 600 | 58 | 520 | 50 | 48 | 80 | 7444 | 85 | ||||||||
| 56 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_main_def_cha_morathi_0) Morathi Matka čarodějného krále se hravě vyrovná ostatním kouzelníkům v poli. | |||||||||||||||||
| 1 | 750 | 1200 | 300 | 55 | 340 | 55 | 40 | 15 | 3688 | 85 | ||||||||
| 57 | Jízda / Velitel / (wh2_main_def_cha_morathi_1) Morathi (Sulefet) Matka čarodějného krále se hravě vyrovná ostatním kouzelníkům v poli. | |||||||||||||||||
| 1 | 1150 | 1400 | 350 | 55 | 340 | 85 | 40 | 40 | 4576 | 85 | ||||||||
| 58 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_twa03_def_cha_rakarth_0) Rakarth Nejvyšší pán bestií z Karond Kar je od přírody krutý a krvežíznivý, což všechny nestvůry svázané s jeho vůlí instinktivně vycítí. | |||||||||||||||||
| 1 | 1000 | 1000 | 250 | 55 | 400 | 45 | 50 | 90 | 4288 | 80 | ||||||||
| 59 | Válečný stroj / Velitel / (wh2_twa03_def_cha_rakarth_1) Rakarth (Vůz běžců zkázy) Nejvyšší pán bestií z Karond Kar je od přírody krutý a krvežíznivý, což všechny nestvůry svázané s jeho vůlí instinktivně vycítí. | |||||||||||||||||
| 3 | 1300 | 1650 | 375 | 36 | 360 | 45 | 25 | 90 | 5716 | 80 | ||||||||
| 60 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_twa03_def_cha_rakarth_2) Rakarth (Mantikora) Nejvyšší pán bestií z Karond Kar je od přírody krutý a krvežíznivý, což všechny nestvůry svázané s jeho vůlí instinktivně vycítí. | |||||||||||||||||
| 1 | 1500 | 1650 | 438 | 55 | 445 | 65 | 45 | 80 | 5476 | 80 | ||||||||
| 61 | Válečná bestie / Velitel / (wh2_twa03_def_cha_rakarth_3) Rakarth (Bracchus) Nejvyšší pán bestií z Karond Kar je od přírody krutý a krvežíznivý, což všechny nestvůry svázané s jeho vůlí instinktivně vycítí. | |||||||||||||||||
| 1 | 2350 | 2350 | 650 | 55 | 520 | 50 | 45 | 80 | 7444 | 80 | ||||||||
| Hrdina | ||||||||||||||||||
| No. | Unit | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
| 62 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_sorceress_beasts_0) Čarodějka (bestie) Ovládání bestií je obvykle doménou Clar Karondu, ale najdou se čarodějky, které magickým proudem Ghur vládnou stejně dobře jako bičem. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 39 | 285 | 15 | 30 | 10 | 3420 | 60 | ||||||||
| 63 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_sorceress_beasts_1) Čarodějka (bestie) (Temný oř) Ovládání bestií je obvykle doménou Clar Karondu, ale najdou se čarodějky, které magickým proudem Ghur vládnou stejně dobře jako bičem. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 39 | 285 | 30 | 30 | 40 | 3848 | 60 | ||||||||
| 64 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_sorceress_beasts_2) Čarodějka (bestie) (Chladnokrevný) Ovládání bestií je obvykle doménou Clar Karondu, ale najdou se čarodějky, které magickým proudem Ghur vládnou stejně dobře jako bičem. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1400 | 350 | 39 | 285 | 30 | 30 | 60 | 4016 | 60 | ||||||||
| 65 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_sorceress_beasts_3) Čarodějka (bestie) (Temný pegas) Ovládání bestií je obvykle doménou Clar Karondu, ale najdou se čarodějky, které magickým proudem Ghur vládnou stejně dobře jako bičem. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1500 | 375 | 39 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4176 | 60 | ||||||||
| 66 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_sorceress_death_0) Čarodějka (smrt) Smrt pronásleduje každého, kdo vstoupí do Ghrondu. Ti, kdo vládnou mocí magického proudu Shyish, mívají ve vražedném tajemném umění obvykle navrch. | |||||||||||||||||
| 1 | 300 | 1000 | 250 | 39 | 285 | 15 | 30 | 10 | 3420 | 60 | ||||||||
| 67 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_sorceress_death_1) Čarodějka (smrt) (Temný oř) Smrt pronásleduje každého, kdo vstoupí do Ghrondu. Ti, kdo vládnou mocí magického proudu Shyish, mívají ve vražedném tajemném umění obvykle navrch. | |||||||||||||||||
| 1 | 500 | 1100 | 275 | 39 | 285 | 30 | 30 | 40 | 3848 | 60 | ||||||||
| 68 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_sorceress_death_2) Čarodějka (smrt) (Chladnokrevný) Smrt pronásleduje každého, kdo vstoupí do Ghrondu. Ti, kdo vládnou mocí magického proudu Shyish, mívají ve vražedném tajemném umění obvykle navrch. | |||||||||||||||||
| 1 | 650 | 1400 | 350 | 39 | 285 | 30 | 30 | 60 | 4016 | 60 | ||||||||
| 69 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc10_def_cha_sorceress_death_3) Čarodějka (smrt) (Temný pegas) Smrt pronásleduje každého, kdo vstoupí do Ghrondu. Ti, kdo vládnou mocí magického proudu Shyish, mívají ve vražedném tajemném umění obvykle navrch. | |||||||||||||||||
| 1 | 850 | 1500 | 375 | 39 | 285 | 50 | 30 | 40 | 4176 | 60 | ||||||||
| 70 | Pěchota pro boj zblízka / Velitel / (wh2_dlc14_def_cha_master_0) Pán Páni jsou budoucí strašliví lordi. Sice teprve musejí prokázat své schopnosti v čele vlastní bandy nájezdníků, ale nadšení vystavit své dovednosti a smrtící cílevědomost na odiv jim neschází. | |||||||||||||||||
| 1 | 700 | 1200 | 300 | 36 | 360 | 20 | 50 | 145 | 3700 | 75 | ||||||||
| 71 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc14_def_cha_master_1) Pán (Temný oř) Páni jsou budoucí strašliví lordi. Sice teprve musejí prokázat své schopnosti v čele vlastní bandy nájezdníků, ale nadšení vystavit své dovednosti a smrtící cílevědomost na odiv jim neschází. | |||||||||||||||||
| 1 | 900 | 1200 | 300 | 36 | 360 | 55 | 50 | 125 | 4296 | 75 | ||||||||
| 72 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc14_def_cha_master_2) Pán (Chladnokrevný) Páni jsou budoucí strašliví lordi. Sice teprve musejí prokázat své schopnosti v čele vlastní bandy nájezdníků, ale nadšení vystavit své dovednosti a smrtící cílevědomost na odiv jim neschází. | |||||||||||||||||
| 1 | 1050 | 1200 | 300 | 36 | 360 | 55 | 50 | 145 | 4486 | 75 | ||||||||
| 73 | Jízda / Velitel / (wh2_dlc14_def_cha_master_3) Pán (Temný pegas) Páni jsou budoucí strašliví lordi. Sice teprve musejí prokázat své schopnosti v čele vlastní bandy nájezdníků, ale nadšení vystavit své dovednosti a smrtící cílevědomost na odiv jim neschází. | |||||||||||||||||
| 1 | 1250 | 1200 | 300 | 36 | 360 | 60 | 50 | 90 | 4614 | 75 | ||||||||
| 74 | Válečný stroj / Velitel / (wh2_dlc14_def_cha_master_4) Pán (Vůz s chladnokrevnými) Páni jsou budoucí strašliví lordi. Sice teprve musejí prokázat své schopnosti v čele vlastní bandy nájezdníků, ale nadšení vystavit své dovednosti a smrtící cílevědomost na odiv jim neschází. | |||||||||||||||||
