Left Panel
| Military | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Technology | research_points | cost_per_round | Requires | Effects | Enables | 
| 1 |  | Military Tier 1 ¡¡¡Waaagh!!! "¡Akí vienen loz chikoz! ¡Kieren ¡Waaagh!!". | ||||
| 100 | 0 |  Reputación: +1 por turno (faction_to_faction_own_unseen) |       | |||
| 2 |  | Military Tier 2 Ke hagan algo "Jefe, ezoz eztúpidoz Goblinz noz tiran kozaz y ze lo eztán pazando bien. ¡Ke hagan algo útil!". | ||||
| 100 | 1000 |   |  Fuerza de proyectiles: +5% a las unidades de infantería de proyectiles de Goblins y Goblins Nocturnos (faction_to_force_own_unseen)  Rango al reclutar: +1 a las unidades de Goblins y Goblins Nocturnos (faction_to_character_own_unseen)  Armadura: +7 a las unidades de Goblins (faction_to_force_own_unseen) | |||
| 3 |  | Military Tier 2 Juguetez Goblinz "Loz Goblinz ze han agobiao. ¿Y zi lez damoz unoz juguetitoz pa ke ze entretengan?". | ||||
| 200 | 0 |   |  Fuerza de proyectiles: +10% a las unidades de infantería de proyectiles de Goblins y Goblins Nocturnos (faction_to_force_own_unseen)  Liderazgo: +2 a las unidades de Goblins (faction_to_force_own_unseen)  Ataque cuerpo a cuerpo: +2 a las unidades de Goblins (faction_to_force_own_unseen)  Mantenimiento: -5% a las unidades de infantería Goblin (faction_to_force_own_unseen) |       | ||
| 4 |  | Military Tier 2 ¡Máz rápido! "¡Ke ezoz kretinoz vayan máz rápido o mandaremoz a loz Garrapatoz a po elloz!". | ||||
| 300 | 0 |   |  Capacidad de movimiento en campaña: +10% (faction_to_character_own_unseen) |     | ||
| 5 |  | Military Tier 2 Eavy Metal "¡Mejó ez el metal, mejó mata!". | ||||
| 100 | 0 |   |  Fuerza del arma: +5% a todas las unidades de infantería Orcas (faction_to_force_own_unseen)  Mejoras de desechos desbloqueadas para: Guerreroz Orkoz, Arkeroz Orcos y Orkoz Grandotez (faction_to_faction_own_unseen)  Armadura: +10 a las unidades de infantería de orcos (faction_to_force_own_unseen) | |||
| 6 |  | Military Tier 2 ¡Máz grande! "Un kampamento máz grande zignifika una tribu máz grande, ¡y máz chikoz pa luchar!". | ||||
| 300 | 0 |   |  Crecimiento: +10 (faction_to_province_own_unseen) |     | ||
| 7 |  | Military Tier 2 Empaladoraz máz afiladaz "Ezoz Goblinz ya zon mu buenoz ezkabulléndoze, zolo falta ke zean mejorez empalando". | ||||
| 100 | 0 |   |  Ataque cuerpo a cuerpo: +3 a las unidades de infantería de Goblins y Goblins Nocturnos (faction_to_force_own_unseen)  Mejoras de desechos desbloqueadas para: Goblins, Arqueros Goblins, Vagonetas de Ataque y Merodeadores Odiosos (faction_to_faction_own_unseen)  Fuerza del arma: +10 % a las unidades de Vagonetas de Ataque (faction_to_force_own_unseen) | |||
| 8 |  | Military Tier 2 ¡Maltrato! "Un Goblin vago ez un Goblin inútil. ¡Vamoz a darlez un motivo pa enfadarze!". | ||||
| 100 | 1000 |   |  Bonif. de carga: +10% a las unidades de Goblins Nocturnos (faction_to_force_own_unseen)  Ataque cuerpo a cuerpo: +3 a las unidades de Goblins (faction_to_force_own_unseen)  Velocidad: +5% a las unidades de Goblins y Goblins Nocturnos (faction_to_force_own_unseen) | |||
| 9 |  | Military Tier 3 ¡No oz matéiz! "Zi lez dezimoz a loz chikoz ke ze maten menoz entre elloz, ¡ze kargarán máz enemigoz!". | ||||
| 500 | 0 |   |  Ganancias del botín posterior a la batalla: +5% (faction_to_character_own_unseen)  Desgaste: -25% de bajas sufridas por todo tipo de desgaste (faction_to_force_own_unseen) |       | ||
| 10 |  | Military Tier 3 Ezpabilagoblinz Grandotez "Zeguro ke zi envíamoz a loz grandotez, 'konvenzerán' a máz tribuz pa unirze a nozotroz...". | ||||
| 500 | 0 |   |  Coste de reclutamiento: -10% (faction_to_force_own_unseen) |       | ||
| 11 |  | Military Tier 3 Aplaztagoblinz "Ke loz tíoz orkoz praktiken deztrozando un poko máz. Ke loz Goblinz vuelvan a la fila". | ||||
| 400 | 0 |   |  Fuerza del arma: +10% a todas las unidades de infantería Orcas (faction_to_force_own_unseen)  Velocidad: +10% para las unidades de infantería cuerpo a cuerpo (faction_to_force_own_unseen)  Liderazgo: +5 a las unidades de Orcos (faction_to_force_own_unseen) |       | ||
| 12 |  | Military Tier 3 Monta de jabalíez "Apeztan, zon eztúpidoz y eztán llenoz de pulgaz, ¡pero ezoz jabalíez zon muy útilez pa luchar!". | ||||
| 100 | 0 |   |  Mejoras de desechos desbloqueadas para: Jinetez de Jabalí Orcos, Jinetez de Jabalí Orcos Grandotez y Karros de Jabalíes Orcos (faction_to_faction_own_unseen)  Armadura: +10 a las unidades de Jinetez y Grandotez de Jabalí Orkoz (faction_to_force_own_unseen)  Bonif. de carga: +10% a las unidades de Jabalíes Orcos (faction_to_force_own_unseen) | |||
| 13 |  | Military Tier 3 Mazaz pezadaz "¿A kién no le guzta un garrote máz grande? Kon un garrote máz grande ze machakan kabezaz máz grandez". | ||||
| 100 | 0 |   |  Ataque cuerpo a cuerpo: +8 a todas las unidades de infantería Orcas (faction_to_force_own_unseen)  Mejoras de desechos desbloqueadas para: Orcos Zalvajes, Arkeroz Orcos Zalvajes y Orcos Zalvajes Grandotez (faction_to_faction_own_unseen)  Reemplazo de bajas: +5% a las unidades de Orcos Salvajes (faction_to_force_own_unseen) | |||
| 14 |  | Military Tier 3 Adoración a los arácnidos "Hay ke rekonozer ke ezoz Goblinz Zilvanoz tienen mérito. Ez muy fázil morir peleando kontra arañaz grandotaz. ¡Mejor elloz ke nozotroz!". | ||||
| 100 | 0 |   |  Mejoras de desechos desbloqueadas para: Jinetez de Araña Goblins y Arqueros Jinetez de Araña Goblins (faction_to_faction_own_unseen)  Coste de reclutamiento: -10% a las unidades de Jinetez de Araña (faction_to_force_own_unseen)  Liderazgo: +7 a las unidades de Jinetez de Araña (faction_to_force_own_unseen) | |||
| 15 |  | Military Tier 3 Crianza de loboz "Konzigue kachorroz de lobo, ¡kuando zon pequeñoz ez máz fázil entrenárloz zin que te dezpedazen!". | ||||
| 100 | 0 |   |  Mejoras de desechos desbloqueadas para: Karros de Lobos Goblin, Jinetez de Lobo Goblin y Arqueros Jinetez de Lobo (faction_to_faction_own_unseen)  Armadura: +6 a las unidades de Jinetes de Lobo (faction_to_force_own_unseen)  Rango al reclutar: +1 a las unidades de Jinetez de Jabalí, Lobo y Araña (faction_to_character_own_unseen) | |||
| 16 |  | Military Tier 4 Zero kejaz "¡Kallarze todo! ¡O el jefe oz dará lo vueztro!". | ||||
| 500 | 0 |   |  Orden público: +3 (faction_to_province_own_unseen) |   | ||
| 17 |  | Military Tier 4 Zacapiñoz "Ke tos paguen la kuota, jefe. Manda a loz chikoz pa rekojer unoz piñoz". | ||||
| 500 | 0 |   |  Tasa impositiva: +5% (faction_to_faction_own_unseen) |   | ||
| 18 |  | Military Tier 4 Zetaz curadoraz "Zaben a muerte, ¡pero dan la vida!". | ||||
| 500 | 0 |   |  Reemplazo de bajas: +10% (faction_to_force_own_unseen) |       | ||
| 19 |  | Military Tier 4 Pintura de jabalíez "¡To el mundo zabe ke kon un poko de pintura roja, to va máz rápido!". | ||||
| 100 | 0 |   |  Mejoras de desechos desbloqueadas para: Jinetez de Jabalí Orcos Zalvajes y Jinetez de Jabalí Orcos Grandotez (faction_to_faction_own_unseen)  Daño por armas con poder de penetración: +8 a las unidades de Jinetez Orcos Salvajes (faction_to_force_own_unseen)  Velocidad: +10% a las unidades de Jabalíez Orcos (faction_to_force_own_unseen) | |||
| 20 |  | Military Tier 4 Puntaz de flecha mejorez "¡Lez robamoz loz dizeñoz a loz apeztozoz Elfoz!". | ||||
| 100 | 0 |   |  Mejoras de desechos desbloqueadas para: Goblins Nocturnos, Arqueros Goblins Nocturnos, Goblins Nocturnos (Fanáticos) y Arqueros Goblins Nocturnos (Fanáticos) (faction_to_faction_own_unseen)  Fuerza de proyectiles: +10% a las unidades de infantería de proyectiles (faction_to_force_own_unseen)  Munición: +10% a las unidades de infantería de proyectiles (faction_to_force_own_unseen) | |||
| 21 |  | Military Tier 4 ¡A huevazoz! "Tal vez ezoz Goblinz merezkan un poko de rezpeto y ¿apoya-zión?". | ||||
| 500 | 0 |   |  Reemplazo de bajas: +10% a las unidades de Goblins (faction_to_force_own_unseen)  Resistencia física: %n% a las unidades de infantería de Goblins y Goblins Nocturnos (faction_to_force_own_unseen)  Liderazgo: +3 a las unidades de Goblins (faction_to_force_own_unseen) |   | ||
| 22 |  | Military Tier 4 Menoz komer, máz conztruir "A ver kómo kurran loz Goblinz inútilez cuando noz quedemoz un kacho de zuz razionez". | ||||
| 500 | 0 |   |  Coste de construcción: -10% a todos los edificios (faction_to_region_own_unseen) |       | ||
| 23 |  | Military Tier 5 Raknik Garraraña "Loz Chamanez zon unoz dezgraziaoz en general, ¡pero Raknik ez un Goblin depravao!". | ||||
| 100 | 5000 |     |  Añade el Gran Chamán Goblin Raknik Garraraña a la reserva de Señores de tu facción (faction_to_faction_own_unseen) |     | ||
| 24 |  | Military Tier 5 Oglok el Horrible "Konozko a un tipo... Ez muy horrible". | ||||
| 100 | 5000 |     |  Añade el Kaudillo Orco Oglok el Horrible a la reserva de Señores de tu facción (faction_to_faction_own_unseen) |     | ||
| 25 |  | Military Tier 5 Penzándolo bien... "No zé ké heztaba penzando, jefe... Loz Goblinz zon totalmente prezindiblez, ¡zon el mejor papeo!". | ||||
| 500 | 0 |   |  Munición: +50% a las unidades de Katapultas de Goblins Voladorez (faction_to_force_own_unseen)  Mantenimiento: -20% a las unidades de infantería Goblin (faction_to_force_own_unseen)  Atributo: Despliegue en vanguardia para todos los Goblins (faction_to_force_own_unseen) | |||
| 26 |  | Military Tier 6 Rokaz máz puntiagudaz "Loz chikoz no tienen la mejó puntería, ¡pero podemoz hazer ke laz rokaz hagan máz daño!". | ||||
| 100 | 0 |   |  Munición: +10% a las unidades de Lanzapiedroz Goblin y Katapultas de Goblins Voladorez (faction_to_force_own_unseen)  Fuerza de proyectiles: +10% a las unidades de Lanzapiedroz Goblin y Katapultas de Goblins Voladores (faction_to_force_own_unseen)  Mejoras de desechos desbloqueadas para: Lanzapiedroz Goblin y Katapultas de Goblins Voladores (faction_to_faction_own_unseen) |   | ||
| 27 |  | Military Tier 6 A ezcabullirze "¡Zi loz kretinoz no pueden ir máz rápido, ke ze ezcondan mejó!". | ||||
| 500 | 0 |   |  Coste de acción de héroe: -20% (faction_to_character_own_unseen)  Posibilidad de éxito de las acciones de un héroe: +5% (faction_to_character_own_unseen) |   | ||
| 28 |  | Military Tier 6 Inkontablez "Akí hay mucha peña ultimamente. ¡Aprovéchate de ezoz kretinoz!". | ||||
| 500 | 0 |     |  Duración del reclutamiento global: -1 turno para todas las unidades (faction_to_faction_own_unseen)  Capacidad de reclutamiento global: +2 (faction_to_faction_own_unseen) |   | ||
| 29 |  | Military Tier 6 Kozaz mágikaz brillantez "A vezez pienzo ke loz Chamanez ze lo inventan, pero zi ayudan, ¡poz no me quejo!". | ||||
| 500 | 0 |   |  Posibilidades de que aparezcan objetos mágicos: +5% (faction_to_character_own_unseen)  Reserva energética de Vientos de la Magia: +10 (faction_to_force_own_unseen) |   | ||
| 30 |  | Military Tier 6 Armaz con piñoz "Zolo tienez ke afilar unoz piñoz de Garrapato y engancharloz a un hacha. Igual pierdez algún deo, pero no paza na". | ||||
| 100 | 0 |   |  Mejoras de desechos desbloqueadas para: Orcos Negros, Rebaños de Garrapatos y Garrapatos Saltarines de los Goblins Nocturnos (faction_to_faction_own_unseen)  Bonif. de carga: +10 a las unidades de Garrapatos (faction_to_force_own_unseen)  Daño por armas con poder de penetración: +10 a las unidades de Orcos Negros (faction_to_force_own_unseen) |   | ||
| 31 |  | Military Tier 7 Trolleando "No puedez enzeñar a un pez a zubir a un árbol, ¡pero puedez enzeñar a un Troll a golpear kozaz máz fuerte!". | ||||
| 100 | 0 |   |  Mejoras de desechos desbloqueadas para: Trolls, Trolls de Río y Trolls de Piedra (faction_to_faction_own_unseen)  Fuerza del arma: +10% a las unidades de Trolls (faction_to_force_own_unseen)  Rango al reclutar: +1 a las unidades de Trolls (faction_to_character_own_unseen) |   | ||
| 32 |  | Military Tier 7 Kompartir ez vivir "Vamoz a kompartir máz el botín, jefe. ¡Kontigo, po zupuezto!". | ||||
| 500 | 0 |   |  Mantenimiento: -10% para todas las unidades (faction_to_force_own_unseen) |   | ||
| 33 |  | Military Tier 7 Armadura de piedra "¡Peza! ¡Peza un puñao! ¡Ke ze la pongan loz grandotez!". | ||||
| 100 | 0 |   |  Mejoras de desechos desbloqueadas para: Gigantes e Ídolos Erráticos (faction_to_faction_own_unseen)  Resistencia física: %n% a las unidades de Ídolos Erráticos (faction_to_force_own_unseen)  Fuerza del arma: +10% a las unidades de Gigantes (faction_to_force_own_unseen) |   | ||
| 34 |  | Military Tier 7 Jefez mejorez y máz grandez "Klaro ke no zon mejorez ke tu, jefe, pero zí que zon mu bueno". | ||||
| 500 | 0 |   |  [HIDDEN]Lord recruit rank: +5 (faction_to_force_own_unseen)  Rango del Señor al reclutarlo: +5 (faction_to_province_own_unseen) [HIDDEN] (faction_to_force_own_unseen) |   | ||
| 35 |  | Military Tier 7 Karreta de botinez máz grande "¡Kuántaz kozaz brillantez! ¡Noz hará falta una karreta máz grande pa poder meterlo to!". | ||||
| 500 | 0 |   |  Ingresos provenientes de asaltos: +30% (faction_to_force_own_unseen) |   | ||
| 36 |  | Military Tier 8 Gorko y Morko "Kiéreloz por igual o...". | ||||
| 500 | 0 |   |  Relaciones diplomáticas: +10 con todas las facciones (faction_to_faction_own_unseen)  Coste de reclutamiento de héroes: -30% (faction_to_province_own_unseen) |   | ||
| 37 |  | Military Tier 8 Muerte al foraztero "La nueva norma de matar a to el ke no reconozcamoz va mu bien, yo kreo". | ||||
| 500 | 0 |   |  Pos. de éxito de las acciones de un héroe enemigo: -10% (faction_to_character_own_unseen)  Posibilidad de éxito de las acciones de un héroe enemigo: -10% (faction_to_region_own_unseen)  Sin mancillar: +3 (a toda la facción) |   | ||
| 38 |  | Military Tier 8 Howdahz máz fuertez "Un poko de protekzión pa loz chikoz ke montan pa ke zobrevivirán máz a laz kozaz ke aplaztan". | ||||
| 100 | 0 |   |  Mejoras de desechos desbloqueadas para: Arañas Aracnarok (faction_to_faction_own_unseen)  Armadura: +10 a las unidades de arañas Aracnarok (faction_to_force_own_unseen) |   | ||
| 39 |  | Military Tier 8 Chikoz, chikoz, chikoz "Kada uno de eztoz ahora ez uno de nueztroz chikoz, jefe. ¡Ké orgullo!". | ||||
| 500 | 0 |   |  Rango al reclutar: +1 a todas las unidades (faction_to_character_own_unseen) |   | ||
| 40 |  | Military Tier 8 Carreta enorme con botines "Vamoz a nezezitar una karreta de botinez máz grande...". | ||||
| 500 | 0 |   |  Ingresos provenientes de saquear asentamientos: +20% (faction_to_character_own_unseen) |   | ||
| 41 |  | Military Tier 9 Compactador de desechos "¡Cuantos máz desechoz podamoz llevar, máz cozaz fabricaremoz para matar!". | ||||
| 500 | 0 |           |  Desechos: +10 por turno (faction_to_faction_own_unseen) |   | ||
| 42 |  | Military Tier 10 ¡¡El ¡Waaagh! máz grande!! "¿Alguna vez haz vizto algo máz bonito? No hay na máz verde y máz malvado ke un ¡Waaagh! al kompleto". | ||||
| 500 | 0 |   |  Reputación: +5 por turno (faction_to_faction_own_unseen) | |||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

 
        
 Kolmillo Rojo (Imperios Mortales)
Kolmillo Rojo (Imperios Mortales) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguidores de Nagash
Seguidores de Nagash Corte de Lybaras
Corte de Lybaras Exiliados de Nehek
Exiliados de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flota del Terror
La Flota del Terror Piratas de Sartosa
Piratas de Sartosa Los Ahogados
Los Ahogados El Espanto Sagrado
El Espanto Sagrado Los despertados
Los despertados Culto de Sotek
Culto de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Espíritu de la jungla
Espíritu de la jungla La expedición del Mariscal Cazador
La expedición del Mariscal Cazador Caballeros de Lyonesse
Caballeros de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Hacha Rota
Hacha Rota Yvresse
Yvresse Caballeros de Caledor
Caballeros de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Heraldas de Ariel
Heraldas de Ariel Arboleda de la Aflicción
Arboleda de la Aflicción Naggarond
Naggarond Culto al Placer
Culto al Placer Señores del Conocimiento
Señores del Conocimiento Eataine
Eataine Últimos Defensores
Últimos Defensores Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Las Mil Fauces
Las Mil Fauces El Colegio Dorado
El Colegio Dorado Cazcahuezoz
Cazcahuezoz La Legión de los Túmulos
La Legión de los Túmulos Hombres Bestia (Imperios Mortales)
Hombres Bestia (Imperios Mortales) Talsyn (Imperios Mortales)
Talsyn (Imperios Mortales) Argwylon (Imperios Mortales)
Argwylon (Imperios Mortales) Clan Angrund (Imperios Mortales)
Clan Angrund (Imperios Mortales) Luna Torzida (Imperios Mortales)
Luna Torzida (Imperios Mortales) Mano Ensangrentada (Imperios Mortales)
Mano Ensangrentada (Imperios Mortales) Bordeleaux (Imperios Mortales)
Bordeleaux (Imperios Mortales) Couronne (Imperios Mortales)
Couronne (Imperios Mortales) Carcassonne (Imperios Mortales)
Carcassonne (Imperios Mortales) Caminantes del Mundo (Imperios Mortales)
Caminantes del Mundo (Imperios Mortales) Diente Invernal (Imperios Mortales)
Diente Invernal (Imperios Mortales) Guerreros del Caos (Imperios Mortales)
Guerreros del Caos (Imperios Mortales) Karaz-a-Karak (Imperios Mortales)
Karaz-a-Karak (Imperios Mortales) Karak-Kadrin (Imperios Mortales)
Karak-Kadrin (Imperios Mortales) Reikland (Imperios Mortales)
Reikland (Imperios Mortales) Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales)
Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales) Sylvania (Imperios Mortales)
Sylvania (Imperios Mortales) Von Carstein (Imperios Mortales)
Von Carstein (Imperios Mortales)
