Left Panel
|  | 
| Faction NameMiddenland (Imperios Mortales) | 
| Campaignmain_warhammer | 
| Culturewh_main_emp_empire | 
| Subculturewh_main_sc_emp_empire | 
| Military Groupwh_main_group_empire | 
| Faction Groupwh_main_fact_group_empire | 
Faction Group
 
			
																	[HIDDEN] 
									 Ganancias del botín posterior a la batalla: -50%
					Ganancias del botín posterior a la batalla: -50% 
									 Construcción de asedio: ariete
					Construcción de asedio: ariete 
									 Construcción de asedio: torre de asedio
					Construcción de asedio: torre de asedio 
									 Arietes: +1 por objeto de asedio construido
					Arietes: +1 por objeto de asedio construido 
									 Torres de asedio: +2 por objeto de asedio construido
					Torres de asedio: +2 por objeto de asedio construido 
									 Antes del asedio: ariete
					Antes del asedio: ariete 
									 Antes del asedio: torre de asedio
					Antes del asedio: torre de asedio 
									
		
			 Ganancias del botín posterior a la batalla: -50%
					Ganancias del botín posterior a la batalla: -50%  Construcción de asedio: ariete
					Construcción de asedio: ariete  Construcción de asedio: torre de asedio
					Construcción de asedio: torre de asedio  Arietes: +1 por objeto de asedio construido
					Arietes: +1 por objeto de asedio construido  Torres de asedio: +2 por objeto de asedio construido
					Torres de asedio: +2 por objeto de asedio construido  Antes del asedio: ariete
					Antes del asedio: ariete  Antes del asedio: torre de asedio
					Antes del asedio: torre de asedio | Señor | 
|---|
| 
						  	General Cazador (wh2_dlc13_emp_cha_huntsmarshal_0) Comandante 
						  	Boris Todbringer (wh_dlc03_emp_cha_boris_todbringer_0) Comandante 
						  	Boris Todbringer (Caballo de Guerra con barda) (wh_dlc03_emp_cha_boris_todbringer_1) Comandante 
						  	Boris Todbringer (Pegaso Imperial) (wh_dlc03_emp_cha_boris_todbringer_2) Comandante 
						  	Boris Todbringer (Grifo Imperial) (wh_dlc03_emp_cha_boris_todbringer_3) Comandante 
						  	General del Imperio (wh_main_emp_cha_general_0) Comandante 
						  	General del Imperio (Caballo de Guerra con barda) (wh_main_emp_cha_general_1) Comandante 
						  	General del Imperio (Pegaso Imperial) (wh_main_emp_cha_general_2) Comandante 
						  	General del Imperio (Grifo Imperial) (wh_main_emp_cha_general_3) Comandante 
						  	General del Imperio (Caballo de Guerra) (wh_main_emp_cha_general_4) Comandante 
						  	Hertwig van Hal (wh2_dlc13_emp_cha_hunter_doctor_hertwig_van_hal_0) Comandante 
						  	Jorek Grimm (wh2_dlc13_emp_cha_hunter_jorek_grimm_0) Comandante 
						  	Kalara (wh2_dlc13_emp_cha_hunter_kalara_of_wydrioth_0) Comandante 
						  	Rodrik de L'Anguille (wh2_dlc13_emp_cha_hunter_rodrik_l_anguille_0) Comandante 
						  	Acechador de Caminos (wh_dlc05_wef_cha_waystalker_0) Comandante 
						  	Señor del Clan (wh_main_dwf_cha_thane) Comandante 
						  	Balthasar Gelt (wh_main_emp_cha_balthasar_gelt_0) Comandante 
						  	Balthasar Gelt (Mercurius) (wh_main_emp_cha_balthasar_gelt_1) Comandante 
						  	Karl Franz (wh_main_emp_cha_karl_franz_0) Comandante 
						  	Karl Franz (Garra de Muerte) (wh_main_emp_cha_karl_franz_1) Comandante 
						  	Karl Franz (Pegaso Imperial) (wh_main_emp_cha_karl_franz_2) Comandante 
						  	Karl Franz (Caballo de Guerra) (wh_main_emp_cha_karl_franz_3) Comandante 
						  	Karl Franz (Caballo de Guerra con barda) (wh_main_emp_cha_karl_franz_4) Comandante 
						  	Sacerdote Guerrero (wh_main_emp_cha_warrior_priest_0) Comandante 
						  	Sacerdote Guerrero (Caballo de Guerra) (wh_main_emp_cha_warrior_priest_1) Comandante 
						  	Sacerdote Guerrero (Caballo de Guerra con barda) (wh_main_emp_cha_warrior_priest_2) Comandante | 
| Héroe | 
| 
						  	Hechicero Amatista (wh2_pro07_emp_cha_wizard_death_0) Comandante 
						  	Hechicero Amatista (Caballo de Guerra) (wh2_pro07_emp_cha_wizard_death_1) Comandante 
						  	Hechicero Amatista (Pegaso Imperial) (wh2_pro07_emp_cha_wizard_death_2) Comandante 
						  	Hechicero Amatista (Caballo de Guerra con barda) (wh2_pro07_emp_cha_wizard_death_3) Comandante 
						  	Félix (wh2_pro08_neu_cha_felix) Comandante 
						  	Gotrek (wh2_pro08_neu_cha_gotrek) Comandante 
						  	Hechicero Ámbar (wh_dlc03_emp_cha_wizard_beasts_0) Comandante 
						  	Hechicero Ámbar (Caballo de Guerra) (wh_dlc03_emp_cha_wizard_beasts_1) Comandante 
						  	Hechicero Ámbar (Caballo de Guerra con barda) (wh_dlc03_emp_cha_wizard_beasts_2) Comandante 
						  	Hechicero Ámbar (Grifo Imperial) (wh_dlc03_emp_cha_wizard_beasts_3) Comandante 
						  	Hechicero Ámbar (Pegaso Imperial) (wh_dlc03_emp_cha_wizard_beasts_4) Comandante 
						  	Hechicero de Jade (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_0) Comandante 
						  	Hechicero de Jade (Caballo de Guerra) (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_1) Comandante 
						  	Hechicero de Jade (Caballo de Guerra con barda) (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_2) Comandante 
						  	Hechicero de Jade (Pegaso Imperial) (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_3) Comandante 
						  	Hechicero Gris (wh_dlc05_emp_cha_wizard_shadows_0) Comandante 
						  	Hechicero Gris (Caballo de Guerra) (wh_dlc05_emp_cha_wizard_shadows_1) Comandante 
						  	Hechicero Gris (Caballo de Guerra con barda) (wh_dlc05_emp_cha_wizard_shadows_2) Comandante 
						  	Hechicero Gris (Pegaso Imperial) (wh_dlc05_emp_cha_wizard_shadows_3) Comandante 
						  	Capitán del Imperio (wh_main_emp_cha_captain_0) Comandante 
						  	Capitán del Imperio (Caballo de Guerra) (wh_main_emp_cha_captain_1) Comandante 
						  	Capitán del Imperio (Caballo de Guerra con barda) (wh_main_emp_cha_captain_2) Comandante 
						  	Capitán del Imperio (Pegaso Imperial) (wh_main_emp_cha_captain_3) Comandante 
						  	Cazador de Brujas (wh_main_emp_cha_witch_hunter) Comandante 
						  	Hechicero Brillante (wh_main_emp_cha_wizard_fire_0) Comandante 
						  	Hechicero Brillante (Caballo de Guerra) (wh_main_emp_cha_wizard_fire_1) Comandante 
						  	Hechicero Brillante (Pegaso Imperial) (wh_main_emp_cha_wizard_fire_2) Comandante 
						  	Hechicero Brillante (Caballo de Guerra con barda) (wh_main_emp_cha_wizard_fire_3) Comandante 
						  	Hechicero Celestial (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_0) Comandante 
						  	Hechicero Celestial (Caballo de Guerra) (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_1) Comandante 
						  	Hechicero Celestial (Pegaso Imperial) (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_2) Comandante 
						  	Hechicero Celestial (Caballo de Guerra con barda) (wh_main_emp_cha_wizard_heavens_4) Comandante 
						  	Hechicero de la Luz (wh_main_emp_cha_wizard_light_0) Comandante 
						  	Hechicero de la Luz (Caballo de Guerra) (wh_main_emp_cha_wizard_light_1) Comandante 
						  	Hechicero de la Luz (Pegaso Imperial) (wh_main_emp_cha_wizard_light_2) Comandante 
						  	Hechicero de la Luz (Caballo de Guerra con barda) (wh_main_emp_cha_wizard_light_4) Comandante | 
| Infantería cuerpo a cuerpo | 
| 
						  	Lanceros (wh_main_emp_inf_spearmen_0) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Lanceros (escudos) (wh_main_emp_inf_spearmen_1) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Espaderos (wh_main_emp_inf_swordsmen) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Espaderos de Ulric (Espaderos) (wh2_dlc13_emp_inf_swordsmen_ror_0) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Alabarderos (wh_main_emp_inf_halberdiers) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Guardia de Eldred (Lanceros - Escudos) (wh2_dlc13_emp_inf_spearmen_ror_0) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Marinos de Nordland (Alabarderos) (wh2_dlc13_emp_inf_halberdiers_ror_0) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Grandes Espaderos (wh_main_emp_inf_greatswords) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Grandes Espaderos de Carroburgo (Grandes Espaderos) (wh2_dlc13_emp_inf_greatswords_ror_0) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Flagelantes (wh_dlc04_emp_inf_flagellants_0) Infantería cuerpo a cuerpo | 
| Infantería de proyectiles | 
| 
						  	Arqueros (wh2_dlc13_emp_inf_archers_0) Infantería de proyectiles 
						  	Ballesteros (wh_main_emp_inf_crossbowmen) Infantería de proyectiles 
						  	Milicia de Compañía Libre (wh_dlc04_emp_inf_free_company_militia_0) Infantería de proyectiles 
						  	Deathjacks (Arqueros) (wh2_dlc13_emp_inf_archers_ror_0) Infantería de proyectiles 
						  	Arcabuceros (wh_main_emp_inf_handgunners) Infantería de proyectiles 
						  	Cazadores (wh2_dlc13_emp_inf_huntsmen_0) Infantería de proyectiles 
						  	Patrulla del Río Stir (Ballesteros) (wh2_dlc13_emp_inf_crossbowmen_ror_0) Infantería de proyectiles 
						  	Venganza de Stirland (Milicia de compañías libres) (wh_dlc04_emp_inf_stirlands_revenge_0) Infantería de proyectiles 
						  	Certeros de Gunderman (Arcabuceros) (wh2_dlc13_emp_inf_handgunners_ror_0) Infantería de proyectiles 
						  	Balas de plata (Arcabuceros) (wh_dlc04_emp_inf_silver_bullets_0) Infantería de proyectiles 
						  	Los Lobos Blancos (Cazadores) (wh2_dlc13_emp_inf_huntsmen_ror_0) Infantería de proyectiles 
						  	Girocóptero de obsinita (wh2_dlc13_huntmarshall_veh_obsinite_gyrocopter_0) Infantería de proyectiles | 
| Caballería cuerpo a cuerpo | 
| 
						  	Caballeros del Sol Llameante (wh_dlc04_emp_cav_knights_blazing_sun_0) Caballería cuerpo a cuerpo | 
| Caballería con proyectiles | 
| 
						  	Herreruelos (wh_main_emp_cav_pistoliers_1) Caballería con proyectiles 
						  	Batidores (wh_main_emp_cav_outriders_0) Caballería con proyectiles 
						  	La Expedición de los Hijos Nobles (Herreruelos) (wh2_dlc13_emp_cav_pistoliers_ror_0) Caballería con proyectiles 
						  	Batidores (lanzagranadas) (wh_main_emp_cav_outriders_1) Caballería con proyectiles 
						  	Los Fronterizos (Batidores - Lanzagranadas) (wh2_dlc13_emp_cav_outriders_ror_0) Caballería con proyectiles | 
| Caballería de choque | 
| 
						  	Caballeros del Imperio (wh_main_emp_cav_empire_knights) Caballería de choque 
						  	Caballeros de la Luz Eterna (Caballeros del Imperio) (wh2_dlc13_emp_cav_empire_knights_ror_0) Caballería de choque 
						  	Los Toros Tozudos (Caballeros del Imperio - Espadas a dos manos) (wh2_dlc13_emp_cav_empire_knights_ror_2) Caballería de choque 
						  	Caballeros de Morr (Caballeros del Imperio) (wh2_dlc13_emp_cav_empire_knights_ror_1) Caballería de choque 
						  	Caballeros en Semigrifo (wh_main_emp_cav_demigryph_knights_0) Caballería de choque 
						  	Caballeros en Semigrifo (alabardas) (wh_main_emp_cav_demigryph_knights_1) Caballería de choque 
						  	Reiksguard (wh_main_emp_cav_reiksguard) Caballería de choque | 
| Carro | 
| 
						  	Carros de Guerra (wh2_dlc13_emp_veh_war_wagon_0) Carro 
						  	Carros de Guerra (Morteros) (wh2_dlc13_emp_veh_war_wagon_1) Carro 
						  	Luminarca de Hysh (wh_main_emp_veh_luminark_of_hysh_0) Carro 
						  	Luminarca de Templehof (Luminarca de Hysh) (wh_dlc04_emp_veh_templehof_luminark_0) Carro 
						  	Los Leones Negros (Carros de Guerra - Cañones de Salvas) (wh2_dlc13_emp_veh_war_wagon_ror_0) Carro 
						  	Tanque de Vapor (wh_main_emp_veh_steam_tank) Carro 
						  	La Ira del Emperador (Tanques de Vapor) (wh2_dlc13_emp_veh_steam_tank_ror_0) Carro | 
| Artillería de campo | 
| 
						  	Morteros (wh_main_emp_art_mortar) Artillería de campo 
						  	Cañones de Sootson (Morteros) (wh2_dlc13_emp_art_mortar_ror_0) Artillería de campo 
						  	Grandes Cañones (wh_main_emp_art_great_cannon) Artillería de campo 
						  	Cañones de Salvas (wh_main_emp_art_helblaster_volley_gun) Artillería de campo 
						  	Batería de Cohetes Helstorm (wh_main_emp_art_helstorm_rocket_battery) Artillería de campo 
						  	Martillo de las Brujas (Grandes Cañones) (wh_dlc04_emp_art_hammer_of_the_witches_0) Artillería de campo 
						  	Hacedor de Soles (Batería de cohetes Helstorm) (wh_dlc04_emp_art_sunmaker_0) Artillería de campo | 
| Nave de combate cercano | 
| 
						  	Gran Barco - General del Imperio (wh_main_emp_shp_greatship_general) Nave de combate cercano 
						  	Gran Barco - Grandes Espaderos (wh_main_emp_shp_greatship) Nave de combate cercano 
						  	Galera de Guerra - Lanceros (wh_main_emp_shp_wargalley) Nave de combate cercano 
						  	Lobobarco - Espaderos (wh_main_emp_shp_wolfship) Nave de combate cercano | 
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

 
		






























































































































 Middenland (Imperios Mortales)
Middenland (Imperios Mortales) Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguidores de Nagash
Seguidores de Nagash Corte de Lybaras
Corte de Lybaras Exiliados de Nehek
Exiliados de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flota del Terror
La Flota del Terror Piratas de Sartosa
Piratas de Sartosa Los Ahogados
Los Ahogados El Espanto Sagrado
El Espanto Sagrado Los despertados
Los despertados Culto de Sotek
Culto de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Espíritu de la jungla
Espíritu de la jungla La expedición del Mariscal Cazador
La expedición del Mariscal Cazador Caballeros de Lyonesse
Caballeros de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Hacha Rota
Hacha Rota Yvresse
Yvresse Caballeros de Caledor
Caballeros de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Heraldas de Ariel
Heraldas de Ariel Arboleda de la Aflicción
Arboleda de la Aflicción Naggarond
Naggarond Culto al Placer
Culto al Placer Señores del Conocimiento
Señores del Conocimiento Eataine
Eataine Últimos Defensores
Últimos Defensores Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Las Mil Fauces
Las Mil Fauces El Colegio Dorado
El Colegio Dorado Cazcahuezoz
Cazcahuezoz La Legión de los Túmulos
La Legión de los Túmulos Hombres Bestia (Imperios Mortales)
Hombres Bestia (Imperios Mortales) Talsyn (Imperios Mortales)
Talsyn (Imperios Mortales) Argwylon (Imperios Mortales)
Argwylon (Imperios Mortales) Clan Angrund (Imperios Mortales)
Clan Angrund (Imperios Mortales) Luna Torzida (Imperios Mortales)
Luna Torzida (Imperios Mortales) Mano Ensangrentada (Imperios Mortales)
Mano Ensangrentada (Imperios Mortales) Bordeleaux (Imperios Mortales)
Bordeleaux (Imperios Mortales) Couronne (Imperios Mortales)
Couronne (Imperios Mortales) Carcassonne (Imperios Mortales)
Carcassonne (Imperios Mortales) Caminantes del Mundo (Imperios Mortales)
Caminantes del Mundo (Imperios Mortales) Diente Invernal (Imperios Mortales)
Diente Invernal (Imperios Mortales) Guerreros del Caos (Imperios Mortales)
Guerreros del Caos (Imperios Mortales) Karaz-a-Karak (Imperios Mortales)
Karaz-a-Karak (Imperios Mortales) Karak-Kadrin (Imperios Mortales)
Karak-Kadrin (Imperios Mortales) Reikland (Imperios Mortales)
Reikland (Imperios Mortales) Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales)
Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales) Sylvania (Imperios Mortales)
Sylvania (Imperios Mortales) Von Carstein (Imperios Mortales)
Von Carstein (Imperios Mortales)
