Left Panel
|  | 
| Faction NameCavalieri della fiamma | 
| Campaignwh2_main_great_vortex | 
| Culturewh_main_brt_bretonnia | 
| Subculturewh_main_sc_brt_bretonnia | 
| Military Groupwh_main_group_bretonnia | 
| Faction Groupwh_main_fact_group_bretonnia | 
Faction Group
 
			
																	[HIDDEN] 
									 Immagine della Dama: +6 popolani disponibili per la fazione
					Immagine della Dama: +6 popolani disponibili per la fazione 
[HIDDEN]
									 Mantenimento notevolmente ridotto per:
					Mantenimento notevolmente ridotto per:
Cavalieri del Graal
Guardiani del Graal
Cavalieri su Pegasi Reali
Cavalieri su Ippogrifi Reali
									 Mantenimento notevolmente ridotto per:
					Mantenimento notevolmente ridotto per:
Cavalieri Erranti
Cavalieri del Regno
Cavalieri su Pegasi
									 Mantenimento notevolmente ridotto per:
					Mantenimento notevolmente ridotto per:
Cavalieri della Cerca
									 Introiti del bottino post-battaglia: -50%
					Introiti del bottino post-battaglia: -50% 
									 Entrate derivanti dalle incursioni: +100%
					Entrate derivanti dalle incursioni: +100% 
									 Entrate derivanti dalle razzie degli insediamenti: +100%
					Entrate derivanti dalle razzie degli insediamenti: +100% 
									 Costruzione assedio: ariete
					Costruzione assedio: ariete 
									 Costruzione assedio: Torre d'Assedio
					Costruzione assedio: Torre d'Assedio 
									 Arieti: +1 per ogni oggetto d'assedio costruito
					Arieti: +1 per ogni oggetto d'assedio costruito 
									 Torri d'assedio: +2 per ogni oggetto d'assedio costruito
					Torri d'assedio: +2 per ogni oggetto d'assedio costruito 
									 Prima dell’assedio: ariete
					Prima dell’assedio: ariete 
									 Prima dell’assedio: Torre d'Assedio
					Prima dell’assedio: Torre d'Assedio 
									 Capacità di reclutamento locale: +1
					Capacità di reclutamento locale: +1 
									
		
			 Immagine della Dama: +6 popolani disponibili per la fazione
					Immagine della Dama: +6 popolani disponibili per la fazione [HIDDEN]
 Mantenimento notevolmente ridotto per:
					Mantenimento notevolmente ridotto per:Cavalieri del Graal
Guardiani del Graal
Cavalieri su Pegasi Reali
Cavalieri su Ippogrifi Reali
 Mantenimento notevolmente ridotto per:
					Mantenimento notevolmente ridotto per:Cavalieri Erranti
Cavalieri del Regno
Cavalieri su Pegasi
 Mantenimento notevolmente ridotto per:
					Mantenimento notevolmente ridotto per:Cavalieri della Cerca
 Introiti del bottino post-battaglia: -50%
					Introiti del bottino post-battaglia: -50%  Entrate derivanti dalle incursioni: +100%
					Entrate derivanti dalle incursioni: +100%  Entrate derivanti dalle razzie degli insediamenti: +100%
					Entrate derivanti dalle razzie degli insediamenti: +100%  Costruzione assedio: ariete
					Costruzione assedio: ariete  Costruzione assedio: Torre d'Assedio
					Costruzione assedio: Torre d'Assedio  Arieti: +1 per ogni oggetto d'assedio costruito
					Arieti: +1 per ogni oggetto d'assedio costruito  Torri d'assedio: +2 per ogni oggetto d'assedio costruito
					Torri d'assedio: +2 per ogni oggetto d'assedio costruito  Prima dell’assedio: ariete
					Prima dell’assedio: ariete  Prima dell’assedio: Torre d'Assedio
					Prima dell’assedio: Torre d'Assedio  Capacità di reclutamento locale: +1
					Capacità di reclutamento locale: +1 | Lord | 
|---|
| 
						  	Mago della Giada (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_0) Comando 
						  	Mago della Giada (Cavallo da Guerra) (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_1) Comando 
						  	Mago della Giada (Cavallo da Guerra bardato) (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_2) Comando 
						  	Mago della Giada (Pegaso Imperiale) (wh_dlc05_emp_cha_wizard_life_3) Comando 
						  	Damigella (Bestie) (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_0) Comando 
						  	Damigella (Bestie) (Cavallo da Guerra) (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_1) Comando 
						  	Damigella (Bestie) (Cavallo da Guerra bardato) (wh_dlc07_brt_cha_damsel_beasts_2) Comando 
						  	Damigelle (Vita) (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_0) Comando 
						  	Damigelle (Vita) (Cavallo da Guerra) (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_1) Comando 
						  	Damigelle (Vita) (Cavallo da Guerra bardato) (wh_dlc07_brt_cha_damsel_life_2) Comando 
						  	Fata Incantatrice (wh_dlc07_brt_cha_fay_enchantress_0) Comando 
						  	Fata Incantatrice (Silvaron) (wh_dlc07_brt_cha_fay_enchantress_1) Comando 
						  	Il Cavaliere Verde (Destriero Ombra) (wh_dlc07_brt_cha_green_knight_0) Comando 
						  	Profetessa (Vita) (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_0) Comando 
						  	Profetessa (Vita) (Destriero) (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_1) Comando 
						  	Profetessa (Vita) (Destriero bardato) (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_2) Comando 
						  	Profetessa (Vita) (Pegaso Reale) (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_3) Comando 
						  	Profetessa (Bestie) (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_0) Comando 
						  	Profetessa (Bestie) (Cavallo da Guerra) (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_1) Comando 
						  	Profetessa (Bestie) (Cavallo da Guerra bardato) (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_2) Comando 
						  	Profetessa (Bestie) (Pegaso Reale) (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_beasts_3) Comando 
						  	Profetessa (Empireo) (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_0) Comando 
						  	Profetessa (Empireo) (Cavallo da Guerra) (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_1) Comando 
						  	Profetessa (Empireo) (Cavallo da Guerra bardato) (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_2) Comando 
						  	Profetessa (Empireo) (Pegaso Reale) (wh_dlc07_brt_cha_prophetess_heavens_3) Comando 
						  	Damigelle (Empireo) (wh_main_brt_cha_damsel_0) Comando 
						  	Damigelle (Empireo) (Destriero) (wh_main_brt_cha_damsel_1) Comando 
						  	Damigelle (Empireo) (Destriero bardato) (wh_main_brt_cha_damsel_2) Comando 
						  	Re Louen il Cuordileone (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_0) Comando 
						  	Re Louen il Cuordileone (Beaquis) (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_1) Comando 
						  	Re Louen il Cuordileone (Destriero bardato) (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_2) Comando 
						  	Re Louen il Cuordileone (Pegaso Reale) (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_3) Comando 
						  	Re Louen il Cuordileone (wh_main_brt_cha_king_louen_leoncoeur_4) Comando 
						  	Lord (wh_main_brt_cha_lord_0) Comando 
						  	Lord (Ippogrifo) (wh_main_brt_cha_lord_2) Comando 
						  	Lord (Pegaso Reale) (wh_main_brt_cha_lord_3) Comando 
						  	Lord (Destriero bardato) (wh_main_brt_cha_lord_4) Comando 
						  	Paladino (wh_main_brt_cha_paladin_0) Comando 
						  	Paladino (Pegaso) (wh_main_brt_cha_paladin_3) Comando 
						  	Paladino (Destriero bardato) (wh_main_brt_cha_paladin_4) Comando | 
| Fanteria corpo a corpo | 
| 
						  	Scudieri (wh_dlc07_brt_inf_foot_squires_0) Fanteria corpo a corpo 
						  	Armigeri (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_1) Fanteria corpo a corpo 
						  	Armigeri (Scudi) (wh_dlc07_brt_inf_men_at_arms_2) Fanteria corpo a corpo 
						  	Lancieri (wh_dlc07_brt_inf_spearmen_at_arms_1) Fanteria corpo a corpo 
						  	Folla di popolani (wh_dlc07_brt_peasant_mob_0) Fanteria corpo a corpo 
						  	Armigeri (Alabarda) (wh_main_brt_inf_men_at_arms) Fanteria corpo a corpo 
						  	Pellegrini Guerrieri (wh_dlc07_brt_inf_battle_pilgrims_0) Fanteria corpo a corpo 
						  	Lancieri (Scudi) (wh_main_brt_inf_spearmen_at_arms) Fanteria corpo a corpo | 
| Fanteria da tiro | 
| 
						  	Arcieri Popolani (Frecce Infuocate) (wh_dlc07_brt_inf_peasant_bowmen_1) Fanteria da tiro 
						  	Arcieri Popolani (Frecce Infette) (wh_dlc07_brt_inf_peasant_bowmen_2) Fanteria da tiro 
						  	Arcieri Popolani (wh_main_brt_inf_peasant_bowmen) Fanteria da tiro | 
| Cavalleria corpo a corpo | 
| 
						  	Guardiani del Graal (wh_dlc07_brt_cav_grail_guardians_0) Cavalleria corpo a corpo 
						  	Cavalieri su Pegasi Reali (wh_dlc07_brt_cav_royal_pegasus_knights_0) Cavalleria corpo a corpo 
						  	Valvassino in arcione (wh_main_brt_cav_mounted_yeomen_0) Cavalleria corpo a corpo 
						  	Cavalieri su Pegaso (wh_main_brt_cav_pegasus_knights) Cavalleria corpo a corpo | 
| Cavalleria da tiro | 
| 
						  	Arcieri Valvassini in arcione (wh_main_brt_cav_mounted_yeomen_1) Cavalleria da tiro | 
| Cavalleria d’assalto | 
| 
						  	Cavalieri Erranti (wh_dlc07_brt_cav_knights_errant_0) Cavalleria d’assalto 
						  	Cavalieri della Cerca (wh_dlc07_brt_cav_questing_knights_0) Cavalleria d’assalto 
						  	Cavalieri degli Ippogrifi reali (wh_dlc07_brt_cav_royal_hippogryph_knights_0) Cavalleria d’assalto 
						  	Cavalieri del Graal (wh_main_brt_cav_grail_knights) Cavalleria d’assalto 
						  	Cavalieri del Reame (wh_main_brt_cav_knights_of_the_realm) Cavalleria d’assalto | 
| Speciale | 
| 
						  	Reliquiario del Graal (wh_dlc07_brt_inf_grail_reliquae_0) Speciale | 
| Artiglieria da campo | 
| 
						  	Trabucchi da Campo benedetti (wh_dlc07_brt_art_blessed_field_trebuchet_0) Artiglieria da campo 
						  	Trabucchi da Campo (wh_main_brt_art_field_trebuchet) Artiglieria da campo | 
| Nave da combattimento ravvicinato | 
| 
						  	Bucaniere - Arcieri Popolani (wh_main_brt_shp_buccaneer) Nave da combattimento ravvicinato 
						  	Corsaro - Armigeri (Alabarda) (wh_main_brt_shp_corsair) Nave da combattimento ravvicinato 
						  	Galeone - Lord (wh_main_brt_shp_galleon_general) Nave da combattimento ravvicinato 
						  	Galeone - Lancieri (Scudi) (wh_main_brt_shp_galleon) Nave da combattimento ravvicinato | 
 
		
	
 English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文

 
		

































































 Cavalieri della fiamma
Cavalieri della fiamma Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguaci di Nagash
Seguaci di Nagash Corte di Lybaras
Corte di Lybaras Esuli di Nehek
Esuli di Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotta del Terrore
La Flotta del Terrore Pirati di Sartosa
Pirati di Sartosa Gli Annegati
Gli Annegati L'Orrore Benedetto
L'Orrore Benedetto I Risvegliati
I Risvegliati Culto di Sotek
Culto di Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Spirito della giungla
Spirito della giungla La spedizione del Capocaccia
La spedizione del Capocaccia Cavalieri di Lyonesse
Cavalieri di Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Ascia Rotta
Ascia Rotta Yvresse
Yvresse Cavalieri di Caledor
Cavalieri di Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Araldi di Ariel
Araldi di Ariel Bosco belligerante del Dolore
Bosco belligerante del Dolore Naggarond
Naggarond Culto del Piacere
Culto del Piacere Ordine dei Custodi del Sapere
Ordine dei Custodi del Sapere Eataine
Eataine Ultimi Difensori
Ultimi Difensori Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Le Mille Fauci
Le Mille Fauci L'Ordine Aureo
L'Ordine Aureo Zkuotiozza
Zkuotiozza La Legione dei Tumuli
La Legione dei Tumuli Uominibestia (Imperi dei Mortali)
Uominibestia (Imperi dei Mortali) Talsyn (Imperi dei Mortali)
Talsyn (Imperi dei Mortali) Argwylon (Imperi dei Mortali)
Argwylon (Imperi dei Mortali) Clan Angrund (Imperi dei Mortali)
Clan Angrund (Imperi dei Mortali) Luna Gobba (Imperi dei Mortali)
Luna Gobba (Imperi dei Mortali) Mano Insanguinata (Imperi dei Mortali)
Mano Insanguinata (Imperi dei Mortali) Bordeleaux (Imperi dei Mortali)
Bordeleaux (Imperi dei Mortali) Couronne (Imperi dei Mortali)
Couronne (Imperi dei Mortali) Carcassonne (Imperi dei Mortali)
Carcassonne (Imperi dei Mortali) I Percorritori di Mondi (Imperi dei Mortali)
I Percorritori di Mondi (Imperi dei Mortali) Zannadinverno (Imperi dei Mortali)
Zannadinverno (Imperi dei Mortali) Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali)
Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali) Karaz-a-Karak (Imperi dei Mortali)
Karaz-a-Karak (Imperi dei Mortali) Karak Kadrin (Imperi dei Mortali)
Karak Kadrin (Imperi dei Mortali) Reikland (Imperi dei Mortali)
Reikland (Imperi dei Mortali) Tozti di Grimgor (Imperi dei Mortali)
Tozti di Grimgor (Imperi dei Mortali) Sylvania (Imperi dei Mortali)
Sylvania (Imperi dei Mortali) Von Carstein (Imperi dei Mortali)
Von Carstein (Imperi dei Mortali)
