 Ojo del vórtice
		Ojo del vórticeLos Ahogados
Cylostra Aleta Nefasta es el espíritu vengativo que gobierna la Lamprea, una nave maldita de madera putrefacta y velas andrajosas que surge con frecuencia de las violentas tempestades de la mar abierta. Hace muchas décadas, Cylostra era la cantante favorita de la corte real de Bretonia, una prima donna de tamaño considerable y con un exceso del típico temperamento "artístico" que nunca aceptó otra cosa que su propia voluntad. Su inestabilidad y comportamiento intimidante implicaban que nadie se atrevía a llevarle la contraria.
Por desgracia para Cylostra y también el mundo, viajaba a bordo de la Lamprea en el transcurso de una importante embajada enviada a actuar para el Rey Fénix. En medio de un vendaval de proporciones épicas, el galeón Bretoniano se hundió en una violenta tormenta eléctrica, donde se ahogaron todos los que iban a bordo. Sin embargo, cuenta la leyenda que Cylostra ya había usurpado al dócil capitán del barco antes de que se hundiese, ¡simplemente por atreverse a retrasar su actuación para intentar sortear la peligrosa tempestad! En un ataque de rabia, y con una demostración de fuerza física casi sobrenatural que nacía de su pasión por la música, lo tiró al mar, algo que, en esa etapa de su vida, era un asesinato a sangre fría nada propio de ella. Los delirios de grandeza de Cylostra le hicieron ordenar a la tripulación subyugada que mantuviese el rumbo del barco directo hacia la tormenta, con la creencia de que podría exigir paso seguro a la propia tempestad si cantaba con determinación por encima del viento aullador. Lamentablemente para ella, la naturaleza no es tan fácil de doblegar. Mientras la Lamprea se hundía bajo el oleaje, las notas de Cylostra, tan fútiles como perfectamente entonadas, se convirtieron en una disonante mezcla de chillidos y gorgoteos.
En condiciones normales, ese habría sido el final para la mayoría, pero el henchido ego de Cylostra rechazó el abrazo de Morr y se alzó de nuevo como la diva desafiante que era. Ahora, su alma torturada deambula por los mares, en una búsqueda eterna de un público que la aprecie. Quienes conocen la leyenda de la "Sirena de la Tormenta" huyen aterrados al avistar su fantasmal galeón cubierto de balanos, pues se dice que, cuando aparece con Cylostra cantando sobre su proa cual mascarón No Muerto, los cantos de muerte de la diva paralizan a los que tienen la desgracia de oírlos, justo antes de que aparezca su tripulación de No Muertos —a los que llama de forma teatral "los Ahogados"— para arrastrarlos a una tumba submarina. Después, ¡los alza para que se unan a las filas de la Madame Capitana y lleven una vida de piratería y asesinatos sin ataduras!
|  | 
| Faction NameLos Ahogados | 
| Campaignwh2_main_great_vortex | 
| Culturewh2_dlc11_cst_vampire_coast | 
| Subculturewh2_dlc11_sc_cst_vampire_coast | 
| Military Groupwh2_dlc11_group_vampire_coast | 
| Faction Groupwh2_dlc11_fact_group_vampire_coast | 
Faction Group
 
			[HIDDEN] Building set used when a new Vampire Coast horde spawns
 Construcción de asedio: ariete
					Construcción de asedio: ariete  Construcción de asedio: torre de asedio
					Construcción de asedio: torre de asedio  Arietes: +1 por objeto de asedio construido
					Arietes: +1 por objeto de asedio construido  Torres de asedio: +2 por objeto de asedio construido
					Torres de asedio: +2 por objeto de asedio construido  Antes del asedio: ariete
					Antes del asedio: ariete  Antes del asedio: torre de asedio
					Antes del asedio: torre de asedio  Ganancias del botín posterior a la batalla: -50%
					Ganancias del botín posterior a la batalla: -50% Political Parties
 
					Initial Power: main_warhammer
No Effect
 
					Initial Power: main_warhammer
No Effect
 
					Initial Power: wh2_main_great_vortex
No Effect
| Señor | 
|---|
| 
						  	Cylostra Aleta Nefasta (wh2_dlc11_cst_cha_cylostra_direfin_0) Comandante 
						  	Cylostra Aleta Nefasta (wh2_dlc11_cst_cha_cylostra_direfin_1) Comandante 
						  	Almirante de Flota Vampiro (arma de asta - Vampiros) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_admiral_0) Comandante 
						  	Almirante de Flota Vampiro (arma de asta - Vampiros) (Prometeo Putrefacto) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_admiral_1) Comandante 
						  	Almirante de Flota Vampiro (arma de asta - Muerte) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_admiral_death_0) Comandante 
						  	Almirante de Flota Vampiro (arma de asta - Muerte) (Prometeo Putrefacto) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_admiral_death_1) Comandante 
						  	Almirante de Flota Vampiro (arma de asta - Profundidades) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_admiral_deeps_0) Comandante 
						  	Almirante de Flota Vampiro (arma de asta - Profundidades) (Prometeo Putrefacto) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_admiral_deeps_1) Comandante 
						  	Almirante de Flota Vampiro (pistola - Vampiros) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_admiral_female_0) Comandante 
						  	Almirante de Flota Vampiro (pistola - Vampiros) (Prometeo Putrefacto) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_admiral_female_1) Comandante 
						  	Almirante de Flota Vampiro (pistola - Muerte) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_admiral_female_death_0) Comandante 
						  	Almirante de Flota Vampiro (pistola - Muerte) (Prometeo Putrefacto) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_admiral_female_death_1) Comandante 
						  	Almirante de Flota Vampiro (pistola - Profundidades) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_admiral_female_deeps_0) Comandante 
						  	Almirante de Flota Vampiro (pistola - Profundidades) (Prometeo Putrefacto) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_admiral_female_deeps_1) Comandante | 
| Héroe | 
| 
						  	Paladín Condenado (wh2_dlc11_cst_cha_damned_paladin_0) Comandante 
						  	Paladín Condenado (Caballo de Guerra con barda) (wh2_dlc11_cst_cha_damned_paladin_1) Comandante 
						  	Tumulario de Polvorín (wh2_dlc11_cst_cha_gunnery_wight_0) Comandante 
						  	Tumulario de Polvorín (Prometeo Putrefacto) (wh2_dlc11_cst_cha_gunnery_wight_1) Comandante 
						  	Cazador Fúnebre (wh2_dlc11_cst_cha_mourngul_haunter) Comandante 
						  	Capitán de Flota Vampiro (Vampiros) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_captain_0) Comandante 
						  	Capitán de Flota Vampiro (Vampiros) (Prometeo Putrefacto) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_captain_1) Comandante 
						  	Capitán de Flota Vampiro (Muerte) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_captain_death_0) Comandante 
						  	Capitán de Flota Vampiro (Muerte) (Prometeo Putrefacto) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_captain_death_1) Comandante 
						  	Capitán de Flota Vampiro (Profundidades) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_captain_deeps_0) Comandante 
						  	Capitán de Flota Vampiro (Profundidades) (Prometeo Putrefacto) (wh2_dlc11_cst_cha_vampire_fleet_captain_deeps_1) Comandante | 
| Infantería cuerpo a cuerpo | 
| 
						  	Cadáver Hinchado (wh2_dlc11_cst_mon_bloated_corpse_0) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Peña de Marineros Piratas Zombis (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_deckhands_mob_0) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Murciélagos Vampiro (wh2_dlc11_cst_mon_fell_bats) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Peña de Marineros Piratas Zombis (armas de asta) (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_deckhands_mob_1) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	La marea de Skjold (peña de Marineros Piratas Zombis) (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_deckhands_mob_ror_0) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Perros Sarnosos (wh2_dlc11_cst_mon_scurvy_dogs) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Moles Animadas (wh2_dlc11_cst_mon_animated_hulks_0) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Sirenas (wh2_dlc11_cst_inf_syreens) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Fúnebres (wh2_dlc11_cst_mon_mournguls_0) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Prometeos Putrefactos (wh2_dlc11_cst_mon_rotting_prometheans_0) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Terrores nocturnos (Fúnebres) (wh2_dlc11_cst_mon_mournguls_ror_0) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Guardia de las Profundidades (wh2_dlc11_cst_inf_depth_guard_0) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Guardia de las Profundidades (armas de asta) (wh2_dlc11_cst_inf_depth_guard_1) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	La Guardia de Cubierta de la Parca Sangrienta (Guardia de las Profundidades) (wh2_dlc11_cst_inf_depth_guard_ror_0) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Engendro del Terror de Chillido mortal (wh2_dlc11_cst_mon_terrorgheist) Infantería cuerpo a cuerpo 
						  	Leviatán Putrefacto (wh2_dlc11_cst_mon_rotting_leviathan_0) Infantería cuerpo a cuerpo | 
| Infantería de proyectiles | 
| 
						  	Peña de Artilleros Piratas Zombis (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_0) Infantería de proyectiles 
						  	Peña de Artilleros Piratas Zombis (bombarderos) (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_3) Infantería de proyectiles 
						  	Peña de Artilleros Piratas Zombis (arcabuces) (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_1) Infantería de proyectiles 
						  	Peña de Artilleros Piratas Zombis (cañones de mano) (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_2) Infantería de proyectiles 
						  	Artilleros de Cubierta (wh2_dlc11_cst_inf_deck_gunners_0) Infantería de proyectiles 
						  	La mancha negra (peña de Artilleros Piratas Zombis - arcabuces) (wh2_dlc11_cst_inf_zombie_gunnery_mob_ror_0) Infantería de proyectiles 
						  	Artilleros Espectrales (Artilleros de Cubierta) (wh2_dlc11_cst_inf_deck_gunners_ror_0) Infantería de proyectiles 
						  	Peña de Artilleros Prometeos Putrefactos (wh2_dlc11_cst_mon_rotting_prometheans_gunnery_mob_0) Infantería de proyectiles 
						  	La venganza de la Lamprea (peña de Artilleros Prometeos Putrefactos) (wh2_dlc11_cst_mon_rotting_prometheans_gunnery_mob_ror) Infantería de proyectiles 
						  	Coloso Necrofex (wh2_dlc11_cst_mon_necrofex_colossus_0) Infantería de proyectiles 
						  	Gigante del Patíbulo (Coloso Necrofex) (wh2_dlc11_cst_mon_necrofex_colossus_ror_0) Infantería de proyectiles | 
| Caballería con proyectiles | 
| 
						  	Revientacubiertas (wh2_dlc11_cst_cav_deck_droppers_0) Caballería con proyectiles 
						  	Revientacubiertas (bombarderos) (wh2_dlc11_cst_cav_deck_droppers_1) Caballería con proyectiles 
						  	Revientacubiertas (arcabuces) (wh2_dlc11_cst_cav_deck_droppers_2) Caballería con proyectiles 
						  	Hundidores del Señor de la Sal (Revientacubiertas - bombarderos) (wh2_dlc11_cst_cav_deck_droppers_ror_0) Caballería con proyectiles | 
| Artillería de campo | 
| 
						  	Reina Bess (wh2_dlc11_cst_art_queen_bess) Artillería de campo 
						  	Morteros (wh2_dlc11_cst_art_mortar) Artillería de campo 
						  	Carronadas (wh2_dlc11_cst_art_carronade) Artillería de campo | 
| Nave de combate cercano | 
| 
						  	Titán - Orkoz Negroz (wh_main_grn_shp_hulk) Nave de combate cercano | 
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文













































































 Los Ahogados
Los Ahogados Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguidores de Nagash
Seguidores de Nagash Corte de Lybaras
Corte de Lybaras Exiliados de Nehek
Exiliados de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flota del Terror
La Flota del Terror Piratas de Sartosa
Piratas de Sartosa El Espanto Sagrado
El Espanto Sagrado Los despertados
Los despertados Culto de Sotek
Culto de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Espíritu de la jungla
Espíritu de la jungla La expedición del Mariscal Cazador
La expedición del Mariscal Cazador Caballeros de Lyonesse
Caballeros de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Hacha Rota
Hacha Rota Yvresse
Yvresse Caballeros de Caledor
Caballeros de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Heraldas de Ariel
Heraldas de Ariel Arboleda de la Aflicción
Arboleda de la Aflicción Naggarond
Naggarond Culto al Placer
Culto al Placer Señores del Conocimiento
Señores del Conocimiento Eataine
Eataine Últimos Defensores
Últimos Defensores Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Las Mil Fauces
Las Mil Fauces El Colegio Dorado
El Colegio Dorado Cazcahuezoz
Cazcahuezoz La Legión de los Túmulos
La Legión de los Túmulos Hombres Bestia (Imperios Mortales)
Hombres Bestia (Imperios Mortales) Talsyn (Imperios Mortales)
Talsyn (Imperios Mortales) Argwylon (Imperios Mortales)
Argwylon (Imperios Mortales) Clan Angrund (Imperios Mortales)
Clan Angrund (Imperios Mortales) Luna Torzida (Imperios Mortales)
Luna Torzida (Imperios Mortales) Mano Ensangrentada (Imperios Mortales)
Mano Ensangrentada (Imperios Mortales) Bordeleaux (Imperios Mortales)
Bordeleaux (Imperios Mortales) Couronne (Imperios Mortales)
Couronne (Imperios Mortales) Carcassonne (Imperios Mortales)
Carcassonne (Imperios Mortales) Caminantes del Mundo (Imperios Mortales)
Caminantes del Mundo (Imperios Mortales) Diente Invernal (Imperios Mortales)
Diente Invernal (Imperios Mortales) Guerreros del Caos (Imperios Mortales)
Guerreros del Caos (Imperios Mortales) Karaz-a-Karak (Imperios Mortales)
Karaz-a-Karak (Imperios Mortales) Karak-Kadrin (Imperios Mortales)
Karak-Kadrin (Imperios Mortales) Reikland (Imperios Mortales)
Reikland (Imperios Mortales) Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales)
Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales) Sylvania (Imperios Mortales)
Sylvania (Imperios Mortales) Von Carstein (Imperios Mortales)
Von Carstein (Imperios Mortales)
