Left Panel
Turn 34 Main
CheapBuild by Thrien - 2020-10-09 00:42:30
1
1
1
1
60
60
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
Raise Them Zambies<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指揮官 (3) | 3 | 1850 | 3400 | 900 | - | - | - | 104 | 940 | 67 | 111 | 125 | 16016 | 185 | |||||
| 1 | 海因瑞希·凱姆勒 (披甲夢魘獸) | 1 | 650 | 1400 | 300 | 38 | 340 | 43 | 45 | 35 | 4680 | 75 | |||||||
| 2 | 亡靈法師 (運屍車(不潔磁石)) | 1 | 600 | 1000 | 300 | 33 | 300 | 12 | 33 | 45 | 5668 | 55 | |||||||
| 3 | 亡靈法師 (運屍車(不潔磁石)) | 1 | 600 | 1000 | 300 | 33 | 300 | 12 | 33 | 45 | 5668 | 55 | |||||||
| 戰車 (1) | 1 | 250 | 350 | 87 | - | - | - | 10 | 26 | 8 | 22 | 45 | 4900 | 55 | |||||
| 4 | 運屍車 | 1 | 250 | 350 | 87 | 10 | 26 | 8 | 22 | 45 | 4900 | 55 | |||||||
| 近戰騎兵 (1) | 60 | 1400 | 1400 | 350 | - | - | - | 26 | 42 | 34 | 23 | 0 | 96 | 40 | |||||
| 5 | 縛靈騎士 | 60 | 1400 | 1400 | 350 | 26 | 42 | 34 | 23 | 0 | 96 | 40 | |||||||
| 近戰步兵 (15) | 2300 | 5350 | 5350 | 1334 | - | - | - | 256 | 396 | 92 | 382 | 770 | 936 | 460 | |||||
| 6 | 石塚縛靈 | 60 | 850 | 850 | 212 | 28 | 44 | 20 | 26 | 0 | 82 | 40 | |||||||
| 7 | 骷髏長矛兵 | 160 | 350 | 350 | 87 | 14 | 24 | 4 | 30 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 8 | 骷髏長矛兵 | 160 | 350 | 350 | 87 | 14 | 24 | 4 | 30 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 9 | 骷髏長矛兵 | 160 | 350 | 350 | 87 | 14 | 24 | 4 | 30 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 10 | 骷髏長矛兵 | 160 | 350 | 350 | 87 | 14 | 24 | 4 | 30 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 11 | 骷髏長矛兵 | 160 | 350 | 350 | 87 | 14 | 24 | 4 | 30 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 12 | 骷髏長矛兵 | 160 | 350 | 350 | 87 | 14 | 24 | 4 | 30 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 13 | 骷髏戰士 | 160 | 300 | 300 | 75 | 18 | 26 | 6 | 22 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 14 | 骷髏戰士 | 160 | 300 | 300 | 75 | 18 | 26 | 6 | 22 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 15 | 骷髏戰士 | 160 | 300 | 300 | 75 | 18 | 26 | 6 | 22 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 16 | 骷髏戰士 | 160 | 300 | 300 | 75 | 18 | 26 | 6 | 22 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 17 | 骷髏戰士 | 160 | 300 | 300 | 75 | 18 | 26 | 6 | 22 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 18 | 骷髏戰士 | 160 | 300 | 300 | 75 | 18 | 26 | 6 | 22 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 19 | 骷髏戰士 | 160 | 300 | 300 | 75 | 18 | 26 | 6 | 22 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 20 | 骷髏戰士 | 160 | 300 | 300 | 75 | 18 | 26 | 6 | 22 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| Subtotal | 2364 | 8850 | 10500 | 2671 | - | - | - | 396 | 1404 | 201 | 538 | 940 | 21948 | 740 | |||||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文