Left Panel
 
		
			 Reikland (Imperios Mortales) Army
Reikland (Imperios Mortales) Army
		Ejército de Ostland
Este ejército es una fuerza expedicionaria que partió de Wulfenburg. Su misión era, derrotar al Caos, pero en estos momentos el ejército esta en otra tierra. para crear un nuevo territorio para OstlandBuild by Rodrigo Moro - 2020-09-21 01:52:48
		
 
		
							1
							 
						
					 
						
							1
							 
						
					 
						
							1
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							90
							 
						
					 
						
							90
							 
						
					 
						
							90
							 
						
					 
						
							90
							 
						
					 
						
							90
							 
						
					 
						
							90
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						Las tácticas, son las muy buen probadas tácticas del Tercio. Junto con el conjunto de caballería con pistola. Las únicas fuerzas de caballería, son los Toros Tozudos de Ostland, y los Caballeros del Sol Llameante<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comandante (3) | 3 | 2050 | 3800 | 900 | - | - | - | 125 | 1090 | 145 | 105 | 275 | 12872 | 195 | |||||
| 1 |  | General del Imperio (Caballo de Guerra con barda) | 1 | 850 | 1200 | 300 | 55 | 430 | 65 | 45 | 140 | 4680 | 70 | ||||||
| 2 |  | Hechicero Celestial (Pegaso Imperial) | 1 | 650 | 1500 | 325 | 25 | 300 | 30 | 30 | 50 | 4016 | 55 | ||||||
| 3 |  | Sacerdote Guerrero (Caballo de Guerra) | 1 | 550 | 1100 | 275 | 45 | 360 | 50 | 30 | 85 | 4176 | 70 | ||||||
| Infantería cuerpo a cuerpo (10) | 1200 | 5800 | 5800 | 1446 | - | - | - | 290 | 284 | 104 | 418 | 370 | 732 | 760 | |||||
| 4 |  | Hijos de Sigmar (Espaderos) | 120 | 700 | 700 | 175 | 41 | 30 | 20 | 41 | 65 | 74 | 100 | ||||||
| 5 |  | Hijos de Sigmar (Espaderos) | 120 | 700 | 700 | 175 | 41 | 30 | 20 | 41 | 65 | 74 | 100 | ||||||
| 6 |  | Alabarderos | 120 | 550 | 550 | 137 | 26 | 28 | 8 | 42 | 30 | 73 | 70 | ||||||
| 7 |  | Alabarderos | 120 | 550 | 550 | 137 | 26 | 28 | 8 | 42 | 30 | 73 | 70 | ||||||
| 8 |  | Alabarderos | 120 | 550 | 550 | 137 | 26 | 28 | 8 | 42 | 30 | 73 | 70 | ||||||
| 9 |  | Alabarderos | 120 | 550 | 550 | 137 | 26 | 28 | 8 | 42 | 30 | 73 | 70 | ||||||
| 10 |  | Alabarderos | 120 | 550 | 550 | 137 | 26 | 28 | 8 | 42 | 30 | 73 | 70 | ||||||
| 11 |  | Alabarderos | 120 | 550 | 550 | 137 | 26 | 28 | 8 | 42 | 30 | 73 | 70 | ||||||
| 12 |  | Alabarderos | 120 | 550 | 550 | 137 | 26 | 28 | 8 | 42 | 30 | 73 | 70 | ||||||
| 13 |  | Alabarderos | 120 | 550 | 550 | 137 | 26 | 28 | 8 | 42 | 30 | 73 | 70 | ||||||
| Infantería de proyectiles (6) | 540 | 4250 | 4250 | 930 | - | 132 | - | - | 132 | 126 | 152 | 44 | 124 | 130 | 414 | 320 | |||
| 14 |  | Arcabuceros | 90 | 600 | 600 | 150 | 22 | 145 | 5.1 | 22 | 16 | 24 | 4 | 17 | 20 | 69 | 50 | ||
| 15 |  | Arcabuceros | 90 | 600 | 600 | 150 | 22 | 145 | 5.1 | 22 | 16 | 24 | 4 | 17 | 20 | 69 | 50 | ||
| 16 |  | Arcabuceros | 90 | 600 | 600 | 150 | 22 | 145 | 5.1 | 22 | 16 | 24 | 4 | 17 | 20 | 69 | 50 | ||
| 17 |  | Certeros de Gunderman (Arcabuceros) | 90 | 800 | 800 | 150 | 22 | 160 | 5.1 | 22 | 28 | 28 | 14 | 25 | 25 | 69 | 55 | ||
| 18 |  | Certeros de Gunderman (Arcabuceros) | 90 | 800 | 800 | 150 | 22 | 160 | 5.1 | 22 | 28 | 28 | 14 | 25 | 25 | 69 | 55 | ||
| 19 |  | Balas de plata (Arcabuceros) | 90 | 850 | 850 | 180 | 22 | 150 | 6.6 | 22 | 22 | 24 | 4 | 23 | 20 | 69 | 60 | ||
| Caballería de choque (2) | 120 | 2000 | 2000 | 450 | - | - | - | 64 | 96 | 68 | 60 | 220 | 208 | 160 | |||||
| 20 |  | Los Toros Tozudos (Caballeros del Imperio - Espadas a dos manos) | 60 | 1000 | 1000 | 225 | 32 | 48 | 34 | 30 | 110 | 104 | 80 | ||||||
| 21 |  | Los Toros Tozudos (Caballeros del Imperio - Espadas a dos manos) | 60 | 1000 | 1000 | 225 | 32 | 48 | 34 | 30 | 110 | 104 | 80 | ||||||
| Caballería con proyectiles (2) | 120 | 1000 | 1000 | 250 | - | 30 | - | - | 48 | 40 | 48 | 40 | 28 | 60 | 152 | 100 | |||
| 22 |  | Herreruelos | 60 | 500 | 500 | 125 | 15 | 80 | 7.4 | 24 | 20 | 24 | 20 | 14 | 30 | 76 | 50 | ||
| 23 |  | Herreruelos | 60 | 500 | 500 | 125 | 15 | 80 | 7.4 | 24 | 20 | 24 | 20 | 14 | 30 | 76 | 50 | ||
| Caballería cuerpo a cuerpo (1) | 60 | 1200 | 1200 | 300 | - | - | - | 40 | 42 | 78 | 24 | 130 | 112 | 70 | |||||
| 24 |  | Caballeros del Sol Llameante | 60 | 1200 | 1200 | 300 | 40 | 42 | 78 | 24 | 130 | 112 | 70 | ||||||
| Subtotal | 2043 | 16300 | 18050 | 4276 | - | 162 | - | - | 180 | 685 | 1712 | 479 | 759 | 1185 | 14490 | 1605 | |||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Русский
 Русский Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文


 Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Clan Rictus
Clan Rictus Seguidores de Nagash
Seguidores de Nagash Corte de Lybaras
Corte de Lybaras Exiliados de Nehek
Exiliados de Nehek Khemri
Khemri Har Ganeth
Har Ganeth Avelorn
Avelorn Nagarythe
Nagarythe La Flota del Terror
La Flota del Terror Piratas de Sartosa
Piratas de Sartosa Los Ahogados
Los Ahogados El Espanto Sagrado
El Espanto Sagrado Los despertados
Los despertados Culto de Sotek
Culto de Sotek Tlaqua
Tlaqua Clan Skryre
Clan Skryre Itza
Itza Espíritu de la jungla
Espíritu de la jungla La expedición del Mariscal Cazador
La expedición del Mariscal Cazador Caballeros de Lyonesse
Caballeros de Lyonesse Hag Graef
Hag Graef Clan Eshin
Clan Eshin Hacha Rota
Hacha Rota Yvresse
Yvresse Caballeros de Caledor
Caballeros de Caledor Clan Moulder
Clan Moulder Heraldas de Ariel
Heraldas de Ariel Arboleda de la Aflicción
Arboleda de la Aflicción Naggarond
Naggarond Culto al Placer
Culto al Placer Señores del Conocimiento
Señores del Conocimiento Eataine
Eataine Últimos Defensores
Últimos Defensores Hexoatl
Hexoatl Clan Pestilens
Clan Pestilens Clan Mors
Clan Mors Las Mil Fauces
Las Mil Fauces El Colegio Dorado
El Colegio Dorado Cazcahuezoz
Cazcahuezoz La Legión de los Túmulos
La Legión de los Túmulos Hombres Bestia (Imperios Mortales)
Hombres Bestia (Imperios Mortales) Talsyn (Imperios Mortales)
Talsyn (Imperios Mortales) Argwylon (Imperios Mortales)
Argwylon (Imperios Mortales) Clan Angrund (Imperios Mortales)
Clan Angrund (Imperios Mortales) Luna Torzida (Imperios Mortales)
Luna Torzida (Imperios Mortales) Mano Ensangrentada (Imperios Mortales)
Mano Ensangrentada (Imperios Mortales) Bordeleaux (Imperios Mortales)
Bordeleaux (Imperios Mortales) Couronne (Imperios Mortales)
Couronne (Imperios Mortales) Carcassonne (Imperios Mortales)
Carcassonne (Imperios Mortales) Caminantes del Mundo (Imperios Mortales)
Caminantes del Mundo (Imperios Mortales) Diente Invernal (Imperios Mortales)
Diente Invernal (Imperios Mortales) Guerreros del Caos (Imperios Mortales)
Guerreros del Caos (Imperios Mortales) Karaz-a-Karak (Imperios Mortales)
Karaz-a-Karak (Imperios Mortales) Karak-Kadrin (Imperios Mortales)
Karak-Kadrin (Imperios Mortales) Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales)
Chikoz Duroz de Grimgor (Imperios Mortales) Sylvania (Imperios Mortales)
Sylvania (Imperios Mortales) Von Carstein (Imperios Mortales)
Von Carstein (Imperios Mortales)
