Left Panel
.
..Build by warlord - 2020-09-17 08:07:12
5
1
1
100
100
100
100
100
16
16
16
90
90
90
90
10
10
4
5
5
1
5
1
100
100
100
100
100
100
100
100
16
16
90
90
90
90
10
10
1
...<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommando (6) | 14 | 10300 | 10600 | 2250 | - | - | - | 184 | 2660 | 258 | 188 | 540 | 49790 | 490 | |||||
| 1 | Tehenhauin (Ehrwürdiges Stegadon (Maschine der Götter)) | 5 | 2200 | 2100 | 525 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 10084 | 85 | |||||||
| 2 | Lord Kroak | 1 | 1450 | 1600 | 0 | 26 | 450 | 4 | 12 | 45 | 7194 | 100 | |||||||
| 3 | Saurus-Hornnacken (Carnosaurier) | 1 | 1900 | 1900 | 475 | 41 | 465 | 50 | 40 | 95 | 7552 | 75 | |||||||
| 4 | Slann-Magierpriester (Himmel) | 1 | 650 | 1000 | 250 | 24 | 320 | 14 | 32 | 45 | 7544 | 85 | |||||||
| 5 | Skink-Priester (Himmel) (Ehrwürdiges Stegadon (Maschine der Götter)) | 5 | 2200 | 2100 | 525 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9864 | 70 | |||||||
| 6 | Saurus-Hornnacken (Carnosaurier) | 1 | 1900 | 1900 | 475 | 41 | 465 | 50 | 40 | 95 | 7552 | 75 | |||||||
| Nahkampfinfanterie (21) | 1391 | 25000 | 4100 | 5774 | - | - | - | 590 | 2486 | 644 | 712 | 2215 | 32382 | 1585 | |||||
| 7 | Gesegnete Tempelwächter | 100 | 1300 | 0 | 300 | 31 | 42 | 28 | 38 | 120 | 120 | 85 | |||||||
| 8 | Gesegnete Tempelwächter | 100 | 1300 | 0 | 300 | 31 | 42 | 28 | 38 | 120 | 120 | 85 | |||||||
| 9 | Gesegnete Tempelwächter | 100 | 1300 | 0 | 300 | 31 | 42 | 28 | 38 | 120 | 120 | 85 | |||||||
| 10 | Gesegnete Tempelwächter | 100 | 1300 | 0 | 300 | 31 | 42 | 28 | 38 | 120 | 120 | 85 | |||||||
| 11 | Gesegnete Tempelwächter | 100 | 1300 | 0 | 300 | 31 | 42 | 28 | 38 | 120 | 120 | 85 | |||||||
| 12 | Gesegnete Kroxigore | 16 | 1100 | 0 | 260 | 26 | 95 | 42 | 26 | 100 | 574 | 70 | |||||||
| 13 | Gesegnete Kroxigore | 16 | 1100 | 0 | 260 | 26 | 95 | 42 | 26 | 100 | 574 | 70 | |||||||
| 14 | Gesegnete Kroxigore | 16 | 1100 | 0 | 260 | 26 | 95 | 42 | 26 | 100 | 574 | 70 | |||||||
| 15 | Ehrwürdiges Stegadon (Maschine der Götter) | 5 | 2050 | 2050 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | |||||||
| 16 | Ehrwürdiges Stegadon (Maschine der Götter) | 5 | 2050 | 2050 | 487 | 26 | 480 | 70 | 32 | 130 | 9862 | 75 | |||||||
| 17 | Gesegnete Saurus mit Speer (Schilde) | 100 | 900 | 0 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 115 | 75 | |||||||
| 18 | Gesegnete Saurus mit Speer (Schilde) | 100 | 900 | 0 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 115 | 75 | |||||||
| 19 | Gesegnete Saurus mit Speer (Schilde) | 100 | 900 | 0 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 115 | 75 | |||||||
| 20 | Gesegnete Saurus mit Speer (Schilde) | 100 | 900 | 0 | 200 | 24 | 42 | 10 | 38 | 95 | 115 | 75 | |||||||
| 21 | Gesegnete Saurus-Krieger (Schilde) | 100 | 900 | 0 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 115 | 75 | |||||||
| 22 | Gesegnete Saurus-Krieger (Schilde) | 100 | 900 | 0 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 115 | 75 | |||||||
| 23 | Gesegnete Saurus-Krieger (Schilde) | 100 | 900 | 0 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 115 | 75 | |||||||
| 24 | Gesegnete Saurus-Krieger (Schilde) | 100 | 900 | 0 | 200 | 29 | 52 | 16 | 34 | 95 | 115 | 75 | |||||||
| 25 | Gesegnete Kroxigore | 16 | 1100 | 0 | 260 | 26 | 95 | 42 | 26 | 100 | 574 | 70 | |||||||
| 26 | Gesegnete Kroxigore | 16 | 1100 | 0 | 260 | 26 | 95 | 42 | 26 | 100 | 574 | 70 | |||||||
| 27 | Gesegneter Carnosaurier | 1 | 1700 | 0 | 400 | 41 | 465 | 50 | 40 | 95 | 8268 | 60 | |||||||
| Geschossinfanterie (9) | 724 | 6800 | 0 | 1475 | - | 456 | - | - | 258 | 182 | 450 | 194 | 204 | 380 | 9211 | 529 | |||
| 28 | Gesegnete Chamäleonskinks | 90 | 700 | 0 | 150 | 12 | 80 | 11.1 | 30 | 20 | 25 | 20 | 22 | 30 | 65 | 58 | |||
| 29 | Gesegnete Chamäleonskinks | 90 | 700 | 0 | 150 | 12 | 80 | 11.1 | 30 | 20 | 25 | 20 | 22 | 30 | 65 | 58 | |||
| 30 | Gesegnete Chamäleonskinks | 90 | 700 | 0 | 150 | 12 | 80 | 11.1 | 30 | 20 | 25 | 20 | 22 | 30 | 65 | 58 | |||
| 31 | Gesegnete Chamäleonskinks | 90 | 700 | 0 | 150 | 12 | 80 | 11.1 | 30 | 20 | 25 | 20 | 22 | 30 | 65 | 58 | |||
| 32 | Gesegneter Bastiladon (Sonnenmaschine) | 4 | 1200 | 0 | 275 | 360 | 240 | 4.2 | 18 | 22 | 250 | 34 | 28 | 140 | 8691 | 65 | |||
| 33 | Gesegnete Chamäleonskinks | 90 | 700 | 0 | 150 | 12 | 80 | 11.1 | 30 | 20 | 25 | 20 | 22 | 30 | 65 | 58 | |||
| 34 | Gesegnete Chamäleonskinks | 90 | 700 | 0 | 150 | 12 | 80 | 11.1 | 30 | 20 | 25 | 20 | 22 | 30 | 65 | 58 | |||
| 35 | Gesegnete Chamäleonskinks | 90 | 700 | 0 | 150 | 12 | 80 | 11.1 | 30 | 20 | 25 | 20 | 22 | 30 | 65 | 58 | |||
| 36 | Gesegnete Chamäleonskinks | 90 | 700 | 0 | 150 | 12 | 80 | 11.1 | 30 | 20 | 25 | 20 | 22 | 30 | 65 | 58 | |||
| Geschosskavallerie (4) | 40 | 3400 | 0 | 748 | - | 60 | - | - | 88 | 104 | 260 | 64 | 88 | 60 | 1688 | 220 | |||
| 37 | Gesegnete Teradon-Reiter (Feueregel-Bolas) | 10 | 850 | 0 | 187 | 15 | 80 | 8.3 | 22 | 26 | 65 | 16 | 22 | 15 | 422 | 55 | |||
| 38 | Gesegnete Teradon-Reiter (Feueregel-Bolas) | 10 | 850 | 0 | 187 | 15 | 80 | 8.3 | 22 | 26 | 65 | 16 | 22 | 15 | 422 | 55 | |||
| 39 | Gesegnete Teradon-Reiter (Feueregel-Bolas) | 10 | 850 | 0 | 187 | 15 | 80 | 8.3 | 22 | 26 | 65 | 16 | 22 | 15 | 422 | 55 | |||
| 40 | Gesegnete Teradon-Reiter (Feueregel-Bolas) | 10 | 850 | 0 | 187 | 15 | 80 | 8.3 | 22 | 26 | 65 | 16 | 22 | 15 | 422 | 55 | |||
| Subtotal | 2169 | 45500 | 14700 | 10247 | - | 516 | - | - | 346 | 1060 | 5856 | 1160 | 1192 | 3195 | 93071 | 2824 | |||

English
Français
Italiano
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文